
专家类型:直选5*5*5 准确率: 31.00%
专注于福彩3d玩法,利用走势图大数据统计积累了大量的实战经验丰富,在这里跟大家一起分享,共同进步。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025230 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025229 | 1,0,8 | 13579*45679*01256 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 01279*12579*12369 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 23456*12368*15678 | 正确 |
2025226 | 1,8,0 | 12369*23567*02357 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 14679*34689*02569 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 24579*25679*01567 | 正确 |
2025223 | 7,3,6 | 03678*01347*04589 | 错误 |
2025222 | 0,1,0 | 01238*14678*03568 | 正确 |
2025221 | 2,9,6 | 12379*12579*24578 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 03579*23567*01256 | 正确 |
2025219 | 9,0,0 | 12679*45789*03578 | 错误 |
2025218 | 5,2,6 | 14568*02567*02567 | 正确 |
2025217 | 8,9,4 | 01247*23489*23679 | 错误 |
2025216 | 6,2,5 | 25679*14789*03489 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 15678*15678*12367 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 01789*03569*05789 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 12358*12358*01357 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 34689*14679*15679 | 错误 |
2025211 | 8,9,7 | 03468*01479*12678 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 04568*34679*01679 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 12378*23568*04578 | 正确 |
2025208 | 4,3,2 | 02567*45789*04578 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 04689*01348*02379 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 01347*15678*34567 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 01348*36789*34579 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 12578*34568*13467 | 错误 |
2025203 | 0,1,3 | 24689*03467*14678 | 错误 |
2025202 | 9,5,3 | 13578*01258*01278 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 04678*14567*04678 | 正确 |
2025200 | 0,1,5 | 12789*14678*04789 | 错误 |
2025199 | 9,4,3 | 02789*04578*01378 | 正确 |
2025198 | 8,9,8 | 01279*14689*24689 | 错误 |
2025197 | 0,5,7 | 12389*13579*03467 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 01589*15689*03567 | 错误 |
2025195 | 9,8,0 | 23678*45679*01246 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 12469*12459*03579 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 12568*01267*01245 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 12689*12579*23469 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 12459*13458*13489 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 01247*01379*23689 | 正确 |
2025189 | 9,0,7 | 12589*02356*12478 | 正确 |
2025188 | 0,1,8 | 13457*01235*12358 | 错误 |
2025187 | 7,6,1 | 01678*35678*23456 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 02479*23578*34578 | 正确 |
2025185 | 1,6,4 | 13678*01367*34567 | 正确 |
2025184 | 7,9,9 | 23467*02456*02356 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 01679*01349*34589 | 正确 |
2025182 | 7,0,8 | 02357*23458*23467 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 02569*02369*01268 | 错误 |
2025180 | 2,6,0 | 23789*26789*01258 | 正确 |
2025179 | 2,8,0 | 03469*23579*01257 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 13579*24569*23459 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 12568*02345*14678 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 13479*13479*13459 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 02467*13578*02678 | 正确 |
2025174 | 5,3,3 | 13578*02569*34567 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 23789*14567*34589 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 13789*02456*12678 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 04578*01278*01245 | 正确 |
2025169 | 9,7,8 | 24578*34567*23456 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 02349*12458*35678 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 12579*12357*13578 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 02578*03489*02358 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 46789*06789*01345 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 13478*12457*04578 | 正确 |
2025160 | 5,0,3 | 02567*01578*01356 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 01358*01237*01236 | 正确 |
2025158 | 7,0,1 | 05679*15689*35789 | 错误 |
2025157 | 9,6,9 | 06789*03567*12357 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 02478*12378*01456 | 正确 |
2025155 | 4,9,9 | 24567*01346*01357 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 34589*23679*12579 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 02468*13467*14569 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 01268*03789*03459 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 03489*01579*13458 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 14568*23789*01345 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 01478*03468*01345 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 01346*24679*01256 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 12357*02367*12578 | 正确 |
2025146 | 8,9,7 | 34678*23789*25678 | 正确 |
2025145 | 2,6,7 | 23567*03457*26789 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 23578*15678*02457 | 错误 |
2025143 | 2,5,6 | 02568*01567*01368 | 正确 |
2025142 | 9,1,6 | 14567*15789*01467 | 错误 |
2025141 | 2,0,2 | 12346*02378*02467 | 正确 |
2025140 | 1,4,9 | 12789*12789*12359 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 02679*01378*13568 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 01359*02678*02568 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 01238*01358*01458 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 02469*02469*02459 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 02348*12679*01236 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 13678*04679*01379 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 23568*03478*14568 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 23589*34789*12348 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 23679*04567*14579 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 34.00% 准确率: 33.00% 准确率: 33.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
洲挎*** 重庆 08-28 13:00:14花119个彩币 定制 定位胆码专家 笑八仙
-
187****3660 重庆 08-28 13:00:09花119个彩币 定制 定位胆码专家 二郎真君
-
150****5802 重庆 08-28 12:59:26花117个彩币 定制 组选5专家 行者孙
-
138****8634 重庆 08-28 12:59:23花35个彩币 定制 三胆专家 彩票小子
-
185****4051 重庆 08-28 12:59:20花12个彩币 定制 类型专家 琉璃
-
131****3994 重庆 08-28 12:59:13花11个彩币 定制 类型专家 大小姐
-
城严*** 重庆 08-28 12:59:00花323个彩币 定制 直选精选专家 傻蛋选组
-
吱杉*** 重庆 08-28 12:58:45花46个彩币 定制 双胆专家 凌晨测彩
-
当前期总定制:1456人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎