专家类型:直选5*5*5 准确率: 35.00%
资深3d分析师,博百亿擅长3d定位,对百位、十位、个位把握比较准确,有独特见解,研究3d有数余年。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024326 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2024325 | 1,5,8 | 02578*02467*25678 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 03789*02467*23578 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 03567*02478*34689 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 02368*01246*14567 | 正确 |
2024321 | 5,4,2 | 23568*14578*03689 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 12456*13479*34579 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 03678*03678*02467 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 12459*03567*34579 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 01237*23568*13468 | 正确 |
2024316 | 7,8,9 | 03467*13467*02369 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 12579*03579*23458 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 02467*12489*02457 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 13568*34689*01347 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 13578*02457*13458 | 正确 |
2024311 | 0,6,7 | 01367*24568*13467 | 正确 |
2024310 | 6,0,3 | 01456*01468*03478 | 正确 |
2024309 | 5,3,9 | 03467*13459*12356 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 01367*13468*23579 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 12478*02569*13568 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 02478*13579*12469 | 正确 |
2024305 | 9,6,6 | 01357*24568*13589 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 02457*12469*03478 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 02569*01457*13568 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 02458*01479*23568 | 正确 |
2024301 | 4,3,5 | 01258*01457*03689 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 02459*01457*13568 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 02579*13458*12469 | 正确 |
2024298 | 0,5,5 | 12568*02479*13679 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 12478*02569*25678 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 12569*02589*13457 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 13578*02689*03479 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 23579*01468*02569 | 错误 |
2024293 | 5,2,1 | 12578*02569*13678 | 正确 |
2024292 | 4,6,2 | 02467*12567*02345 | 正确 |
2024291 | 4,2,6 | 01458*13679*02358 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 01458*13678*12456 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 01457*12689*03567 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 12678*02359*14569 | 正确 |
2024287 | 1,9,2 | 14578*24567*01368 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 01568*12679*03457 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 13567*15678*02468 | 正确 |
2024284 | 3,4,2 | 12458*03567*13689 | 错误 |
2024283 | 4,1,9 | 23467*12346*45789 | 正确 |
2024282 | 9,8,3 | 24578*12578*12457 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 12578*13467*02568 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 12458*03459*35678 | 正确 |
2024279 | 0,6,0 | 12459*23789*02457 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 02489*02469*02469 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 12467*45689*34567 | 正确 |
2024276 | 0,8,6 | 01346*01236*01368 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 24678*12346*02678 | 正确 |
2024274 | 1,7,2 | 12568*23479*03567 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 02368*03457*12345 | 正确 |
2024272 | 2,7,5 | 01369*01367*12369 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 23567*01689*01357 | 正确 |
2024270 | 6,9,9 | 02479*12469*01256 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 04568*34567*23569 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 24568*02456*14569 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 23679*23468*01347 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 02678*24679*02679 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 23456*13467*13578 | 正确 |
2024264 | 7,1,0 | 12579*02357*25679 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 23458*03789*12678 | 正确 |
2024262 | 4,6,5 | 24689*01789*34567 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 02567*34678*25789 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 12348*12456*23467 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 23457*02789*13468 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 13789*02456*12678 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 02347*02458*23459 | 正确 |
2024255 | 0,9,6 | 01367*03578*01789 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 05678*24578*23456 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 23789*14567*34589 | 正确 |
2024252 | 0,8,6 | 02489*01689*23568 | 正确 |
2024251 | 1,5,6 | 01234*23567*01346 | 正确 |
2024250 | 2,5,3 | 01248*02358*15689 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 01246*05789*13569 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 13478*01568*13456 | 正确 |
2024247 | 7,8,3 | 12468*14567*23678 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 01457*12369*24589 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 03458*13458*25678 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 13467*03467*01247 | 错误 |
2024243 | 9,5,5 | 12589*25678*02456 | 正确 |
2024242 | 6,2,3 | 04579*34689*23679 | 错误 |
2024241 | 4,7,0 | 23579*02357*02357 | 错误 |
2024240 | 0,6,5 | 01789*23456*25678 | 正确 |
2024239 | 5,2,4 | 01579*02456*04679 | 正确 |
2024238 | 4,6,9 | 01469*14689*13489 | 正确 |
2024237 | 2,7,4 | 01258*02457*23468 | 正确 |
2024236 | 5,1,2 | 24679*03789*01357 | 错误 |
2024235 | 4,9,2 | 56789*45689*13468 | 错误 |
2024234 | 7,1,5 | 01478*01478*12357 | 正确 |
2024233 | 3,9,7 | 02457*04678*14589 | 错误 |
2024232 | 0,1,2 | 01578*12567*02678 | 正确 |
2024231 | 9,3,8 | 01678*01458*12569 | 错误 |
2024230 | 4,9,7 | 13458*12589*12389 | 错误 |
2024229 | 9,1,1 | 01239*34569*14579 | 错误 |
2024228 | 2,9,8 | 02378*03579*13568 | 正确 |
2024227 | 3,1,2 | 46789*02789*02347 | 错误 |
2024226 | 3,8,0 | 24678*15689*12579 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 35.00% 准确率: 35.00% 准确率: 34.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
婚热*** 重庆 12-04 20:25:41花237个彩币 定制 和值专家 小梵音
-
188****8088 重庆 12-04 20:25:40花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 逆水寒
-
吁铸*** 重庆 12-04 20:25:20花219个彩币 定制 直选6*6*6专家 赤胆忠心
-
188****3100 重庆 12-04 20:25:10花45个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
130****0747 重庆 12-04 20:25:01花213个彩币 定制 奇偶专家 紫藤
-
185****1052 重庆 12-04 20:24:54花232个彩币 定制 奇偶专家 3D斯慕唐
-
迹翠*** 重庆 12-04 20:24:39花48个彩币 定制 双胆专家 孔夫子
-
150****3808 重庆 12-04 20:24:37花35个彩币 定制 三胆专家 十拿九稳
-
当前期总定制:4241人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎