
专家类型:直选5*5*5 准确率: 26.00%
资深3d分析师,博百亿擅长3d定位,对百位、十位、个位把握比较准确,有独特见解,研究3d有数余年。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025230 | 该专家号需301个彩币,预约定制 | ||
2025229 | 1,0,8 | 02456*02389*12345 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 23578*01289*01459 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 13457*14567*34589 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 13789*23457*02357 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 03479*45689*35679 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 06789*03679*03568 | 正确 |
2025223 | 7,3,6 | 02348*23589*02346 | 错误 |
2025222 | 0,1,0 | 02567*01458*03469 | 正确 |
2025221 | 2,9,6 | 12348*03679*01456 | 正确 |
2025220 | 5,3,6 | 23478*01468*15689 | 错误 |
2025219 | 9,0,0 | 02389*01478*03678 | 正确 |
2025218 | 5,2,6 | 13469*01689*01689 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 02378*34679*23468 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 04578*02478*02678 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 12348*02358*13468 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 03789*12359*12679 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 13468*02378*01578 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 23567*23569*12689 | 错误 |
2025211 | 8,9,7 | 03579*01245*45689 | 错误 |
2025210 | 5,2,0 | 02358*01478*12379 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 01489*03478*12379 | 错误 |
2025208 | 4,3,2 | 02479*01379*23479 | 正确 |
2025207 | 2,5,5 | 05689*13578*12458 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 12389*24578*45689 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 12358*05789*12459 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 02567*01358*04678 | 正确 |
2025203 | 0,1,3 | 13568*24578*03478 | 错误 |
2025202 | 9,5,3 | 24569*34567*35789 | 正确 |
2025201 | 8,4,6 | 03469*03457*05679 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 01246*01237*23457 | 正确 |
2025199 | 9,4,3 | 23679*01469*02569 | 错误 |
2025198 | 8,9,8 | 14689*01579*13679 | 错误 |
2025197 | 0,5,7 | 01357*01456*04578 | 正确 |
2025196 | 7,3,4 | 01367*24789*23489 | 错误 |
2025195 | 9,8,0 | 15689*34789*13478 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 12467*01235*34568 | 正确 |
2025193 | 8,7,6 | 02369*01459*25678 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 13789*01347*04578 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 24789*12678*12367 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 01568*13589*15689 | 错误 |
2025189 | 9,0,7 | 25689*02468*13489 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 01568*01289*24689 | 正确 |
2025187 | 7,6,1 | 03567*23679*13568 | 正确 |
2025186 | 2,2,7 | 02358*02348*03478 | 正确 |
2025185 | 1,6,4 | 04568*12678*02678 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 02679*12569*12468 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 02568*15678*13578 | 错误 |
2025182 | 7,0,8 | 34789*01479*12359 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 24678*01358*12678 | 正确 |
2025180 | 2,6,0 | 03458*01259*01567 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 14569*12349*12346 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 15679*23467*23579 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 12468*14569*01247 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 12579*01456*01469 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 14678*12378*23568 | 正确 |
2025174 | 5,3,3 | 12578*01258*02349 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 01349*12346*12678 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 12578*01579*03578 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 26789*23689*14789 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 02357*01235*12358 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 12569*14567*01368 | 正确 |
2025168 | 5,1,4 | 01358*45689*01457 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 03578*02358*01257 | 正确 |
2025166 | 8,0,8 | 45678*23457*02789 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 12456*02367*24679 | 正确 |
2025164 | 3,3,7 | 12458*24568*12468 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 13458*03456*12467 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 12349*01245*01589 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 01238*01237*03458 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 34578*03678*04579 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 12469*03489*15789 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 06789*13567*13469 | 错误 |
2025157 | 9,6,9 | 12578*01258*01289 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 45678*05789*13458 | 正确 |
2025155 | 4,9,9 | 45679*15678*01257 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 34679*01378*06789 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 01259*12378*02578 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 01458*01358*01278 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 12678*01369*23678 | 正确 |
2025150 | 3,2,1 | 03458*12358*34578 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 03689*01357*12378 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 34589*12478*03569 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 12567*03469*23689 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 14589*03459*23689 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 23567*12489*03456 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 14578*03489*23489 | 错误 |
2025143 | 2,5,6 | 12368*12457*01459 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 12368*12457*01459 | 错误 |
2025141 | 2,0,2 | 24568*01478*23569 | 正确 |
2025140 | 1,4,9 | 23568*12459*01357 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 12678*04589*34589 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 34678*01458*34589 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 23467*04589*01589 | 错误 |
2025136 | 1,1,3 | 23678*12458*23578 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 23569*12456*34578 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 23578*01458*12467 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 23489*01579*01458 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 13678*12358*01459 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 34789*12358*01589 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 34.00% 准确率: 33.00% 准确率: 33.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
137****8219 重庆 08-28 13:15:36花39个彩币 定制 杀二码专家 天狼星
-
186****4269 重庆 08-28 13:15:36花128个彩币 定制 组选6专家 掌教真人
-
133****3736 重庆 08-28 13:15:03花60个彩币 定制 定位杀码专家 文武贝
-
隅鞍*** 重庆 08-28 13:14:50花46个彩币 定制 双胆专家 凌晨测彩
-
诡边*** 重庆 08-28 13:14:34花12个彩币 定制 类型专家 好哥们
-
187****7466 重庆 08-28 13:14:29花141个彩币 定制 跨度专家 财神客栈
-
150****7729 重庆 08-28 13:14:18花141个彩币 定制 跨度专家 巴斯光年
-
养答*** 重庆 08-28 13:13:59花120个彩币 定制 定位胆码专家 火凤凰
-
当前期总定制:1542人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎