专家类型:直选5*5*5 准确率: 24.00%
资深3d分析师,博百亿擅长3d定位,对百位、十位、个位把握比较准确,有独特见解,研究3d有数余年。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025292 | 该专家号需300个彩币,点击查看 | ||
| 2025291 | 7,9,4 | 01257*12567*56789 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 13789*12489*12378 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 13679*12348*13689 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 01359*15679*03458 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 03458*25789*24689 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 13478*12678*01567 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 02589*24568*45679 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 01358*13569*03789 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 04689*45689*01348 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 03789*13589*15689 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 01239*02359*01346 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 03679*23468*12489 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 23469*35679*12367 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 01459*05679*13578 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 01235*02678*12347 | 正确 |
| 2025276 | 7,1,4 | 01256*02569*01458 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 03457*02347*26789 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 23458*01369*12358 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 12379*35679*03478 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 02378*15679*34579 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 13678*04789*03579 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 13459*13458*23568 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 24789*02467*02679 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 14567*01478*23569 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 02347*03789*34567 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 24689*01256*25789 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 03458*12478*35679 | 正确 |
| 2025264 | 7,3,4 | 05689*12467*01347 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 15679*12568*03457 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 04569*23478*01578 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 25789*34679*13579 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 35679*35679*05678 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 02367*45678*05678 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 14569*04589*01345 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 12456*01248*24789 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 12469*01268*12458 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 12379*01459*04679 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 14678*13678*35789 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 01456*02349*06789 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 14678*15789*01368 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 25678*12379*12378 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 01358*12789*25678 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 05789*12349*24579 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 13478*34679*01347 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 02478*24568*23467 | 正确 |
| 2025246 | 9,9,7 | 05679*12578*01234 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 04568*03478*01368 | 正确 |
| 2025244 | 6,7,3 | 12369*02568*23458 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 23468*02478*45678 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 03458*01237*46789 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 12456*04578*12567 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 13458*01346*03569 | 正确 |
| 2025239 | 1,2,5 | 15679*02567*03457 | 正确 |
| 2025238 | 8,6,0 | 23579*15679*26789 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 01237*04789*02579 | 错误 |
| 2025236 | 3,5,5 | 02378*01258*03457 | 正确 |
| 2025235 | 9,6,9 | 01378*12378*02679 | 错误 |
| 2025234 | 6,2,0 | 13679*01246*12468 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 02578*01578*23679 | 正确 |
| 2025232 | 0,4,4 | 01245*02479*01267 | 错误 |
| 2025231 | 7,3,2 | 16789*02359*12369 | 正确 |
| 2025230 | 4,3,9 | 13457*03789*12347 | 错误 |
| 2025229 | 1,0,8 | 02456*02389*12345 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 23578*01289*01459 | 错误 |
| 2025227 | 6,1,1 | 13457*14567*34589 | 错误 |
| 2025226 | 1,8,0 | 13789*23457*02357 | 错误 |
| 2025225 | 8,0,6 | 03479*45689*35679 | 错误 |
| 2025224 | 9,9,0 | 06789*03679*03568 | 正确 |
| 2025223 | 7,3,6 | 02348*23589*02346 | 错误 |
| 2025222 | 0,1,0 | 02567*01458*03469 | 正确 |
| 2025221 | 2,9,6 | 12348*03679*01456 | 正确 |
| 2025220 | 5,3,6 | 23478*01468*15689 | 错误 |
| 2025219 | 9,0,0 | 02389*01478*03678 | 正确 |
| 2025218 | 5,2,6 | 13469*01689*01689 | 错误 |
| 2025217 | 8,9,4 | 02378*34679*23468 | 正确 |
| 2025216 | 6,2,5 | 04578*02478*02678 | 错误 |
| 2025215 | 8,5,3 | 12348*02358*13468 | 正确 |
| 2025214 | 9,2,0 | 03789*12359*12679 | 错误 |
| 2025213 | 3,8,1 | 13468*02378*01578 | 正确 |
| 2025212 | 4,5,6 | 23567*23569*12689 | 错误 |
| 2025211 | 8,9,7 | 03579*01245*45689 | 错误 |
| 2025210 | 5,2,0 | 02358*01478*12379 | 错误 |
| 2025209 | 3,8,7 | 01489*03478*12379 | 错误 |
| 2025208 | 4,3,2 | 02479*01379*23479 | 正确 |
| 2025207 | 2,5,5 | 05689*13578*12458 | 错误 |
| 2025206 | 4,4,4 | 12389*24578*45689 | 错误 |
| 2025205 | 9,2,0 | 12358*05789*12459 | 错误 |
| 2025204 | 0,0,7 | 02567*01358*04678 | 正确 |
| 2025203 | 0,1,3 | 13568*24578*03478 | 错误 |
| 2025202 | 9,5,3 | 24569*34567*35789 | 正确 |
| 2025201 | 8,4,6 | 03469*03457*05679 | 错误 |
| 2025200 | 0,1,5 | 01246*01237*23457 | 正确 |
| 2025199 | 9,4,3 | 23679*01469*02569 | 错误 |
| 2025198 | 8,9,8 | 14689*01579*13679 | 错误 |
| 2025197 | 0,5,7 | 01357*01456*04578 | 正确 |
| 2025196 | 7,3,4 | 01367*24789*23489 | 错误 |
| 2025195 | 9,8,0 | 15689*34789*13478 | 错误 |
| 2025194 | 7,2,6 | 12467*01235*34568 | 正确 |
| 2025193 | 8,7,6 | 02369*01459*25678 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:最强喜事就是中奖喜事,该专家在众多专家中脱颖而出,该专家擅长福彩3d的定位、跨度、及胆码的推荐。
准确率: 32.00% 简介:数字型彩票专家 尤其擅长数字型彩票的定位、跨度、及胆码的推荐。准确率: 30.00% 简介:排列玩法分析师,专攻福彩3D。 购彩多年,经验丰富,擅长定位复式,每期精荐不定位胆码。现为3D之家职业写手。准确率: 30.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
159****0070 重庆 11-02 16:11:18花105个彩币 定制 定位胆码专家 花满楼
-
159****0070 重庆 11-02 16:11:02花108个彩币 定制 定位胆码专家 火凤凰
-
侄目*** 重庆 11-02 16:10:44花208个彩币 定制 奇偶专家 凌波微步
-
截械*** 重庆 11-02 16:10:34花238个彩币 定制 和值专家 金刚狼
-
134****6100 重庆 11-02 16:10:27花136个彩币 定制 跨度专家 少帅
-
159****0070 重庆 11-02 16:10:15花117个彩币 定制 定位胆码专家 珊瑚
-
廉干*** 重庆 11-02 16:10:03花99个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****7359 重庆 11-02 16:09:42花200个彩币 定制 012路专家 绿光
-
当前期总定制:2649人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















