专家类型:直选5*5*5 准确率: 28.00%
有着多年购彩经验的老彩民,热衷3d与双色球,其中又以3d玩法最为擅长,久买成专家,对直选有独特的感觉。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025296 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
| 2025295 | 2,7,3 | 12489*01689*12478 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 12569*03678*12478 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 02478*12469*12478 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 23689*02468*03469 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 02349*03457*03467 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 12458*01245*02458 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 02468*13478*12348 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 14578*04589*03456 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 24567*15789*13578 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 01367*01689*34689 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 01237*01378*01359 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 01489*02349*03467 | 正确 |
| 2025283 | 6,6,4 | 36789*01369*04567 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 34567*35678*23578 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 01278*25679*03478 | 正确 |
| 2025280 | 4,1,1 | 13468*02367*12589 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 35679*01359*01479 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 01469*23459*12479 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 01237*12378*12567 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 23679*01289*01458 | 正确 |
| 2025275 | 2,0,3 | 12357*01248*02378 | 正确 |
| 2025274 | 5,9,6 | 25689*02459*15789 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 02457*01789*01478 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 34579*23679*02367 | 正确 |
| 2025271 | 7,2,7 | 01238*01347*34679 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 04568*01268*15789 | 正确 |
| 2025269 | 0,5,5 | 01348*13567*01568 | 正确 |
| 2025268 | 6,7,4 | 14568*12367*04578 | 正确 |
| 2025267 | 3,9,1 | 01678*01478*13789 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 06789*01456*12345 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 12789*12689*02379 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 23469*02348*12348 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 04789*35789*04589 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 01267*14567*03459 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 24678*23568*01378 | 正确 |
| 2025260 | 1,9,9 | 34678*01567*01346 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 12356*02379*12457 | 正确 |
| 2025258 | 6,2,6 | 01457*04567*56789 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 23459*13689*25678 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 34578*35789*02357 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 12358*01256*03469 | 正确 |
| 2025254 | 0,7,2 | 01279*01359*23568 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 02456*15789*12689 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 13479*12358*45789 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 06789*01279*23689 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 04589*03578*02367 | 正确 |
| 2025249 | 9,5,2 | 36789*04689*01458 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 01348*12459*02458 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 23789*02458*01679 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 45789*13568*02368 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 12469*04567*35789 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 04567*02379*15789 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 02579*23579*02348 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 02378*13458*01478 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 02468*13457*23457 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 13459*24679*23478 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 12568*13489*23467 | 错误 |
| 2025238 | 8,6,0 | 12357*34678*13467 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 24567*01459*02467 | 正确 |
| 2025236 | 3,5,5 | 13678*13679*01367 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 13478*12567*12347 | 错误 |
| 2025234 | 6,2,0 | 02458*12578*14578 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 23589*12467*14567 | 错误 |
| 2025232 | 0,4,4 | 02348*13457*12457 | 正确 |
| 2025231 | 7,3,2 | 24568*02359*23579 | 错误 |
| 2025230 | 4,3,9 | 01346*13567*04789 | 正确 |
| 2025229 | 1,0,8 | 02678*03468*23578 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 12568*12347*13458 | 错误 |
| 2025227 | 6,1,1 | 12578*12579*13678 | 错误 |
| 2025226 | 1,8,0 | 23456*24567*12348 | 错误 |
| 2025225 | 8,0,6 | 12467*23679*03478 | 错误 |
| 2025224 | 9,9,0 | 13457*03567*12347 | 错误 |
| 2025223 | 7,3,6 | 03678*01347*13678 | 正确 |
| 2025222 | 0,1,0 | 04568*02458*03589 | 错误 |
| 2025221 | 2,9,6 | 03789*13589*03589 | 错误 |
| 2025220 | 5,3,6 | 12567*23479*12389 | 错误 |
| 2025219 | 9,0,0 | 14579*13457*12457 | 错误 |
| 2025218 | 5,2,6 | 23479*12359*12379 | 错误 |
| 2025217 | 8,9,4 | 13789*13589*13589 | 错误 |
| 2025216 | 6,2,5 | 13578*01368*24567 | 错误 |
| 2025215 | 8,5,3 | 01234*12367*14578 | 错误 |
| 2025214 | 9,2,0 | 13589*23456*04567 | 正确 |
| 2025213 | 3,8,1 | 13467*01367*13458 | 错误 |
| 2025212 | 4,5,6 | 13458*03579*24679 | 正确 |
| 2025211 | 8,9,7 | 14678*02379*01457 | 正确 |
| 2025210 | 5,2,0 | 23689*23789*03489 | 错误 |
| 2025209 | 3,8,7 | 12458*05679*23568 | 错误 |
| 2025208 | 4,3,2 | 56789*12458*25689 | 错误 |
| 2025207 | 2,5,5 | 02456*02346*04679 | 错误 |
| 2025206 | 4,4,4 | 01468*23456*03456 | 正确 |
| 2025205 | 9,2,0 | 23567*01257*13689 | 错误 |
| 2025204 | 0,0,7 | 02356*02489*01789 | 正确 |
| 2025203 | 0,1,3 | 02367*01457*01346 | 正确 |
| 2025202 | 9,5,3 | 13578*12349*01369 | 错误 |
| 2025201 | 8,4,6 | 03578*25689*04589 | 错误 |
| 2025200 | 0,1,5 | 02347*01478*12578 | 正确 |
| 2025199 | 9,4,3 | 01389*12346*13457 | 正确 |
| 2025198 | 8,9,8 | 12378*02389*45678 | 正确 |
| 2025197 | 0,5,7 | 04579*34567*02568 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:常胜顾名思义经常胜利,人如其名,专家常胜拥有独特的分析思路及推荐模式,精心为大家带来准确和详尽的彩票推荐。
准确率: 32.00% 简介:专注于福彩3d玩法,利用走势图大数据统计积累了大量的实战经验丰富,在这里跟大家一起分享,共同进步。准确率: 32.00% 简介:数字型彩票专家 尤其擅长数字型彩票的定位、跨度、及胆码的推荐。准确率: 31.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
139****5424 重庆 11-06 12:15:37花40个彩币 定制 杀二码专家 有钱大家赚
-
159****6718 重庆 11-06 12:15:03花24个彩币 定制 杀一码专家 亮晶晶
-
188****5954 重庆 11-06 12:15:01花102个彩币 定制 杀三码专家 深海研习
-
139****2383 重庆 11-06 12:14:56花146个彩币 定制 跨度专家 福彩圣手
-
匪锌*** 重庆 11-06 12:14:55花150个彩币 定制 组选5专家 零零发
-
陆适*** 重庆 11-06 12:14:29花48个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
139****4314 重庆 11-06 12:14:23花302个彩币 定制 直选5*5*5专家 张家小山
-
驯妹*** 重庆 11-06 12:14:12花23个彩币 定制 杀一码专家 云游僧人
-
当前期总定制:1182人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















