专家类型:直选5*5*5 准确率: 29.00%
有着多年购彩经验的老彩民,热衷3d与双色球,其中又以3d玩法最为擅长,久买成专家,对直选有独特的感觉。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025282 | 该专家号需302个彩币,预约定制 | ||
| 2025281 | 8,9,7 | 01278*25679*03478 | 正确 |
| 2025280 | 4,1,1 | 13468*02367*12589 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 35679*01359*01479 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 01469*23459*12479 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 01237*12378*12567 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 23679*01289*01458 | 正确 |
| 2025275 | 2,0,3 | 12357*01248*02378 | 正确 |
| 2025274 | 5,9,6 | 25689*02459*15789 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 02457*01789*01478 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 34579*23679*02367 | 正确 |
| 2025271 | 7,2,7 | 01238*01347*34679 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 04568*01268*15789 | 正确 |
| 2025269 | 0,5,5 | 01348*13567*01568 | 正确 |
| 2025268 | 6,7,4 | 14568*12367*04578 | 正确 |
| 2025267 | 3,9,1 | 01678*01478*13789 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 06789*01456*12345 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 12789*12689*02379 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 23469*02348*12348 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 04789*35789*04589 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 01267*14567*03459 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 24678*23568*01378 | 正确 |
| 2025260 | 1,9,9 | 34678*01567*01346 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 12356*02379*12457 | 正确 |
| 2025258 | 6,2,6 | 01457*04567*56789 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 23459*13689*25678 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 34578*35789*02357 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 12358*01256*03469 | 正确 |
| 2025254 | 0,7,2 | 01279*01359*23568 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 02456*15789*12689 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 13479*12358*45789 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 06789*01279*23689 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 04589*03578*02367 | 正确 |
| 2025249 | 9,5,2 | 36789*04689*01458 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 01348*12459*02458 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 23789*02458*01679 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 45789*13568*02368 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 12469*04567*35789 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 04567*02379*15789 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 02579*23579*02348 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 02378*13458*01478 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 02468*13457*23457 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 13459*24679*23478 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 12568*13489*23467 | 错误 |
| 2025238 | 8,6,0 | 12357*34678*13467 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 24567*01459*02467 | 正确 |
| 2025236 | 3,5,5 | 13678*13679*01367 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 13478*12567*12347 | 错误 |
| 2025234 | 6,2,0 | 02458*12578*14578 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 23589*12467*14567 | 错误 |
| 2025232 | 0,4,4 | 02348*13457*12457 | 正确 |
| 2025231 | 7,3,2 | 24568*02359*23579 | 错误 |
| 2025230 | 4,3,9 | 01346*13567*04789 | 正确 |
| 2025229 | 1,0,8 | 02678*03468*23578 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 12568*12347*13458 | 错误 |
| 2025227 | 6,1,1 | 12578*12579*13678 | 错误 |
| 2025226 | 1,8,0 | 23456*24567*12348 | 错误 |
| 2025225 | 8,0,6 | 12467*23679*03478 | 错误 |
| 2025224 | 9,9,0 | 13457*03567*12347 | 错误 |
| 2025223 | 7,3,6 | 03678*01347*13678 | 正确 |
| 2025222 | 0,1,0 | 04568*02458*03589 | 错误 |
| 2025221 | 2,9,6 | 03789*13589*03589 | 错误 |
| 2025220 | 5,3,6 | 12567*23479*12389 | 错误 |
| 2025219 | 9,0,0 | 14579*13457*12457 | 错误 |
| 2025218 | 5,2,6 | 23479*12359*12379 | 错误 |
| 2025217 | 8,9,4 | 13789*13589*13589 | 错误 |
| 2025216 | 6,2,5 | 13578*01368*24567 | 错误 |
| 2025215 | 8,5,3 | 01234*12367*14578 | 错误 |
| 2025214 | 9,2,0 | 13589*23456*04567 | 正确 |
| 2025213 | 3,8,1 | 13467*01367*13458 | 错误 |
| 2025212 | 4,5,6 | 13458*03579*24679 | 正确 |
| 2025211 | 8,9,7 | 14678*02379*01457 | 正确 |
| 2025210 | 5,2,0 | 23689*23789*03489 | 错误 |
| 2025209 | 3,8,7 | 12458*05679*23568 | 错误 |
| 2025208 | 4,3,2 | 56789*12458*25689 | 错误 |
| 2025207 | 2,5,5 | 02456*02346*04679 | 错误 |
| 2025206 | 4,4,4 | 01468*23456*03456 | 正确 |
| 2025205 | 9,2,0 | 23567*01257*13689 | 错误 |
| 2025204 | 0,0,7 | 02356*02489*01789 | 正确 |
| 2025203 | 0,1,3 | 02367*01457*01346 | 正确 |
| 2025202 | 9,5,3 | 13578*12349*01369 | 错误 |
| 2025201 | 8,4,6 | 03578*25689*04589 | 错误 |
| 2025200 | 0,1,5 | 02347*01478*12578 | 正确 |
| 2025199 | 9,4,3 | 01389*12346*13457 | 正确 |
| 2025198 | 8,9,8 | 12378*02389*45678 | 正确 |
| 2025197 | 0,5,7 | 04579*34567*02568 | 错误 |
| 2025196 | 7,3,4 | 13459*01347*12348 | 错误 |
| 2025195 | 9,8,0 | 01579*35678*01237 | 正确 |
| 2025194 | 7,2,6 | 05689*34579*14567 | 错误 |
| 2025193 | 8,7,6 | 35678*13578*23489 | 错误 |
| 2025192 | 6,9,1 | 23478*23478*23479 | 错误 |
| 2025191 | 2,0,2 | 01234*02348*12345 | 正确 |
| 2025190 | 4,0,2 | 01257*23479*23569 | 错误 |
| 2025189 | 9,0,7 | 23567*13458*01359 | 错误 |
| 2025188 | 0,1,8 | 12367*02357*23478 | 错误 |
| 2025187 | 7,6,1 | 01478*01245*01378 | 错误 |
| 2025186 | 2,2,7 | 12467*02678*12578 | 正确 |
| 2025185 | 1,6,4 | 02479*12679*01467 | 错误 |
| 2025184 | 7,9,9 | 04578*02456*01267 | 错误 |
| 2025183 | 7,4,4 | 12347*12467*24678 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:最强喜事就是中奖喜事,该专家在众多专家中脱颖而出,该专家擅长福彩3d的定位、跨度、及胆码的推荐。
准确率: 32.00% 简介:专注于福彩3d玩法,利用走势图大数据统计积累了大量的实战经验丰富,在这里跟大家一起分享,共同进步。准确率: 31.00% 简介:十三年来购买彩票的经验、多年来的心得和独特的见解,希望在这里可以跟大家分享。准确率: 30.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
152****1056 重庆 10-23 09:45:02花110个彩币 定制 独胆专家 第一名
-
132****1615 重庆 10-23 09:44:59花349个彩币 定制 直选精选专家 八方来财
-
蹿屑*** 重庆 10-23 09:44:58花48个彩币 定制 双胆专家 漫天星光
-
粮嫂*** 重庆 10-23 09:44:56花99个彩币 定制 杀三码专家 3d讲师
-
铜余*** 重庆 10-23 09:44:55花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 玉树林风
-
类叮*** 重庆 10-23 09:44:45花238个彩币 定制 和值专家 绿巨人
-
147****6603 重庆 10-23 09:44:15花60个彩币 定制 定位杀码专家 金码毒霸
-
183****3848 重庆 10-23 09:44:02花202个彩币 定制 直选6*6*6专家 赤峰大师
-
当前期总定制:303人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















