
专家类型:直选5*5*5 准确率: 29.00%
有着多年购彩经验的老彩民,热衷3d与双色球,其中又以3d玩法最为擅长,久买成专家,对直选有独特的感觉。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025173 | 该专家号需301个彩币,预约定制 | ||
2025172 | 4,0,6 | 14678*04568*01467 | 正确 |
2025171 | 1,1,3 | 34568*14568*23589 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 12678*01589*01289 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 56789*01478*02358 | 正确 |
2025168 | 5,1,4 | 03467*01479*02389 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 46789*24579*01234 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 01238*01248*01278 | 正确 |
2025165 | 6,0,9 | 25679*02456*02567 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 12489*23468*02457 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 34678*34789*02689 | 正确 |
2025162 | 2,7,5 | 02357*01567*23578 | 正确 |
2025161 | 7,4,8 | 34579*24567*34579 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 34578*02378*02356 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 01689*14569*02345 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 15789*23578*04578 | 错误 |
2025157 | 9,6,9 | 01389*02346*24589 | 正确 |
2025156 | 7,7,5 | 23489*01238*02356 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 12348*12568*01289 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 02479*01235*12348 | 正确 |
2025153 | 0,6,9 | 01356*23458*34678 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 12345*01368*02356 | 正确 |
2025151 | 7,1,8 | 03469*02678*02357 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 23578*12567*14567 | 正确 |
2025149 | 7,3,4 | 02368*02367*02489 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 02469*01489*02369 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 35678*03578*02389 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 14578*12347*02678 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 04789*02567*03567 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 01246*02458*02458 | 错误 |
2025143 | 2,5,6 | 34679*02579*01679 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 01469*12458*01289 | 错误 |
2025141 | 2,0,2 | 03479*01479*02356 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 13568*03457*56789 | 正确 |
2025139 | 5,9,8 | 04589*04567*01468 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 12356*05689*14679 | 正确 |
2025137 | 8,3,8 | 03678*35678*34568 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 56789*03689*34689 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 34578*12578*01248 | 正确 |
2025134 | 7,4,8 | 01269*01457*01678 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 13578*01457*01457 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 13569*45679*01457 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 34578*01789*13457 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 24568*02458*01569 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 01478*03579*03459 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 45789*01259*12489 | 正确 |
2025127 | 4,3,1 | 02478*12367*01457 | 正确 |
2025126 | 3,2,0 | 02567*25689*02379 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 12467*23569*01236 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 12348*04578*34589 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 01349*13456*23469 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 23578*34679*13479 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 02567*12468*14678 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 05689*23567*01356 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 12379*01347*02458 | 正确 |
2025118 | 6,2,1 | 12467*01237*01367 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 01459*12456*12357 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 13678*12348*01236 | 正确 |
2025115 | 2,0,6 | 13689*12489*03456 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 02347*03679*12369 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 02456*13679*01679 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 01279*35678*45678 | 正确 |
2025111 | 2,7,0 | 12358*01568*01235 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 01248*01367*04678 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 02567*02459*01457 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 12356*03457*01356 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 12356*12468*34679 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 01278*23457*01268 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 01245*04579*05789 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 01459*34589*02789 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 01458*03469*01368 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 13578*03567*01367 | 正确 |
2025101 | 0,1,6 | 01578*12678*12378 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 01234*01239*01489 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 12567*01234*05678 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 13467*01356*01236 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 02348*01245*01568 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 12456*26789*02378 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 02568*12568*01679 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 12568*25678*03569 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 02459*01258*02568 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 25789*02468*02348 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 13467*15789*23589 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 13567*23458*04568 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 36789*23468*14678 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 02356*03568*01346 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 01489*14789*01789 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 12567*12357*02578 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 12348*01259*24689 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 01234*02478*12578 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 12569*23678*15679 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 03456*12478*01678 | 正确 |
2025081 | 4,0,3 | 34567*24568*12345 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 01257*03679*03479 | 正确 |
2025079 | 6,5,7 | 12467*02357*02347 | 正确 |
2025078 | 0,0,0 | 45678*35679*02457 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 01468*02378*01479 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 12678*02568*13458 | 正确 |
2025075 | 7,0,9 | 01257*02348*13789 | 正确 |
2025074 | 4,1,9 | 02378*01589*13469 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
139****9177 重庆 07-02 11:20:30花315个彩币 定制 直选精选专家 蜘蛛侠
-
132****5667 重庆 07-02 11:20:28花142个彩币 定制 跨度专家 独侠
-
署楼*** 重庆 07-02 11:20:28花48个彩币 定制 双胆专家 凌晨测彩
-
155****2369 重庆 07-02 11:19:47花48个彩币 定制 双胆专家 步步高升
-
153****8065 重庆 07-02 11:19:46花142个彩币 定制 跨度专家 报喜鸟
-
果贼*** 重庆 07-02 11:19:46花58个彩币 定制 定位杀码专家 文武贝
-
186****0402 重庆 07-02 11:19:40花240个彩币 定制 和值专家 至尊灿
-
139****8640 重庆 07-02 11:19:40花123个彩币 定制 组选6专家 宝刀未老
-
当前期总定制:850人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎