专家类型:直选5*5*5 准确率: 32.00%
有着多年购彩经验的老彩民,热衷3d与双色球,其中又以3d玩法最为擅长,久买成专家,对直选有独特的感觉。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024303 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2024302 | 5,1,6 | 02589*23568*01267 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 01478*23589*02459 | 正确 |
2024300 | 6,6,6 | 01347*12456*56789 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 14678*04568*02359 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 01245*01567*13456 | 正确 |
2024297 | 3,7,2 | 04568*24589*01459 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 24678*01567*12678 | 正确 |
2024295 | 5,7,1 | 24679*24678*04589 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 01578*01248*12346 | 错误 |
2024293 | 5,2,1 | 01678*02568*02345 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 45689*01368*01489 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 34568*01579*01579 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 04569*12357*12378 | 正确 |
2024289 | 9,8,9 | 45679*23478*12678 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 05679*24679*02456 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 13468*01258*23567 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 02679*12478*12568 | 正确 |
2024285 | 7,1,8 | 25689*25689*02367 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 01279*14678*14578 | 错误 |
2024283 | 4,1,9 | 12347*12568*24569 | 正确 |
2024282 | 9,8,3 | 23678*01379*01456 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 12478*34567*12457 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 02357*24578*14578 | 正确 |
2024279 | 0,6,0 | 02568*06789*45789 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 13589*13789*23579 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 02469*01358*14689 | 正确 |
2024276 | 0,8,6 | 02356*12458*01247 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 13459*12459*12467 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 14578*24678*02348 | 正确 |
2024273 | 8,3,3 | 02345*01278*23479 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 12457*12567*23678 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 12478*12678*34567 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 01245*13467*12459 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 13678*13567*13468 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 01357*01359*01359 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 12379*12357*02357 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 14678*12468*13467 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 12468*23579*01348 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 02349*13567*24567 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 14579*14578*34578 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 02478*02468*12358 | 正确 |
2024261 | 7,6,6 | 13579*01357*23567 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 13456*23679*34579 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 23678*01456*34789 | 正确 |
2024258 | 0,7,7 | 01238*04678*01237 | 正确 |
2024257 | 1,9,9 | 12789*34567*45789 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 13468*23789*02456 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 15679*24578*35689 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 12578*34567*45789 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 02349*13567*24567 | 正确 |
2024252 | 0,8,6 | 01357*01248*01456 | 正确 |
2024251 | 1,5,6 | 01468*02468*01346 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 23567*01578*23467 | 正确 |
2024249 | 4,4,9 | 03689*12456*34578 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 01468*23568*01237 | 正确 |
2024247 | 7,8,3 | 23568*23567*24578 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 12347*01237*04567 | 正确 |
2024245 | 7,4,1 | 24568*03789*12678 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 25678*34678*02378 | 正确 |
2024243 | 9,5,5 | 02678*13789*34567 | 错误 |
2024242 | 6,2,3 | 13456*23789*45678 | 错误 |
2024241 | 4,7,0 | 12345*01457*01268 | 正确 |
2024240 | 0,6,5 | 26789*23568*01567 | 错误 |
2024239 | 5,2,4 | 12678*01459*03567 | 错误 |
2024238 | 4,6,9 | 01458*13579*13468 | 错误 |
2024237 | 2,7,4 | 02568*12379*01467 | 正确 |
2024236 | 5,1,2 | 03578*01267*02678 | 正确 |
2024235 | 4,9,2 | 12569*02457*34568 | 错误 |
2024234 | 7,1,5 | 13569*02567*12458 | 错误 |
2024233 | 3,9,7 | 01578*12469*03568 | 错误 |
2024232 | 0,1,2 | 03578*12469*03568 | 错误 |
2024231 | 9,3,8 | 02457*14569*03568 | 错误 |
2024230 | 4,9,7 | 12348*56789*12578 | 正确 |
2024229 | 9,1,1 | 02568*14579*03568 | 错误 |
2024228 | 2,9,8 | 12378*23579*02578 | 正确 |
2024227 | 3,1,2 | 01468*23578*01679 | 错误 |
2024226 | 3,8,0 | 01237*12358*01478 | 正确 |
2024225 | 8,8,4 | 01457*12369*03568 | 错误 |
2024224 | 5,6,0 | 12578*01346*01348 | 正确 |
2024223 | 7,7,3 | 01458*13567*03689 | 错误 |
2024222 | 5,6,4 | 14568*03468*03456 | 正确 |
2024221 | 1,0,3 | 12479*03568*02678 | 错误 |
2024220 | 4,1,4 | 13568*02457*12469 | 错误 |
2024219 | 3,0,5 | 12568*03457*02568 | 错误 |
2024218 | 4,6,7 | 12568*12479*03568 | 错误 |
2024217 | 4,0,5 | 12458*03579*13568 | 正确 |
2024216 | 4,4,4 | 13456*12458*02369 | 错误 |
2024215 | 4,8,3 | 02346*03468*02346 | 正确 |
2024214 | 3,6,5 | 13459*13457*01457 | 错误 |
2024213 | 0,0,9 | 01236*03456*46789 | 正确 |
2024212 | 0,8,9 | 23458*04589*02579 | 错误 |
2024211 | 0,5,4 | 24678*13459*35678 | 错误 |
2024210 | 4,4,9 | 02568*12789*06789 | 错误 |
2024209 | 6,7,6 | 13579*01379*23789 | 错误 |
2024208 | 2,8,1 | 13579*13579*15789 | 错误 |
2024207 | 8,9,2 | 01248*02389*12367 | 正确 |
2024206 | 8,1,8 | 24569*02469*24689 | 错误 |
2024205 | 6,5,1 | 13479*13459*13459 | 错误 |
2024204 | 3,9,0 | 02367*13789*04678 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 38.00% 准确率: 36.00% 准确率: 35.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
需栏*** 重庆 11-12 12:10:33花238个彩币 定制 大小专家 百无一漏
-
151****3782 重庆 11-12 12:10:03花158个彩币 定制 跨度专家 一击即中
-
鳖规*** 重庆 11-12 12:09:48花60个彩币 定制 定位杀码专家 牛远志
-
妨岩*** 重庆 11-12 12:09:46花215个彩币 定制 直选6*6*6专家 管中豹
-
蕴抖*** 重庆 11-12 12:09:42花451个彩币 定制 直选精选专家 独孤宁珂
-
轴饮*** 重庆 11-12 12:09:41花239个彩币 定制 奇偶专家 夜星痕
-
132****5397 重庆 11-12 12:09:40花120个彩币 定制 独胆专家 胆尽其妙
-
187****2298 重庆 11-12 12:09:31花10个彩币 定制 类型专家 好哥们
-
当前期总定制:1163人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎