
专家类型:直选5*5*5 准确率: 22.00%
大仙神算专攻福彩3D,研究3d有八余年。购彩多年,经验丰富,现为3d之家优秀直选预测专家。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需301个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 12367*02347*35678 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 14589*13469*12479 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 03589*03467*24678 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 02346*01368*24578 | 正确 |
2025129 | 9,1,5 | 35789*12378*13567 | 正确 |
2025128 | 8,1,4 | 03456*02368*24579 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 34679*01467*35789 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 26789*14578*56789 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 24569*02458*23469 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 35689*23479*01357 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 34789*04689*03468 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 03456*02568*02358 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 23478*02679*02456 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 01345*34567*24589 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 01469*13679*03578 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 23789*12479*12489 | 错误 |
2025117 | 8,4,9 | 01358*24567*24567 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 01268*12347*23468 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 02356*01458*01367 | 正确 |
2025114 | 3,7,5 | 12346*24579*03479 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 01267*12347*02457 | 正确 |
2025112 | 9,5,4 | 12378*15689*04567 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 35789*23467*12347 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 03456*04679*01356 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 01245*01257*02457 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 24578*01256*13578 | 正确 |
2025107 | 0,2,7 | 24569*24689*12346 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 12489*03459*01279 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 01236*01567*02356 | 正确 |
2025104 | 8,7,7 | 01378*03456*24567 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 23589*23457*23579 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 01378*03567*12348 | 正确 |
2025101 | 0,1,6 | 03468*02347*16789 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 04567*13459*14689 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 34579*34567*05679 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 25679*12568*03478 | 正确 |
2025097 | 5,4,2 | 04567*23458*01234 | 正确 |
2025096 | 3,8,5 | 24578*23578*02347 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 01258*01457*01568 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 02346*05678*01579 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 01248*02468*25689 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 12489*01569*01256 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 15678*01579*01356 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 01369*14789*14789 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 05789*02578*23579 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 34568*23478*12469 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 13678*01247*01678 | 正确 |
2025086 | 3,8,8 | 34578*02578*01259 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 14689*01348*01249 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 01458*01237*01478 | 正确 |
2025083 | 9,1,5 | 12679*13457*23456 | 正确 |
2025082 | 4,1,7 | 34678*12368*23468 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 13689*34568*02579 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 01256*01256*01236 | 正确 |
2025079 | 6,5,7 | 14578*03457*23479 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 01356*14569*23456 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 34567*34689*01379 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 12478*01348*13478 | 正确 |
2025075 | 7,0,9 | 14678*12346*45678 | 错误 |
2025074 | 4,1,9 | 01345*35678*02368 | 错误 |
2025073 | 7,7,8 | 03578*34578*01256 | 错误 |
2025072 | 2,7,2 | 01248*12367*02367 | 正确 |
2025071 | 4,3,4 | 34678*14679*02679 | 错误 |
2025070 | 7,4,8 | 15679*24578*35689 | 正确 |
2025069 | 9,0,6 | 45678*13568*12467 | 错误 |
2025068 | 5,5,5 | 24569*13467*12689 | 错误 |
2025067 | 3,8,5 | 15678*01356*34568 | 错误 |
2025066 | 7,2,0 | 04568*13568*12367 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 12378*05679*12348 | 错误 |
2025064 | 9,2,8 | 05678*12589*12569 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 12678*13469*34567 | 错误 |
2025062 | 8,1,0 | 01246*23589*13568 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 01247*12456*02568 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 02579*15678*02468 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 02567*12678*34689 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 24589*12458*03468 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 02458*12679*05678 | 错误 |
2025056 | 4,9,2 | 01247*02478*12457 | 错误 |
2025055 | 3,6,8 | 12378*02457*35689 | 错误 |
2025054 | 4,9,7 | 01249*34567*01238 | 错误 |
2025053 | 8,9,5 | 01368*01367*06789 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 14569*23578*13468 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 25678*15679*02345 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 24578*12578*12457 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 02358*14567*36789 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 13578*03678*12579 | 错误 |
2025047 | 2,4,8 | 02378*03457*12578 | 正确 |
2025046 | 4,9,0 | 23568*01479*13568 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 03467*13467*12678 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 12467*13489*12689 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 12468*03469*12678 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 12467*13467*23678 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 12467*01467*12678 | 正确 |
2025040 | 4,2,8 | 02345*02589*03456 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 23467*05679*23678 | 错误 |
2025038 | 8,4,7 | 03589*24589*03456 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 03478*03567*12689 | 错误 |
2025036 | 6,1,7 | 23458*12568*01258 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 03457*03467*03689 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 31.91% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎