专家类型:直选5*5*5 准确率: 29.00%
常胜顾名思义经常胜利,人如其名,专家常胜拥有独特的分析思路及推荐模式,精心为大家带来准确和详尽的彩票推荐。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025286 | 该专家号需301个彩币,预约定制 | ||
| 2025285 | 1,7,2 | 12578*03578*12346 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 01289*12378*12579 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 01578*56789*12678 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 15789*05679*03468 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 12378*12378*01235 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 02467*02367*04689 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 12367*01246*14579 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 12468*12358*13569 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 02367*23458*01689 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 23479*12467*01678 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 12345*01239*01479 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 12379*01578*01358 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 02467*45678*02567 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 03456*01346*01467 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 23678*05678*01578 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 24689*03458*24789 | 正确 |
| 2025269 | 0,5,5 | 04589*05789*05679 | 正确 |
| 2025268 | 6,7,4 | 02467*12367*02467 | 正确 |
| 2025267 | 3,9,1 | 02345*14578*12567 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 02568*12569*02679 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 12468*13589*01357 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 12357*03457*02479 | 正确 |
| 2025263 | 3,9,9 | 12458*24789*23458 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 05689*24567*01347 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 12359*02689*01689 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 25689*23569*12369 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 23567*12458*23456 | 正确 |
| 2025258 | 6,2,6 | 04678*15678*01457 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 12489*02347*14579 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 23457*34567*05789 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 24678*12368*02457 | 正确 |
| 2025254 | 0,7,2 | 13467*34789*13589 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 02379*01257*02389 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 04589*01378*12389 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 01689*12456*01489 | 正确 |
| 2025250 | 9,0,2 | 23568*02358*01349 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 12457*01358*23478 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 03469*13689*13689 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 01269*13789*25789 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 04569*25689*01267 | 正确 |
| 2025245 | 8,4,8 | 02349*03457*13458 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 03457*03679*01679 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 01679*13789*01258 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 02689*02359*01478 | 正确 |
| 2025241 | 1,6,0 | 23478*24578*12489 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 01368*01478*12458 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 01348*12368*02345 | 正确 |
| 2025238 | 8,6,0 | 01457*02357*02357 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 35678*12578*12568 | 错误 |
| 2025236 | 3,5,5 | 03578*13567*01258 | 正确 |
| 2025235 | 9,6,9 | 24578*04579*24679 | 错误 |
| 2025234 | 6,2,0 | 01248*06789*02346 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 15789*23478*02346 | 错误 |
| 2025232 | 0,4,4 | 02367*02569*03456 | 错误 |
| 2025231 | 7,3,2 | 25689*24567*13489 | 错误 |
| 2025230 | 4,3,9 | 13689*03467*06789 | 错误 |
| 2025229 | 1,0,8 | 25679*13589*14678 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 23479*13468*24567 | 正确 |
| 2025227 | 6,1,1 | 01256*12345*01348 | 正确 |
| 2025226 | 1,8,0 | 01589*25789*24678 | 错误 |
| 2025225 | 8,0,6 | 01268*02789*24689 | 正确 |
| 2025224 | 9,9,0 | 23469*13469*01378 | 正确 |
| 2025223 | 7,3,6 | 04679*04578*01456 | 错误 |
| 2025222 | 0,1,0 | 02569*01279*02567 | 正确 |
| 2025221 | 2,9,6 | 01578*02568*12357 | 错误 |
| 2025220 | 5,3,6 | 01258*01268*01257 | 错误 |
| 2025219 | 9,0,0 | 12369*01257*02459 | 正确 |
| 2025218 | 5,2,6 | 02567*01256*24567 | 正确 |
| 2025217 | 8,9,4 | 01389*06789*24578 | 正确 |
| 2025216 | 6,2,5 | 14567*01459*01689 | 错误 |
| 2025215 | 8,5,3 | 02489*02459*12379 | 正确 |
| 2025214 | 9,2,0 | 14569*34789*13459 | 错误 |
| 2025213 | 3,8,1 | 01569*05679*01259 | 错误 |
| 2025212 | 4,5,6 | 24568*02568*01567 | 正确 |
| 2025211 | 8,9,7 | 13578*13589*03478 | 正确 |
| 2025210 | 5,2,0 | 13567*01238*16789 | 错误 |
| 2025209 | 3,8,7 | 02347*34578*01247 | 正确 |
| 2025208 | 4,3,2 | 35679*01389*01578 | 错误 |
| 2025207 | 2,5,5 | 23678*34568*01357 | 正确 |
| 2025206 | 4,4,4 | 01568*24579*02356 | 错误 |
| 2025205 | 9,2,0 | 12478*23467*23489 | 错误 |
| 2025204 | 0,0,7 | 02368*01346*14567 | 正确 |
| 2025203 | 0,1,3 | 01249*02458*23569 | 错误 |
| 2025202 | 9,5,3 | 01468*01368*02489 | 错误 |
| 2025201 | 8,4,6 | 12458*12459*12478 | 错误 |
| 2025200 | 0,1,5 | 34567*56789*23489 | 错误 |
| 2025199 | 9,4,3 | 12457*12458*04567 | 错误 |
| 2025198 | 8,9,8 | 56789*34578*04567 | 错误 |
| 2025197 | 0,5,7 | 24568*12469*01234 | 错误 |
| 2025196 | 7,3,4 | 13678*14569*23469 | 错误 |
| 2025195 | 9,8,0 | 45679*24569*35689 | 错误 |
| 2025194 | 7,2,6 | 02468*02368*02456 | 错误 |
| 2025193 | 8,7,6 | 13479*02358*01259 | 错误 |
| 2025192 | 6,9,1 | 04589*02568*03469 | 错误 |
| 2025191 | 2,0,2 | 03458*34579*05679 | 错误 |
| 2025190 | 4,0,2 | 23468*02345*03578 | 错误 |
| 2025189 | 9,0,7 | 01468*15789*03467 | 错误 |
| 2025188 | 0,1,8 | 01678*12356*23678 | 正确 |
| 2025187 | 7,6,1 | 13478*03459*13579 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:最强喜事就是中奖喜事,该专家在众多专家中脱颖而出,该专家擅长福彩3d的定位、跨度、及胆码的推荐。
准确率: 32.00% 简介:十三年来购买彩票的经验、多年来的心得和独特的见解,希望在这里可以跟大家分享。准确率: 31.00% 简介:专注于福彩3d玩法,利用走势图大数据统计积累了大量的实战经验丰富,在这里跟大家一起分享,共同进步。准确率: 31.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
左岸*** 重庆 10-26 21:31:40花201个彩币 定制 012路专家 霸王彩神
-
180****7458 重庆 10-26 20:25:26花12个彩币 定制 类型专家 好哥们
-
僵印*** 重庆 10-26 20:25:08花236个彩币 定制 和值专家 绿巨人
-
讳拼*** 重庆 10-26 20:24:54花216个彩币 定制 直选7*7*7专家 冰雪之刃
-
138****7932 重庆 10-26 20:24:34花201个彩币 定制 012路专家 霸王彩神
-
185****1031 重庆 10-26 20:24:17花180个彩币 定制 组选精选专家 彩湖捞月
-
158****9406 重庆 10-26 20:24:15花219个彩币 定制 大小专家 芷若
-
匀婪*** 重庆 10-26 20:24:12花99个彩币 定制 杀三码专家 3d讲师
-
当前期总定制:4190人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















