专家类型:直选5*5*5 准确率: 36.00%
常胜顾名思义经常胜利,人如其名,专家常胜拥有独特的分析思路及推荐模式,精心为大家带来准确和详尽的彩票推荐。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024303 | 该专家号需302个彩币,点击查看 | ||
2024302 | 5,1,6 | 03568*14567*12469 | 正确 |
2024301 | 4,3,5 | 34567*03568*01458 | 正确 |
2024300 | 6,6,6 | 01358*12369*14578 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 13458*12367*12468 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 02458*12368*14689 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 34589*12367*12489 | 正确 |
2024296 | 8,1,6 | 13468*12368*03678 | 正确 |
2024295 | 5,7,1 | 01478*12389*12368 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 23568*01578*23679 | 错误 |
2024293 | 5,2,1 | 14568*03589*12459 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 13678*14689*02389 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 23458*12689*01578 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 02378*02467*02389 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 02379*01489*01367 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 03478*03468*04679 | 正确 |
2024287 | 1,9,2 | 23458*01479*02368 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 14678*02359*12458 | 正确 |
2024285 | 7,1,8 | 02689*13678*03578 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 12347*24568*23578 | 正确 |
2024283 | 4,1,9 | 02678*02678*01467 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 13459*02468*01237 | 正确 |
2024281 | 9,0,0 | 13678*23678*12456 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 12346*01378*03678 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 01367*03467*01356 | 正确 |
2024278 | 2,2,1 | 23568*01389*23467 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 01268*34568*01456 | 正确 |
2024276 | 0,8,6 | 12578*03457*23578 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 13457*13458*13459 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 04689*02469*04569 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 02346*12789*34567 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 23678*13567*13568 | 正确 |
2024271 | 7,9,5 | 12579*12579*12379 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 15678*01679*13459 | 正确 |
2024269 | 3,8,8 | 01256*12469*12468 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 02459*02357*13568 | 正确 |
2024267 | 2,2,7 | 02567*02567*01257 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 02579*12368*02568 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 01458*03679*12457 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 01459*03457*13468 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 02458*03567*03568 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 04578*23678*03567 | 正确 |
2024261 | 7,6,6 | 02578*13689*03479 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 12789*12345*23467 | 正确 |
2024259 | 2,4,9 | 12479*02568*13679 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 02456*03579*12458 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 13567*12489*03569 | 正确 |
2024256 | 7,4,9 | 02689*01379*14567 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 14579*13459*02458 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 01457*01458*23589 | 正确 |
2024253 | 2,7,4 | 35678*13478*01347 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 04689*03468*01349 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 01457*05678*34678 | 正确 |
2024250 | 2,5,3 | 03689*23578*35678 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 02367*12579*13456 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 34789*03678*13689 | 正确 |
2024247 | 7,8,3 | 25689*23568*36789 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 24678*01345*02368 | 正确 |
2024245 | 7,4,1 | 01489*14689*01278 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 04589*12589*12568 | 错误 |
2024243 | 9,5,5 | 01269*13467*01257 | 错误 |
2024242 | 6,2,3 | 25678*01268*02346 | 正确 |
2024241 | 4,7,0 | 02789*12579*23568 | 错误 |
2024240 | 0,6,5 | 03678*01267*01568 | 正确 |
2024239 | 5,2,4 | 01239*23469*04569 | 错误 |
2024238 | 4,6,9 | 12345*14578*01358 | 错误 |
2024237 | 2,7,4 | 03589*04689*13459 | 错误 |
2024236 | 5,1,2 | 02578*01567*02679 | 正确 |
2024235 | 4,9,2 | 01459*01467*23479 | 错误 |
2024234 | 7,1,5 | 13569*02367*01457 | 错误 |
2024233 | 3,9,7 | 01369*25678*01356 | 错误 |
2024232 | 0,1,2 | 34569*14569*03568 | 错误 |
2024231 | 9,3,8 | 45679*01236*13568 | 正确 |
2024230 | 4,9,7 | 12678*12349*34789 | 错误 |
2024229 | 9,1,1 | 01289*12689*01268 | 正确 |
2024228 | 2,9,8 | 01478*02469*01569 | 错误 |
2024227 | 3,1,2 | 13457*12567*12356 | 正确 |
2024226 | 3,8,0 | 02789*15678*12578 | 错误 |
2024225 | 8,8,4 | 24589*24589*12469 | 正确 |
2024224 | 5,6,0 | 14567*01268*01346 | 正确 |
2024223 | 7,7,3 | 12689*12358*01567 | 错误 |
2024222 | 5,6,4 | 04579*02367*13457 | 正确 |
2024221 | 1,0,3 | 01268*02478*01345 | 正确 |
2024220 | 4,1,4 | 46789*04568*01238 | 错误 |
2024219 | 3,0,5 | 02389*02356*23467 | 错误 |
2024218 | 4,6,7 | 13457*02456*04678 | 正确 |
2024217 | 4,0,5 | 35789*24579*12357 | 错误 |
2024216 | 4,4,4 | 13489*01258*02689 | 错误 |
2024215 | 4,8,3 | 14678*23579*34789 | 错误 |
2024214 | 3,6,5 | 01268*15678*03478 | 错误 |
2024213 | 0,0,9 | 01369*13589*25678 | 错误 |
2024212 | 0,8,9 | 13589*01357*34579 | 错误 |
2024211 | 0,5,4 | 03467*01459*01689 | 错误 |
2024210 | 4,4,9 | 24579*02467*03479 | 正确 |
2024209 | 6,7,6 | 14567*01469*35678 | 错误 |
2024208 | 2,8,1 | 01589*12456*12467 | 错误 |
2024207 | 8,9,2 | 01289*01689*12478 | 正确 |
2024206 | 8,1,8 | 03578*04578*01579 | 错误 |
2024205 | 6,5,1 | 24567*13567*01258 | 正确 |
2024204 | 3,9,0 | 01379*23578*14579 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 38.00% 准确率: 36.00% 准确率: 35.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
137****1795 重庆 11-12 11:50:37花238个彩币 定制 大小专家 法神
-
隆市*** 重庆 11-12 11:50:28花45个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
182****8982 重庆 11-12 11:50:20花42个彩币 定制 杀二码专家 彩迷张
-
155****2461 重庆 11-12 11:50:17花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 向钱冲
-
排桐*** 重庆 11-12 11:50:01花150个彩币 定制 组选5专家 狐不归
-
仪未*** 重庆 11-12 11:49:57花233个彩币 定制 奇偶专家 种子预测
-
180****1666 重庆 11-12 11:49:57花239个彩币 定制 和值专家 刀客女人
-
颁头*** 重庆 11-12 11:49:28花119个彩币 定制 定位胆码专家 顺利财
-
当前期总定制:1042人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎