
专家类型:直选5*5*5 准确率: 23.00%
常胜顾名思义经常胜利,人如其名,专家常胜拥有独特的分析思路及推荐模式,精心为大家带来准确和详尽的彩票推荐。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需301个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 01268*02458*02457 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 34789*03479*03457 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 02589*04679*03457 | 正确 |
2025130 | 2,0,4 | 34567*13569*13589 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 02589*01345*01358 | 正确 |
2025128 | 8,1,4 | 24579*02568*02678 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 34589*02346*12457 | 正确 |
2025126 | 3,2,0 | 12379*25679*12567 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 23568*01258*26789 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 13578*02468*56789 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 04569*01248*02469 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 01238*03469*12458 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 01345*12578*01256 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 02456*24679*24567 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 01459*34589*14579 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 23489*02359*05689 | 错误 |
2025117 | 8,4,9 | 02379*35789*24689 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 12678*02346*03789 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 12589*45789*02568 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 01579*26789*01568 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 23567*01347*15789 | 正确 |
2025112 | 9,5,4 | 01234*23479*14579 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 34569*24569*23569 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 45789*12346*02357 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 01369*23467*35678 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 03678*13458*23589 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 35679*03679*13469 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 03567*03456*01267 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 02467*25679*02356 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 01348*25678*03489 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 02379*23478*02347 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 35789*24589*23457 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 12478*05689*01389 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 24689*12456*12468 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 25689*05689*02569 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 02678*24678*02367 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 12679*02467*01246 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 12579*13459*12357 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 12378*02378*01257 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 13578*12489*03589 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 02568*04689*02468 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 13579*02468*12345 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 02379*23467*02347 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 01479*12479*01247 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 34567*04567*14567 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 12479*12457*01457 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 13489*13479*24589 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 02569*24578*13679 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 23569*24578*01346 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 01248*01289*01238 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 01237*02347*23589 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 12568*03458*23568 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 12357*26789*01369 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 14689*02357*13789 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 02345*23678*36789 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 13489*01689*13468 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 02458*24569*23458 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 02469*23689*03689 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 02368*26789*01589 | 错误 |
2025074 | 4,1,9 | 04789*01278*26789 | 正确 |
2025073 | 7,7,8 | 35679*23679*02348 | 正确 |
2025072 | 2,7,2 | 12567*23578*12367 | 正确 |
2025071 | 4,3,4 | 01389*12389*02368 | 错误 |
2025070 | 7,4,8 | 03468*04789*35679 | 错误 |
2025069 | 9,0,6 | 12456*13567*01467 | 错误 |
2025068 | 5,5,5 | 23689*01237*01357 | 错误 |
2025067 | 3,8,5 | 34568*01478*02356 | 正确 |
2025066 | 7,2,0 | 05689*03578*03478 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 02458*05689*01457 | 错误 |
2025064 | 9,2,8 | 15789*23568*45678 | 正确 |
2025063 | 4,0,5 | 01356*45679*04579 | 错误 |
2025062 | 8,1,0 | 01246*02567*03579 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 01236*12456*02568 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 23579*12367*12578 | 正确 |
2025059 | 8,4,7 | 04568*14568*02467 | 正确 |
2025058 | 4,0,5 | 05689*02378*01279 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 04789*03789*01346 | 错误 |
2025056 | 4,9,2 | 02567*24679*02578 | 错误 |
2025055 | 3,6,8 | 03456*12678*14568 | 正确 |
2025054 | 4,9,7 | 04589*01258*12368 | 错误 |
2025053 | 8,9,5 | 01478*14679*13458 | 正确 |
2025052 | 5,8,5 | 35679*12578*12468 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 12349*45679*15678 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 12468*13469*01236 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 12689*24569*24578 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 03458*02589*56789 | 错误 |
2025047 | 2,4,8 | 04689*03479*34568 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 14678*04789*23789 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 13689*02689*02467 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 04579*01567*01256 | 正确 |
2025043 | 4,7,5 | 01259*12359*13569 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 02567*24567*02345 | 正确 |
2025041 | 4,0,1 | 03458*23589*25689 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 03458*12368*02468 | 正确 |
2025039 | 9,3,2 | 13578*12369*03467 | 错误 |
2025038 | 8,4,7 | 03578*01267*12478 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 34679*23489*01679 | 错误 |
2025036 | 6,1,7 | 24689*01478*23789 | 正确 |
2025035 | 7,7,8 | 13468*14689*02589 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 31.91% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎