
专家类型:直选5*5*5 准确率: 24.00%
常胜顾名思义经常胜利,人如其名,专家常胜拥有独特的分析思路及推荐模式,精心为大家带来准确和详尽的彩票推荐。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025172 | 该专家号需301个彩币,预约定制 | ||
2025171 | 1,1,3 | 12468*12789*23689 | 正确 |
2025170 | 4,7,5 | 45678*02569*36789 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 13457*04579*01259 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 01358*01257*01346 | 正确 |
2025167 | 7,0,2 | 03579*35679*34679 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 23468*02378*02567 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 34578*13678*23689 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 12569*01389*06789 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 12478*26789*01679 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 02578*12378*02456 | 正确 |
2025161 | 7,4,8 | 12456*01567*01679 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 23456*12589*01379 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 12459*13569*23678 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 23457*02478*12348 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 12346*34568*13689 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 02567*01578*01349 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 03457*26789*24689 | 正确 |
2025154 | 9,2,3 | 12467*12479*13469 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 01289*13689*23579 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 01258*01346*02348 | 正确 |
2025151 | 7,1,8 | 12678*14689*02467 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 12356*23578*01238 | 正确 |
2025149 | 7,3,4 | 13489*01235*34578 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 12367*01267*24568 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 13578*13567*34568 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 01368*14579*12357 | 正确 |
2025145 | 2,6,7 | 03678*15689*03579 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 02469*02469*02579 | 错误 |
2025143 | 2,5,6 | 02378*02568*34568 | 正确 |
2025142 | 9,1,6 | 01249*02378*12348 | 错误 |
2025141 | 2,0,2 | 23489*12389*13789 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 01249*12379*14689 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 01358*03479*15678 | 正确 |
2025138 | 2,9,6 | 02378*03578*05679 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 04569*03457*12367 | 错误 |
2025136 | 1,1,3 | 24589*12359*01345 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 02369*02379*13569 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 34679*34678*04689 | 正确 |
2025133 | 6,4,5 | 01268*02458*02457 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 34789*03479*03457 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 02589*04679*03457 | 正确 |
2025130 | 2,0,4 | 34567*13569*13589 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 02589*01345*01358 | 正确 |
2025128 | 8,1,4 | 24579*02568*02678 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 34589*02346*12457 | 正确 |
2025126 | 3,2,0 | 12379*25679*12567 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 23568*01258*26789 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 13578*02468*56789 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 04569*01248*02469 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 01238*03469*12458 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 01345*12578*01256 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 02456*24679*24567 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 01459*34589*14579 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 23489*02359*05689 | 错误 |
2025117 | 8,4,9 | 02379*35789*24689 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 12678*02346*03789 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 12589*45789*02568 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 01579*26789*01568 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 23567*01347*15789 | 正确 |
2025112 | 9,5,4 | 01234*23479*14579 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 34569*24569*23569 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 45789*12346*02357 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 01369*23467*35678 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 03678*13458*23589 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 35679*03679*13469 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 03567*03456*01267 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 02467*25679*02356 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 01348*25678*03489 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 02379*23478*02347 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 35789*24589*23457 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 12478*05689*01389 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 24689*12456*12468 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 25689*05689*02569 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 02678*24678*02367 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 12679*02467*01246 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 12579*13459*12357 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 12378*02378*01257 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 13578*12489*03589 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 02568*04689*02468 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 13579*02468*12345 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 02379*23467*02347 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 01479*12479*01247 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 34567*04567*14567 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 12479*12457*01457 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 13489*13479*24589 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 02569*24578*13679 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 23569*24578*01346 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 01248*01289*01238 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 01237*02347*23589 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 12568*03458*23568 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 12357*26789*01369 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 14689*02357*13789 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 02345*23678*36789 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 13489*01689*13468 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 02458*24569*23458 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 02469*23689*03689 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 02368*26789*01589 | 错误 |
2025074 | 4,1,9 | 04789*01278*26789 | 正确 |
2025073 | 7,7,8 | 35679*23679*02348 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 32.00% 准确率: 32.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
快递*** 重庆 07-01 06:33:17花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
跨界*** 重庆 06-30 22:44:41花59个彩币 定制 定位杀码专家 文武贝
-
跨界*** 重庆 06-30 20:43:02花59个彩币 定制 定位杀码专家 文武贝
-
182****5841 重庆 06-30 20:28:09花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
椅植*** 重庆 06-30 20:27:50花23个彩币 定制 杀一码专家 姑苏彩王
-
180****3113 重庆 06-30 20:27:40花122个彩币 定制 组选6专家 宝刀未老
-
159****6566 重庆 06-30 20:27:40花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
袖挖*** 重庆 06-30 20:27:29花207个彩币 定制 直选6*6*6专家 独占鳌头
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎