专家类型:直选7*7*7 准确率: 49.00%
该专家超级喜欢福彩3D,对3d选号有独到的见解,并经常研究技巧等,曾帮助过很多人中奖。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需207个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 0134678*0135678*0124679 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 0123678*0124578*0134567 | 正确 |
2024340 | 2,7,8 | 0123457*0124789*0345678 | 正确 |
2024339 | 5,0,9 | 0345789*1234578*1246789 | 错误 |
2024338 | 9,7,7 | 1345679*0123468*1345789 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 1345789*1234689*0123457 | 正确 |
2024336 | 9,6,4 | 0134579*1234678*1235678 | 错误 |
2024335 | 5,9,3 | 0234589*1245678*3456789 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 0125689*0234578*0123578 | 正确 |
2024333 | 9,5,1 | 1234579*0123589*0345678 | 错误 |
2024332 | 7,6,5 | 0235679*0156789*0245689 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 1346789*0123567*0134568 | 正确 |
2024330 | 1,6,7 | 0235789*0346789*1235678 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 1235678*0345678*0245678 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 0123567*0234568*0234678 | 正确 |
2024327 | 2,8,0 | 1256789*0234567*0134678 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 0123578*2345678*2456789 | 正确 |
2024325 | 1,5,8 | 0356789*3456789*0146789 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 2356789*1234678*0124578 | 正确 |
2024323 | 5,3,6 | 0356789*0134568*2456789 | 正确 |
2024322 | 8,6,7 | 0234578*1234567*3456789 | 正确 |
2024321 | 5,4,2 | 1236789*0345678*1236789 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 0234679*1245678*0345678 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 1235678*0234679*2345679 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 1235678*0234578*1234789 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 1245678*0123578*1245678 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 1234568*1234589*0123679 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 1236789*2345789*0123468 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 0123567*2345789*0123789 | 正确 |
2024313 | 0,9,5 | 0234689*1235789*0135678 | 正确 |
2024312 | 7,5,4 | 1345789*0234589*0123458 | 正确 |
2024311 | 0,6,7 | 0124579*0123457*1345789 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 0124578*1234578*0123489 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 1234568*0234589*1234578 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 0123568*0234589*1234789 | 正确 |
2024307 | 5,7,9 | 0124567*0245789*1234578 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 0234679*0123456*1234678 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 1234678*0123689*0134789 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 0123457*0124578*0134789 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 0345789*1234679*0145679 | 正确 |
2024302 | 5,1,6 | 0134679*1245678*1245689 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 1236789*0234567*0134678 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 1345789*0245678*1234578 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 0134678*1456789*1234569 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 1245678*1234567*1345679 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 1234578*0356789*1256789 | 正确 |
2024296 | 8,1,6 | 1234578*0235679*0235689 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 0234579*0125678*1345678 | 正确 |
2024294 | 3,6,4 | 2356789*0135679*0234567 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 1246789*0245678*1245789 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 1234578*1234578*0134567 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 0124678*0134569*1345689 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 0235789*0145678*0356789 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 0156789*0234589*2346789 | 正确 |
2024288 | 8,3,9 | 1234678*1234789*0235789 | 正确 |
2024287 | 1,9,2 | 0245789*1234568*2345679 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 0134789*1234578*0135678 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 0156789*0123456*0346789 | 正确 |
2024284 | 3,4,2 | 2345678*0456789*0236789 | 正确 |
2024283 | 4,1,9 | 1234579*0235679*1345679 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 1245679*1234578*1345689 | 正确 |
2024281 | 9,0,0 | 0124689*0134568*0124578 | 正确 |
2024280 | 2,4,8 | 0123478*2345678*0234678 | 正确 |
2024279 | 0,6,0 | 1234689*0124678*2345678 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 0124578*0234578*0123568 | 正确 |
2024277 | 6,8,4 | 1346789*1235689*0456789 | 正确 |
2024276 | 0,8,6 | 0134689*0134567*1246789 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 1234569*1245689*0235678 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 1234689*0134567*0123468 | 正确 |
2024273 | 8,3,3 | 0123568*0123478*0235678 | 正确 |
2024272 | 2,7,5 | 0235689*1256789*0123457 | 正确 |
2024271 | 7,9,5 | 1245679*0136789*0125678 | 正确 |
2024270 | 6,9,9 | 0234589*2345789*0145789 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 0234568*0345678*3456789 | 正确 |
2024268 | 9,3,1 | 0234789*0234678*0134578 | 正确 |
2024267 | 2,2,7 | 0123589*0123689*0346789 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 0123689*1234679*0345678 | 正确 |
2024265 | 2,4,5 | 0346789*0124578*0234567 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 0134678*0123478*0245678 | 正确 |
2024263 | 2,9,2 | 0123479*0234689*0123578 | 正确 |
2024262 | 4,6,5 | 0145679*1245789*1245789 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 1234568*0124578*1235679 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 0134567*0123679*0235679 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 1345689*0136789*0123689 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 0234678*1234689*0346789 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 2345678*0134789*0245789 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 0123458*0234678*0145679 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 0234678*0125689*1235689 | 正确 |
2024254 | 4,0,9 | 2345678*0234569*0123478 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 0124789*1456789*1245689 | 正确 |
2024252 | 0,8,6 | 0123568*0246789*0124678 | 正确 |
2024251 | 1,5,6 | 1235678*0356789*0134689 | 正确 |
2024250 | 2,5,3 | 0123569*0123479*1345689 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 0123458*0124789*0345679 | 正确 |
2024248 | 8,6,1 | 0123689*0135679*0145679 | 正确 |
2024247 | 7,8,3 | 2345678*0245678*0235678 | 正确 |
2024246 | 7,1,0 | 1234578*2356789*0125789 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 0134589*0134689*0145679 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 1456789*0123678*0123489 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 56.00% 准确率: 55.00% 准确率: 52.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小佳*** 重庆 12-22 01:53:05花12个彩币 定制 类型专家 拨浪鼓
-
159****5204 重庆 12-22 01:31:51花206个彩币 定制 直选6*6*6专家 光明时代
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎