专家类型:直选7*7*7 准确率: 58.00%
该专家超级喜欢福彩3D,对3d选号有独到的见解,并经常研究技巧等,曾帮助过很多人中奖。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026014 | 该专家号需216个彩币,点击查看 | ||
| 2026013 | 5,1,3 | 1245678*1234578*0123578 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 1245678*0125689*1234689 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 0134689*0123468*0145678 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 0235689*0123679*1246789 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 0124678*0134689*0124589 | 正确 |
| 2026008 | 2,5,2 | 0234568*0123456*0124678 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 0123579*1234578*0124578 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 0123467*0234578*0123458 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 0123568*0236789*0124679 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 0124567*0125678*1345689 | 正确 |
| 2026003 | 6,0,1 | 1234579*1345789*1345679 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 0123567*1234568*0235689 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 2345678*0124679*0124569 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 0145789*0134789*0134679 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 0125678*1234589*0134569 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 1235678*0234579*0135679 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 0123589*0245678*1246789 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 1234567*2346789*0235678 | 正确 |
| 2025346 | 8,9,7 | 0124568*0234567*1345678 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 0234678*1234568*0234678 | 正确 |
| 2025344 | 6,2,2 | 0145678*0124689*2356789 | 正确 |
| 2025343 | 6,4,5 | 1345679*0256789*1256789 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 0134689*1346789*0124569 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 1235679*0123679*0256789 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 0145678*0123468*0245678 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 0234567*0234568*0234678 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 0234569*0235689*0135789 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 0145678*1246789*1245689 | 正确 |
| 2025336 | 6,4,1 | 0123467*0123489*1256789 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 0234678*1234567*0134578 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 0234579*0234679*0345679 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 0234567*0234567*1345678 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 1245678*0146789*2345689 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 0135678*1245678*0156789 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 0134569*2345679*0123468 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 0124567*0123678*0134578 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 1356789*0123568*1234568 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 1234567*1234678*0123459 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 0123789*0123569*0123457 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 1356789*1234567*0125689 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 1345789*2346789*1235678 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 1234578*0124568*0234567 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 0124679*0235678*0123468 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 0135689*0345689*0145679 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 0125678*1234678*1245678 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 0236789*0123789*0123567 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 0134567*1345678*0125678 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 0124578*0356789*0124568 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 0134678*0234678*0245678 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 0236789*0135789*0236789 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 1345678*1234579*1234578 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 2356789*0125679*0124678 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 0123467*0123458*0123469 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 0245678*0123478*0123678 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 1456789*0123467*0134678 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 1234569*0124789*0123689 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 0123456*0145678*1234578 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 0135679*0126789*0156789 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 0234678*0356789*0123467 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 2345679*0256789*0156789 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 1234589*0123489*0126789 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 1345789*1234589*0123489 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 0256789*0234678*0135679 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 0346789*0135689*0124579 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 0123456*0234568*0123458 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 2345678*0123478*1245689 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 1234689*0123458*1345678 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 1234678*1245678*1234568 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 2345789*0235789*0345789 | 正确 |
| 2025295 | 2,7,3 | 0125689*0245678*0124589 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 0125679*0123458*1235689 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 1346789*0234679*1235678 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 0124589*0134569*1245789 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 1345679*1346789*1234678 | 正确 |
| 2025290 | 3,3,2 | 0123568*0123458*0134569 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 0125678*1345689*0124789 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 0234569*0234578*0234679 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 0125678*0135689*1234589 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 0245678*1234789*0123478 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 1245679*0123589*0124569 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 0123569*0124579*0145679 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 1456789*0145678*0456789 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 0123467*1234578*1345678 | 正确 |
| 2025281 | 8,9,7 | 0123489*0123567*0245789 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 1345678*1234678*0134689 | 正确 |
| 2025279 | 7,5,2 | 0123479*0134569*0135678 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 0123478*0234679*0123579 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 1346789*1246789*0124568 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 0135679*0123457*1235689 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 0245679*0123469*2345789 | 正确 |
| 2025274 | 5,9,6 | 0145679*1245689*1256789 | 正确 |
| 2025273 | 0,4,5 | 0145789*0134578*0234578 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 0145679*0356789*0134579 | 正确 |
| 2025271 | 7,2,7 | 0235678*0123458*1345678 | 正确 |
| 2025270 | 4,0,8 | 1234569*0245789*0124578 | 正确 |
| 2025269 | 0,5,5 | 1234568*0124568*0234569 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 0135679*1235679*1236789 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 0234678*0246789*0346789 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 1245689*1234679*0123678 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:该专家超级喜欢福彩3D,对3d选号有独到的见解,并经常研究技巧等,曾帮助过很多人中奖。
准确率: 58.00% 简介:本人接触彩票以来对3D情有独钟,经过多年的磨练对3D有着自己的分析方法。准确率: 57.00% 简介:本人购彩多年,尤其是福彩3D,对其颇有一定的研究。准确率: 56.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
适庙*** 重庆 01-14 20:25:25花12个彩币 定制 类型专家 判官神算
-
153****3790 重庆 01-14 20:25:16花99个彩币 定制 杀三码专家 亮剑
-
151****6169 重庆 01-14 20:25:15花48个彩币 定制 双胆专家 山石道人
-
187****1168 重庆 01-14 20:25:08花203个彩币 定制 直选6*6*6专家 赤峰大师
-
排腕*** 重庆 01-14 20:24:35花302个彩币 定制 直选5*5*5专家 向钱冲
-
131****1321 重庆 01-14 20:24:29花36个彩币 定制 三胆专家 决明子
-
139****5568 重庆 01-14 20:24:23花120个彩币 定制 组选6专家 老张
-
132****8730 重庆 01-14 20:24:04花150个彩币 定制 组选5专家 智多星
-
当前期总定制:4208人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















