
专家类型:直选7*7*7 准确率: 51.00%
该专家超级喜欢福彩3D,对3d选号有独到的见解,并经常研究技巧等,曾帮助过很多人中奖。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需214个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 0123468*0123467*0234567 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 0134789*0234578*0145679 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 1356789*0145789*0124789 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 0125789*0345689*0124689 | 正确 |
2025129 | 9,1,5 | 0125789*0123578*0123489 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 0145789*0124578*0256789 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 1245679*1234567*1245789 | 正确 |
2025126 | 3,2,0 | 0234568*0124578*0134567 | 正确 |
2025125 | 3,5,1 | 0123679*0245789*0124568 | 正确 |
2025124 | 8,0,9 | 0245678*0134567*1235789 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 0234678*0234567*0234568 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 2345678*1234578*0124568 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 0123456*0123468*0145678 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 0234689*0234679*0234578 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 0125678*0134579*0134567 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 0234679*0234568*0123458 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 0246789*0235678*0235689 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 0123567*0234578*0135678 | 正确 |
2025115 | 2,0,6 | 0245689*0124689*0124789 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 0123568*0135789*0135678 | 正确 |
2025113 | 6,3,5 | 0134567*0245789*0245789 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 0123689*1235678*0135678 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 2345689*1234579*0123467 | 正确 |
2025110 | 9,1,4 | 1234679*1234678*0124568 | 正确 |
2025109 | 8,4,1 | 0123459*1345789*0123789 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 0234567*0234789*0123489 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 0125679*0245679*2345678 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 0124567*0235678*0123678 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 0123568*0134568*0123578 | 正确 |
2025104 | 8,7,7 | 0234789*0123569*0134589 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 0123468*1234578*0234678 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 1235679*0123467*0123459 | 正确 |
2025101 | 0,1,6 | 0123468*0235679*0123459 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 0123589*0234567*1234567 | 正确 |
2025099 | 7,0,7 | 0234678*0234678*0125678 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 1234567*1234568*1235678 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 0234567*1345789*1356789 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 0134578*0234578*1245678 | 正确 |
2025095 | 0,6,8 | 0234568*0156789*0123469 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 1234567*1345678*0134789 | 正确 |
2025093 | 5,4,5 | 0234689*1234589*1235689 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 0234678*0123478*1256789 | 正确 |
2025091 | 1,3,5 | 1245679*1245689*0256789 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 1234567*0134568*2456789 | 正确 |
2025089 | 6,5,8 | 0124568*0235678*0235678 | 正确 |
2025088 | 0,2,2 | 0345789*0145789*1234568 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 0124678*0123458*0345678 | 正确 |
2025086 | 3,8,8 | 0123567*0234679*0125689 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 1356789*0135679*0134678 | 正确 |
2025084 | 0,3,0 | 1345679*1235789*0123459 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 0245678*0234567*1236789 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 1345689*0125689*1345679 | 正确 |
2025081 | 4,0,3 | 1256789*1245789*1345678 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 0134579*1456789*1235679 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 0125679*0124567*2345678 | 正确 |
2025078 | 0,0,0 | 2345789*0345689*1235789 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 0134679*0123489*0123569 | 正确 |
2025076 | 7,8,1 | 0123456*0234567*1345789 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 1245678*0456789*1256789 | 正确 |
2025074 | 4,1,9 | 0256789*2356789*1235789 | 错误 |
2025073 | 7,7,8 | 0235679*0235678*0125689 | 正确 |
2025072 | 2,7,2 | 0123468*0234578*0123456 | 正确 |
2025071 | 4,3,4 | 2346789*0235679*0123569 | 错误 |
2025070 | 7,4,8 | 0234679*1245679*0124578 | 正确 |
2025069 | 9,0,6 | 0134568*0234568*0234569 | 错误 |
2025068 | 5,5,5 | 0123679*0123457*0145789 | 错误 |
2025067 | 3,8,5 | 1245789*2345679*2345689 | 错误 |
2025066 | 7,2,0 | 1234578*0234568*0134567 | 正确 |
2025065 | 5,3,8 | 0234578*0234579*0345789 | 正确 |
2025064 | 9,2,8 | 0123456*1256789*0245689 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 1346789*0123489*1345689 | 正确 |
2025062 | 8,1,0 | 0235789*0235679*0123479 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 1234678*0256789*2456789 | 正确 |
2025060 | 9,3,8 | 0134567*0134678*0134567 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 0124578*1234569*0235678 | 正确 |
2025058 | 4,0,5 | 0136789*0235679*0123578 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 0345789*0246789*1234789 | 正确 |
2025056 | 4,9,2 | 1236789*0124678*0235789 | 错误 |
2025055 | 3,6,8 | 0134568*0123568*0134578 | 正确 |
2025054 | 4,9,7 | 1235789*1245689*0356789 | 错误 |
2025053 | 8,9,5 | 0235789*0126789*0356789 | 正确 |
2025052 | 5,8,5 | 0234569*1456789*1234679 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 0345679*0245789*0234568 | 正确 |
2025050 | 8,0,6 | 1235678*0125678*0123468 | 正确 |
2025049 | 0,0,4 | 1345689*0245679*0123678 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 0234567*0234567*0135689 | 正确 |
2025047 | 2,4,8 | 0134689*0345678*0123579 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 1345679*0123568*0146789 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 1246789*0246789*1234578 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 0124579*0145789*0124789 | 正确 |
2025043 | 4,7,5 | 0134568*0123467*0134579 | 正确 |
2025042 | 7,7,5 | 0134578*0123678*0123456 | 正确 |
2025041 | 4,0,1 | 0123457*0135678*0345679 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 0234578*0123478*0123579 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 1234578*0125678*1256789 | 错误 |
2025038 | 8,4,7 | 0236789*0456789*0134568 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 0156789*0346789*0134789 | 正确 |
2025036 | 6,1,7 | 2456789*0123689*0135679 | 正确 |
2025035 | 7,7,8 | 0124789*0134568*0135789 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 57.00% 准确率: 55.00% 准确率: 54.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎