
专家类型:直选7*7*7 准确率: 54.00%
该专家超级喜欢福彩3D,对3d选号有独到的见解,并经常研究技巧等,曾帮助过很多人中奖。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025179 | 该专家号需216个彩币,点击查看 | ||
2025178 | 7,2,8 | 0345678*0123458*0235678 | 正确 |
2025177 | 4,9,7 | 1246789*0134789*0134567 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 0134578*0256789*0125678 | 正确 |
2025175 | 6,1,6 | 0234569*0134679*0123479 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 0235678*0234578*0123458 | 正确 |
2025173 | 0,9,2 | 0124569*0125689*1235789 | 正确 |
2025172 | 4,0,6 | 1234679*0123479*0123457 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 0123489*0123459*0234679 | 正确 |
2025170 | 4,7,5 | 0345689*2456789*0246789 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 0456789*0124678*0345679 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 0123569*0123489*0135789 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 2345678*0123467*0234568 | 正确 |
2025166 | 8,0,8 | 0245678*0125679*0346789 | 正确 |
2025165 | 6,0,9 | 0135689*0234569*1245679 | 正确 |
2025164 | 3,3,7 | 1456789*1356789*1234789 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 0246789*0145679*0145678 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 0234567*0345679*0245678 | 正确 |
2025161 | 7,4,8 | 1234579*0234568*0345789 | 正确 |
2025160 | 5,0,3 | 1345679*0235689*2345679 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 0124789*0134689*1246789 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 0235678*0124678*0123567 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 0135678*0356789*0125789 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 0134578*1234578*0123567 | 正确 |
2025155 | 4,9,9 | 0345678*1234678*1234689 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 0134589*1236789*0234568 | 正确 |
2025153 | 0,6,9 | 0345678*0234568*0125689 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 0124578*1234568*0134578 | 正确 |
2025151 | 7,1,8 | 1234568*0134567*0123589 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 1234689*1234589*2456789 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 0123567*0234568*1245678 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 0345689*0124578*0123569 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 0135679*0345678*0234679 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 1234679*1234568*0134579 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 1235678*0235679*0145789 | 正确 |
2025144 | 6,6,6 | 2346789*0134679*0135689 | 正确 |
2025143 | 2,5,6 | 0145678*1245689*0234589 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 2345789*0135679*2456789 | 正确 |
2025141 | 2,0,2 | 0123457*0123568*0124578 | 正确 |
2025140 | 1,4,9 | 0234569*0134567*1234569 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 0125689*1456789*1234579 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 0123678*2346789*0125789 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 1234567*1234789*0135678 | 错误 |
2025136 | 1,1,3 | 0124589*0125689*0123578 | 正确 |
2025135 | 4,5,8 | 0123568*0124789*0234589 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 1234679*1234689*0234789 | 正确 |
2025133 | 6,4,5 | 0123468*0123467*0234567 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 0134789*0234578*0145679 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 1356789*0145789*0124789 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 0125789*0345689*0124689 | 正确 |
2025129 | 9,1,5 | 0125789*0123578*0123489 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 0145789*0124578*0256789 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 1245679*1234567*1245789 | 正确 |
2025126 | 3,2,0 | 0234568*0124578*0134567 | 正确 |
2025125 | 3,5,1 | 0123679*0245789*0124568 | 正确 |
2025124 | 8,0,9 | 0245678*0134567*1235789 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 0234678*0234567*0234568 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 2345678*1234578*0124568 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 0123456*0123468*0145678 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 0234689*0234679*0234578 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 0125678*0134579*0134567 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 0234679*0234568*0123458 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 0246789*0235678*0235689 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 0123567*0234578*0135678 | 正确 |
2025115 | 2,0,6 | 0245689*0124689*0124789 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 0123568*0135789*0135678 | 正确 |
2025113 | 6,3,5 | 0134567*0245789*0245789 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 0123689*1235678*0135678 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 2345689*1234579*0123467 | 正确 |
2025110 | 9,1,4 | 1234679*1234678*0124568 | 正确 |
2025109 | 8,4,1 | 0123459*1345789*0123789 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 0234567*0234789*0123489 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 0125679*0245679*2345678 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 0124567*0235678*0123678 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 0123568*0134568*0123578 | 正确 |
2025104 | 8,7,7 | 0234789*0123569*0134589 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 0123468*1234578*0234678 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 1235679*0123467*0123459 | 正确 |
2025101 | 0,1,6 | 0123468*0235679*0123459 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 0123589*0234567*1234567 | 正确 |
2025099 | 7,0,7 | 0234678*0234678*0125678 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 1234567*1234568*1235678 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 0234567*1345789*1356789 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 0134578*0234578*1245678 | 正确 |
2025095 | 0,6,8 | 0234568*0156789*0123469 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 1234567*1345678*0134789 | 正确 |
2025093 | 5,4,5 | 0234689*1234589*1235689 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 0234678*0123478*1256789 | 正确 |
2025091 | 1,3,5 | 1245679*1245689*0256789 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 1234567*0134568*2456789 | 正确 |
2025089 | 6,5,8 | 0124568*0235678*0235678 | 正确 |
2025088 | 0,2,2 | 0345789*0145789*1234568 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 0124678*0123458*0345678 | 正确 |
2025086 | 3,8,8 | 0123567*0234679*0125689 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 1356789*0135679*0134678 | 正确 |
2025084 | 0,3,0 | 1345679*1235789*0123459 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 0245678*0234567*1236789 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 1345689*0125689*1345679 | 正确 |
2025081 | 4,0,3 | 1256789*1245789*1345678 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 0134579*1456789*1235679 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 57.00% 准确率: 57.00% 准确率: 55.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
迎风*** 重庆 07-08 18:57:20花205个彩币 定制 大小专家 乾坤刀客
-
迎风*** 重庆 07-08 18:57:12花202个彩币 定制 大小专家 南弦月
-
迎风*** 重庆 07-08 18:56:56花213个彩币 定制 大小专家 八卦妹
-
迎风*** 重庆 07-08 18:56:51花204个彩币 定制 大小专家 枪手
-
迎风*** 重庆 07-08 18:56:29花200个彩币 定制 012路专家 异彩天下
-
迎风*** 重庆 07-08 18:56:14花201个彩币 定制 012路专家 微笑人生
-
迎风*** 重庆 07-08 18:56:03花201个彩币 定制 012路专家 幸运密码
-
迎风*** 重庆 07-08 18:55:58花201个彩币 定制 012路专家 旺总
-
当前期总定制:3620人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎