专家类型:直选6*6*6 准确率: 38.00%
擅长出彩数字的规律研究。对定位直选情有独钟。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026042 | 该专家号需202个彩币,点击查看 | ||
| 2026041 | 9,0,1 | 012679*012456*145789 | 正确 |
| 2026040 | 4,2,5 | 024568*023567*023568 | 正确 |
| 2026039 | 4,5,0 | 456789*012689*123456 | 错误 |
| 2026038 | 4,6,7 | 123479*134678*014678 | 正确 |
| 2026037 | 4,2,0 | 015689*034569*025789 | 错误 |
| 2026036 | 7,6,2 | 025689*126789*145678 | 错误 |
| 2026035 | 2,1,3 | 012578*123479*245678 | 错误 |
| 2026034 | 0,5,2 | 024578*013458*012678 | 正确 |
| 2026033 | 1,1,9 | 024567*034678*034578 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 013789*012389*345689 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 134578*034679*234679 | 正确 |
| 2026030 | 1,3,4 | 123456*014578*024678 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 012458*014578*013468 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 234689*135689*023579 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 123589*123689*012489 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 345679*134578*013579 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 145678*124589*015789 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 123478*023789*024789 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 245678*123458*124578 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 023456*013459*035689 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 045689*024689*023568 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 034568*125678*024678 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 012367*012457*023568 | 正确 |
| 2026018 | 4,9,4 | 236789*123689*034569 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 345678*035789*245789 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 012356*012578*245678 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 014567*035678*012457 | 正确 |
| 2026014 | 0,5,0 | 124689*012689*013578 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 123457*014567*013458 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 345678*035789*145689 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 012568*024578*124567 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 012457*012467*023479 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 134579*013469*123589 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 346789*013459*235789 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 013689*023456*023789 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 234568*014678*013478 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 125689*145789*134567 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 045689*134689*014578 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 234689*012346*012479 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 156789*236789*345679 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 134578*124579*012345 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 012789*245789*024689 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 012346*145678*024578 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 013469*012579*012578 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 012478*134679*013478 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 135689*123469*124689 | 正确 |
| 2025346 | 8,9,7 | 023469*023567*024689 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 356789*023479*012378 | 正确 |
| 2025344 | 6,2,2 | 013469*012568*025678 | 正确 |
| 2025343 | 6,4,5 | 023489*235679*245679 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 234789*013678*013468 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 056789*356789*013568 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 023578*123567*012379 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 024569*123457*034679 | 正确 |
| 2025338 | 6,8,9 | 012369*023458*134589 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 234789*125679*123569 | 正确 |
| 2025336 | 6,4,1 | 012369*013568*023489 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 124589*012689*234579 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 026789*145789*123579 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 012689*125679*012379 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 145679*025789*013459 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 123468*023689*015689 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 123459*124567*013478 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 023579*134789*034679 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 023479*013578*025689 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 014679*012579*134789 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 014678*015678*234568 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 012469*135789*034589 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 145678*145678*123467 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 134679*346789*134589 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 235689*345789*023469 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 025679*345689*235679 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 124567*023678*013478 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 135689*012378*235689 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 123568*134578*145679 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 012478*135789*124569 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 012349*234789*023678 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 013467*123479*012459 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 123479*012367*125678 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 123478*124689*123578 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 023568*035678*036789 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 235789*124578*245689 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 013469*123569*034679 | 正确 |
| 2025309 | 1,9,0 | 026789*014578*013568 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 023589*023579*123467 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 023478*123456*245689 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 135678*012359*125678 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 013689*123689*124578 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 234678*234578*013457 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 346789*134689*015689 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 124678*014578*036789 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 234579*245689*124579 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 012367*012467*246789 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 013678*023578*015678 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 012368*013569*023568 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 023689*023578*023567 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 023579*134579*013478 | 正确 |
| 2025295 | 2,7,3 | 034689*013468*012459 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 125678*124567*012368 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 44.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 42.00% 简介:多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。准确率: 41.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
猫忘*** 重庆 02-11 17:03:17花200个彩币 定制 012路专家 精彩一点
-
猫忘*** 重庆 02-11 17:02:51花203个彩币 定制 012路专家 研彩博士
-
盏样*** 重庆 02-11 17:02:47花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
136****0873 重庆 02-11 17:02:46花216个彩币 定制 大小专家 枪手
-
猫忘*** 重庆 02-11 17:02:39花200个彩币 定制 012路专家 异彩天下
-
猫忘*** 重庆 02-11 17:02:33花201个彩币 定制 012路专家 苏小柒
-
猫忘*** 重庆 02-11 17:02:30花200个彩币 定制 012路专家 好运来临
-
猫忘*** 重庆 02-11 17:02:25花200个彩币 定制 012路专家 旺总
-
当前期总定制:2896人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















