专家类型:直选6*6*6 准确率: 45.00%
擅长出彩数字的规律研究。对定位直选情有独钟。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需207个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 234569*345689*013467 | 正确 |
2024341 | 3,7,1 | 234568*012378*013678 | 正确 |
2024340 | 2,7,8 | 345679*135678*135679 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 012568*013567*036789 | 正确 |
2024338 | 9,7,7 | 015679*012469*014678 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 023568*012467*013458 | 正确 |
2024336 | 9,6,4 | 014789*235789*013469 | 错误 |
2024335 | 5,9,3 | 123569*024589*345789 | 正确 |
2024334 | 5,4,1 | 134578*014578*014578 | 正确 |
2024333 | 9,5,1 | 025679*012345*023458 | 错误 |
2024332 | 7,6,5 | 234567*013468*013567 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 145679*015789*013459 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 134567*012345*023458 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 014789*123468*013678 | 正确 |
2024328 | 3,0,6 | 234789*123467*145789 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 023468*013568*016789 | 正确 |
2024326 | 7,2,2 | 024569*035678*123568 | 错误 |
2024325 | 1,5,8 | 014569*023457*234578 | 正确 |
2024324 | 3,8,4 | 034678*012356*012468 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 014589*013569*012459 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 023458*024568*235689 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 024578*012347*023567 | 正确 |
2024320 | 7,7,8 | 035789*234567*046789 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 123567*012457*013468 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 034679*034589*046789 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 124789*234567*023456 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 013578*034568*012379 | 正确 |
2024315 | 8,0,2 | 024567*246789*234689 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 012679*123569*126789 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 023678*014569*014568 | 正确 |
2024312 | 7,5,4 | 013478*013578*013679 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 145689*024579*245679 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 012459*014579*014569 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 014589*013589*124679 | 正确 |
2024308 | 6,5,4 | 014568*014567*012468 | 正确 |
2024307 | 5,7,9 | 013789*023589*012568 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 034678*023678*013578 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 012459*012569*012345 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 134568*024567*012379 | 正确 |
2024303 | 3,3,6 | 034679*124568*234568 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 134567*014579*123569 | 正确 |
2024301 | 4,3,5 | 124578*245789*234678 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 023468*134679*023457 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 012368*123568*024689 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 014569*012568*034589 | 正确 |
2024297 | 3,7,2 | 035789*245689*035689 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 234678*012357*012469 | 正确 |
2024295 | 5,7,1 | 234789*125689*012378 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 234789*012689*034568 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 134567*123468*014678 | 正确 |
2024292 | 4,6,2 | 023568*012457*026789 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 023478*125678*123467 | 正确 |
2024290 | 9,1,1 | 014589*034689*023456 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 024689*123468*024569 | 正确 |
2024288 | 8,3,9 | 012689*024569*023457 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 012456*235679*012367 | 正确 |
2024286 | 6,2,1 | 123579*235689*023468 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 014579*145689*145678 | 正确 |
2024284 | 3,4,2 | 012478*014678*013468 | 错误 |
2024283 | 4,1,9 | 134579*012479*012479 | 正确 |
2024282 | 9,8,3 | 012357*023469*123567 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 134589*023489*012679 | 正确 |
2024280 | 2,4,8 | 013689*134789*023467 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 034569*013578*046789 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 234679*012389*123469 | 正确 |
2024277 | 6,8,4 | 123579*012578*012378 | 错误 |
2024276 | 0,8,6 | 034568*013478*013456 | 正确 |
2024275 | 8,2,7 | 134579*134589*013468 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 014578*034578*012345 | 正确 |
2024273 | 8,3,3 | 012457*245678*124569 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 016789*346789*346789 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 024679*145678*024678 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 015678*124678*123467 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 145789*034568*012357 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 024579*012369*012345 | 正确 |
2024267 | 2,2,7 | 012368*012349*235789 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 034589*246789*012369 | 正确 |
2024265 | 2,4,5 | 123789*234789*245679 | 正确 |
2024264 | 7,1,0 | 012689*134579*013578 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 024789*124679*013789 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 012457*235678*024567 | 正确 |
2024261 | 7,6,6 | 034789*123569*023468 | 正确 |
2024260 | 9,2,6 | 023689*012347*126789 | 正确 |
2024259 | 2,4,9 | 035689*024789*025678 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 024678*023569*012349 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 045678*024589*034568 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 124589*025679*012689 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 024568*123459*012358 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 014579*014579*035789 | 正确 |
2024253 | 2,7,4 | 124578*245678*024579 | 正确 |
2024252 | 0,8,6 | 134679*012348*013678 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 014579*023458*034569 | 正确 |
2024250 | 2,5,3 | 012467*235678*012358 | 正确 |
2024249 | 4,4,9 | 345679*456789*056789 | 正确 |
2024248 | 8,6,1 | 123567*014569*023478 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 245789*012357*012689 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 012346*123467*234568 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 124568*012389*123578 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 235789*034569*235679 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 52.00% 准确率: 50.00% 准确率: 50.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小佳*** 重庆 12-22 01:53:05花12个彩币 定制 类型专家 拨浪鼓
-
159****5204 重庆 12-22 01:31:51花206个彩币 定制 直选6*6*6专家 光明时代
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎