专家类型:直选5*5*5 准确率: 20.00%
本人有购彩6年的经验,在这些年里小奖中过N多次,热爱+坚持+心态好!保持一颗平常心,与大家一起冲击大奖!| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026045 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
| 2026044 | 5,8,9 | 04679*24589*12347 | 错误 |
| 2026043 | 7,6,5 | 12379*16789*02457 | 正确 |
| 2026042 | 8,5,4 | 23589*24678*35678 | 错误 |
| 2026041 | 9,0,1 | 04679*03567*13567 | 正确 |
| 2026040 | 4,2,5 | 12357*13568*05689 | 错误 |
| 2026039 | 4,5,0 | 03479*01279*01459 | 错误 |
| 2026038 | 4,6,7 | 12349*12369*56789 | 正确 |
| 2026037 | 4,2,0 | 12568*25678*14679 | 错误 |
| 2026036 | 7,6,2 | 01347*02456*01267 | 正确 |
| 2026035 | 2,1,3 | 02568*24567*01246 | 错误 |
| 2026034 | 0,5,2 | 01237*02389*01389 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 01349*06789*01267 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 13458*12346*13479 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 02378*23457*02357 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 24568*24569*12345 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 01258*01378*23589 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 01238*01349*04579 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 01259*12348*12478 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 23679*02367*01678 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 02468*24578*23567 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 02369*01467*34789 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 12347*02489*01248 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 02468*14567*13458 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 03459*02457*23579 | 正确 |
| 2026020 | 6,7,6 | 23678*01268*01256 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 12479*13578*12458 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 01459*01469*34569 | 正确 |
| 2026017 | 9,4,5 | 01249*14578*01489 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 12489*35789*03458 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 01457*02358*23457 | 正确 |
| 2026014 | 0,5,0 | 02789*02357*35678 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 34579*02346*12459 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 34689*46789*14678 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 02348*04568*01467 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 01246*25689*02369 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 01289*01458*12489 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 12478*34679*34569 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 12458*15678*46789 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 23789*02456*13456 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 01578*02349*03478 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 02478*23458*12349 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 03578*14579*01589 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 13689*14679*25678 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 23789*12468*01479 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 01379*02678*12468 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 03468*45678*35689 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 34678*24578*03678 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 23579*14567*01245 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 01238*24578*24578 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 01278*46789*23478 | 正确 |
| 2025345 | 6,3,0 | 36789*01278*02369 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 26789*04689*03689 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 14679*13459*13479 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 01246*04578*12378 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 03569*03568*06789 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 03489*01248*13456 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 03578*01367*03679 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 14568*03489*13689 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 12378*03679*03478 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 24578*24589*01289 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 13578*12348*04589 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 01348*14569*13467 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 01236*01257*01245 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 02367*02345*01367 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 12459*24589*02568 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 02469*12689*12368 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 13568*02568*34578 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 14567*12468*01248 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 03457*24789*01258 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 14789*01378*12347 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 12579*01236*02348 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 35679*12378*12379 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 12489*15678*15678 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 23489*35679*01578 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 13467*24789*02357 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 15679*34578*02348 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 01457*12478*04578 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 26789*13678*34689 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 13678*23478*34568 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 03568*02678*13689 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 12569*03689*02568 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 12348*03589*15789 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 12379*03568*02578 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 01789*24678*12467 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 03479*34789*34589 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 01345*23689*12348 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 06789*02457*01246 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 23789*01579*01359 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 14569*01589*01358 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 02467*02467*12567 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 03489*02478*03489 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 02468*01347*12367 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 01236*12389*03589 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 02358*03467*35689 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 01468*02345*02579 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 12458*12678*04567 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 01259*02589*12368 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 01456*03456*02458 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 01379*01267*02368 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:专业研究型玩家,擅长出彩数字的规律研究,善于玩转号码走势,钟情于3d走势图的研究,出奖概率极其高。
准确率: 32.00% 简介:数字彩专家,主攻福彩3D。善于从数据里寻找规律准确率: 31.00% 简介:该专家专攻福彩3D,对3d有一定的研究,并帮助过很多人预测,有一定的战绩。准确率: 30.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
梢揽*** 重庆 02-15 20:25:27花115个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
151****2121 重庆 02-15 20:25:20花204个彩币 定制 012路专家 公孙胜
-
186****8502 重庆 02-15 20:25:17花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
办张*** 重庆 02-15 20:25:10花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
183****5866 重庆 02-15 20:24:55花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
洗亚*** 重庆 02-15 20:24:38花130个彩币 定制 跨度专家 神气活现
-
155****2117 重庆 02-15 20:24:32花174个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
影丘*** 重庆 02-15 20:24:03花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
当前期总定制:7878人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















