专家类型:直选5*5*5 准确率: 26.00%
本人有购彩6年的经验,在这些年里小奖中过N多次,热爱+坚持+心态好!保持一颗平常心,与大家一起冲击大奖!| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025292 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
| 2025291 | 7,9,4 | 01289*23479*03468 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 12348*13678*23457 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 01348*01345*03569 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 02357*02789*12459 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 23569*04567*01247 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 01349*01259*02568 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 05679*01239*02349 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 12349*12478*12348 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 02378*34589*13578 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 12369*02379*01247 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 01268*02568*01568 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 24678*01378*12458 | 正确 |
| 2025279 | 7,5,2 | 02579*01239*01468 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 12568*02567*23679 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 02569*12689*12689 | 正确 |
| 2025276 | 7,1,4 | 02579*24578*35679 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 01689*02369*01368 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 01278*12359*02469 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 34689*13468*34689 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 02467*23456*23469 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 14578*01257*12578 | 正确 |
| 2025270 | 4,0,8 | 13456*01346*01346 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 03789*01345*35678 | 正确 |
| 2025268 | 6,7,4 | 15678*12569*12457 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 02368*12579*02358 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 23567*01346*02459 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 01458*01246*23467 | 正确 |
| 2025264 | 7,3,4 | 12479*12359*04679 | 正确 |
| 2025263 | 3,9,9 | 36789*24689*02678 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 02358*13579*03568 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 13489*05678*02357 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 23479*02459*02479 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 15679*12357*23568 | 正确 |
| 2025258 | 6,2,6 | 04578*05789*13468 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 24578*34679*03678 | 正确 |
| 2025256 | 4,0,6 | 01267*01249*13469 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 12689*02356*01467 | 正确 |
| 2025254 | 0,7,2 | 34689*01356*03569 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 12378*15689*01246 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 02359*12389*12479 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 01349*01789*12479 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 25689*02356*12367 | 正确 |
| 2025249 | 9,5,2 | 23479*12359*04679 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 13578*12458*23456 | 正确 |
| 2025247 | 2,6,2 | 02478*01258*12358 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 46789*02589*01347 | 正确 |
| 2025245 | 8,4,8 | 12346*12469*13479 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 23456*02347*01269 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 01478*13489*13479 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 12359*12389*01237 | 正确 |
| 2025241 | 1,6,0 | 23456*01248*01369 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 01246*12678*02579 | 正确 |
| 2025239 | 1,2,5 | 01279*03689*34678 | 错误 |
| 2025238 | 8,6,0 | 01236*02379*01367 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 23569*23457*25678 | 错误 |
| 2025236 | 3,5,5 | 13578*01368*14689 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 45679*14568*01367 | 错误 |
| 2025234 | 6,2,0 | 23467*05678*03789 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 02456*23567*13489 | 正确 |
| 2025232 | 0,4,4 | 03679*02679*12368 | 错误 |
| 2025231 | 7,3,2 | 03469*02357*24567 | 错误 |
| 2025230 | 4,3,9 | 04568*12367*45789 | 正确 |
| 2025229 | 1,0,8 | 02356*13568*01367 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 24567*13679*05679 | 正确 |
| 2025227 | 6,1,1 | 15679*01679*02479 | 错误 |
| 2025226 | 1,8,0 | 12568*01268*01368 | 正确 |
| 2025225 | 8,0,6 | 03468*01246*01234 | 错误 |
| 2025224 | 9,9,0 | 12578*14678*12378 | 错误 |
| 2025223 | 7,3,6 | 01578*03589*01258 | 错误 |
| 2025222 | 0,1,0 | 23568*13568*12569 | 错误 |
| 2025221 | 2,9,6 | 26789*02678*02369 | 错误 |
| 2025220 | 5,3,6 | 04678*12478*13689 | 错误 |
| 2025219 | 9,0,0 | 01479*13678*14579 | 错误 |
| 2025218 | 5,2,6 | 12456*12457*02368 | 正确 |
| 2025217 | 8,9,4 | 03468*13568*23459 | 错误 |
| 2025216 | 6,2,5 | 13456*14578*34579 | 错误 |
| 2025215 | 8,5,3 | 02469*02389*04589 | 错误 |
| 2025214 | 9,2,0 | 13689*34568*12479 | 错误 |
| 2025213 | 3,8,1 | 02568*12348*34569 | 错误 |
| 2025212 | 4,5,6 | 35679*23689*13479 | 错误 |
| 2025211 | 8,9,7 | 34578*04569*12478 | 正确 |
| 2025210 | 5,2,0 | 12359*01348*23468 | 错误 |
| 2025209 | 3,8,7 | 36789*23469*13569 | 错误 |
| 2025208 | 4,3,2 | 03457*12345*01479 | 错误 |
| 2025207 | 2,5,5 | 01678*05678*14568 | 错误 |
| 2025206 | 4,4,4 | 12579*45678*01358 | 错误 |
| 2025205 | 9,2,0 | 01249*01568*01267 | 错误 |
| 2025204 | 0,0,7 | 12356*02368*01569 | 错误 |
| 2025203 | 0,1,3 | 02458*02368*01268 | 错误 |
| 2025202 | 9,5,3 | 01489*01457*02356 | 正确 |
| 2025201 | 8,4,6 | 13489*25789*13678 | 错误 |
| 2025200 | 0,1,5 | 01579*13457*01359 | 正确 |
| 2025199 | 9,4,3 | 01489*12369*01289 | 错误 |
| 2025198 | 8,9,8 | 02467*14789*14567 | 错误 |
| 2025197 | 0,5,7 | 34589*14678*13459 | 错误 |
| 2025196 | 7,3,4 | 01678*01378*13456 | 正确 |
| 2025195 | 9,8,0 | 01479*12469*12568 | 错误 |
| 2025194 | 7,2,6 | 13457*12348*34568 | 正确 |
| 2025193 | 8,7,6 | 01467*13459*14679 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:最强喜事就是中奖喜事,该专家在众多专家中脱颖而出,该专家擅长福彩3d的定位、跨度、及胆码的推荐。
准确率: 32.00% 简介:数字型彩票专家 尤其擅长数字型彩票的定位、跨度、及胆码的推荐。准确率: 30.00% 简介:排列玩法分析师,专攻福彩3D。 购彩多年,经验丰富,擅长定位复式,每期精荐不定位胆码。现为3D之家职业写手。准确率: 30.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
幸运*** 重庆 11-02 06:21:27花205个彩币 定制 直选6*6*6专家 不羁之才
-
mm*** 重庆 11-02 02:19:36花137个彩币 定制 跨度专家 蓝胖子
-
主题*** 重庆 11-01 21:58:56花23个彩币 定制 杀一码专家 云游僧人
-
大女*** 重庆 11-01 21:32:00花201个彩币 定制 012路专家 霸王彩神
-
150****9785 重庆 11-01 20:27:03花47个彩币 定制 双胆专家 山石道人
-
159****2218 重庆 11-01 20:25:35花148个彩币 定制 跨度专家 福彩圣手
-
185****4507 重庆 11-01 20:25:32花353个彩币 定制 直选精选专家 八方来财
-
伞练*** 重庆 11-01 20:25:19花36个彩币 定制 三胆专家 巧发妙中
-
当前期总定制:10人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















