
专家类型:直选5*5*5 准确率: 29.00%
专业研究型玩家,擅长出彩数字的规律研究,善于玩转号码走势,钟情于3d走势图的研究,出奖概率极其高。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025179 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025178 | 7,2,8 | 12358*02345*02457 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 01268*01289*13568 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 12569*04689*02457 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 15789*14567*01678 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 01358*02346*01259 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 01278*23789*03459 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 13678*34569*45789 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 04589*01356*12469 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 02469*01589*15789 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 25678*03456*03789 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 02468*45678*23457 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 01789*13469*34578 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 13568*23689*23457 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 34689*13678*23568 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 23589*01234*01247 | 正确 |
2025163 | 6,3,6 | 02348*02458*23459 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 01348*12367*03478 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 12678*02345*01238 | 正确 |
2025160 | 5,0,3 | 01346*12456*15678 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 01257*14579*13569 | 正确 |
2025158 | 7,0,1 | 03579*01247*01378 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 23456*01269*14678 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 01257*01578*14578 | 正确 |
2025155 | 4,9,9 | 02357*02678*02357 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 34579*02349*03469 | 正确 |
2025153 | 0,6,9 | 02568*24569*01359 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 02568*01456*01346 | 正确 |
2025151 | 7,1,8 | 02789*13567*23456 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 01258*12467*03569 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 12789*34568*02456 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 04789*23568*24567 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 01469*02589*01234 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 12578*12457*12457 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 02345*13456*23478 | 正确 |
2025144 | 6,6,6 | 12356*23468*24678 | 正确 |
2025143 | 2,5,6 | 23689*34679*13479 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 24679*03567*12346 | 错误 |
2025141 | 2,0,2 | 23689*01238*23569 | 正确 |
2025140 | 1,4,9 | 01235*01256*13578 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 12389*23467*24789 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 25678*12679*02467 | 正确 |
2025137 | 8,3,8 | 25679*02569*04589 | 错误 |
2025136 | 1,1,3 | 01245*12357*23467 | 正确 |
2025135 | 4,5,8 | 23469*03479*01458 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 04567*12789*34589 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 12789*03456*24568 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 13468*23789*02456 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 12357*24689*12357 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 14679*35789*02489 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 26789*12789*23459 | 正确 |
2025128 | 8,1,4 | 13578*02569*34567 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 14679*03458*12478 | 正确 |
2025126 | 3,2,0 | 12569*34689*25678 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 24568*23469*45789 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 01349*01457*12579 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 23457*02578*03568 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 02457*34567*04579 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 01238*01356*24579 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 34579*14567*23458 | 正确 |
2025119 | 3,1,5 | 24567*25679*12689 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 01568*01378*16789 | 错误 |
2025117 | 8,4,9 | 12567*12367*01357 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 01789*23456*25678 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 03567*03467*12347 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 02357*12378*12567 | 正确 |
2025113 | 6,3,5 | 45789*12357*03468 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 25679*06789*01257 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 02568*23457*03489 | 正确 |
2025110 | 9,1,4 | 03479*13678*03457 | 正确 |
2025109 | 8,4,1 | 02348*01246*02367 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 02456*46789*15789 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 01689*23458*15678 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 23458*12789*03456 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 02578*13789*23456 | 正确 |
2025104 | 8,7,7 | 01678*12678*01578 | 正确 |
2025103 | 3,7,0 | 01369*23689*01369 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 01235*12358*01279 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 25689*01578*12689 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 14579*23469*01468 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 13467*01578*23678 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 14568*13469*14679 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 01267*34568*12389 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 01358*01257*01345 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 03458*01235*04568 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 02578*01267*12478 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 04567*01239*24579 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 01578*12347*03458 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 12469*03459*01459 | 正确 |
2025090 | 1,5,9 | 12467*12459*12467 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 12345*24569*02468 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 12569*02456*23469 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 01357*25689*24689 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 12367*23568*23489 | 正确 |
2025085 | 3,3,8 | 13469*23689*23578 | 正确 |
2025084 | 0,3,0 | 01237*23467*12358 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 12347*23467*12345 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 12457*23468*23678 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 23578*23569*23569 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 03568*13457*12358 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小霸*** 重庆 07-08 06:31:23花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
萍*** 重庆 07-07 20:42:43花38个彩币 定制 杀二码专家 红牡丹
-
187****8394 重庆 07-07 20:27:55花24个彩币 定制 杀一码专家 甄嬛
-
铣荤*** 重庆 07-07 20:27:53花24个彩币 定制 杀一码专家 木人金
-
134****7040 重庆 07-07 20:27:43花36个彩币 定制 三胆专家 决明子
-
138****1804 重庆 07-07 20:27:38花48个彩币 定制 双胆专家 步步高升
-
劫卸*** 重庆 07-07 20:27:13花220个彩币 定制 大小专家 红红火火
-
138****3746 重庆 07-07 20:26:44花202个彩币 定制 012路专家 苏小柒
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎