
专家类型:直选5*5*5 准确率: 28.00%
专业研究型玩家,擅长出彩数字的规律研究,善于玩转号码走势,钟情于3d走势图的研究,出奖概率极其高。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 12789*03456*24568 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 13468*23789*02456 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 12357*24689*12357 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 14679*35789*02489 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 26789*12789*23459 | 正确 |
2025128 | 8,1,4 | 13578*02569*34567 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 14679*03458*12478 | 正确 |
2025126 | 3,2,0 | 12569*34689*25678 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 24568*23469*45789 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 01349*01457*12579 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 23457*02578*03568 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 02457*34567*04579 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 01238*01356*24579 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 34579*14567*23458 | 正确 |
2025119 | 3,1,5 | 24567*25679*12689 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 01568*01378*16789 | 错误 |
2025117 | 8,4,9 | 12567*12367*01357 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 01789*23456*25678 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 03567*03467*12347 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 02357*12378*12567 | 正确 |
2025113 | 6,3,5 | 45789*12357*03468 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 25679*06789*01257 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 02568*23457*03489 | 正确 |
2025110 | 9,1,4 | 03479*13678*03457 | 正确 |
2025109 | 8,4,1 | 02348*01246*02367 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 02456*46789*15789 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 01689*23458*15678 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 23458*12789*03456 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 02578*13789*23456 | 正确 |
2025104 | 8,7,7 | 01678*12678*01578 | 正确 |
2025103 | 3,7,0 | 01369*23689*01369 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 01235*12358*01279 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 25689*01578*12689 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 14579*23469*01468 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 13467*01578*23678 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 14568*13469*14679 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 01267*34568*12389 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 01358*01257*01345 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 03458*01235*04568 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 02578*01267*12478 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 04567*01239*24579 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 01578*12347*03458 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 12469*03459*01459 | 正确 |
2025090 | 1,5,9 | 12467*12459*12467 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 12345*24569*02468 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 12569*02456*23469 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 01357*25689*24689 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 12367*23568*23489 | 正确 |
2025085 | 3,3,8 | 13469*23689*23578 | 正确 |
2025084 | 0,3,0 | 01237*23467*12358 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 12347*23467*12345 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 12457*23468*23678 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 23578*23569*23569 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 03568*13457*12358 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 12567*23456*13478 | 正确 |
2025078 | 0,0,0 | 01348*12469*12357 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 13579*23569*01357 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 02345*03459*02489 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 12367*01247*02489 | 正确 |
2025074 | 4,1,9 | 01357*12579*13479 | 错误 |
2025073 | 7,7,8 | 12358*12369*12579 | 错误 |
2025072 | 2,7,2 | 24689*13467*12347 | 正确 |
2025071 | 4,3,4 | 02467*02367*03458 | 正确 |
2025070 | 7,4,8 | 12458*12345*23578 | 错误 |
2025069 | 9,0,6 | 12479*34579*12379 | 错误 |
2025068 | 5,5,5 | 23589*04568*14689 | 错误 |
2025067 | 3,8,5 | 12569*01456*13478 | 错误 |
2025066 | 7,2,0 | 03679*12578*14569 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 03678*12456*12458 | 错误 |
2025064 | 9,2,8 | 03568*12679*01478 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 03689*12457*02679 | 错误 |
2025062 | 8,1,0 | 02568*13468*02479 | 正确 |
2025061 | 4,7,6 | 12367*02369*45678 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 01237*13457*05789 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 12379*03678*01568 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 12579*12678*24678 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 25689*05789*14789 | 错误 |
2025056 | 4,9,2 | 01468*06789*01246 | 正确 |
2025055 | 3,6,8 | 01459*02347*23456 | 错误 |
2025054 | 4,9,7 | 01456*34789*12457 | 正确 |
2025053 | 8,9,5 | 01249*04689*02358 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 26789*25679*34678 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 05679*03569*02356 | 正确 |
2025050 | 8,0,6 | 01289*01578*13578 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 03489*03589*24689 | 正确 |
2025048 | 6,4,0 | 13567*03478*01478 | 正确 |
2025047 | 2,4,8 | 02345*45678*01249 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 02348*02458*02789 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 25678*02567*12347 | 正确 |
2025044 | 9,1,2 | 23569*04589*01589 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 12467*12467*04567 | 正确 |
2025042 | 7,7,5 | 13589*01368*02359 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 12478*24578*23569 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 34678*01567*36789 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 03469*03458*02357 | 正确 |
2025038 | 8,4,7 | 01239*04579*03469 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 25689*03589*03457 | 错误 |
2025036 | 6,1,7 | 02468*12678*02568 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 02679*12379*01378 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 31.91% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎