专家类型:直选5*5*5 准确率: 28.00%
专业研究型玩家,擅长出彩数字的规律研究,善于玩转号码走势,钟情于3d走势图的研究,出奖概率极其高。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 24589*04789*24789 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 34569*34569*03568 | 错误 |
2024340 | 2,7,8 | 12356*03457*04578 | 正确 |
2024339 | 5,0,9 | 01478*01356*23467 | 错误 |
2024338 | 9,7,7 | 14569*12456*24569 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 01378*13679*12579 | 错误 |
2024336 | 9,6,4 | 56789*04567*02456 | 正确 |
2024335 | 5,9,3 | 12368*23468*01268 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 04579*12579*25678 | 错误 |
2024333 | 9,5,1 | 14579*01489*45789 | 错误 |
2024332 | 7,6,5 | 13579*12356*06789 | 错误 |
2024331 | 9,6,4 | 02356*12467*24567 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 01369*23568*01789 | 正确 |
2024329 | 9,1,0 | 01238*03569*01269 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 23456*04567*35678 | 正确 |
2024327 | 2,8,0 | 01468*23458*03569 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 12349*13689*03789 | 错误 |
2024325 | 1,5,8 | 12358*03578*02358 | 正确 |
2024324 | 3,8,4 | 12568*14568*01689 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 14578*13456*13569 | 正确 |
2024322 | 8,6,7 | 02347*02347*02348 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 01289*01689*23479 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 12369*01248*12348 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 12678*02458*03568 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 02349*01358*12345 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 13469*01689*12569 | 正确 |
2024316 | 7,8,9 | 01248*12458*12378 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 01367*12347*01245 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 02569*03456*12358 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 13679*05679*25789 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 15789*01259*03459 | 正确 |
2024311 | 0,6,7 | 13569*12456*34569 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 23678*01246*04789 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 23467*12789*34567 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 02458*23678*45789 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 02567*34678*25789 | 正确 |
2024306 | 2,9,6 | 12578*12457*13567 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 24567*02789*13468 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 25789*34567*02568 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 04578*16789*34567 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 25789*34567*02568 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 26789*23456*34678 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 13789*02456*34578 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 24689*01789*34567 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 12578*12457*13567 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 23478*05679*25689 | 正确 |
2024296 | 8,1,6 | 23478*05679*25689 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 23457*01234*15678 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 23458*01345*34689 | 错误 |
2024293 | 5,2,1 | 23567*05678*23569 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 12345*02348*03567 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 24578*05689*01359 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 24569*01569*01467 | 正确 |
2024289 | 9,8,9 | 14689*13458*34789 | 正确 |
2024288 | 8,3,9 | 01359*01369*12679 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 01234*13467*24789 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 13468*02689*46789 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 01278*01478*02678 | 正确 |
2024284 | 3,4,2 | 02567*03567*01467 | 错误 |
2024283 | 4,1,9 | 12347*01256*12369 | 正确 |
2024282 | 9,8,3 | 14568*01389*35689 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 12359*01245*01248 | 正确 |
2024280 | 2,4,8 | 03789*23457*01246 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 01478*12567*02378 | 正确 |
2024278 | 2,2,1 | 05679*14679*15789 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 12356*01568*13458 | 正确 |
2024276 | 0,8,6 | 25789*03789*01579 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 14569*14569*01378 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 02347*12348*12348 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 23789*03789*13478 | 正确 |
2024272 | 2,7,5 | 23456*02589*12349 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 34678*04689*12345 | 正确 |
2024270 | 6,9,9 | 02368*02347*24568 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 02389*03579*03589 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 02589*12345*01257 | 正确 |
2024267 | 2,2,7 | 04789*23478*12678 | 错误 |
2024266 | 3,9,0 | 36789*01469*12578 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 24678*02679*01279 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 34569*12478*13458 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 02379*12489*01258 | 正确 |
2024262 | 4,6,5 | 34789*01348*03478 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 12347*02678*12378 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 02456*03468*23469 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 12589*01246*02467 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 01789*23456*25678 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 14567*02359*01269 | 正确 |
2024256 | 7,4,9 | 23569*01267*01569 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 13489*23456*04568 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 35789*02579*23579 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 01257*23457*04578 | 正确 |
2024252 | 0,8,6 | 23678*14568*02347 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 01467*03679*01489 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 23679*04568*01358 | 正确 |
2024249 | 4,4,9 | 02358*24589*34789 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 12567*24579*12689 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 01367*12368*13467 | 正确 |
2024246 | 7,1,0 | 14679*02467*12347 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 02478*23489*01578 | 正确 |
2024244 | 8,6,3 | 01389*04689*12568 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 34.00% 准确率: 34.00% 准确率: 33.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
153****5176 重庆 12-21 20:25:07花41个彩币 定制 杀二码专家 有钱大家赚
-
137****4382 重庆 12-21 20:24:46花211个彩币 定制 直选7*7*7专家 大密探
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎