专家类型:直选5*5*5 准确率: 19.00%
专业研究型玩家,擅长出彩数字的规律研究,善于玩转号码走势,钟情于3d走势图的研究,出奖概率极其高。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025323 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
| 2025322 | 2,2,6 | 12368*12378*02457 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 02679*12689*34689 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 04678*04789*12459 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 13457*34689*23679 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 04678*03567*02367 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 24579*02679*03579 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 02789*01357*13458 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 34789*01368*13469 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 01269*01349*12579 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 02589*02489*14589 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 01468*15678*01479 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 12347*01237*25679 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 03469*03569*01349 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 02346*02368*25789 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 02389*04569*01357 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 01234*01356*02347 | 正确 |
| 2025306 | 6,9,7 | 12389*13456*12478 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 02589*14589*12568 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 24678*02567*01457 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 02367*56789*01579 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 01378*23678*24579 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 01267*24578*05678 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 24789*45679*35679 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 15689*12349*01458 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 13567*34578*01347 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 01237*24567*01368 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 03789*01578*04789 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 01456*23459*12579 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 14567*02579*13567 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 24568*23456*02458 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 04579*02579*01489 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 13579*13489*14589 | 正确 |
| 2025290 | 3,3,2 | 03789*01237*01348 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 03589*02378*02578 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 35689*45789*12456 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 15679*25679*23789 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 24589*23459*12456 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 03789*23578*01258 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 01256*23689*02689 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 02359*14578*01567 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 13459*13468*03458 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 01238*02789*13469 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 02578*04569*24569 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 23567*13468*34689 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 23468*23458*12458 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 02379*02359*01245 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 23689*03569*01257 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 13456*01568*01467 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 01389*01369*01567 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 23789*12379*01278 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 02457*12467*23489 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 01356*35789*01578 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 13789*45679*13589 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 01345*01578*12578 | 正确 |
| 2025268 | 6,7,4 | 01357*12349*12479 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 01239*03789*34678 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 01246*13457*05679 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 13489*05678*36789 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 02567*01269*12579 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 04578*01789*02568 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 03568*05689*02358 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 25678*01257*15789 | 正确 |
| 2025260 | 1,9,9 | 02346*03457*02579 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 03469*05679*01246 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 04569*34567*01345 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 04568*23468*02345 | 正确 |
| 2025256 | 4,0,6 | 01345*34578*03589 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 13478*01378*03689 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 23579*12359*24679 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 56789*13567*13568 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 14567*24579*23569 | 正确 |
| 2025251 | 8,6,8 | 02367*25679*01457 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 12368*12368*02348 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 01478*03579*14568 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 12568*01248*24678 | 正确 |
| 2025247 | 2,6,2 | 24567*01378*34567 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 23568*01389*23467 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 02457*03679*13458 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 23789*01356*34578 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 01368*01378*02568 | 正确 |
| 2025242 | 9,9,0 | 04569*01569*13579 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 46789*14589*01589 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 01278*02367*25789 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 01345*03459*35678 | 错误 |
| 2025238 | 8,6,0 | 01245*03567*01368 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 23579*02357*01237 | 错误 |
| 2025236 | 3,5,5 | 03568*12478*34567 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 35679*24679*12368 | 错误 |
| 2025234 | 6,2,0 | 23579*01348*01278 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 01278*12356*23589 | 正确 |
| 2025232 | 0,4,4 | 03789*01358*01457 | 错误 |
| 2025231 | 7,3,2 | 23459*12347*01567 | 错误 |
| 2025230 | 4,3,9 | 01238*12369*45789 | 错误 |
| 2025229 | 1,0,8 | 13789*45689*01467 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 23478*01378*23469 | 错误 |
| 2025227 | 6,1,1 | 12567*03789*23459 | 错误 |
| 2025226 | 1,8,0 | 01467*12678*02347 | 正确 |
| 2025225 | 8,0,6 | 12567*15679*23589 | 错误 |
| 2025224 | 9,9,0 | 23568*24567*02345 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:专注于福彩3d玩法,利用走势图大数据统计积累了大量的实战经验丰富,在这里跟大家一起分享,共同进步。
准确率: 31.00% 简介:常胜顾名思义经常胜利,人如其名,专家常胜拥有独特的分析思路及推荐模式,精心为大家带来准确和详尽的彩票推荐。准确率: 30.00% 简介:十三年来购买彩票的经验、多年来的心得和独特的见解,希望在这里可以跟大家分享。准确率: 30.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
挝翌*** 重庆 12-03 14:30:37花60个彩币 定制 定位杀码专家 一品香
-
185****7579 重庆 12-03 14:30:34花179个彩币 定制 组选精选专家 云狂
-
150****5449 重庆 12-03 14:30:26花240个彩币 定制 和值专家 绿巨人
-
133****5697 重庆 12-03 14:29:58花203个彩币 定制 直选6*6*6专家 绝杀指数
-
乔顿*** 重庆 12-03 14:29:48花143个彩币 定制 跨度专家 福彩圣手
-
责泄*** 重庆 12-03 14:29:44花104个彩币 定制 杀三码专家 深海研习
-
158****2544 重庆 12-03 14:29:32花362个彩币 定制 直选精选专家 八方来财
-
翔创*** 重庆 12-03 14:29:31花36个彩币 定制 三胆专家 马上有钱
-
当前期总定制:2015人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















