专家类型:012路 准确率: 33.00%
商业奇才却爱上研究彩市,大手笔投入资金研究,目前已经专业预测十年有余,其012路号码分析准确率高达90%以上。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025322 | 该专家号需201个彩币,预约定制 | ||
| 2025321 | 8,4,7 | 001,110,112,111 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 020,201,211,100 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 010,111,201,022 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 100,221,000,011 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 011,000,200,202 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 001,111,200,102 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 012,120,100,110 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 200,120,021,102 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 022,120,101,121 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 111,212,221,011 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 101,201,202,021 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 212,112,022,210 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 010,211,020,210 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 101,011,022,110 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 020,021,222,102 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 000,202,201,221 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 010,201,220,020 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 200,121,112,221 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 120,010,000,021 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 112,102,211,021 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 020,002,200,012 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 201,012,011,100 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 220,020,212,102 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 022,202,120,012 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 101,121,102,112 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 000,110,112,220 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 020,002,201,120 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 100,012,200,121 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 112,022,221,121 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 121,010,021,220 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 101,010,021,000 | 正确 |
| 2025290 | 3,3,2 | 001,021,122,210 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 110,210,202,212 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 021,120,012,102 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 202,002,101,222 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 020,001,210,201 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 110,002,121,201 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 222,221,210,012 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 001,120,220,201 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 202,112,210,012 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 012,201,011,000 | 正确 |
| 2025280 | 4,1,1 | 001,120,101,022 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 012,021,201,210 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 011,101,110,012 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 112,222,001,012 | 正确 |
| 2025276 | 7,1,4 | 111,012,121,010 | 正确 |
| 2025275 | 2,0,3 | 002,100,102,212 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 220,022,202,010 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 110,211,001,120 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 101,102,200,020 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 102,200,210,021 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 102,201,210,211 | 正确 |
| 2025269 | 0,5,5 | 011,012,001,211 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 202,101,112,200 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 120,001,102,221 | 正确 |
| 2025266 | 7,2,3 | 101,200,201,212 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 210,200,102,212 | 正确 |
| 2025264 | 7,3,4 | 120,102,021,210 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 001,010,012,100 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 212,020,112,022 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 102,200,101,021 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 100,000,011,002 | 正确 |
| 2025259 | 6,2,5 | 120,210,001,102 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 020,220,200,122 | 正确 |
| 2025257 | 8,6,0 | 220,221,011,000 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 011,121,200,021 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 112,001,200,201 | 正确 |
| 2025254 | 0,7,2 | 112,120,200,211 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 121,200,022,001 | 正确 |
| 2025252 | 7,9,2 | 020,220,011,110 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 202,012,101,121 | 正确 |
| 2025250 | 9,0,2 | 002,200,122,101 | 正确 |
| 2025249 | 9,5,2 | 220,222,122,012 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 220,200,020,221 | 正确 |
| 2025247 | 2,6,2 | 200,012,010,111 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 001,222,022,201 | 正确 |
| 2025245 | 8,4,8 | 020,222,120,021 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 010,022,011,220 | 正确 |
| 2025243 | 1,7,6 | 112,202,011,121 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 000,212,202,011 | 正确 |
| 2025241 | 1,6,0 | 002,222,121,022 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 110,221,212,112 | 正确 |
| 2025239 | 1,2,5 | 222,100,220,110 | 错误 |
| 2025238 | 8,6,0 | 200,111,120,212 | 正确 |
| 2025237 | 5,9,0 | 112,210,001,100 | 错误 |
| 2025236 | 3,5,5 | 210,200,220,102 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 000,122,111,010 | 正确 |
| 2025234 | 6,2,0 | 122,000,212,011 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 022,002,010,101 | 错误 |
| 2025232 | 0,4,4 | 022,011,221,001 | 正确 |
| 2025231 | 7,3,2 | 212,021,220,120 | 错误 |
| 2025230 | 4,3,9 | 021,220,222,120 | 错误 |
| 2025229 | 1,0,8 | 020,101,210,221 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 220,212,002,012 | 错误 |
| 2025227 | 6,1,1 | 111,212,210,112 | 错误 |
| 2025226 | 1,8,0 | 221,121,212,112 | 错误 |
| 2025225 | 8,0,6 | 200,112,220,202 | 正确 |
| 2025224 | 9,9,0 | 020,002,110,122 | 错误 |
| 2025223 | 7,3,6 | 000,010,202,102 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:本人从2000年就对彩票非常感兴趣,由于经常研究购买,也取得和积累不少的购彩常识经验,希望我的预测能给大家带来幸运和快乐.
准确率: 37.00% 简介:喜欢从常规号码里找规律,不捉冷,不求偏,从012路分析推荐号码。准确率: 35.00% 简介:研究双色球、福彩3D有10年了,擅长定012路、定跨、定奇偶等形态分析,曾经在很多网站发过012路选择技巧,定胆方式。准确率: 35.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
134****3202 重庆 12-02 14:40:29花202个彩币 定制 012路专家 霸王彩神
-
伞鞍*** 重庆 12-02 14:40:19花202个彩币 定制 直选6*6*6专家 绝杀指数
-
咱延*** 重庆 12-02 14:40:19花180个彩币 定制 组选精选专家 地头龙
-
182****0538 重庆 12-02 14:40:13花36个彩币 定制 三胆专家 十有九中
-
187****7485 重庆 12-02 14:39:37花101个彩币 定制 杀三码专家 金光灿杀
-
159****5179 重庆 12-02 14:39:25花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 十码九稳
-
膊圃*** 重庆 12-02 14:39:19花60个彩币 定制 定位杀码专家 一品香
-
153****3548 重庆 12-02 14:38:44花122个彩币 定制 组选6专家 愿你囍
-
当前期总定制:2059人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















