专家类型:直选5*5*5 准确率: 34.00%
擅长彩种:福彩3D,排列3,喜欢对历史开奖数据进行分析,找出数据中的走势规律,希望我的分析、预测能给大家一个好的参考,一起中大奖。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024326 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2024325 | 1,5,8 | 02349*24569*01579 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 25789*02478*01567 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 02357*03459*02458 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 13578*01369*13678 | 正确 |
2024321 | 5,4,2 | 23579*03789*01578 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 01278*34678*13468 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 36789*01457*12356 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 01689*12568*23589 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 34678*13578*14679 | 正确 |
2024316 | 7,8,9 | 23478*13579*02569 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 02456*16789*01269 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 03568*13578*03589 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 02346*35789*24579 | 正确 |
2024312 | 7,5,4 | 24568*03789*12678 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 12458*12589*14578 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 12467*45689*34567 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 03578*01358*35789 | 正确 |
2024308 | 6,5,4 | 02458*25679*02346 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 12479*13578*12467 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 12359*13579*35879 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 16789*02467*34678 | 正确 |
2024304 | 1,6,9 | 14568*01469*12468 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 12358*13578*23456 | 正确 |
2024302 | 5,1,6 | 23567*02356*13567 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 01279*01357*01257 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 04679*04678*24678 | 正确 |
2024299 | 9,4,9 | 04678*45678*14678 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 12359*12359*12579 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 23467*34579*12356 | 正确 |
2024296 | 8,1,6 | 14568*02389*56789 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 03457*35678*01256 | 正确 |
2024294 | 3,6,4 | 02489*02469*02469 | 错误 |
2024293 | 5,2,1 | 02567*34678*25789 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 23579*03579*13579 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 23478*01258*12689 | 正确 |
2024290 | 9,1,1 | 23579*01238*06789 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 02367*01489*03567 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 05678*23467*02679 | 正确 |
2024287 | 1,9,2 | 04789*23568*24567 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 01379*13458*01358 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 23467*23689*24578 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 24567*04678*03789 | 错误 |
2024283 | 4,1,9 | 15789*34689*26789 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 15789*01478*12367 | 正确 |
2024281 | 9,0,0 | 13678*23678*12456 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 13579*12357*12357 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 01356*12678*02347 | 正确 |
2024278 | 2,2,1 | 13579*13679*15679 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 01689*14789*13468 | 正确 |
2024276 | 0,8,6 | 24678*23489*04568 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 23578*02578*13457 | 正确 |
2024274 | 1,7,2 | 25689*23679*14589 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 23578*12489*02579 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 12356*02467*34567 | 正确 |
2024271 | 7,9,5 | 01469*45679*12345 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 01346*12469*24568 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 01459*01234*01678 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 13456*02356*24569 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 12348*12457*23478 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 02367*12468*01256 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 23567*02456*01258 | 正确 |
2024264 | 7,1,0 | 02357*02457*01246 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 14568*15689*35689 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 02456*03467*23456 | 正确 |
2024261 | 7,6,6 | 01467*35678*23568 | 正确 |
2024260 | 9,2,6 | 02569*34789*12578 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 03569*12456*15689 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 01246*23578*04567 | 正确 |
2024257 | 1,9,9 | 02459*03457*13468 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 12369*02567*13458 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 02368*12579*03678 | 正确 |
2024254 | 4,0,9 | 02458*14579*13568 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 02579*03569*12458 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 03678*01348*02567 | 正确 |
2024251 | 1,5,6 | 02468*02579*13568 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 23567*12567*02356 | 正确 |
2024249 | 4,4,9 | 13589*02467*02568 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 02478*01469*03568 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 12678*03457*12469 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 12457*13478*01378 | 正确 |
2024245 | 7,4,1 | 01458*12367*13459 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 12369*03567*12458 | 错误 |
2024243 | 9,5,5 | 12489*14567*03568 | 正确 |
2024242 | 6,2,3 | 02458*13689*03578 | 错误 |
2024241 | 4,7,0 | 12578*03569*13568 | 错误 |
2024240 | 0,6,5 | 12459*03567*02458 | 错误 |
2024239 | 5,2,4 | 23458*02369*04678 | 正确 |
2024238 | 4,6,9 | 01267*14689*24578 | 错误 |
2024237 | 2,7,4 | 12459*24689*03478 | 错误 |
2024236 | 5,1,2 | 01356*12578*02348 | 正确 |
2024235 | 4,9,2 | 04679*03467*02469 | 错误 |
2024234 | 7,1,5 | 05678*01268*23567 | 正确 |
2024233 | 3,9,7 | 23468*02678*12467 | 错误 |
2024232 | 0,1,2 | 01458*13458*23456 | 正确 |
2024231 | 9,3,8 | 01369*36789*24569 | 错误 |
2024230 | 4,9,7 | 34569*02479*02579 | 正确 |
2024229 | 9,1,1 | 34589*13567*01357 | 正确 |
2024228 | 2,9,8 | 01235*23456*02457 | 错误 |
2024227 | 3,1,2 | 13679*34678*12467 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 35.00% 准确率: 35.00% 准确率: 34.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
婚热*** 重庆 12-04 20:25:41花237个彩币 定制 和值专家 小梵音
-
188****8088 重庆 12-04 20:25:40花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 逆水寒
-
吁铸*** 重庆 12-04 20:25:20花219个彩币 定制 直选6*6*6专家 赤胆忠心
-
188****3100 重庆 12-04 20:25:10花45个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
130****0747 重庆 12-04 20:25:01花213个彩币 定制 奇偶专家 紫藤
-
185****1052 重庆 12-04 20:24:54花232个彩币 定制 奇偶专家 3D斯慕唐
-
迹翠*** 重庆 12-04 20:24:39花48个彩币 定制 双胆专家 孔夫子
-
150****3808 重庆 12-04 20:24:37花35个彩币 定制 三胆专家 十拿九稳
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎