
专家类型:直选5*5*5 准确率: 32.00%
擅长彩种:福彩3D,排列3,喜欢对历史开奖数据进行分析,找出数据中的走势规律,希望我的分析、预测能给大家一个好的参考,一起中大奖。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025246 | 该专家号需300个彩币,点击查看 | ||
2025245 | 8,4,8 | 02345*03458*02468 | 错误 |
2025244 | 6,7,3 | 12368*14678*13468 | 正确 |
2025243 | 1,7,6 | 03479*13459*02349 | 错误 |
2025242 | 9,9,0 | 02358*02359*23568 | 错误 |
2025241 | 1,6,0 | 24578*25789*23589 | 错误 |
2025240 | 4,1,9 | 23568*12459*01357 | 错误 |
2025239 | 1,2,5 | 12358*14579*12358 | 错误 |
2025238 | 8,6,0 | 23568*01389*23467 | 错误 |
2025237 | 5,9,0 | 23467*04589*01589 | 错误 |
2025236 | 3,5,5 | 13678*12356*23568 | 正确 |
2025235 | 9,6,9 | 12789*02489*24689 | 错误 |
2025234 | 6,2,0 | 01456*12378*02567 | 正确 |
2025233 | 2,5,9 | 04567*12478*01347 | 错误 |
2025232 | 0,4,4 | 13689*03478*01239 | 错误 |
2025231 | 7,3,2 | 04689*13478*05689 | 错误 |
2025230 | 4,3,9 | 14678*12368*13459 | 正确 |
2025229 | 1,0,8 | 01568*13467*01347 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 03457*01467*13578 | 正确 |
2025227 | 6,1,1 | 05679*12348*02679 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 12567*23456*02367 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 04568*02568*14568 | 正确 |
2025224 | 9,9,0 | 02569*12346*01478 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 13467*34578*03568 | 正确 |
2025222 | 0,1,0 | 13457*12345*23578 | 错误 |
2025221 | 2,9,6 | 12369*23567*25789 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 02456*03467*13479 | 错误 |
2025219 | 9,0,0 | 34578*03459*14589 | 错误 |
2025218 | 5,2,6 | 13589*25689*12568 | 正确 |
2025217 | 8,9,4 | 12568*01235*01579 | 错误 |
2025216 | 6,2,5 | 01257*04578*03468 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 04679*24589*03578 | 错误 |
2025214 | 9,2,0 | 34569*02467*01267 | 正确 |
2025213 | 3,8,1 | 12356*13459*03789 | 错误 |
2025212 | 4,5,6 | 02379*02347*45679 | 错误 |
2025211 | 8,9,7 | 13578*13579*13568 | 错误 |
2025210 | 5,2,0 | 23568*13789*26789 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 12356*01278*02356 | 错误 |
2025208 | 4,3,2 | 34589*36789*13679 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 02379*13578*01267 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 13459*03479*01349 | 正确 |
2025205 | 9,2,0 | 03567*12456*34689 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 03458*01247*12478 | 正确 |
2025203 | 0,1,3 | 01378*01368*01346 | 正确 |
2025202 | 9,5,3 | 01379*12378*03789 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 13468*12467*01456 | 正确 |
2025200 | 0,1,5 | 03468*02346*02346 | 错误 |
2025199 | 9,4,3 | 01479*24567*13456 | 正确 |
2025198 | 8,9,8 | 24578*12578*12457 | 错误 |
2025197 | 0,5,7 | 03568*14679*12389 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 24578*12578*12457 | 错误 |
2025195 | 9,8,0 | 02348*12789*45678 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 02348*02378*02358 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 02346*02468*13689 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 12468*02459*12468 | 正确 |
2025191 | 2,0,2 | 12357*12589*23789 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 23459*13456*01234 | 错误 |
2025189 | 9,0,7 | 12489*04578*03479 | 正确 |
2025188 | 0,1,8 | 02457*13456*03478 | 正确 |
2025187 | 7,6,1 | 13789*12357*13468 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 04567*02356*02367 | 错误 |
2025185 | 1,6,4 | 01469*02456*12347 | 正确 |
2025184 | 7,9,9 | 12378*24589*01356 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 24789*12357*13578 | 错误 |
2025182 | 7,0,8 | 15789*02568*04678 | 正确 |
2025181 | 8,8,6 | 13458*14579*01346 | 错误 |
2025180 | 2,6,0 | 23456*24578*14567 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 12356*03689*34689 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 34569*45679*03479 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 04589*23458*01389 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 12689*12369*02369 | 正确 |
2025175 | 6,1,6 | 23589*12348*01289 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 12357*13568*01357 | 正确 |
2025173 | 0,9,2 | 13456*24578*23678 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 01478*02378*01367 | 正确 |
2025171 | 1,1,3 | 15689*15678*23569 | 正确 |
2025170 | 4,7,5 | 13456*04579*01569 | 正确 |
2025169 | 9,7,8 | 02357*12367*23489 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 01235*14678*02346 | 正确 |
2025167 | 7,0,2 | 03589*23678*12379 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 12358*01267*12368 | 正确 |
2025165 | 6,0,9 | 02347*12346*01689 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 01589*02359*02378 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 14679*01267*02367 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 04678*01479*01579 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 23467*35789*05678 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 03489*01246*02478 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 15679*12578*15678 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 23456*34567*03478 | 错误 |
2025157 | 9,6,9 | 02689*12368*02489 | 正确 |
2025156 | 7,7,5 | 13489*12459*23578 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 01457*24789*01459 | 正确 |
2025154 | 9,2,3 | 03456*05678*02489 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 01269*13456*01379 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 13458*13578*03458 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 25679*02789*12567 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 01356*12478*01278 | 正确 |
2025149 | 7,3,4 | 02358*03457*02457 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 12568*13456*02378 | 正确 |
2025147 | 3,2,1 | 02389*02589*04679 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 34.00% 准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
慨乏*** 重庆 09-13 17:30:38花214个彩币 定制 直选7*7*7专家 雷精灵
-
181****5406 重庆 09-13 17:30:29花12个彩币 定制 类型专家 连圈带炸
-
134****7703 重庆 09-13 17:30:25花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
185****6652 重庆 09-13 17:30:16花122个彩币 定制 组选6专家 丁小一
-
186****2083 重庆 09-13 17:30:14花98个彩币 定制 组选5专家 自由女神
-
忱热*** 重庆 09-13 17:30:08花179个彩币 定制 组选精选专家 地头龙
-
153****3895 重庆 09-13 17:29:58花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 独占鳌头
-
150****0173 重庆 09-13 17:29:49花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 张家小山
-
当前期总定制:3166人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎