
专家类型:直选5*5*5 准确率: 29.00%
擅长彩种:福彩3D,排列3,喜欢对历史开奖数据进行分析,找出数据中的走势规律,希望我的分析、预测能给大家一个好的参考,一起中大奖。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025178 | 该专家号需302个彩币,预约定制 | ||
2025177 | 4,9,7 | 04589*23458*01389 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 12689*12369*02369 | 正确 |
2025175 | 6,1,6 | 23589*12348*01289 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 12357*13568*01357 | 正确 |
2025173 | 0,9,2 | 13456*24578*23678 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 01478*02378*01367 | 正确 |
2025171 | 1,1,3 | 15689*15678*23569 | 正确 |
2025170 | 4,7,5 | 13456*04579*01569 | 正确 |
2025169 | 9,7,8 | 02357*12367*23489 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 01235*14678*02346 | 正确 |
2025167 | 7,0,2 | 03589*23678*12379 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 12358*01267*12368 | 正确 |
2025165 | 6,0,9 | 02347*12346*01689 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 01589*02359*02378 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 14679*01267*02367 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 04678*01479*01579 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 23467*35789*05678 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 03489*01246*02478 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 15679*12578*15678 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 23456*34567*03478 | 错误 |
2025157 | 9,6,9 | 02689*12368*02489 | 正确 |
2025156 | 7,7,5 | 13489*12459*23578 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 01457*24789*01459 | 正确 |
2025154 | 9,2,3 | 03456*05678*02489 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 01269*13456*01379 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 13458*13578*03458 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 25679*02789*12567 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 01356*12478*01278 | 正确 |
2025149 | 7,3,4 | 02358*03457*02457 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 12568*13456*02378 | 正确 |
2025147 | 3,2,1 | 02389*02589*04679 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 01368*02459*12678 | 正确 |
2025145 | 2,6,7 | 23459*35789*02348 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 12356*02367*02456 | 正确 |
2025143 | 2,5,6 | 01459*03468*02679 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 02789*13568*23678 | 正确 |
2025141 | 2,0,2 | 25679*13579*13478 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 13679*02357*35789 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 02368*01349*03479 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 02678*23489*14567 | 正确 |
2025137 | 8,3,8 | 35679*02358*24589 | 错误 |
2025136 | 1,1,3 | 13456*03578*12478 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 23469*01249*23456 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 03479*03458*23457 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 13489*15789*35789 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 12467*13458*01379 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 24568*01347*01356 | 正确 |
2025130 | 2,0,4 | 03679*25679*23569 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 15789*01369*02479 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 14579*13479*23579 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 01567*01579*12345 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 12378*23678*03456 | 正确 |
2025125 | 3,5,1 | 03458*24689*02347 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 12348*01257*02459 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 14789*01489*12458 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 23458*13458*03458 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 01678*23457*01345 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 23568*12568*01589 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 01278*12358*02348 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 23678*12578*24569 | 错误 |
2025117 | 8,4,9 | 01268*01259*25679 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 12345*23458*23459 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 04689*02467*04789 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 01257*04567*13678 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 02578*13679*02679 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 23689*02346*12489 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 45678*01278*02789 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 02679*03457*23457 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 02345*02469*01237 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 01459*46789*16789 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 01458*02459*01358 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 01459*01289*14678 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 13489*01348*12356 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 13689*13789*12479 | 正确 |
2025103 | 3,7,0 | 01356*12567*02348 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 05678*12356*01356 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 04689*13458*01235 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 14569*01679*14579 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 23457*02457*12789 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 01247*01567*23456 | 正确 |
2025097 | 5,4,2 | 34789*12469*23468 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 23478*12569*02469 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 25679*01569*34567 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 04689*05678*02579 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 23459*45679*05679 | 正确 |
2025092 | 3,1,7 | 02456*02459*01347 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 03789*12389*01236 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 23568*12378*04567 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 02389*02348*01238 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 03467*16789*01589 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 04567*01249*23689 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 04589*01679*01268 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 12569*13579*01359 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 02458*02348*01235 | 正确 |
2025083 | 9,1,5 | 35678*02357*02457 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 23569*23457*03679 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 02468*02478*34568 | 正确 |
2025080 | 5,0,0 | 01368*01589*12578 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 01247*12578*01267 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
153****0953 重庆 07-07 12:37:50花200个彩币 定制 012路专家 炫风
-
130****9543 重庆 07-07 12:37:43花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
151****0373 重庆 07-07 12:37:43花120个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
吩侮*** 重庆 07-07 12:37:30花216个彩币 定制 直选7*7*7专家 神龙大侠
-
147****4061 重庆 07-07 12:37:25花101个彩币 定制 组选5专家 武状元
-
150****8589 重庆 07-07 12:37:22花221个彩币 定制 大小专家 红红火火
-
130****2041 重庆 07-07 12:36:59花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 钟无盐
-
152****0229 重庆 07-07 12:36:22花200个彩币 定制 012路专家 微笑人生
-
当前期总定制:1318人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎