专家类型:直选5*5*5 准确率: 22.00%
本人老彩民,购买彩票十几年时间,大奖小奖经常中,福彩体彩常购买,有独特的杀号算法,通过走势图,看定位,综合计算,希望来到这里可以跟大家去分享中奖的喜悦,人算加上天算就是中奖!奥力给!| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025338 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
| 2025337 | 8,7,6 | 12389*34678*34578 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 14579*36789*02468 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 01567*14678*15689 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 12345*13589*01258 | 正确 |
| 2025333 | 2,7,3 | 04578*23589*03467 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 01679*13467*34567 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 24679*01239*23789 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 01369*01679*12579 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 01256*24678*01347 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 03456*23459*14689 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 12367*03468*02378 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 24589*23689*13479 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 03578*01268*01469 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 02567*23467*12568 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 23459*02789*01249 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 34578*01236*14679 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 02468*01348*01467 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 01689*56789*03456 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 03568*13578*12589 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 01367*03789*23578 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 34579*02357*02478 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 01679*01278*01479 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 05679*02569*01269 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 12368*01234*04567 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 03679*14689*12368 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 01469*12489*15789 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 04578*01467*13568 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 12349*14589*23489 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 01269*01689*14578 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 12458*01478*03458 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 02368*23578*01678 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 14568*03479*01257 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 02678*03689*01378 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 01279*23679*23479 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 15679*01357*01469 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 01368*12368*12356 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 01267*02457*23457 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 04569*01256*02578 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 34578*12368*01458 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 01358*03578*34578 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 23489*12346*02467 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 13579*34579*01247 | 正确 |
| 2025295 | 2,7,3 | 01478*01278*01269 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 01256*01467*13456 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 04578*12578*01257 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 03569*03579*13569 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 02368*02468*02467 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 12479*14579*02567 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 01245*23567*01237 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 23467*24678*34689 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 05679*12367*01568 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 12356*03567*02358 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 01235*35678*01467 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 23467*03459*01345 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 34567*03569*34789 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 03489*12579*12678 | 正确 |
| 2025281 | 8,9,7 | 03468*13568*13459 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 15678*25679*15679 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 03469*04579*14568 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 13569*12369*34578 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 34579*14578*02347 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 01247*13578*03458 | 正确 |
| 2025275 | 2,0,3 | 01379*35678*01567 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 13567*13679*13567 | 正确 |
| 2025273 | 0,4,5 | 13489*23789*03579 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 02469*23579*03578 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 05789*01278*01679 | 正确 |
| 2025270 | 4,0,8 | 13678*02358*13578 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 01379*01469*34689 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 25789*25689*23469 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 02359*02458*01235 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 02568*12678*25789 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 04579*13479*01369 | 正确 |
| 2025264 | 7,3,4 | 03568*02469*25689 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 14679*01478*24789 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 02346*02579*56789 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 02457*12358*03489 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 14579*13578*34679 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 14568*02358*01567 | 正确 |
| 2025258 | 6,2,6 | 24789*12468*01469 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 13478*14679*01237 | 正确 |
| 2025256 | 4,0,6 | 13679*23568*12569 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 02679*12469*01589 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 12679*16789*24567 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 12468*13489*03789 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 01289*14678*01467 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 13458*02589*13467 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 12367*12357*25689 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 03467*24589*01235 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 24689*01246*02345 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 23679*15679*14689 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 34679*02457*01568 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 01259*02489*01259 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 13478*24578*23678 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 23457*12347*13459 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 01237*23678*01459 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 02379*13578*01267 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 03568*14679*12389 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 23457*01278*45689 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:十三年来购买彩票的经验、多年来的心得和独特的见解,希望在这里可以跟大家分享。
准确率: 31.00% 简介:大仙神算专攻福彩3D,研究3d有八余年。购彩多年,经验丰富,现为3d之家优秀直选预测专家。准确率: 28.00% 简介:该专家专攻福彩3D,对3d有一定的研究,并帮助过很多人预测,有一定的战绩。准确率: 28.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
132****2846 重庆 12-18 15:05:25花201个彩币 定制 012路专家 微笑人生
-
186****8261 重庆 12-18 15:05:22花12个彩币 定制 类型专家 判官神算
-
152****1366 重庆 12-18 15:05:17花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 绝杀指数
-
186****9670 重庆 12-18 15:05:12花120个彩币 定制 独胆专家 洋金花
-
杉执*** 重庆 12-18 15:05:09花121个彩币 定制 组选6专家 愿你囍
-
135****7306 重庆 12-18 15:05:06花111个彩币 定制 定位胆码专家 高胆无忧
-
寓芯*** 重庆 12-18 15:04:40花125个彩币 定制 组选5专家 自由女神
-
浇邱*** 重庆 12-18 15:04:34花100个彩币 定制 杀三码专家 深海研习
-
当前期总定制:2215人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















