
专家类型:直选5*5*5 准确率: 24.00%
本人老彩民,购买彩票十几年时间,大奖小奖经常中,福彩体彩常购买,有独特的杀号算法,通过走势图,看定位,综合计算,希望来到这里可以跟大家去分享中奖的喜悦,人算加上天算就是中奖!奥力给!期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025159 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025158 | 7,0,1 | 12578*24568*02357 | 错误 |
2025157 | 9,6,9 | 12469*13578*13569 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 01347*02367*02357 | 正确 |
2025155 | 4,9,9 | 12569*14567*12479 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 01359*01689*03479 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 01458*01379*02347 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 02458*01258*04568 | 正确 |
2025151 | 7,1,8 | 03489*03679*34678 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 34678*12345*01347 | 正确 |
2025149 | 7,3,4 | 14579*02689*01258 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 04568*12368*02458 | 正确 |
2025147 | 3,2,1 | 13467*01239*03569 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 01578*14689*02457 | 正确 |
2025145 | 2,6,7 | 03467*02347*03467 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 03468*01468*12467 | 正确 |
2025143 | 2,5,6 | 12567*15678*01356 | 正确 |
2025142 | 9,1,6 | 04579*01478*13469 | 正确 |
2025141 | 2,0,2 | 03459*02568*02689 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 12679*34579*34568 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 34567*23478*23578 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 12678*12689*12468 | 正确 |
2025137 | 8,3,8 | 24568*12356*03567 | 错误 |
2025136 | 1,1,3 | 01267*13456*02347 | 正确 |
2025135 | 4,5,8 | 14689*36789*03567 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 02456*03468*03469 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 23458*35689*13678 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 12368*24568*35689 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 12358*01357*14578 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 24579*14589*12457 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 02678*02478*14568 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 13478*12457*14567 | 正确 |
2025127 | 4,3,1 | 23568*24789*03459 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 03456*13456*05679 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 13457*01567*14578 | 正确 |
2025124 | 8,0,9 | 15679*02468*14679 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 03457*01234*12578 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 13579*03579*06789 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 14568*01256*01268 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 15679*02469*12456 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 23456*01268*01456 | 正确 |
2025118 | 6,2,1 | 12389*12468*01259 | 错误 |
2025117 | 8,4,9 | 02379*01257*13458 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 01359*01347*03458 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 12579*12349*25689 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 04589*02489*34589 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 23789*02347*01478 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 01467*12356*23679 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 25679*23456*02346 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 14579*23789*25689 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 13589*03489*12345 | 正确 |
2025108 | 4,0,7 | 25689*01245*14579 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 04679*24569*45689 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 34678*01578*13458 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 04678*12467*34567 | 正确 |
2025104 | 8,7,7 | 13458*02358*02568 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 14578*12479*26789 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 13579*13458*04568 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 12349*01236*13467 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 04679*01389*02348 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 03678*04568*12357 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 02478*01379*01378 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 02679*01279*01578 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 03568*04678*02479 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 01347*02456*05679 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 01259*01245*34678 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 01456*01279*13459 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 15678*01678*03578 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 03489*24567*12569 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 23678*03568*12358 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 12345*12458*14789 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 23789*01347*02358 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 13789*01258*03678 | 正确 |
2025086 | 3,8,8 | 01368*13568*13468 | 正确 |
2025085 | 3,3,8 | 02457*02478*04578 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 13689*34689*02368 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 12358*12348*12456 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 12379*23789*01237 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 13457*01357*13689 | 正确 |
2025080 | 5,0,0 | 04678*02358*01689 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 12789*34789*13489 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 13569*01357*02378 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 02356*14689*12579 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 03568*12479*02389 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 12468*24679*12456 | 错误 |
2025074 | 4,1,9 | 13457*15678*13468 | 错误 |
2025073 | 7,7,8 | 12345*12467*01349 | 错误 |
2025072 | 2,7,2 | 02468*12457*02679 | 正确 |
2025071 | 4,3,4 | 04578*02368*02679 | 错误 |
2025070 | 7,4,8 | 02468*02589*01457 | 错误 |
2025069 | 9,0,6 | 23689*02356*01237 | 错误 |
2025068 | 5,5,5 | 02367*34578*02568 | 错误 |
2025067 | 3,8,5 | 23459*02347*24567 | 错误 |
2025066 | 7,2,0 | 23679*02678*23569 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 02367*01489*03567 | 错误 |
2025064 | 9,2,8 | 24567*45679*26789 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 03458*12789*04789 | 错误 |
2025062 | 8,1,0 | 13689*02345*23567 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 01467*13456*02689 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 12357*01257*23578 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 31.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
严严*** 重庆 06-18 00:00:57花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 博百亿
-
173****2559 重庆 06-17 20:46:06花60个彩币 定制 定位杀码专家 牛远志
-
do*** 重庆 06-17 20:41:57花11个彩币 定制 类型专家 彩色的心
-
do*** 重庆 06-17 20:41:54花11个彩币 定制 类型专家 好哥们
-
do*** 重庆 06-17 20:41:51花12个彩币 定制 类型专家 期期准
-
do*** 重庆 06-17 20:41:47花10个彩币 定制 类型专家 连圈带炸
-
do*** 重庆 06-17 20:41:44花10个彩币 定制 类型专家 琉璃
-
do*** 重庆 06-17 20:41:41花11个彩币 定制 类型专家 淡薄红颜
-
当前期总定制:1人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎