
专家类型:直选5*5*5 准确率: 29.00%
致力于走势研究,对直选精选号码有相当不错的判断力,并且具有一定的实战功底,收获颇丰。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 03467*03569*01348 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 05678*02389*02369 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 23456*12458*23457 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 23678*02369*34679 | 正确 |
2025129 | 9,1,5 | 14567*01245*01235 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 04579*04579*05789 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 13456*34569*23468 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 12347*12568*13568 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 12569*01369*05789 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 34578*02567*23789 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 12378*12379*35789 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 23567*01246*02367 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 12389*56789*01467 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 01689*14678*01234 | 正确 |
2025119 | 3,1,5 | 34789*13469*03478 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 12349*14567*24678 | 错误 |
2025117 | 8,4,9 | 01256*01569*01369 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 03468*13458*34567 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 01256*01578*12346 | 正确 |
2025114 | 3,7,5 | 12568*03458*12678 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 02467*13467*01257 | 正确 |
2025112 | 9,5,4 | 04789*12457*12578 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 03478*12456*12458 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 01379*01256*02367 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 03789*14568*01345 | 正确 |
2025108 | 4,0,7 | 23467*12567*02346 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 01578*04678*03467 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 03567*12678*02345 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 05679*01456*01368 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 01456*01489*23467 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 03568*12457*12467 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 13568*03468*23458 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 13567*03456*12345 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 23568*14789*01458 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 01345*02579*35678 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 01368*12346*34578 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 01568*12356*02678 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 23456*12578*23458 | 正确 |
2025095 | 0,6,8 | 03589*12358*02578 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 03678*12358*03678 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 01368*12358*02358 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 23458*13467*23578 | 正确 |
2025091 | 1,3,5 | 02459*01379*25678 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 36789*03567*23468 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 12458*13569*24589 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 02479*03468*01289 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 01689*23458*15678 | 正确 |
2025086 | 3,8,8 | 13589*03468*02489 | 正确 |
2025085 | 3,3,8 | 12468*23456*13568 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 01568*23679*03489 | 正确 |
2025083 | 9,1,5 | 04567*03468*12479 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 02345*16789*25678 | 正确 |
2025081 | 4,0,3 | 36789*01347*23468 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 02368*14568*03478 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 02356*13458*12469 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 23459*01368*12679 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 01578*14578*01579 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 12389*12458*01478 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 14578*03467*15689 | 正确 |
2025074 | 4,1,9 | 34578*14578*03489 | 正确 |
2025073 | 7,7,8 | 03458*12349*12346 | 错误 |
2025072 | 2,7,2 | 23468*23467*23568 | 正确 |
2025071 | 4,3,4 | 04578*12478*15679 | 错误 |
2025070 | 7,4,8 | 01258*01257*12589 | 错误 |
2025069 | 9,0,6 | 04689*02347*24567 | 正确 |
2025068 | 5,5,5 | 03456*13567*01357 | 正确 |
2025067 | 3,8,5 | 35679*01346*01248 | 错误 |
2025066 | 7,2,0 | 02567*23579*01249 | 正确 |
2025065 | 5,3,8 | 02358*13679*02578 | 正确 |
2025064 | 9,2,8 | 12589*01234*12356 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 04689*03467*12469 | 错误 |
2025062 | 8,1,0 | 04678*01236*02348 | 正确 |
2025061 | 4,7,6 | 14689*02469*12679 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 14589*01689*01345 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 05678*01246*45678 | 正确 |
2025058 | 4,0,5 | 12589*34589*23489 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 25679*45689*01567 | 错误 |
2025056 | 4,9,2 | 23457*01579*12456 | 正确 |
2025055 | 3,6,8 | 24679*13579*12579 | 错误 |
2025054 | 4,9,7 | 34678*02489*02367 | 正确 |
2025053 | 8,9,5 | 02578*13689*24567 | 正确 |
2025052 | 5,8,5 | 24578*12457*12457 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 02578*03589*12567 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 13568*24578*35689 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 23579*02368*05689 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 03458*12789*56789 | 错误 |
2025047 | 2,4,8 | 04689*12357*12357 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 12789*03457*35689 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 34568*12789*02456 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 01278*12479*12378 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 03478*12689*12456 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 02348*03459*02346 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 12348*13489*13569 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 34567*15678*14789 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 01359*01578*13578 | 错误 |
2025038 | 8,4,7 | 12458*01234*24678 | 正确 |
2025037 | 1,3,1 | 04589*02567*24789 | 错误 |
2025036 | 6,1,7 | 02678*12368*13457 | 正确 |
2025035 | 7,7,8 | 13479*04689*12789 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 31.91% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎