专家类型:直选5*5*5 准确率: 26.00%
致力于走势研究,对直选精选号码有相当不错的判断力,并且具有一定的实战功底,收获颇丰。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026009 | 该专家号需300个彩币,点击查看 | ||
| 2026008 | 2,5,2 | 13567*23568*35679 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 13457*23567*13456 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 03467*23578*34689 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 03459*12679*12479 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 23589*02689*12458 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 23456*01348*01267 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 14589*14569*12489 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 01789*01346*01678 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 03468*03567*12346 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 02359*01459*16789 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 05789*02578*12389 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 12468*25678*02348 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 13456*13458*01589 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 03679*02345*12378 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 01456*04789*02379 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 12478*01279*02357 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 03579*03479*23478 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 14679*03489*03458 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 16789*13789*01578 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 01235*02456*02457 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 15689*13689*24568 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 13479*01467*04679 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 02468*01479*23579 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 24568*04567*02467 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 03479*03468*13678 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 05789*35689*03579 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 12479*01359*01579 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 24569*01589*04689 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 01568*24567*12479 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 01267*34568*01238 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 02459*24569*23679 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 45679*45678*03578 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 35689*03678*01679 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 12567*25679*02457 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 12459*02356*02567 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 25689*24678*02468 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 14567*12357*35689 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 01234*02456*03567 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 03458*01359*13459 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 23689*14589*12479 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 13679*56789*12579 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 23489*12469*13569 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 23678*02358*01357 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 02589*26789*35689 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 02367*02458*12469 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 12357*02367*12678 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 24578*45678*13457 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 01567*45678*12469 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 01359*23468*34568 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 12479*02357*03567 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 12469*01489*13456 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 02367*12568*04578 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 01478*13468*34578 | 正确 |
| 2025306 | 6,9,7 | 12467*24678*03489 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 13489*13479*02489 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 12467*12479*01579 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 12378*12348*23478 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 01246*02346*12469 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 04678*13578*02457 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 13567*23567*23569 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 34789*23458*03578 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 23569*12789*02489 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 01358*12456*12367 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 01589*14567*14678 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 02456*03456*12349 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 14578*03469*24569 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 01248*36789*01468 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 34579*02489*02389 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 34678*34579*01678 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 02345*03567*24567 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 03679*01578*04789 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 35678*01256*01237 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 34789*01369*12456 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 12568*02346*04578 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 01457*13469*01359 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 01236*01578*01489 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 04567*24678*01245 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 01689*01456*03569 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 23678*04678*01479 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 04567*01678*12345 | 正确 |
| 2025279 | 7,5,2 | 12456*14567*23589 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 01567*01379*12347 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 01347*23678*12478 | 正确 |
| 2025276 | 7,1,4 | 12345*23789*35689 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 01247*02468*03468 | 正确 |
| 2025274 | 5,9,6 | 34579*34567*02367 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 02567*03458*12568 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 04569*03457*01235 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 12367*34789*03689 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 12348*02348*23568 | 正确 |
| 2025269 | 0,5,5 | 23479*24589*14589 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 04789*02478*03478 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 02378*03456*12349 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 12469*13457*35789 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 35789*25678*35678 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 13578*01347*23689 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 23478*14678*12568 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 23469*23579*04589 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 02356*13489*12457 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:该专家专攻福彩3D,对3d有一定的研究,并帮助过很多人预测,有一定的战绩。
准确率: 30.00% 简介:十三年来购买彩票的经验、多年来的心得和独特的见解,希望在这里可以跟大家分享。准确率: 30.00% 简介:专注于福彩3d玩法,利用走势图大数据统计积累了大量的实战经验丰富,在这里跟大家一起分享,共同进步。准确率: 28.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
猫忘*** 重庆 01-09 19:56:10花105个彩币 定制 杀三码专家 天天小中
-
猫忘*** 重庆 01-09 19:56:06花96个彩币 定制 杀三码专家 深海研习
-
猫忘*** 重庆 01-09 19:56:02花104个彩币 定制 杀三码专家 飞鸟
-
计未*** 重庆 01-09 19:53:23花60个彩币 定制 定位杀码专家 关东大侠
-
将顿*** 重庆 01-09 19:53:15花123个彩币 定制 组选6专家 掌教真人
-
微阂*** 重庆 01-09 19:53:14花24个彩币 定制 杀一码专家 汤姆猫
-
著惜*** 重庆 01-09 19:52:46花111个彩币 定制 定位胆码专家 二郎真君
-
147****1935 重庆 01-09 19:52:35花216个彩币 定制 直选7*7*7专家 冰雪之刃
-
当前期总定制:3952人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















