
专家类型:直选5*5*5 准确率: 26.00%
致力于走势研究,对直选精选号码有相当不错的判断力,并且具有一定的实战功底,收获颇丰。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025252 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025251 | 8,6,8 | 02458*34789*12345 | 错误 |
2025250 | 9,0,2 | 24589*13689*01347 | 错误 |
2025249 | 9,5,2 | 02458*01479*05678 | 错误 |
2025248 | 5,2,6 | 23679*14567*03467 | 错误 |
2025247 | 2,6,2 | 03458*12789*56789 | 错误 |
2025246 | 9,9,7 | 12678*03457*12789 | 错误 |
2025245 | 8,4,8 | 13789*02456*12678 | 正确 |
2025244 | 6,7,3 | 12568*02345*14678 | 错误 |
2025243 | 1,7,6 | 01356*12468*23689 | 错误 |
2025242 | 9,9,0 | 01246*12568*35689 | 错误 |
2025241 | 1,6,0 | 04579*12578*12589 | 错误 |
2025240 | 4,1,9 | 05679*02358*01345 | 错误 |
2025239 | 1,2,5 | 14789*01578*02678 | 错误 |
2025238 | 8,6,0 | 02349*12349*12348 | 错误 |
2025237 | 5,9,0 | 56789*14678*34789 | 错误 |
2025236 | 3,5,5 | 34568*35689*01389 | 错误 |
2025235 | 9,6,9 | 23578*13789*02379 | 错误 |
2025234 | 6,2,0 | 01369*01289*01248 | 正确 |
2025233 | 2,5,9 | 05679*01358*23689 | 错误 |
2025232 | 0,4,4 | 13568*01356*14678 | 错误 |
2025231 | 7,3,2 | 12678*25679*15789 | 错误 |
2025230 | 4,3,9 | 02579*01579*13567 | 错误 |
2025229 | 1,0,8 | 02347*34679*12368 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 01289*34579*02345 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 02478*24568*01479 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 13489*13468*14568 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 01258*03478*34567 | 正确 |
2025224 | 9,9,0 | 13578*25789*12378 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 01357*45678*14678 | 错误 |
2025222 | 0,1,0 | 34579*23569*02489 | 错误 |
2025221 | 2,9,6 | 02469*02459*01468 | 正确 |
2025220 | 5,3,6 | 12389*01267*01267 | 错误 |
2025219 | 9,0,0 | 04578*01347*34567 | 错误 |
2025218 | 5,2,6 | 02568*34568*23789 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 04678*02689*03458 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 13579*35789*12589 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 23468*01458*23467 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 04679*24589*23789 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 01234*01258*01347 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 12367*01345*12568 | 错误 |
2025211 | 8,9,7 | 02569*02579*13789 | 错误 |
2025210 | 5,2,0 | 35679*13458*03689 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 23567*34578*01378 | 正确 |
2025208 | 4,3,2 | 12346*12456*01258 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 03689*13569*12369 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 03468*14568*12467 | 正确 |
2025205 | 9,2,0 | 34789*34679*03567 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 13578*01367*03589 | 错误 |
2025203 | 0,1,3 | 01459*13478*01238 | 正确 |
2025202 | 9,5,3 | 12589*23579*01356 | 正确 |
2025201 | 8,4,6 | 14568*02468*23468 | 正确 |
2025200 | 0,1,5 | 01368*03478*14568 | 错误 |
2025199 | 9,4,3 | 15789*12467*23468 | 正确 |
2025198 | 8,9,8 | 01467*03589*14589 | 错误 |
2025197 | 0,5,7 | 01278*01458*24567 | 正确 |
2025196 | 7,3,4 | 23458*02367*01278 | 错误 |
2025195 | 9,8,0 | 24579*23489*23456 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 12568*04578*13479 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 45679*01349*13458 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 23589*25789*02578 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 02347*02567*13569 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 01248*04568*23456 | 正确 |
2025189 | 9,0,7 | 02348*01268*04679 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 23678*01489*01478 | 错误 |
2025187 | 7,6,1 | 12578*12346*01567 | 正确 |
2025186 | 2,2,7 | 01235*01578*25689 | 错误 |
2025185 | 1,6,4 | 01678*01379*03679 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 03479*02369*14789 | 正确 |
2025183 | 7,4,4 | 01267*04679*45679 | 正确 |
2025182 | 7,0,8 | 13457*13569*15689 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 01678*01278*01356 | 正确 |
2025180 | 2,6,0 | 01345*23457*23467 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 01678*15679*01289 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 01489*01248*14567 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 23456*24789*12367 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 02567*02478*14689 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 01359*23458*12678 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 34578*12368*01368 | 正确 |
2025173 | 0,9,2 | 01456*02567*36789 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 13579*03467*02367 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 03478*02358*01458 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 02456*13578*12567 | 正确 |
2025169 | 9,7,8 | 13469*23689*02369 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 02367*24579*13459 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 02357*56789*02568 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 56789*02457*01358 | 正确 |
2025165 | 6,0,9 | 01236*01679*01356 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 01369*23457*14567 | 正确 |
2025163 | 6,3,6 | 01468*01248*01489 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 02389*23678*12469 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 02368*02347*02479 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 12359*14689*25789 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 12789*03457*35689 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 01378*02378*12456 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 23456*04678*23568 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 01347*02358*13468 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 13567*03478*34678 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 02569*02689*12689 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 02358*14567*36789 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
139****6185 重庆 09-18 21:44:15花224个彩币 定制 和值专家 至尊灿
-
139****6185 重庆 09-18 21:44:10花208个彩币 定制 直选7*7*7专家 雷精灵
-
朵朵*** 重庆 09-18 21:37:16花200个彩币 定制 012路专家 绿光
-
猫忘*** 重庆 09-18 20:58:15花112个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
猫忘*** 重庆 09-18 20:58:11花108个彩币 定制 定位胆码专家 胆博弈
-
猫忘*** 重庆 09-18 20:58:08花103个彩币 定制 定位胆码专家 花满楼
-
猫忘*** 重庆 09-18 20:58:02花105个彩币 定制 定位胆码专家 千方百计
-
猫忘*** 重庆 09-18 20:57:59花118个彩币 定制 定位胆码专家 老彩码
-
当前期总定制:4187人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎