
专家类型:直选5*5*5 准确率: 26.00%
该专家专攻福彩3D,对3d有一定的研究,并帮助过很多人预测,有一定的战绩。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需301个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 03456*34569*23569 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 13458*02359*34589 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 12789*03458*01367 | 正确 |
2025130 | 2,0,4 | 01459*12489*13678 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 35678*26789*12389 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 02369*12459*12389 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 01369*12369*23478 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 23467*02467*01367 | 正确 |
2025125 | 3,5,1 | 23467*35689*35679 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 01258*01289*01457 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 05789*34678*13567 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 12467*24568*04568 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 12568*12345*03479 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 02369*01346*23467 | 正确 |
2025119 | 3,1,5 | 04689*24569*01369 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 14579*14579*01457 | 错误 |
2025117 | 8,4,9 | 12367*01347*01367 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 03478*12348*01267 | 正确 |
2025115 | 2,0,6 | 34589*03489*45678 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 12467*35678*13468 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 12456*03459*45679 | 正确 |
2025112 | 9,5,4 | 14678*12789*35679 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 01278*15789*13469 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 24678*01235*12467 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 23578*04567*02478 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 12378*13567*01356 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 03678*02468*23467 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 13459*01689*01578 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 02347*12457*34569 | 正确 |
2025104 | 8,7,7 | 02389*01278*02345 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 01357*25678*01678 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 03479*01389*56789 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 23568*02379*01379 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 01235*03468*35789 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 01359*12379*24678 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 12347*01678*13468 | 正确 |
2025097 | 5,4,2 | 12567*23456*02378 | 正确 |
2025096 | 3,8,5 | 34589*02368*13467 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 01356*14578*01378 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 23458*02578*02459 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 02578*45679*13458 | 正确 |
2025092 | 3,1,7 | 13579*01259*23479 | 正确 |
2025091 | 1,3,5 | 13678*05679*01357 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 02689*01359*01279 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 24789*12347*23689 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 03469*01378*01478 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 12378*01379*34569 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 12367*34678*05689 | 正确 |
2025085 | 3,3,8 | 02689*03489*03567 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 12356*12568*23678 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 01239*02356*03789 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 24678*01346*13678 | 正确 |
2025081 | 4,0,3 | 34578*14579*01268 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 13489*01346*14589 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 01348*01378*13468 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 01367*01368*02359 | 正确 |
2025077 | 6,2,5 | 24789*12379*12459 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 01368*12367*12359 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 45678*05678*02479 | 正确 |
2025074 | 4,1,9 | 04789*45689*01259 | 错误 |
2025073 | 7,7,8 | 03578*14569*23489 | 错误 |
2025072 | 2,7,2 | 01348*13479*12349 | 错误 |
2025071 | 4,3,4 | 34567*02347*03457 | 正确 |
2025070 | 7,4,8 | 24569*02368*12369 | 错误 |
2025069 | 9,0,6 | 23789*01356*23468 | 正确 |
2025068 | 5,5,5 | 03469*35679*23458 | 错误 |
2025067 | 3,8,5 | 01349*03467*03578 | 错误 |
2025066 | 7,2,0 | 15679*01368*23679 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 13789*01247*14678 | 错误 |
2025064 | 9,2,8 | 01579*34568*02349 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 25678*12579*01289 | 错误 |
2025062 | 8,1,0 | 01279*02457*12378 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 34679*03789*02589 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 01569*14568*12458 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 12578*02456*12459 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 35689*34569*34678 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 01257*03578*03457 | 错误 |
2025056 | 4,9,2 | 02347*01379*01245 | 正确 |
2025055 | 3,6,8 | 03456*23456*02679 | 错误 |
2025054 | 4,9,7 | 12347*13479*14589 | 错误 |
2025053 | 8,9,5 | 04689*23458*26789 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 03457*02378*12345 | 正确 |
2025051 | 9,0,5 | 01489*23489*24568 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 02689*23689*01278 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 03679*12349*02689 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 02689*13456*03789 | 正确 |
2025047 | 2,4,8 | 12478*02689*23569 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 23578*12789*03456 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 03568*01456*03457 | 正确 |
2025044 | 9,1,2 | 34689*23457*13568 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 02359*12345*02567 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 12579*03457*23568 | 正确 |
2025041 | 4,0,1 | 15678*03456*12489 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 01348*35689*23467 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 02458*12679*56789 | 错误 |
2025038 | 8,4,7 | 04568*02568*03589 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 01468*01268*01348 | 错误 |
2025036 | 6,1,7 | 13457*12589*13678 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 13689*24579*01348 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 31.91% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎