专家类型:直选5*5*5 准确率: 32.00%
该专家专攻福彩3D,对3d有一定的研究,并帮助过很多人预测,有一定的战绩。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需301个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 13457*12458*23578 | 正确 |
2024341 | 3,7,1 | 02346*01478*23489 | 错误 |
2024340 | 2,7,8 | 03459*26789*01468 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 13458*01467*24569 | 正确 |
2024338 | 9,7,7 | 23468*01346*04678 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 01238*13457*13567 | 正确 |
2024336 | 9,6,4 | 01234*34568*36789 | 错误 |
2024335 | 5,9,3 | 35689*24789*02567 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 03568*14678*01567 | 正确 |
2024333 | 9,5,1 | 03679*03569*04568 | 错误 |
2024332 | 7,6,5 | 23567*13467*01578 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 13478*01249*45789 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 13468*01467*12347 | 正确 |
2024329 | 9,1,0 | 02356*04567*56789 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 15678*13679*13589 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 24678*34579*02689 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 01237*02368*02368 | 正确 |
2024325 | 1,5,8 | 01267*12368*25689 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 34678*01249*02689 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 02358*03567*01568 | 正确 |
2024322 | 8,6,7 | 23469*12359*12369 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 12467*23469*02467 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 01245*13457*01389 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 45678*23456*01268 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 12469*12679*03568 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 01358*12348*01369 | 正确 |
2024316 | 7,8,9 | 01356*01258*01479 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 14679*02789*02459 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 01567*13478*23458 | 正确 |
2024313 | 0,9,5 | 13468*01346*12367 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 25679*03789*01579 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 01356*02346*14578 | 正确 |
2024310 | 6,0,3 | 12579*12347*01347 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 15689*01289*01389 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 13569*01245*02346 | 正确 |
2024307 | 5,7,9 | 12389*04569*02347 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 02459*01246*12679 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 03678*23568*01458 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 12367*12456*23469 | 正确 |
2024303 | 3,3,6 | 03579*01279*02589 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 25678*12348*01267 | 正确 |
2024301 | 4,3,5 | 01389*02369*12378 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 23567*03468*01369 | 正确 |
2024299 | 9,4,9 | 24589*01345*04789 | 正确 |
2024298 | 0,5,5 | 25678*56789*15689 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 23478*13568*03689 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 12458*14678*12356 | 正确 |
2024295 | 5,7,1 | 14578*13458*34589 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 03569*03468*34689 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 12359*01359*02478 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 01467*04679*02369 | 正确 |
2024291 | 4,2,6 | 12578*01245*45789 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 12568*02369*02357 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 13679*02568*14679 | 正确 |
2024288 | 8,3,9 | 02367*02389*01258 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 13478*03469*03459 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 23567*45679*24578 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 02579*13589*13457 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 03468*23458*01237 | 正确 |
2024283 | 4,1,9 | 05789*02357*01469 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 03456*02369*24569 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 03679*05789*03459 | 正确 |
2024280 | 2,4,8 | 02489*12389*02689 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 12368*01269*02467 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 01248*24578*01379 | 正确 |
2024277 | 6,8,4 | 36789*23679*01357 | 错误 |
2024276 | 0,8,6 | 02567*12349*34589 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 02678*04568*04578 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 23479*12467*04569 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 03568*13578*24568 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 14589*12357*12345 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 23489*04578*02457 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 02568*12578*23469 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 01678*13567*12469 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 04567*34679*23489 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 01256*02469*24678 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 02478*02379*01239 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 03468*02345*02456 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 01368*23469*12369 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 13457*14569*14689 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 34789*23459*01369 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 13457*12356*01256 | 正确 |
2024260 | 9,2,6 | 23589*15689*35689 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 01237*24578*12589 | 正确 |
2024258 | 0,7,7 | 01359*05689*01267 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 34567*24679*01289 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 34567*13457*05789 | 正确 |
2024255 | 0,9,6 | 24679*34567*34578 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 13468*01248*04568 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 02348*02357*02679 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 01234*02678*13567 | 正确 |
2024251 | 1,5,6 | 24689*15689*01467 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 02456*03456*12359 | 正确 |
2024249 | 4,4,9 | 45689*12468*03468 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 24678*24578*03567 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 23478*12678*03568 | 正确 |
2024246 | 7,1,0 | 01569*03678*01356 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 03478*03468*12458 | 正确 |
2024244 | 8,6,3 | 02357*03468*34589 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 34.00% 准确率: 34.00% 准确率: 33.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小佳*** 重庆 12-22 01:53:05花12个彩币 定制 类型专家 拨浪鼓
-
159****5204 重庆 12-22 01:31:51花206个彩币 定制 直选6*6*6专家 光明时代
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎