专家类型:直选5*5*5 准确率: 30.00%
该专家专攻福彩3D,对3d有一定的研究,并帮助过很多人预测,有一定的战绩。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026032 | 该专家号需300个彩币,点击查看 | ||
| 2026031 | 1,4,2 | 23456*14789*03458 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 12678*02478*02789 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 13678*12589*01367 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 23459*12379*03467 | 正确 |
| 2026027 | 1,2,6 | 13789*03469*02369 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 12359*06789*01378 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 02356*12469*01478 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 03568*12689*01389 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 03457*13568*01345 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 01268*01236*01268 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 23678*02678*24789 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 04567*03567*23468 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 24568*04568*04578 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 14578*03568*02369 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 02349*13567*24567 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 01237*23568*02378 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 24569*02356*12346 | 正确 |
| 2026014 | 0,5,0 | 01567*24578*02368 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 01237*26789*02346 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 02358*14689*02789 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 02467*02457*02478 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 14678*02369*12678 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 13579*13579*12789 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 12358*23578*12389 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 34679*13568*13468 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 03579*14579*13589 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 23678*23478*24678 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 02589*02359*34679 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 01268*01267*14568 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 23568*14678*03458 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 02457*12389*13478 | 正确 |
| 2025351 | 4,5,2 | 12789*03457*35689 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 12458*01379*02568 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 03457*23458*12378 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 04678*02589*34579 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 13789*01458*12368 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 12345*02689*23689 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 02346*34578*02567 | 正确 |
| 2025344 | 6,2,2 | 02456*34568*12348 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 12689*05679*01249 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 15689*12679*01346 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 12356*01368*02479 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 35678*14579*25789 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 45689*05689*13568 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 12678*01246*01679 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 12468*14678*01478 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 01237*01569*01234 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 01589*02368*15678 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 03467*12467*12579 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 12349*34789*12357 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 02349*12357*02469 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 23458*13468*23479 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 02358*23569*24568 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 03689*12469*23489 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 03689*23569*23479 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 13457*13458*02358 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 12379*03468*03458 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 12367*01678*01568 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 03567*13568*34589 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 45678*01356*01678 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 01358*12467*23578 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 12356*24568*23456 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 12568*12568*24567 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 23458*12589*01346 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 02369*02359*13467 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 24578*13479*12578 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 12469*46789*13589 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 23457*01245*01239 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 12369*25678*13579 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 01236*03478*34678 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 14678*12468*12349 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 02458*12679*05678 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 15678*02345*03679 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 01347*23457*12458 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 01467*02348*02368 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 14578*02345*16789 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 01568*13457*23689 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 23456*23679*12345 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 01346*34567*01246 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 12345*23478*12346 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 14789*02489*23789 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 04578*01258*23578 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 04589*14569*12368 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 01356*12378*02358 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 13689*16789*02389 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 01245*01456*13678 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 12378*23579*04579 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 04689*01356*03679 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 03458*12347*23578 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 01478*12458*01346 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 01346*01236*23456 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 01579*01359*13579 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 02689*13678*01456 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 24568*24567*01268 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 34567*01469*12479 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 13678*03467*35678 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 13489*13456*02569 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 12459*24568*24689 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 12456*34678*01678 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:该专家专攻福彩3D,对3d有一定的研究,并帮助过很多人预测,有一定的战绩。
准确率: 30.00% 简介:专业研究型玩家,擅长出彩数字的规律研究,善于玩转号码走势,钟情于3d走势图的研究,出奖概率极其高。准确率: 29.00% 简介:数字彩专家,主攻福彩3D。善于从数据里寻找规律准确率: 28.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
戌在*** 重庆 02-01 16:50:38花122个彩币 定制 组选6专家 东方彧卿
-
悉宅*** 重庆 02-01 16:50:37花36个彩币 定制 三胆专家 马上有钱
-
157****8502 重庆 02-01 16:50:26花107个彩币 定制 杀三码专家 烟雨楼
-
158****9379 重庆 02-01 16:49:56花112个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
185****0145 重庆 02-01 16:49:23花200个彩币 定制 直选6*6*6专家 不羁之才
-
131****5440 重庆 02-01 16:49:19花122个彩币 定制 组选6专家 掌教真人
-
131****9443 重庆 02-01 16:49:15花12个彩币 定制 类型专家 琉璃
-
138****0409 重庆 02-01 16:49:11花101个彩币 定制 杀三码专家 麻雀
-
当前期总定制:2826人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















