专家类型:直选5*5*5 准确率: 28.00%
该专家专攻福彩3D,对3d有一定的研究,并帮助过很多人预测,有一定的战绩。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025338 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
| 2025337 | 8,7,6 | 12468*14678*01478 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 01237*01569*01234 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 01589*02368*15678 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 03467*12467*12579 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 12349*34789*12357 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 02349*12357*02469 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 23458*13468*23479 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 02358*23569*24568 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 03689*12469*23489 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 03689*23569*23479 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 13457*13458*02358 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 12379*03468*03458 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 12367*01678*01568 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 03567*13568*34589 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 45678*01356*01678 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 01358*12467*23578 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 12356*24568*23456 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 12568*12568*24567 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 23458*12589*01346 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 02369*02359*13467 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 24578*13479*12578 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 12469*46789*13589 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 23457*01245*01239 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 12369*25678*13579 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 01236*03478*34678 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 14678*12468*12349 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 02458*12679*05678 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 15678*02345*03679 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 01347*23457*12458 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 01467*02348*02368 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 14578*02345*16789 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 01568*13457*23689 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 23456*23679*12345 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 01346*34567*01246 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 12345*23478*12346 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 14789*02489*23789 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 04578*01258*23578 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 04589*14569*12368 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 01356*12378*02358 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 13689*16789*02389 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 01245*01456*13678 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 12378*23579*04579 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 04689*01356*03679 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 03458*12347*23578 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 01478*12458*01346 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 01346*01236*23456 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 01579*01359*13579 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 02689*13678*01456 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 24568*24567*01268 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 34567*01469*12479 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 13678*03467*35678 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 13489*13456*02569 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 12459*24568*24689 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 12456*34678*01678 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 01269*03489*02589 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 14567*13478*23579 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 12567*34589*04568 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 01359*12349*01789 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 24567*23456*23589 | 正确 |
| 2025278 | 6,2,9 | 02457*12478*02367 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 01468*13678*01268 | 正确 |
| 2025276 | 7,1,4 | 12345*03567*12378 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 02358*01247*23568 | 正确 |
| 2025274 | 5,9,6 | 01689*02367*12569 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 14579*01349*01578 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 15679*46789*01567 | 正确 |
| 2025271 | 7,2,7 | 12357*13579*01349 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 03479*14567*24678 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 05678*02345*35678 | 正确 |
| 2025268 | 6,7,4 | 25689*05789*35678 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 02368*01569*02456 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 13689*01234*01258 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 02458*01347*02356 | 正确 |
| 2025264 | 7,3,4 | 15789*13678*23678 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 25689*14569*26789 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 01489*01289*12568 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 02459*13456*12678 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 14567*02689*02389 | 正确 |
| 2025259 | 6,2,5 | 23467*35678*02367 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 04567*12579*12379 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 12368*12356*34568 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 02567*02678*25678 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 01689*13467*01348 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 12389*34569*24568 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 12478*02356*01589 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 35678*45689*02368 | 正确 |
| 2025251 | 8,6,8 | 26789*03579*34589 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 23789*01489*01578 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 14589*01369*12569 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 02459*12579*02458 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 23489*13589*13459 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 02368*03589*01236 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 16789*12489*12489 | 正确 |
| 2025244 | 6,7,3 | 23568*23678*05678 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 12478*12378*13459 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 13469*24569*02356 | 正确 |
| 2025241 | 1,6,0 | 01346*01578*05689 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 34679*12348*45678 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 24689*13468*14678 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:十三年来购买彩票的经验、多年来的心得和独特的见解,希望在这里可以跟大家分享。
准确率: 31.00% 简介:大仙神算专攻福彩3D,研究3d有八余年。购彩多年,经验丰富,现为3d之家优秀直选预测专家。准确率: 28.00% 简介:该专家专攻福彩3D,对3d有一定的研究,并帮助过很多人预测,有一定的战绩。准确率: 28.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
透袍*** 重庆 12-18 13:25:33花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 和气生财
-
139****6479 重庆 12-18 13:25:19花12个彩币 定制 类型专家 好哥们
-
吭篙*** 重庆 12-18 13:25:08花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 向钱冲
-
绚抖*** 重庆 12-18 13:24:41花104个彩币 定制 杀三码专家 东方红
-
择绘*** 重庆 12-18 13:24:32花214个彩币 定制 大小专家 金码本色
-
膊谢*** 重庆 12-18 13:24:31花120个彩币 定制 独胆专家 洋金花
-
132****0345 重庆 12-18 13:24:13花60个彩币 定制 定位杀码专家 牛远志
-
156****1323 重庆 12-18 13:24:10花37个彩币 定制 杀二码专家 狮子歌歌
-
当前期总定制:1623人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















