
专家类型:直选5*5*5 准确率: 26.00%
数字彩专家,主攻福彩3D。善于从数据里寻找规律期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 23567*13789*05679 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 02369*03459*01478 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 02469*02379*13567 | 正确 |
2025130 | 2,0,4 | 34569*01369*12348 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 04678*12578*04568 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 02678*01346*02345 | 正确 |
2025127 | 4,3,1 | 02689*12689*24689 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 23467*02467*25678 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 13678*12578*12346 | 正确 |
2025124 | 8,0,9 | 02378*03568*02569 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 01289*02367*03468 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 01347*03468*35678 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 01246*14678*04578 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 01359*12789*12459 | 正确 |
2025119 | 3,1,5 | 12459*01567*02345 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 02589*35679*03479 | 错误 |
2025117 | 8,4,9 | 03468*13489*13489 | 正确 |
2025116 | 3,2,0 | 01278*01579*01378 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 01245*02358*04568 | 正确 |
2025114 | 3,7,5 | 12345*01357*12347 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 23478*01359*15679 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 13578*13578*01568 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 01348*04578*01678 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 34678*13478*02378 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 23458*02358*01257 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 12348*03458*23568 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 01589*01457*03458 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 13458*23578*24567 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 01789*13467*12346 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 45679*24579*02569 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 01347*01235*02367 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 14568*13467*13568 | 正确 |
2025101 | 0,1,6 | 24789*02457*13568 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 01248*12478*12679 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 12589*01467*01679 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 12348*14569*12678 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 13458*02478*12356 | 正确 |
2025096 | 3,8,5 | 34679*34589*23689 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 12379*12678*23489 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 14568*14679*02679 | 正确 |
2025093 | 5,4,5 | 01346*01258*12578 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 12357*35689*23489 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 01689*02489*34689 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 23568*13789*12346 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 02469*13568*01489 | 正确 |
2025088 | 0,2,2 | 02569*13457*12345 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 23679*01279*02679 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 12467*34679*01347 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 03457*12678*04568 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 01689*23457*01379 | 正确 |
2025083 | 9,1,5 | 03578*12346*01689 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 14689*23567*14579 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 12467*45689*34567 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 01235*05689*01389 | 正确 |
2025079 | 6,5,7 | 03456*12578*01389 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 25689*13457*01246 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 14568*02389*56789 | 正确 |
2025076 | 7,8,1 | 04578*16789*34567 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 23567*06789*34567 | 错误 |
2025074 | 4,1,9 | 02567*34678*25789 | 错误 |
2025073 | 7,7,8 | 23567*06789*34567 | 错误 |
2025072 | 2,7,2 | 04578*03568*12578 | 错误 |
2025071 | 4,3,4 | 05689*14589*01379 | 错误 |
2025070 | 7,4,8 | 02389*23467*13468 | 错误 |
2025069 | 9,0,6 | 01567*02568*12468 | 错误 |
2025068 | 5,5,5 | 12578*12356*35678 | 正确 |
2025067 | 3,8,5 | 03459*01479*24568 | 错误 |
2025066 | 7,2,0 | 23489*01479*02567 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 23568*12479*03468 | 错误 |
2025064 | 9,2,8 | 12568*03457*12489 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 34569*03468*25678 | 正确 |
2025062 | 8,1,0 | 34589*04589*01578 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 02357*12569*23456 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 01267*12357*25678 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 02358*01456*01457 | 正确 |
2025058 | 4,0,5 | 01258*24567*14689 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 34589*01457*04578 | 错误 |
2025056 | 4,9,2 | 02568*04589*02456 | 错误 |
2025055 | 3,6,8 | 02568*14578*23678 | 错误 |
2025054 | 4,9,7 | 04567*02357*01267 | 错误 |
2025053 | 8,9,5 | 23458*12456*12578 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 02456*14579*02468 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 04679*01237*23568 | 正确 |
2025050 | 8,0,6 | 03457*12469*01258 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 01378*02379*12458 | 正确 |
2025048 | 6,4,0 | 01258*13567*12458 | 错误 |
2025047 | 2,4,8 | 02567*12479*03589 | 正确 |
2025046 | 4,9,0 | 03578*12479*02568 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 01457*14568*14678 | 正确 |
2025044 | 9,1,2 | 12479*02579*01368 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 12478*02458*13479 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 02578*14589*34679 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 02569*23578*14679 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 12478*02479*13568 | 正确 |
2025039 | 9,3,2 | 12679*03456*02567 | 正确 |
2025038 | 8,4,7 | 13458*01348*01267 | 正确 |
2025037 | 1,3,1 | 01368*01368*13467 | 正确 |
2025036 | 6,1,7 | 02349*01267*25689 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 23789*01568*34578 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 31.91% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎