
专家类型:直选5*5*5 准确率: 30.00%
数字彩专家,主攻福彩3D。善于从数据里寻找规律期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025179 | 该专家号需300个彩币,点击查看 | ||
2025178 | 7,2,8 | 12456*12568*01258 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 14568*01267*23459 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 01248*12567*24578 | 正确 |
2025175 | 6,1,6 | 01349*13589*01578 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 01679*01567*12578 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 02345*03579*02456 | 正确 |
2025172 | 4,0,6 | 23457*34568*24589 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 03567*01248*01268 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 01248*12347*24578 | 正确 |
2025169 | 9,7,8 | 12459*12347*01567 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 14579*01247*23459 | 正确 |
2025167 | 7,0,2 | 03567*02457*12347 | 正确 |
2025166 | 8,0,8 | 14589*12456*01789 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 02356*01378*25689 | 正确 |
2025164 | 3,3,7 | 04589*03678*23569 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 15789*01679*12346 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 12478*24578*23456 | 正确 |
2025161 | 7,4,8 | 15679*03467*01369 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 12357*01256*01346 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 01567*13567*12689 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 24689*02359*23579 | 错误 |
2025157 | 9,6,9 | 14789*24689*01346 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 24679*05679*02689 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 01234*01259*12349 | 正确 |
2025154 | 9,2,3 | 03456*03579*02679 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 36789*12367*34679 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 13468*14568*14679 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 03457*01245*01268 | 正确 |
2025150 | 3,2,1 | 04679*02467*03458 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 04567*01235*14567 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 12679*03456*13789 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 02349*23479*13479 | 正确 |
2025146 | 8,9,7 | 14567*12678*01579 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 45679*01467*02359 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 02367*02367*04679 | 正确 |
2025143 | 2,5,6 | 34578*03579*23489 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 03578*12358*01458 | 错误 |
2025141 | 2,0,2 | 14578*01467*03679 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 02568*01458*04578 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 01249*14689*34579 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 34589*04789*01479 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 02578*34578*23478 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 13478*01457*03456 | 正确 |
2025135 | 4,5,8 | 03589*01368*23479 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 01478*12467*23578 | 正确 |
2025133 | 6,4,5 | 23567*13789*05679 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 02369*03459*01478 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 02469*02379*13567 | 正确 |
2025130 | 2,0,4 | 34569*01369*12348 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 04678*12578*04568 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 02678*01346*02345 | 正确 |
2025127 | 4,3,1 | 02689*12689*24689 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 23467*02467*25678 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 13678*12578*12346 | 正确 |
2025124 | 8,0,9 | 02378*03568*02569 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 01289*02367*03468 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 01347*03468*35678 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 01246*14678*04578 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 01359*12789*12459 | 正确 |
2025119 | 3,1,5 | 12459*01567*02345 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 02589*35679*03479 | 错误 |
2025117 | 8,4,9 | 03468*13489*13489 | 正确 |
2025116 | 3,2,0 | 01278*01579*01378 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 01245*02358*04568 | 正确 |
2025114 | 3,7,5 | 12345*01357*12347 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 23478*01359*15679 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 13578*13578*01568 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 01348*04578*01678 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 34678*13478*02378 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 23458*02358*01257 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 12348*03458*23568 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 01589*01457*03458 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 13458*23578*24567 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 01789*13467*12346 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 45679*24579*02569 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 01347*01235*02367 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 14568*13467*13568 | 正确 |
2025101 | 0,1,6 | 24789*02457*13568 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 01248*12478*12679 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 12589*01467*01679 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 12348*14569*12678 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 13458*02478*12356 | 正确 |
2025096 | 3,8,5 | 34679*34589*23689 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 12379*12678*23489 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 14568*14679*02679 | 正确 |
2025093 | 5,4,5 | 01346*01258*12578 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 12357*35689*23489 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 01689*02489*34689 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 23568*13789*12346 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 02469*13568*01489 | 正确 |
2025088 | 0,2,2 | 02569*13457*12345 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 23679*01279*02679 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 12467*34679*01347 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 03457*12678*04568 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 01689*23457*01379 | 正确 |
2025083 | 9,1,5 | 03578*12346*01689 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 14689*23567*14579 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 12467*45689*34567 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 01235*05689*01389 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
150****9046 重庆 07-08 14:50:32花121个彩币 定制 组选6专家 花开富贵
-
寓蔑*** 重庆 07-08 14:50:32花201个彩币 定制 012路专家 流芳彩世
-
浑热*** 重庆 07-08 14:50:27花36个彩币 定制 三胆专家 柠暴富
-
立牲*** 重庆 07-08 14:50:22花101个彩币 定制 杀三码专家 3d讲师
-
肯智*** 重庆 07-08 14:50:22花60个彩币 定制 定位杀码专家 黑玫瑰
-
132****5623 重庆 07-08 14:50:21花36个彩币 定制 三胆专家 彩华出众
-
134****7478 重庆 07-08 14:50:17花103个彩币 定制 杀三码专家 彩宝贝
-
155****0166 重庆 07-08 14:50:16花150个彩币 定制 组选5专家 一个兵
-
当前期总定制:2181人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎