专家类型:直选5*5*5 准确率: 33.00%
数字型彩票专家 尤其擅长数字型彩票的定位、跨度、及胆码的推荐。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 12578*34689*02357 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 24589*12458*03467 | 错误 |
2024340 | 2,7,8 | 01247*01468*14568 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 03457*12678*04568 | 错误 |
2024338 | 9,7,7 | 12379*13457*12367 | 正确 |
2024337 | 8,4,3 | 02479*01249*23489 | 错误 |
2024336 | 9,6,4 | 13689*23568*01345 | 正确 |
2024335 | 5,9,3 | 03689*01389*01568 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 12458*45678*01234 | 正确 |
2024333 | 9,5,1 | 01578*23568*12479 | 错误 |
2024332 | 7,6,5 | 14579*01568*03578 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 02349*04568*13457 | 正确 |
2024330 | 1,6,7 | 12789*04789*04678 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 01279*01468*02358 | 正确 |
2024328 | 3,0,6 | 01379*14679*12378 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 14679*24679*01269 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 03567*12345*02578 | 正确 |
2024325 | 1,5,8 | 13789*01479*01346 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 34689*02468*03467 | 正确 |
2024323 | 5,3,6 | 13489*34568*23457 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 01259*13679*02479 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 12589*02469*01289 | 正确 |
2024320 | 7,7,8 | 02379*23457*02379 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 01269*04579*24569 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 01379*12347*01289 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 12679*23479*13679 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 34678*24679*14789 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 34569*01489*12358 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 23689*01789*13679 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 34578*01257*01379 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 03467*01358*02458 | 正确 |
2024311 | 0,6,7 | 02345*23459*12459 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 01346*23468*16789 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 12379*03569*13456 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 01235*01249*12458 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 01367*03478*06789 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 03479*25679*01235 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 14569*34568*14568 | 正确 |
2024304 | 1,6,9 | 23568*34569*15689 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 34678*13468*05689 | 正确 |
2024302 | 5,1,6 | 23468*13569*13478 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 01259*01789*01369 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 23678*04678*12356 | 正确 |
2024299 | 9,4,9 | 01568*24568*45789 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 01348*12479*01248 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 12789*25689*01256 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 12359*13457*12479 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 15679*14678*02378 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 01348*04569*03469 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 24689*23468*23678 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 04578*24568*02346 | 正确 |
2024291 | 4,2,6 | 14568*12567*15789 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 12346*12469*01256 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 01349*01468*45789 | 正确 |
2024288 | 8,3,9 | 01357*04578*02456 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 02569*02456*01689 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 13468*02467*14678 | 正确 |
2024285 | 7,1,8 | 03568*02368*12389 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 12368*04578*01238 | 正确 |
2024283 | 4,1,9 | 02569*01456*24569 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 01569*24567*02478 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 02789*03467*01578 | 正确 |
2024280 | 2,4,8 | 02348*56789*01359 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 02457*01356*01468 | 正确 |
2024278 | 2,2,1 | 34579*23578*23457 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 01238*13489*23459 | 错误 |
2024276 | 0,8,6 | 23479*13458*02578 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 12568*02367*02367 | 正确 |
2024274 | 1,7,2 | 02457*45789*02467 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 12459*12347*13489 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 01236*16789*01379 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 23478*02489*13569 | 正确 |
2024270 | 6,9,9 | 23467*02349*05789 | 正确 |
2024269 | 3,8,8 | 12457*12579*12789 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 04679*01349*01358 | 正确 |
2024267 | 2,2,7 | 13479*23469*12389 | 错误 |
2024266 | 3,9,0 | 03467*01349*01267 | 正确 |
2024265 | 2,4,5 | 04679*02356*01569 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 23578*01678*02357 | 正确 |
2024263 | 2,9,2 | 24789*45689*05689 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 03489*01467*12467 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 01245*12369*23589 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 12689*24567*45678 | 正确 |
2024259 | 2,4,9 | 12389*01245*01567 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 02358*23678*03478 | 正确 |
2024257 | 1,9,9 | 34568*13579*15789 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 12379*25678*12467 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 02368*14689*12346 | 正确 |
2024254 | 4,0,9 | 12357*13479*03478 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 12568*02389*02359 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 01248*12378*23456 | 正确 |
2024251 | 1,5,6 | 04567*23689*23589 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 12378*12389*12348 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 34568*01458*26789 | 正确 |
2024248 | 8,6,1 | 01458*04569*45689 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 13456*01567*03458 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 03457*13457*01348 | 正确 |
2024245 | 7,4,1 | 35679*01589*01489 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 12568*45678*02378 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 34.00% 准确率: 34.00% 准确率: 33.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小佳*** 重庆 12-22 01:53:05花12个彩币 定制 类型专家 拨浪鼓
-
159****5204 重庆 12-22 01:31:51花206个彩币 定制 直选6*6*6专家 光明时代
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎