
专家类型:直选5*5*5 准确率: 27.00%
数字型彩票专家 尤其擅长数字型彩票的定位、跨度、及胆码的推荐。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 04589*01248*13469 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 23457*02489*24689 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 24567*01235*15678 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 02479*01456*01568 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 02569*12357*02456 | 正确 |
2025128 | 8,1,4 | 01349*12467*03467 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 12356*13478*02459 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 12367*13578*13467 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 03568*13567*01248 | 正确 |
2025124 | 8,0,9 | 02357*03459*23579 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 02467*03459*12469 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 03458*04567*02357 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 03569*13459*24567 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 13579*13568*23678 | 正确 |
2025119 | 3,1,5 | 14689*13569*12379 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 01567*12478*01347 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 01357*02345*23489 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 01239*03456*02678 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 25789*23589*26789 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 03468*03478*02578 | 正确 |
2025113 | 6,3,5 | 14567*02345*26789 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 23569*12456*01458 | 正确 |
2025111 | 2,7,0 | 01456*12457*01247 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 02389*12378*23478 | 正确 |
2025109 | 8,4,1 | 12679*15789*13479 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 02359*23489*02379 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 01238*12358*45678 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 01267*03489*23678 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 13569*03589*23569 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 23678*23567*13567 | 正确 |
2025103 | 3,7,0 | 02459*01369*13459 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 12457*01268*01578 | 正确 |
2025101 | 0,1,6 | 34589*03458*03489 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 56789*02678*01278 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 14578*02358*01347 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 01489*15689*03468 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 36789*01347*23468 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 23579*01257*12479 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 02567*01568*12468 | 正确 |
2025094 | 6,4,9 | 03678*23678*02367 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 23579*01357*13569 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 04567*01245*01468 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 23579*01257*12479 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 23578*01678*12578 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 34569*01358*03578 | 正确 |
2025088 | 0,2,2 | 02348*24578*02345 | 正确 |
2025087 | 8,2,6 | 04567*12568*03457 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 24567*14789*02367 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 23458*13567*01457 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 04567*12568*03478 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 02567*02578*01589 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 23457*14567*23456 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 12568*03458*12367 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 02347*12378*24589 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 23689*01457*12359 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 23568*12456*03457 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 23459*23478*04568 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 23459*13458*04568 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 23678*02359*13568 | 错误 |
2025074 | 4,1,9 | 04678*01358*01239 | 正确 |
2025073 | 7,7,8 | 34578*01458*04568 | 错误 |
2025072 | 2,7,2 | 12678*03458*12368 | 错误 |
2025071 | 4,3,4 | 12346*34678*34567 | 正确 |
2025070 | 7,4,8 | 34789*01245*03456 | 错误 |
2025069 | 9,0,6 | 34789*01367*02678 | 正确 |
2025068 | 5,5,5 | 02678*12358*01258 | 错误 |
2025067 | 3,8,5 | 02345*03689*03568 | 正确 |
2025066 | 7,2,0 | 12359*02346*03568 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 23789*02369*23678 | 错误 |
2025064 | 9,2,8 | 01478*14568*24678 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 02346*01356*12456 | 正确 |
2025062 | 8,1,0 | 01568*01567*13457 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 01378*12357*02459 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 01369*02349*46789 | 正确 |
2025059 | 8,4,7 | 03458*03457*02478 | 正确 |
2025058 | 4,0,5 | 12467*23678*13569 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 01568*12358*23789 | 错误 |
2025056 | 4,9,2 | 02346*01236*13456 | 错误 |
2025055 | 3,6,8 | 02357*12456*34568 | 正确 |
2025054 | 4,9,7 | 01245*01358*01567 | 错误 |
2025053 | 8,9,5 | 23459*02589*02357 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 23569*12568*13458 | 正确 |
2025051 | 9,0,5 | 02567*01579*04589 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 01368*01237*01356 | 正确 |
2025049 | 0,0,4 | 01346*14567*01457 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 23567*36789*34789 | 错误 |
2025047 | 2,4,8 | 12568*13467*13568 | 正确 |
2025046 | 4,9,0 | 56789*25689*12468 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 14589*12569*02348 | 正确 |
2025044 | 9,1,2 | 01278*03789*02369 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 01368*04689*01348 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 12356*02568*12357 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 01468*01569*25679 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 01258*04568*13689 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 01359*01249*13579 | 错误 |
2025038 | 8,4,7 | 05678*03569*24567 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 13478*01237*13578 | 正确 |
2025036 | 6,1,7 | 01267*03789*05678 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 03569*02367*01478 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 31.91% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎