
专家类型:直选5*5*5 准确率: 30.00%
负责多家网站分析文章的撰写,大盘玩法上,习惯从遗漏、冷热、矩阵等方面分析,对直选的把握有很深的造诣;小盘推荐上定位复式以及金银双胆命中率颇高。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025230 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025229 | 1,0,8 | 13459*25678*01467 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 01347*23469*23469 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 03569*13679*34689 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 01568*23568*13568 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 01478*01378*12567 | 正确 |
2025224 | 9,9,0 | 13568*12468*02478 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 02359*02789*14578 | 错误 |
2025222 | 0,1,0 | 34569*34678*23479 | 错误 |
2025221 | 2,9,6 | 12357*23579*34789 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 01256*02347*15678 | 正确 |
2025219 | 9,0,0 | 36789*03589*36789 | 错误 |
2025218 | 5,2,6 | 01678*04578*02468 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 14579*23467*12458 | 错误 |
2025216 | 6,2,5 | 02459*24678*01268 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 03478*01345*01358 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 02456*01567*34789 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 02349*01568*13468 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 24578*23569*34679 | 正确 |
2025211 | 8,9,7 | 03458*12789*56789 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 13459*02789*45678 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 34689*23457*13568 | 错误 |
2025208 | 4,3,2 | 02489*14567*36789 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 02789*12478*35678 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 02478*14589*35678 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 12467*03469*12358 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 03569*12578*12469 | 错误 |
2025203 | 0,1,3 | 12346*34679*12678 | 错误 |
2025202 | 9,5,3 | 23568*14678*03458 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 26789*02357*13469 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 03567*02789*12467 | 错误 |
2025199 | 9,4,3 | 23568*01258*23458 | 错误 |
2025198 | 8,9,8 | 23678*01479*12568 | 正确 |
2025197 | 0,5,7 | 02389*23689*23789 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 02467*01678*12457 | 错误 |
2025195 | 9,8,0 | 12489*01689*12478 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 12569*03678*12478 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 02478*12469*12478 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 23567*01478*23578 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 12456*03458*01789 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 03568*12459*14578 | 错误 |
2025189 | 9,0,7 | 03469*01248*03457 | 正确 |
2025188 | 0,1,8 | 12478*01489*04568 | 错误 |
2025187 | 7,6,1 | 04567*13468*04689 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 23568*12678*05678 | 正确 |
2025185 | 1,6,4 | 03457*12458*03678 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 23689*01458*12468 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 14567*01245*02457 | 正确 |
2025182 | 7,0,8 | 23456*23467*03678 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 12345*02378*23568 | 错误 |
2025180 | 2,6,0 | 01567*02378*23567 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 23678*01358*01346 | 正确 |
2025178 | 7,2,8 | 23568*01478*23568 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 12347*02456*01457 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 12367*02456*12578 | 正确 |
2025175 | 6,1,6 | 23567*01247*13678 | 正确 |
2025174 | 5,3,3 | 23567*34689*12689 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 02478*12469*12458 | 正确 |
2025172 | 4,0,6 | 13567*23478*12347 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 12367*34579*13579 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 03467*03578*13578 | 正确 |
2025169 | 9,7,8 | 12358*34568*12456 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 23489*12468*13457 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 13568*23578*12578 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 13468*03468*02368 | 正确 |
2025165 | 6,0,9 | 13568*14568*24578 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 13468*12358*24689 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 14579*14578*34578 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 23567*12478*02468 | 正确 |
2025160 | 5,0,3 | 01789*24567*35679 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 01467*13457*13458 | 正确 |
2025158 | 7,0,1 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025157 | 9,6,9 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 12678*45678*02356 | 正确 |
2025155 | 4,9,9 | 15689*03456*34678 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 23458*03789*12678 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 02346*23467*01279 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 02478*16789*34689 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 01579*12357*13568 | 正确 |
2025150 | 3,2,1 | 01378*23578*23569 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 34579*01369*04579 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 01458*03478*01459 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 01368*23468*12358 | 正确 |
2025146 | 8,9,7 | 02368*01236*01269 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 12689*15679*01247 | 正确 |
2025144 | 6,6,6 | 01359*23589*35789 | 错误 |
2025143 | 2,5,6 | 02369*35678*13689 | 正确 |
2025142 | 9,1,6 | 13589*01348*34567 | 正确 |
2025141 | 2,0,2 | 01268*03457*02456 | 正确 |
2025140 | 1,4,9 | 12368*01467*02478 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 02348*02579*12589 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 01256*01289*12389 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 34578*12358*12678 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 01259*02367*23567 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 34567*12359*02358 | 正确 |
2025134 | 7,4,8 | 02358*13456*03578 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 02347*01359*24679 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 25678*12578*14789 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 12357*12579*15679 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 34.00% 准确率: 33.00% 准确率: 33.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
洲挎*** 重庆 08-28 13:00:14花119个彩币 定制 定位胆码专家 笑八仙
-
187****3660 重庆 08-28 13:00:09花119个彩币 定制 定位胆码专家 二郎真君
-
150****5802 重庆 08-28 12:59:26花117个彩币 定制 组选5专家 行者孙
-
138****8634 重庆 08-28 12:59:23花35个彩币 定制 三胆专家 彩票小子
-
185****4051 重庆 08-28 12:59:20花12个彩币 定制 类型专家 琉璃
-
131****3994 重庆 08-28 12:59:13花11个彩币 定制 类型专家 大小姐
-
城严*** 重庆 08-28 12:59:00花323个彩币 定制 直选精选专家 傻蛋选组
-
吱杉*** 重庆 08-28 12:58:45花46个彩币 定制 双胆专家 凌晨测彩
-
当前期总定制:1456人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎