
专家类型:直选5*5*5 准确率: 30.00%
负责多家网站分析文章的撰写,大盘玩法上,习惯从遗漏、冷热、矩阵等方面分析,对直选的把握有很深的造诣;小盘推荐上定位复式以及金银双胆命中率颇高。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 02347*01359*24679 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 25678*12578*14789 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 12357*12579*15679 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 14567*02789*34678 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 56789*01369*23456 | 正确 |
2025128 | 8,1,4 | 12568*01368*24578 | 正确 |
2025127 | 4,3,1 | 04567*04678*02357 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 01235*23459*23568 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 03689*01259*14589 | 正确 |
2025124 | 8,0,9 | 23679*01269*12679 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 26789*13569*13457 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 01259*24589*02389 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 15678*23578*01367 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 15689*01369*13579 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 34569*12569*25678 | 正确 |
2025118 | 6,2,1 | 13568*12358*01348 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 01469*02479*01348 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 02348*02348*36789 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 01467*02378*01236 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 13456*01678*01568 | 正确 |
2025113 | 6,3,5 | 25679*23679*03479 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 14589*12367*03459 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 01358*02357*02567 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 13689*03457*24568 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 01247*01267*23469 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 01456*14568*12378 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 04679*23489*12489 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 02349*01235*23568 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 35689*01348*13459 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 14568*01247*01278 | 正确 |
2025103 | 3,7,0 | 12457*12567*12568 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 12689*12679*12359 | 正确 |
2025101 | 0,1,6 | 23459*01239*35679 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 23578*01589*01356 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 01478*02457*12579 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 13456*03679*03567 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 12368*03489*02378 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 02345*23568*03458 | 正确 |
2025095 | 0,6,8 | 01258*01579*16789 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 04689*14579*12345 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 02357*02345*23457 | 正确 |
2025092 | 3,1,7 | 12359*23789*06789 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 04578*14578*12789 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 35789*02346*23579 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 03689*02459*02348 | 正确 |
2025088 | 0,2,2 | 01245*01236*12468 | 正确 |
2025087 | 8,2,6 | 15678*13568*03579 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 12369*23578*12379 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 02489*01457*12467 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 02679*12389*13478 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 23469*35679*01279 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 02578*03479*03579 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 02578*12358*14789 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 01579*12789*24589 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 12457*03467*01269 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 02346*12379*14689 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 01589*23578*12457 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 01237*01567*12468 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 12567*03578*36789 | 正确 |
2025074 | 4,1,9 | 02359*01259*01249 | 错误 |
2025073 | 7,7,8 | 03567*02578*12678 | 正确 |
2025072 | 2,7,2 | 02367*13569*02458 | 错误 |
2025071 | 4,3,4 | 12467*03456*01458 | 正确 |
2025070 | 7,4,8 | 13467*13468*23568 | 正确 |
2025069 | 9,0,6 | 23457*12469*01256 | 错误 |
2025068 | 5,5,5 | 01256*15689*23679 | 错误 |
2025067 | 3,8,5 | 13579*03456*23469 | 错误 |
2025066 | 7,2,0 | 12478*12678*34568 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 02367*13468*02368 | 错误 |
2025064 | 9,2,8 | 02578*13679*12347 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 01389*01489*01369 | 错误 |
2025062 | 8,1,0 | 12679*12578*13469 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 01367*13567*13468 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 12367*12347*13456 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 01236*01237*13567 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 12357*12357*01346 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 12367*23467*01246 | 错误 |
2025056 | 4,9,2 | 12578*34678*12356 | 错误 |
2025055 | 3,6,8 | 12367*23679*23789 | 正确 |
2025054 | 4,9,7 | 12456*23569*24579 | 正确 |
2025053 | 8,9,5 | 12678*01349*02356 | 正确 |
2025052 | 5,8,5 | 12357*12467*12357 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 13459*01468*23467 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 01358*01357*23578 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 03468*02378*03469 | 正确 |
2025048 | 6,4,0 | 02456*02467*03678 | 正确 |
2025047 | 2,4,8 | 01278*13457*03579 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 02569*23468*12379 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 14578*14568*34578 | 正确 |
2025044 | 9,1,2 | 24679*03679*12346 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 01456*01568*25789 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 01256*12345*12389 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 12469*02356*01245 | 正确 |
2025040 | 4,2,8 | 34678*34678*12379 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 13479*13589*24568 | 正确 |
2025038 | 8,4,7 | 01478*23467*03467 | 正确 |
2025037 | 1,3,1 | 01249*13567*12356 | 正确 |
2025036 | 6,1,7 | 04569*03467*01568 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 01237*24578*01458 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 31.91% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎