专家类型:直选5*5*5 准确率: 23.00%
负责多家网站分析文章的撰写,大盘玩法上,习惯从遗漏、冷热、矩阵等方面分析,对直选的把握有很深的造诣;小盘推荐上定位复式以及金银双胆命中率颇高。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025338 | 该专家号需300个彩币,点击查看 | ||
| 2025337 | 8,7,6 | 14568*12467*01379 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 14579*04589*01349 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 01278*01279*12479 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 01468*35689*14568 | 正确 |
| 2025333 | 2,7,3 | 12345*24689*02378 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 24579*02457*03789 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 05689*13459*04568 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 02348*23589*02358 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 01579*13589*01239 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 34567*12378*23459 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 05678*23478*12589 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 13479*13459*01479 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 05789*02678*01237 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 01267*01568*01258 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 02345*13489*46789 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 23678*02456*04678 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 14789*14789*25689 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 05678*03589*12567 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 23456*12358*23578 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 02359*24579*56789 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 01357*01458*04568 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 02348*12348*01458 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 01478*01358*12579 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 03569*14589*14789 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 15789*35789*01249 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 03456*02378*03479 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 01247*01256*01678 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 01689*01589*02589 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 12589*13456*56789 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 03578*13569*15689 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 23458*26789*45679 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 45679*06789*02579 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 02346*34569*12348 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 01248*13478*01578 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 23479*13459*24589 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 06789*01239*12458 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 01257*01278*23468 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 23568*34568*12567 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 05678*01467*01258 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 16789*23479*35689 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 03678*02358*24689 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 14567*23678*24568 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 01348*01479*13479 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 05678*01578*12569 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 12357*01578*13458 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 01269*34568*24578 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 02369*23459*01389 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 01459*12467*01469 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 01236*01247*03459 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 23469*01389*01379 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 04689*13456*04567 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 01268*01247*12478 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 02358*02678*01678 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 13578*45789*14569 | 正确 |
| 2025283 | 6,6,4 | 24678*01367*01269 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 12478*12467*45679 | 正确 |
| 2025281 | 8,9,7 | 12578*03458*13457 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 01468*01679*03489 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 14589*12468*03569 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 05789*01278*02567 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 01248*02468*02469 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 05679*01469*24689 | 正确 |
| 2025275 | 2,0,3 | 12458*12469*01239 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 13578*12459*12356 | 正确 |
| 2025273 | 0,4,5 | 12589*03689*02579 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 02478*24578*01268 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 13467*13469*01489 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 12568*02346*13456 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 02356*15789*01346 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 01459*03457*13457 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 01248*01269*02347 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 34789*23456*14568 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 23468*12368*15679 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 01679*56789*12679 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 01378*12479*03459 | 正确 |
| 2025262 | 9,1,4 | 01357*35689*01368 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 03579*12356*01257 | 正确 |
| 2025260 | 1,9,9 | 14678*04579*01479 | 正确 |
| 2025259 | 6,2,5 | 01249*02479*02479 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 04568*25789*12567 | 正确 |
| 2025257 | 8,6,0 | 23457*01349*02379 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 02348*12345*01346 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 12456*23468*12348 | 正确 |
| 2025254 | 0,7,2 | 24789*01469*12479 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 02378*13567*01246 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 13489*24689*02459 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 03567*01259*35689 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 15678*03456*12489 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 24578*23569*34679 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 24789*03567*12568 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 02348*14789*13457 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 23568*01389*23678 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 02347*03679*13458 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 23789*01568*34578 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 02569*12469*13478 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 02349*12458*35678 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 23689*12478*01345 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 12678*02578*02579 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 01679*02389*01258 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:十三年来购买彩票的经验、多年来的心得和独特的见解,希望在这里可以跟大家分享。
准确率: 31.00% 简介:大仙神算专攻福彩3D,研究3d有八余年。购彩多年,经验丰富,现为3d之家优秀直选预测专家。准确率: 28.00% 简介:该专家专攻福彩3D,对3d有一定的研究,并帮助过很多人预测,有一定的战绩。准确率: 28.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
132****2846 重庆 12-18 15:05:25花201个彩币 定制 012路专家 微笑人生
-
186****8261 重庆 12-18 15:05:22花12个彩币 定制 类型专家 判官神算
-
152****1366 重庆 12-18 15:05:17花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 绝杀指数
-
186****9670 重庆 12-18 15:05:12花120个彩币 定制 独胆专家 洋金花
-
杉执*** 重庆 12-18 15:05:09花121个彩币 定制 组选6专家 愿你囍
-
135****7306 重庆 12-18 15:05:06花111个彩币 定制 定位胆码专家 高胆无忧
-
寓芯*** 重庆 12-18 15:04:40花125个彩币 定制 组选5专家 自由女神
-
浇邱*** 重庆 12-18 15:04:34花100个彩币 定制 杀三码专家 深海研习
-
当前期总定制:2215人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















