
专家类型:直选5*5*5 准确率: 32.00%
最强喜事就是中奖喜事,该专家在众多专家中脱颖而出,该专家擅长福彩3d的定位、跨度、及胆码的推荐。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025273 | 该专家号需301个彩币,预约定制 | ||
2025272 | 9,6,7 | 13479*23459*03579 | 错误 |
2025271 | 7,2,7 | 12478*12349*02579 | 正确 |
2025270 | 4,0,8 | 23456*01358*12678 | 正确 |
2025269 | 0,5,5 | 24678*02789*25789 | 错误 |
2025268 | 6,7,4 | 03567*03467*01457 | 正确 |
2025267 | 3,9,1 | 12679*01346*01347 | 错误 |
2025266 | 7,2,3 | 13569*01346*01479 | 错误 |
2025265 | 5,4,6 | 12458*03478*02479 | 错误 |
2025264 | 7,3,4 | 12356*13457*01378 | 错误 |
2025263 | 3,9,9 | 13567*13689*03589 | 正确 |
2025262 | 9,1,4 | 01689*45789*13469 | 错误 |
2025261 | 7,5,1 | 05789*12579*02469 | 错误 |
2025260 | 1,9,9 | 04689*12389*12389 | 错误 |
2025259 | 6,2,5 | 01347*13459*13789 | 错误 |
2025258 | 6,2,6 | 02479*23456*15689 | 错误 |
2025257 | 8,6,0 | 02689*14578*01268 | 错误 |
2025256 | 4,0,6 | 34578*34567*34678 | 错误 |
2025255 | 2,6,4 | 24689*24678*23467 | 正确 |
2025254 | 0,7,2 | 12379*12378*01369 | 错误 |
2025253 | 4,5,7 | 04689*13578*05678 | 正确 |
2025252 | 7,9,2 | 34679*12357*23489 | 错误 |
2025251 | 8,6,8 | 01568*12579*03489 | 错误 |
2025250 | 9,0,2 | 12349*23458*13589 | 错误 |
2025249 | 9,5,2 | 03469*01467*01789 | 错误 |
2025248 | 5,2,6 | 01356*03456*02578 | 错误 |
2025247 | 2,6,2 | 34789*01469*23456 | 错误 |
2025246 | 9,9,7 | 02479*01249*24579 | 正确 |
2025245 | 8,4,8 | 01235*13469*36789 | 错误 |
2025244 | 6,7,3 | 04579*04679*35679 | 错误 |
2025243 | 1,7,6 | 34789*02567*12357 | 错误 |
2025242 | 9,9,0 | 03478*02347*01578 | 错误 |
2025241 | 1,6,0 | 01578*12356*01368 | 正确 |
2025240 | 4,1,9 | 01247*12589*12689 | 正确 |
2025239 | 1,2,5 | 15789*12367*13458 | 正确 |
2025238 | 8,6,0 | 15678*24567*03479 | 正确 |
2025237 | 5,9,0 | 01789*05689*01248 | 错误 |
2025236 | 3,5,5 | 03456*24578*23457 | 正确 |
2025235 | 9,6,9 | 01458*01349*05689 | 错误 |
2025234 | 6,2,0 | 25678*14689*12459 | 错误 |
2025233 | 2,5,9 | 02478*12345*13689 | 正确 |
2025232 | 0,4,4 | 13479*02346*12567 | 错误 |
2025231 | 7,3,2 | 01289*02367*13789 | 错误 |
2025230 | 4,3,9 | 03468*12378*12389 | 正确 |
2025229 | 1,0,8 | 01235*01356*02578 | 正确 |
2025228 | 4,6,5 | 24689*24789*02347 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 13789*13569*13469 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 04789*14589*01349 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 02589*03578*03468 | 正确 |
2025224 | 9,9,0 | 01246*34567*12356 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 01569*03579*23456 | 错误 |
2025222 | 0,1,0 | 01246*12358*23578 | 错误 |
2025221 | 2,9,6 | 12378*12459*12568 | 正确 |
2025220 | 5,3,6 | 13679*01359*01368 | 错误 |
2025219 | 9,0,0 | 01689*03568*01267 | 正确 |
2025218 | 5,2,6 | 01257*34579*14678 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 01345*03469*02489 | 错误 |
2025216 | 6,2,5 | 01789*13569*01246 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 01678*12579*13456 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 12578*02457*12359 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 35678*24568*13467 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 02679*06789*01589 | 错误 |
2025211 | 8,9,7 | 14568*14789*04567 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 02456*45789*34789 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 02357*01678*14578 | 正确 |
2025208 | 4,3,2 | 13678*12679*35689 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 15689*04568*16789 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 02349*23589*01579 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 34589*24579*01678 | 正确 |
2025204 | 0,0,7 | 23468*01246*34679 | 错误 |
2025203 | 0,1,3 | 23689*02348*01679 | 错误 |
2025202 | 9,5,3 | 02369*01345*12357 | 正确 |
2025201 | 8,4,6 | 34567*02579*02459 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 12359*35678*12367 | 错误 |
2025199 | 9,4,3 | 24589*03789*02689 | 错误 |
2025198 | 8,9,8 | 01268*01237*03568 | 错误 |
2025197 | 0,5,7 | 03489*02356*01267 | 正确 |
2025196 | 7,3,4 | 01578*13689*24567 | 正确 |
2025195 | 9,8,0 | 12789*13479*01467 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 25689*12347*01279 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 14568*01467*24567 | 正确 |
2025192 | 6,9,1 | 02578*02569*03569 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 23479*14789*02478 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 12478*01679*04578 | 错误 |
2025189 | 9,0,7 | 15679*01256*02478 | 正确 |
2025188 | 0,1,8 | 13579*01348*02346 | 错误 |
2025187 | 7,6,1 | 14578*23678*12345 | 正确 |
2025186 | 2,2,7 | 01569*15679*35678 | 错误 |
2025185 | 1,6,4 | 01467*01578*02378 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 01479*03479*05689 | 正确 |
2025183 | 7,4,4 | 12367*25678*12459 | 错误 |
2025182 | 7,0,8 | 03569*13679*34689 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 02678*03589*35789 | 错误 |
2025180 | 2,6,0 | 35689*45689*14689 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 13459*01359*02569 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 45678*23578*02358 | 正确 |
2025177 | 4,9,7 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 01489*01578*01359 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 13479*13679*15679 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 13478*14578*13458 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 32.00% 准确率: 30.00% 准确率: 30.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
136****7622 重庆 10-13 22:25:05花150个彩币 定制 组选5专家 追梦人
-
神秘*** 重庆 10-13 21:42:43花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 博百亿
-
李超*** 重庆 10-13 20:42:21花137个彩币 定制 跨度专家 蓝胖子
-
层痕*** 重庆 10-13 20:27:54花150个彩币 定制 组选5专家 摇身一变
-
139****3735 重庆 10-13 20:27:32花10个彩币 定制 类型专家 好哥们
-
李超*** 重庆 10-13 20:27:24花24个彩币 定制 杀一码专家 姑苏彩王
-
李超*** 重庆 10-13 20:27:21花24个彩币 定制 杀一码专家 云游僧人
-
郁怂*** 重庆 10-13 20:27:09花116个彩币 定制 定位胆码专家 百慕大
-
当前期总定制:4238人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎