专家类型:直选5*5*5 准确率: 21.00%
最强喜事就是中奖喜事,该专家在众多专家中脱颖而出,该专家擅长福彩3d的定位、跨度、及胆码的推荐。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026045 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
| 2026044 | 5,8,9 | 13469*12789*02578 | 错误 |
| 2026043 | 7,6,5 | 03457*01467*01458 | 正确 |
| 2026042 | 8,5,4 | 34678*13459*01389 | 错误 |
| 2026041 | 9,0,1 | 24568*24568*24578 | 错误 |
| 2026040 | 4,2,5 | 01456*12479*12469 | 错误 |
| 2026039 | 4,5,0 | 02359*02369*01259 | 错误 |
| 2026038 | 4,6,7 | 01569*23567*02379 | 错误 |
| 2026037 | 4,2,0 | 01469*12348*13578 | 错误 |
| 2026036 | 7,6,2 | 23457*13567*02358 | 正确 |
| 2026035 | 2,1,3 | 12478*12357*12567 | 错误 |
| 2026034 | 0,5,2 | 03457*02356*34569 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 05679*46789*14567 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 46789*01267*34679 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 23468*02348*04589 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 03468*04789*35679 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 01347*01246*03568 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 01256*01578*14567 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 02789*02789*01579 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 34679*24679*24578 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 45689*01357*03689 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 12489*13457*01568 | 正确 |
| 2026023 | 7,8,4 | 01579*02349*02369 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 12356*12356*14589 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 24579*25678*04589 | 正确 |
| 2026020 | 6,7,6 | 01678*04567*01267 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 15689*23679*12479 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 12468*02467*12378 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 03579*12345*45678 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 03679*13578*15789 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 12456*12358*02568 | 正确 |
| 2026014 | 0,5,0 | 12358*12568*23569 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 13478*01289*01589 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 01368*02457*04589 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 03478*02346*12379 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 12346*23467*02378 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 01247*01378*15678 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 12468*24679*23589 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 23478*12568*01367 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 01357*01237*03459 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 01569*04589*23458 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 03578*12378*12689 | 正确 |
| 2026003 | 6,0,1 | 05689*02369*03679 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 01246*34569*12349 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 12345*12367*01569 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 02389*02568*01246 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 01356*03568*01367 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 23569*12369*12578 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 24567*01247*23468 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 23469*12578*14568 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 24679*23578*03478 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 23568*01379*04567 | 正确 |
| 2025344 | 6,2,2 | 03568*02356*12356 | 正确 |
| 2025343 | 6,4,5 | 01468*25679*14569 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 06789*02468*03457 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 23489*02489*02567 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 03578*02468*01467 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 02469*12379*12589 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 24789*04679*13689 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 14578*14567*02468 | 正确 |
| 2025336 | 6,4,1 | 12358*12579*46789 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 12457*12378*01478 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 12589*15689*24567 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 23569*02468*01346 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 02378*01268*02567 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 23458*12578*01389 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 01469*01589*12689 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 13569*35678*01457 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 12459*12678*15689 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 14569*12478*01239 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 13468*01356*34678 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 02567*13459*36789 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 23458*23457*34789 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 02456*16789*23457 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 03456*12478*12459 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 01269*01369*34678 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 23469*01278*23458 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 02789*02357*01358 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 01459*01568*01467 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 01589*12679*34579 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 34579*13569*12367 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 23479*02357*23578 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 03468*23689*12678 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 03468*23689*23567 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 03478*23678*23567 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 12689*23468*23679 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 12378*02467*12457 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 01367*03458*23468 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 02458*23468*12349 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 03579*35689*02368 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 12467*12458*03569 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 15679*04789*05689 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 02459*01356*13689 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 14578*15679*24689 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 34568*14789*02456 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 23568*12458*02345 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 12567*03456*12347 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 14569*23789*04578 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 03568*12469*12456 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 12568*01678*23458 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:专业研究型玩家,擅长出彩数字的规律研究,善于玩转号码走势,钟情于3d走势图的研究,出奖概率极其高。
准确率: 32.00% 简介:数字彩专家,主攻福彩3D。善于从数据里寻找规律准确率: 31.00% 简介:该专家专攻福彩3D,对3d有一定的研究,并帮助过很多人预测,有一定的战绩。准确率: 30.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
梢揽*** 重庆 02-15 20:25:27花115个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
151****2121 重庆 02-15 20:25:20花204个彩币 定制 012路专家 公孙胜
-
186****8502 重庆 02-15 20:25:17花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
办张*** 重庆 02-15 20:25:10花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
183****5866 重庆 02-15 20:24:55花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
洗亚*** 重庆 02-15 20:24:38花130个彩币 定制 跨度专家 神气活现
-
155****2117 重庆 02-15 20:24:32花174个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
影丘*** 重庆 02-15 20:24:03花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
当前期总定制:7878人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















