
专家类型:直选5*5*5 准确率: 28.00%
最强喜事就是中奖喜事,该专家在众多专家中脱颖而出,该专家擅长福彩3d的定位、跨度、及胆码的推荐。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025183 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025182 | 7,0,8 | 03569*13679*34689 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 02678*03589*35789 | 错误 |
2025180 | 2,6,0 | 35689*45689*14689 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 13459*01359*02569 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 45678*23578*02358 | 正确 |
2025177 | 4,9,7 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 01489*01578*01359 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 13479*13679*15679 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 13478*14578*13458 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 03568*14789*12678 | 正确 |
2025172 | 4,0,6 | 23678*23678*26789 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 01568*34679*01234 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 13489*03579*34679 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 12358*12467*12358 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 24578*25679*13567 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 25678*23468*23567 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 01567*02457*04567 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 23456*23678*03578 | 正确 |
2025161 | 7,4,8 | 26789*03568*02358 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 12345*01367*23468 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 56789*56789*01234 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 13678*01257*01267 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 04578*16789*34567 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 12789*03456*24568 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 01789*23456*25678 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 01346*12467*23489 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 01245*13456*13579 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 24789*23478*03458 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 45678*12358*23568 | 正确 |
2025150 | 3,2,1 | 01679*12458*14567 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 13679*06789*34789 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 45678*12367*04678 | 正确 |
2025147 | 3,2,1 | 23468*02345*23578 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 23478*01359*01457 | 正确 |
2025145 | 2,6,7 | 13568*03469*14589 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 04568*12567*23678 | 正确 |
2025143 | 2,5,6 | 12458*01579*02357 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 12579*14678*13467 | 正确 |
2025141 | 2,0,2 | 01389*23467*12456 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 23459*01235*01267 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 12689*13579*13578 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 12367*13468*34678 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 24567*23458*13568 | 错误 |
2025136 | 1,1,3 | 13478*01678*13456 | 正确 |
2025135 | 4,5,8 | 02568*04589*04679 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 13567*13457*04578 | 正确 |
2025133 | 6,4,5 | 02345*03467*01346 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 01369*01349*01378 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 01234*01478*01368 | 正确 |
2025130 | 2,0,4 | 02459*02579*14789 | 正确 |
2025129 | 9,1,5 | 01689*01349*03579 | 正确 |
2025128 | 8,1,4 | 24568*01367*01247 | 正确 |
2025127 | 4,3,1 | 12369*24567*03459 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 02378*23478*23589 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 34679*01247*02368 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 05789*01357*01347 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 34578*02348*14568 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 12346*04578*02678 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 45689*01348*24578 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 15679*13569*01238 | 正确 |
2025119 | 3,1,5 | 12567*05689*01578 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 12346*24568*01678 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 01278*12467*12348 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 12479*23459*35689 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 23578*03689*23469 | 正确 |
2025114 | 3,7,5 | 02369*01569*12679 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 24689*12346*12458 | 正确 |
2025112 | 9,5,4 | 23678*23689*24567 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 14678*01347*13679 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 13469*13456*01678 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 01469*12589*02589 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 02468*02359*02345 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 25678*12569*34569 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 03478*24568*12478 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 15689*14579*03478 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 04689*14689*03479 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 13457*24789*01368 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 23457*34679*34568 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 03458*12389*01579 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 03589*12348*14589 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 01567*01246*12679 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 03567*15789*01567 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 24789*01457*02345 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 23679*24569*34678 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 13568*23468*23678 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 23458*03567*03469 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 13567*05689*01689 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 23467*01348*01567 | 正确 |
2025091 | 1,3,5 | 14568*12679*14567 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 01256*02456*01279 | 正确 |
2025089 | 6,5,8 | 02579*01389*01279 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 12467*12367*12367 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 03789*03469*01356 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 13469*34679*03579 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 23579*01247*03457 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 12458*01458*13569 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 34.00% 准确率: 33.00% 准确率: 31.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
187****2211 重庆 07-12 11:49:59花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 骑兵
-
180****7431 重庆 07-12 11:49:51花120个彩币 定制 定位胆码专家 白云黑土
-
153****5394 重庆 07-12 11:49:46花214个彩币 定制 奇偶专家 前程万里
-
岩陨*** 重庆 07-12 11:49:41花180个彩币 定制 组选精选专家 众口一词
-
137****9529 重庆 07-12 11:49:30花222个彩币 定制 大小专家 红红火火
-
134****7842 重庆 07-12 11:49:26花217个彩币 定制 奇偶专家 风往东吹
-
131****1508 重庆 07-12 11:49:09花24个彩币 定制 杀一码专家 亮晶晶
-
135****1801 重庆 07-12 11:49:01花103个彩币 定制 组选5专家 武状元
-
当前期总定制:1061人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎