
专家类型:直选5*5*5 准确率: 29.00%
最强喜事就是中奖喜事,该专家在众多专家中脱颖而出,该专家擅长福彩3d的定位、跨度、及胆码的推荐。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需302个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 02345*03467*01346 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 01369*01349*01378 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 01234*01478*01368 | 正确 |
2025130 | 2,0,4 | 02459*02579*14789 | 正确 |
2025129 | 9,1,5 | 01689*01349*03579 | 正确 |
2025128 | 8,1,4 | 24568*01367*01247 | 正确 |
2025127 | 4,3,1 | 12369*24567*03459 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 02378*23478*23589 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 34679*01247*02368 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 05789*01357*01347 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 34578*02348*14568 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 12346*04578*02678 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 45689*01348*24578 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 15679*13569*01238 | 正确 |
2025119 | 3,1,5 | 12567*05689*01578 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 12346*24568*01678 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 01278*12467*12348 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 12479*23459*35689 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 23578*03689*23469 | 正确 |
2025114 | 3,7,5 | 02369*01569*12679 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 24689*12346*12458 | 正确 |
2025112 | 9,5,4 | 23678*23689*24567 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 14678*01347*13679 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 13469*13456*01678 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 01469*12589*02589 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 02468*02359*02345 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 25678*12569*34569 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 03478*24568*12478 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 15689*14579*03478 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 04689*14689*03479 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 13457*24789*01368 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 23457*34679*34568 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 03458*12389*01579 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 03589*12348*14589 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 01567*01246*12679 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 03567*15789*01567 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 24789*01457*02345 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 23679*24569*34678 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 13568*23468*23678 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 23458*03567*03469 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 13567*05689*01689 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 23467*01348*01567 | 正确 |
2025091 | 1,3,5 | 14568*12679*14567 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 01256*02456*01279 | 正确 |
2025089 | 6,5,8 | 02579*01389*01279 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 12467*12367*12367 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 03789*03469*01356 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 13469*34679*03579 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 23579*01247*03457 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 12458*01458*13569 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 01349*01789*01279 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 12389*02459*02489 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 15689*45679*04569 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 12357*01248*13578 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 01289*36789*34789 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 02349*23589*23689 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 12469*02678*01569 | 正确 |
2025076 | 7,8,1 | 01379*24579*12378 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 34689*02379*12378 | 错误 |
2025074 | 4,1,9 | 23469*01267*01579 | 正确 |
2025073 | 7,7,8 | 03567*23459*02469 | 错误 |
2025072 | 2,7,2 | 12367*35678*25678 | 正确 |
2025071 | 4,3,4 | 03467*05689*03569 | 错误 |
2025070 | 7,4,8 | 02378*01489*12349 | 错误 |
2025069 | 9,0,6 | 02479*02356*14568 | 正确 |
2025068 | 5,5,5 | 01457*56789*02459 | 正确 |
2025067 | 3,8,5 | 13457*12679*25679 | 错误 |
2025066 | 7,2,0 | 13678*14678*34578 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 14579*01789*16789 | 错误 |
2025064 | 9,2,8 | 34679*02578*14678 | 正确 |
2025063 | 4,0,5 | 23478*24679*34579 | 错误 |
2025062 | 8,1,0 | 01479*01579*13579 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 02568*02368*02345 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 23469*01389*25789 | 正确 |
2025059 | 8,4,7 | 01569*23467*12578 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 03567*23567*12689 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 56789*14679*16789 | 错误 |
2025056 | 4,9,2 | 03567*02478*12347 | 错误 |
2025055 | 3,6,8 | 02367*01467*14689 | 正确 |
2025054 | 4,9,7 | 12348*13459*01367 | 正确 |
2025053 | 8,9,5 | 04567*01256*02459 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 35679*02349*02348 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 01235*26789*02358 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 34568*01389*01346 | 正确 |
2025049 | 0,0,4 | 24789*23478*01235 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 01257*23579*02468 | 错误 |
2025047 | 2,4,8 | 12379*03679*02379 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 01367*23578*23469 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 12356*13458*02469 | 正确 |
2025044 | 9,1,2 | 02468*23458*23578 | 错误 |
2025043 | 4,7,5 | 12467*23679*03478 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 12567*23579*12789 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 12469*12458*03459 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 03468*12357*02358 | 正确 |
2025039 | 9,3,2 | 02467*02347*03456 | 错误 |
2025038 | 8,4,7 | 23457*03467*14578 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 13456*02368*12467 | 正确 |
2025036 | 6,1,7 | 12458*12347*03458 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 04567*01347*02378 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 31.91% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎