
专家类型:012路 准确率: 39.13%
从很早开始接触彩票,每天和彩友的交流,自身的购彩经历,对数字的敏感,不断的总结分析,心里早已有了一个自己对彩票走势的理解,也依靠这个自身的理解,偶有收获。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025156 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
2025155 | 4,9,9 | 001,002,101,111 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 020,111,121,011 | 正确 |
2025153 | 0,6,9 | 212,220,201,222 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 221,110,102,222 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 010,211,021,122 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 002,010,100,022 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 101,201,001,200 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 100,211,011,010 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 010,122,200,011 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 201,001,111,200 | 正确 |
2025145 | 2,6,7 | 010,200,011,212 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 000,111,201,202 | 正确 |
2025143 | 2,5,6 | 211,011,200,212 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 211,022,100,010 | 正确 |
2025141 | 2,0,2 | 122,022,200,100 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 121,011,200,211 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 101,200,011,212 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 011,200,022,211 | 正确 |
2025137 | 8,3,8 | 202,012,220,120 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 211,010,200,122 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 211,200,010,201 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 211,020,100,200 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 012,221,002,102 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 121,011,200,022 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 100,212,010,022 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 201,020,111,112 | 正确 |
2025129 | 9,1,5 | 121,010,020,112 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 221,100,220,111 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 101,201,221,200 | 正确 |
2025126 | 3,2,0 | 101,222,111,000 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 021,201,211,212 | 正确 |
2025124 | 8,0,9 | 120,210,220,011 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 121,021,102,020 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 102,022,010,122 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 200,101,211,002 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 110,220,101,201 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 012,221,220,001 | 正确 |
2025118 | 6,2,1 | 121,001,021,110 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 120,210,020,021 | 正确 |
2025116 | 3,2,0 | 102,122,112,200 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 000,210,010,200 | 正确 |
2025114 | 3,7,5 | 112,102,211,210 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 101,002,220,200 | 正确 |
2025112 | 9,5,4 | 111,221,001,201 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 222,021,002,122 | 错误 |
2025110 | 9,1,4 | 222,022,110,011 | 正确 |
2025109 | 8,4,1 | 102,210,221,211 | 正确 |
2025108 | 4,0,7 | 122,001,012,121 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 100,020,122,200 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 110,221,111,120 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 112,220,021,210 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 211,011,110,121 | 正确 |
2025103 | 3,7,0 | 212,121,100,011 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 221,111,112,000 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 102,000,200,010 | 正确 |
2025100 | 9,5,3 | 201,002,200,222 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 220,101,210,222 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 221,111,002,022 | 正确 |
2025097 | 5,4,2 | 210,111,112,121 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 020,010,221,022 | 正确 |
2025095 | 0,6,8 | 112,210,201,000 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 121,201,112,022 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 100,012,200,111 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 200,011,000,210 | 正确 |
2025091 | 1,3,5 | 121,212,211,000 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 002,102,000,110 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 121,200,002,122 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 220,112,022,010 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 46.00% 准确率: 41.00% 准确率: 40.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
do*** 重庆 06-14 21:45:49花11个彩币 定制 类型专家 玫瑰
-
do*** 重庆 06-14 21:45:44花11个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
136****7622 重庆 06-14 20:34:14花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 码到成功
-
158****1887 重庆 06-14 20:26:33花210个彩币 定制 直选7*7*7专家 白浅
-
迪艺*** 重庆 06-14 20:26:23花202个彩币 定制 012路专家 炫风
-
150****4806 重庆 06-14 20:26:20花121个彩币 定制 组选6专家 百里屠苏
-
唾排*** 重庆 06-14 20:26:15花11个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
鼎经*** 重庆 06-14 20:26:07花315个彩币 定制 直选精选专家 海船
-
当前期总定制:4249人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎