专家类型:012路 准确率: 29.00%
绝非池中之物,研究福彩3d十余年,经验丰富,选号有一手。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026033 | 该专家号需201个彩币,点击查看 | ||
| 2026032 | 4,5,2 | 122,100,112,201 | 正确 |
| 2026031 | 1,4,2 | 200,022,120,021 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 000,010,212,020 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 000,100,111,102 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 211,202,001,000 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 220,120,211,202 | 正确 |
| 2026026 | 0,9,9 | 120,222,201,210 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 012,102,021,220 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 221,021,010,112 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 121,000,112,002 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 211,001,201,112 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 220,122,112,110 | 正确 |
| 2026020 | 6,7,6 | 010,110,012,121 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 211,102,010,021 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 102,002,202,201 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 101,012,201,100 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 220,020,101,001 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 201,121,200,202 | 正确 |
| 2026014 | 0,5,0 | 111,120,022,220 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 202,110,020,111 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 022,100,111,011 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 011,012,211,201 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 220,121,211,002 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 112,001,102,201 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 021,222,011,020 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 022,021,212,210 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 001,101,220,210 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 221,001,120,200 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 100,122,021,211 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 012,010,111,020 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 101,001,200,011 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 202,221,211,101 | 正确 |
| 2025351 | 4,5,2 | 022,111,212,120 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 212,101,121,220 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 021,110,101,001 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 212,111,202,002 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 022,200,010,212 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 202,111,102,121 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 000,010,202,002 | 正确 |
| 2025344 | 6,2,2 | 120,202,021,000 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 101,012,200,000 | 正确 |
| 2025342 | 6,8,1 | 122,020,012,101 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 121,100,012,001 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 101,220,100,002 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 122,200,112,210 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 002,201,011,220 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 002,202,201,021 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 002,121,001,110 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 210,011,022,201 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 022,200,201,222 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 110,122,010,101 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 222,111,220,120 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 200,212,002,021 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 110,220,200,021 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 002,121,220,201 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 020,022,212,111 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 111,201,122,121 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 021,212,111,220 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 020,110,200,221 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 010,120,200,211 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 221,201,010,120 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 001,120,202,100 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 202,021,102,001 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 000,202,102,222 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 222,101,021,200 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 200,112,100,111 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 022,200,211,010 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 012,200,101,022 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 010,212,000,122 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 011,010,220,211 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 010,211,202,002 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 121,110,012,220 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 122,112,010,202 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 112,200,201,021 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 221,022,011,000 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 112,202,221,211 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 212,022,112,122 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 002,112,221,100 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 212,112,120,011 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 120,211,112,022 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 010,220,200,021 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 222,020,102,101 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 011,102,222,100 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 201,010,112,210 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 212,012,002,211 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 112,212,210,102 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 201,002,001,102 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 201,121,101,211 | 正确 |
| 2025295 | 2,7,3 | 021,202,212,200 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 100,001,122,222 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 121,221,010,220 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 122,101,011,000 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 010,222,202,002 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 211,021,022,001 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 110,201,101,011 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 200,211,202,102 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 102,002,001,020 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 221,120,212,200 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 010,122,211,012 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:对数字有很高的天赋,第六感超准,这些年主攻福彩3D,购彩多年,善于从数据里寻找规律。
准确率: 37.00% 简介:012路专家。多期命中开奖号码,实战效益客观。准确率: 36.00% 简介:专业研究彩票人士,对3d尤为擅长,根据独创公式计算出号规律,自成一派,战绩不可小觑!准确率: 36.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
134****1887 重庆 02-02 20:03:03花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 和气生财
-
幼衰*** 重庆 02-02 20:02:50花12个彩币 定制 类型专家 好哥们
-
调汐*** 重庆 02-02 20:02:47花204个彩币 定制 直选6*6*6专家 凤凰天
-
187****9902 重庆 02-02 20:02:44花121个彩币 定制 组选6专家 愿你囍
-
搞蛛*** 重庆 02-02 20:02:43花214个彩币 定制 奇偶专家 小福星
-
139****0110 重庆 02-02 20:02:25花151个彩币 定制 组选5专家 行者孙
-
137****7390 重庆 02-02 20:02:24花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 赤胆忠心
-
忆馆*** 重庆 02-02 20:02:02花48个彩币 定制 双胆专家 山石道人
-
当前期总定制:4032人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















