专家类型:012路 准确率: 26.00%
绝非池中之物,研究福彩3d十余年,经验丰富,选号有一手。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025338 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
| 2025337 | 8,7,6 | 002,202,201,021 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 002,121,001,110 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 210,011,022,201 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 022,200,201,222 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 110,122,010,101 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 222,111,220,120 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 200,212,002,021 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 110,220,200,021 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 002,121,220,201 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 020,022,212,111 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 111,201,122,121 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 021,212,111,220 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 020,110,200,221 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 010,120,200,211 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 221,201,010,120 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 001,120,202,100 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 202,021,102,001 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 000,202,102,222 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 222,101,021,200 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 200,112,100,111 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 022,200,211,010 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 012,200,101,022 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 010,212,000,122 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 011,010,220,211 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 010,211,202,002 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 121,110,012,220 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 122,112,010,202 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 112,200,201,021 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 221,022,011,000 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 112,202,221,211 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 212,022,112,122 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 002,112,221,100 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 212,112,120,011 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 120,211,112,022 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 010,220,200,021 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 222,020,102,101 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 011,102,222,100 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 201,010,112,210 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 212,012,002,211 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 112,212,210,102 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 201,002,001,102 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 201,121,101,211 | 正确 |
| 2025295 | 2,7,3 | 021,202,212,200 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 100,001,122,222 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 121,221,010,220 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 122,101,011,000 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 010,222,202,002 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 211,021,022,001 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 110,201,101,011 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 200,211,202,102 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 102,002,001,020 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 221,120,212,200 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 010,122,211,012 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 111,020,100,220 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 001,102,020,222 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 001,202,220,200 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 201,211,021,202 | 正确 |
| 2025280 | 4,1,1 | 021,022,212,102 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 122,121,212,120 | 正确 |
| 2025278 | 6,2,9 | 200,222,201,000 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 022,202,021,001 | 正确 |
| 2025276 | 7,1,4 | 102,220,022,222 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 100,121,012,202 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 220,111,211,110 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 200,220,100,202 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 111,000,120,121 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 010,022,011,101 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 102,000,222,110 | 正确 |
| 2025269 | 0,5,5 | 111,122,010,012 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 110,211,210,101 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 001,002,120,012 | 正确 |
| 2025266 | 7,2,3 | 000,222,001,010 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 210,010,222,120 | 正确 |
| 2025264 | 7,3,4 | 211,212,020,101 | 正确 |
| 2025263 | 3,9,9 | 000,011,110,121 | 正确 |
| 2025262 | 9,1,4 | 001,110,220,101 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 121,000,111,011 | 正确 |
| 2025260 | 1,9,9 | 021,002,001,212 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 122,212,110,200 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 112,102,002,111 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 101,220,201,221 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 000,101,001,121 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 000,110,120,122 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 202,110,120,010 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 012,200,101,122 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 011,002,221,122 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 200,101,212,201 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 002,211,100,111 | 正确 |
| 2025249 | 9,5,2 | 111,001,101,021 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 001,011,211,020 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 101,020,010,001 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 020,101,002,202 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 100,111,021,012 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 210,121,010,120 | 正确 |
| 2025243 | 1,7,6 | 022,121,011,120 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 121,100,101,010 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 022,202,111,100 | 正确 |
| 2025240 | 4,1,9 | 221,002,211,202 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 122,211,102,012 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:喜欢从常规号码里找规律,不捉冷,不求偏,从012路分析推荐号码。
准确率: 38.00% 简介:一切从零开始,喜欢购彩,也喜欢研究彩票,因为认为经过自己研究出来的号码会有一种成绩感,而且发现在福彩3d方面的战绩非常的好,希望分享给大家。准确率: 37.00% 简介:专业研究彩票人士,对3d尤为擅长,根据独创公式计算出号规律,自成一派,战绩不可小觑!准确率: 36.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
132****2846 重庆 12-18 15:05:25花201个彩币 定制 012路专家 微笑人生
-
186****8261 重庆 12-18 15:05:22花12个彩币 定制 类型专家 判官神算
-
152****1366 重庆 12-18 15:05:17花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 绝杀指数
-
186****9670 重庆 12-18 15:05:12花120个彩币 定制 独胆专家 洋金花
-
杉执*** 重庆 12-18 15:05:09花121个彩币 定制 组选6专家 愿你囍
-
135****7306 重庆 12-18 15:05:06花111个彩币 定制 定位胆码专家 高胆无忧
-
寓芯*** 重庆 12-18 15:04:40花125个彩币 定制 组选5专家 自由女神
-
浇邱*** 重庆 12-18 15:04:34花100个彩币 定制 杀三码专家 深海研习
-
当前期总定制:2215人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















