专家类型:012路 准确率: 34.00%
彩民周刊数字型彩票专家,尤其擅长数字型彩票的012路分析,跨度、及胆码的推荐。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025323 | 该专家号需201个彩币,点击查看 | ||
| 2025322 | 2,2,6 | 020,212,022,202 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 221,211,002,210 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 121,210,201,022 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 012,101,112,102 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 112,011,201,200 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 001,112,010,121 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 220,021,112,100 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 000,021,010,200 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 001,000,120,221 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 202,120,221,021 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 122,110,022,112 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 221,000,112,122 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 100,101,020,212 | 正确 |
| 2025309 | 1,9,0 | 001,121,021,220 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 100,011,212,210 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 100,001,200,122 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 001,002,010,212 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 112,221,211,021 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 121,211,220,012 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 122,000,211,001 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 210,102,012,100 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 122,210,021,000 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 001,200,020,122 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 212,111,201,021 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 211,010,222,120 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 100,000,102,101 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 102,000,222,110 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 122,210,022,012 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 210,022,121,112 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 102,112,122,012 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 200,102,222,002 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 021,222,100,200 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 210,110,121,120 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 110,220,211,120 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 200,002,210,020 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 120,202,200,021 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 121,002,211,021 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 220,201,112,020 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 101,200,012,000 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 011,020,202,001 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 120,220,001,022 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 120,121,010,111 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 012,222,021,020 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 022,102,211,210 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 020,122,011,000 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 111,212,221,002 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 101,021,122,112 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 000,012,001,200 | 正确 |
| 2025274 | 5,9,6 | 002,022,122,212 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 011,012,101,000 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 022,100,021,101 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 222,211,101,102 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 122,201,000,121 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 120,201,200,100 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 011,210,121,200 | 正确 |
| 2025267 | 3,9,1 | 122,202,102,121 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 201,110,012,212 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 210,221,120,001 | 正确 |
| 2025264 | 7,3,4 | 202,220,102,122 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 210,221,020,000 | 正确 |
| 2025262 | 9,1,4 | 012,211,221,001 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 121,221,122,111 | 正确 |
| 2025260 | 1,9,9 | 102,220,012,110 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 221,010,021,011 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 102,210,001,110 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 010,222,220,021 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 101,200,112,012 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 002,212,211,021 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 011,121,120,022 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 210,202,012,102 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 111,220,120,102 | 正确 |
| 2025251 | 8,6,8 | 001,012,202,000 | 正确 |
| 2025250 | 9,0,2 | 222,121,200,211 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 022,011,122,210 | 正确 |
| 2025248 | 5,2,6 | 120,200,212,010 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 001,210,220,112 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 102,110,001,120 | 正确 |
| 2025245 | 8,4,8 | 011,000,221,002 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 122,012,111,002 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 210,012,112,110 | 正确 |
| 2025242 | 9,9,0 | 110,211,121,210 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 012,212,100,020 | 正确 |
| 2025240 | 4,1,9 | 212,011,001,110 | 正确 |
| 2025239 | 1,2,5 | 122,102,221,220 | 正确 |
| 2025238 | 8,6,0 | 220,000,021,012 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 200,212,010,111 | 正确 |
| 2025236 | 3,5,5 | 222,220,202,211 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 001,011,021,220 | 错误 |
| 2025234 | 6,2,0 | 110,011,210,022 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 001,220,110,022 | 正确 |
| 2025232 | 0,4,4 | 201,221,010,002 | 错误 |
| 2025231 | 7,3,2 | 102,220,120,101 | 正确 |
| 2025230 | 4,3,9 | 221,000,101,012 | 错误 |
| 2025229 | 1,0,8 | 121,211,010,001 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 102,122,021,011 | 正确 |
| 2025227 | 6,1,1 | 020,111,222,110 | 错误 |
| 2025226 | 1,8,0 | 011,022,000,102 | 错误 |
| 2025225 | 8,0,6 | 010,000,012,121 | 错误 |
| 2025224 | 9,9,0 | 121,101,102,111 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:本人从2000年就对彩票非常感兴趣,由于经常研究购买,也取得和积累不少的购彩常识经验,希望我的预测能给大家带来幸运和快乐.
准确率: 37.00% 简介:喜欢从常规号码里找规律,不捉冷,不求偏,从012路分析推荐号码。准确率: 36.00% 简介:对数字有很高的天赋,第六感超准,这些年主攻福彩3D,购彩多年,善于从数据里寻找规律。准确率: 36.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
183****4786 重庆 12-03 18:10:31花151个彩币 定制 组选5专家 孔雀开屏
-
贩浚*** 重庆 12-03 18:10:25花122个彩币 定制 组选6专家 掌教真人
-
揪饵*** 重庆 12-03 18:10:22花203个彩币 定制 012路专家 微笑人生
-
排位*** 重庆 12-03 18:10:20花36个彩币 定制 三胆专家 十拿九稳
-
186****5024 重庆 12-03 18:10:16花60个彩币 定制 定位杀码专家 金码毒霸
-
泪腰*** 重庆 12-03 18:10:09花10个彩币 定制 类型专家 琉璃
-
国冶*** 重庆 12-03 18:10:05花179个彩币 定制 组选精选专家 猪头万
-
135****8808 重庆 12-03 18:09:48花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 张家小山
-
当前期总定制:3274人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















