专家类型:012路 准确率: 31.00%
彩民周刊数字型彩票专家,尤其擅长数字型彩票的012路分析,跨度、及胆码的推荐。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026032 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
| 2026031 | 1,4,2 | 200,101,100,022 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 220,111,000,222 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 000,001,022,201 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 220,120,020,012 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 210,220,111,012 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 000,110,202,200 | 正确 |
| 2026025 | 0,2,9 | 211,120,010,100 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 011,122,010,021 | 正确 |
| 2026023 | 7,8,4 | 021,022,101,001 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 212,222,210,201 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 021,220,222,110 | 正确 |
| 2026020 | 6,7,6 | 010,121,120,002 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 221,012,011,010 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 100,110,220,010 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 012,202,011,212 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 112,120,201,220 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 222,011,121,200 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 122,222,022,120 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 222,022,121,210 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 000,212,111,221 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 022,121,221,001 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 211,100,012,200 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 110,220,022,120 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 212,020,200,122 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 020,222,120,201 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 201,122,001,100 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 010,102,212,202 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 210,001,212,100 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 001,121,211,010 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 210,112,020,001 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 011,102,202,210 | 正确 |
| 2025351 | 4,5,2 | 001,202,201,222 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 011,101,022,222 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 202,201,122,210 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 122,002,111,221 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 000,022,111,121 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 001,112,220,202 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 111,021,012,001 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 212,210,110,022 | 正确 |
| 2025343 | 6,4,5 | 002,011,102,120 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 002,111,020,001 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 000,022,211,011 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 200,212,111,022 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 010,101,200,001 | 正确 |
| 2025338 | 6,8,9 | 200,000,212,101 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 012,220,121,010 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 000,022,010,111 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 202,012,211,100 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 001,012,110,220 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 112,111,201,110 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 101,212,121,102 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 100,220,010,021 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 211,022,001,212 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 101,100,011,021 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 210,200,000,111 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 211,020,120,012 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 212,001,100,220 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 102,110,220,001 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 222,210,101,220 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 221,110,220,011 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 020,212,022,202 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 221,211,002,210 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 121,210,201,022 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 012,101,112,102 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 112,011,201,200 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 001,112,010,121 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 220,021,112,100 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 000,021,010,200 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 001,000,120,221 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 202,120,221,021 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 122,110,022,112 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 221,000,112,122 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 100,101,020,212 | 正确 |
| 2025309 | 1,9,0 | 001,121,021,220 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 100,011,212,210 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 100,001,200,122 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 001,002,010,212 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 112,221,211,021 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 121,211,220,012 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 122,000,211,001 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 210,102,012,100 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 122,210,021,000 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 001,200,020,122 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 212,111,201,021 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 211,010,222,120 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 100,000,102,101 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 102,000,222,110 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 122,210,022,012 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 210,022,121,112 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 102,112,122,012 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 200,102,222,002 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 021,222,100,200 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 210,110,121,120 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 110,220,211,120 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 200,002,210,020 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 120,202,200,021 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 121,002,211,021 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 220,201,112,020 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 101,200,012,000 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:对数字有很高的天赋,第六感超准,这些年主攻福彩3D,购彩多年,善于从数据里寻找规律。
准确率: 37.00% 简介:012路专家。多期命中开奖号码,实战效益客观。准确率: 36.00% 简介:喜欢从常规号码里找规律,不捉冷,不求偏,从012路分析推荐号码。准确率: 35.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
屿纬*** 重庆 02-01 12:45:33花60个彩币 定制 定位杀码专家 凤凰
-
充混*** 重庆 02-01 12:45:03花10个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
138****5817 重庆 02-01 12:45:02花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
拆恭*** 重庆 02-01 12:44:45花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 小茉莉
-
哲亦*** 重庆 02-01 12:44:29花119个彩币 定制 独胆专家 横扫3D
-
133****7128 重庆 02-01 12:44:18花107个彩币 定制 定位胆码专家 祥云
-
适痢*** 重庆 02-01 12:44:15花122个彩币 定制 组选6专家 墨水心
-
忆债*** 重庆 02-01 12:44:03花180个彩币 定制 组选精选专家 小家碧玉
-
当前期总定制:1360人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















