专家类型:012路 准确率: 28.00%
擅于研究012路走势情况,命中率颇高。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026045 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
| 2026044 | 5,8,9 | 120,121,011,122 | 错误 |
| 2026043 | 7,6,5 | 010,002,210,112 | 错误 |
| 2026042 | 8,5,4 | 021,001,122,202 | 错误 |
| 2026041 | 9,0,1 | 100,021,220,010 | 错误 |
| 2026040 | 4,2,5 | 221,011,200,112 | 错误 |
| 2026039 | 4,5,0 | 222,001,212,002 | 错误 |
| 2026038 | 4,6,7 | 201,101,220,110 | 正确 |
| 2026037 | 4,2,0 | 120,122,201,010 | 正确 |
| 2026036 | 7,6,2 | 000,210,011,022 | 错误 |
| 2026035 | 2,1,3 | 220,022,202,010 | 错误 |
| 2026034 | 0,5,2 | 221,200,211,101 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 121,112,212,101 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 112,220,211,011 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 101,221,220,000 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 010,001,021,222 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 000,202,002,102 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 222,110,201,220 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 012,201,210,111 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 010,122,100,202 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 120,210,221,100 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 220,010,102,011 | 正确 |
| 2026023 | 7,8,4 | 221,102,121,111 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 021,102,010,101 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 200,012,111,220 | 正确 |
| 2026020 | 6,7,6 | 000,221,102,101 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 221,020,220,222 | 正确 |
| 2026018 | 4,9,4 | 122,100,111,202 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 012,001,220,102 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 001,102,121,111 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 002,121,210,211 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 020,220,101,021 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 200,100,102,122 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 202,110,201,221 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 111,112,121,022 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 200,111,001,222 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 122,220,020,201 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 020,021,201,120 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 222,021,200,110 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 211,001,002,111 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 220,211,012,001 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 202,110,212,211 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 001,120,101,020 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 012,222,122,002 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 010,100,001,012 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 112,201,101,010 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 212,221,001,220 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 002,100,010,102 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 222,022,102,112 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 102,201,010,200 | 正确 |
| 2025346 | 8,9,7 | 210,202,010,200 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 021,022,011,212 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 022,101,011,000 | 正确 |
| 2025343 | 6,4,5 | 011,000,101,221 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 100,000,112,110 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 100,002,210,022 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 120,220,200,022 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 120,112,210,220 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 020,111,221,120 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 201,111,211,112 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 222,101,120,202 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 100,220,211,110 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 202,110,210,200 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 212,202,201,012 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 220,200,121,211 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 020,211,021,200 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 121,021,210,010 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 201,220,010,011 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 210,102,101,222 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 121,201,012,212 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 221,122,011,020 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 102,122,220,021 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 021,212,010,120 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 222,111,122,002 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 220,000,202,100 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 012,021,121,202 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 121,011,010,100 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 022,200,221,001 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 100,222,022,200 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 101,120,212,022 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 212,102,110,211 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 202,120,210,221 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 200,120,021,121 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 220,222,122,020 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 012,002,001,110 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 111,011,201,021 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 022,122,202,222 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 021,211,001,022 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 112,211,020,100 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 201,021,011,020 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 020,002,001,200 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 110,222,221,021 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 022,100,122,011 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 121,220,012,010 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 122,220,210,012 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 121,012,011,020 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 210,020,111,012 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 022,222,210,200 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 221,021,101,210 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 221,121,211,201 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:专业研究彩票人士,对3d尤为擅长,根据独创公式计算出号规律,自成一派,战绩不可小觑!
准确率: 37.00% 简介:012路专家。多期命中开奖号码,实战效益客观。准确率: 36.00% 简介:对数字有很高的天赋,第六感超准,这些年主攻福彩3D,购彩多年,善于从数据里寻找规律。准确率: 33.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
梢揽*** 重庆 02-15 20:25:27花115个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
151****2121 重庆 02-15 20:25:20花204个彩币 定制 012路专家 公孙胜
-
186****8502 重庆 02-15 20:25:17花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
办张*** 重庆 02-15 20:25:10花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
183****5866 重庆 02-15 20:24:55花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
洗亚*** 重庆 02-15 20:24:38花130个彩币 定制 跨度专家 神气活现
-
155****2117 重庆 02-15 20:24:32花174个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
影丘*** 重庆 02-15 20:24:03花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
当前期总定制:7878人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















