专家类型:012路 准确率: 34.00%
方法独特,主要喜欢研究攻012路,号码分析准确。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024326 | 该专家号需201个彩币,预约定制 | ||
2024325 | 1,5,8 | 002,122,220,221 | 正确 |
2024324 | 3,8,4 | 112,121,120,020 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 210,020,021,120 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 002,010,022,120 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 011,102,210,201 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 100,201,120,021 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 101,110,011,211 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 011,101,112,122 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 020,002,200,021 | 正确 |
2024316 | 7,8,9 | 100,011,120,102 | 正确 |
2024315 | 8,0,2 | 002,200,101,121 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 112,211,120,021 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 000,101,102,002 | 正确 |
2024312 | 7,5,4 | 101,010,012,210 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 201,102,121,020 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 201,102,212,121 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 112,212,120,011 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 010,001,102,211 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 100,011,012,210 | 正确 |
2024306 | 2,9,6 | 200,020,022,002 | 正确 |
2024305 | 9,6,6 | 212,122,100,201 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 020,202,210,002 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 002,202,220,201 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 201,002,220,120 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 121,021,102,201 | 正确 |
2024300 | 6,6,6 | 000,011,201,212 | 正确 |
2024299 | 9,4,9 | 010,002,022,220 | 正确 |
2024298 | 0,5,5 | 022,202,121,011 | 正确 |
2024297 | 3,7,2 | 012,120,201,102 | 正确 |
2024296 | 8,1,6 | 022,202,210,012 | 正确 |
2024295 | 5,7,1 | 100,010,012,120 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 001,200,221,120 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 010,101,120,102 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 101,102,120,221 | 正确 |
2024291 | 4,2,6 | 010,001,101,210 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 202,020,021,120 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 102,210,120,012 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 121,112,120,210 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 011,120,102,201 | 正确 |
2024286 | 6,2,1 | 120,012,102,201 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 112,020,022,110 | 正确 |
2024284 | 3,4,2 | 222,221,210,012 | 正确 |
2024283 | 4,1,9 | 010,001,102,210 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 012,201,120,121 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 012,210,102,201 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 012,102,201,210 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 022,202,210,012 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 210,120,102,012 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 011,100,012,120 | 错误 |
2024276 | 0,8,6 | 020,122,120,220 | 正确 |
2024275 | 8,2,7 | 100,201,120,012 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 002,112,020,000 | 正确 |
2024273 | 8,3,3 | 202,220,012,021 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 110,010,012,021 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 112,211,120,102 | 正确 |
2024270 | 6,9,9 | 122,221,120,210 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 001,010,020,112 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 001,201,002,010 | 正确 |
2024267 | 2,2,7 | 000,001,101,200 | 错误 |
2024266 | 3,9,0 | 100,101,212,222 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 212,021,110,001 | 正确 |
2024264 | 7,1,0 | 221,122,212,201 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 112,121,120,202 | 正确 |
2024262 | 4,6,5 | 001,020,100,202 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 021,102,202,210 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 011,101,122,102 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 100,010,012,210 | 正确 |
2024258 | 0,7,7 | 112,211,120,012 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 002,100,010,102 | 正确 |
2024256 | 7,4,9 | 001,010,112,122 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 101,120,121,202 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 121,200,202,221 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 100,101,102,121 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 202,200,020,210 | 正确 |
2024251 | 1,5,6 | 220,020,021,102 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 020,121,202,210 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 012,210,102,201 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 201,202,221,000 | 正确 |
2024247 | 7,8,3 | 100,101,122,220 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 010,101,121,220 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 111,021,201,101 | 正确 |
2024244 | 8,6,3 | 122,000,210,021 | 错误 |
2024243 | 9,5,5 | 022,202,121,222 | 正确 |
2024242 | 6,2,3 | 110,111,120,121 | 错误 |
2024241 | 4,7,0 | 000,021,102,201 | 错误 |
2024240 | 0,6,5 | 212,210,120,122 | 错误 |
2024239 | 5,2,4 | 120,121,122,202 | 错误 |
2024238 | 4,6,9 | 000,002,012,100 | 正确 |
2024237 | 2,7,4 | 102,201,210,021 | 错误 |
2024236 | 5,1,2 | 201,120,202,220 | 错误 |
2024235 | 4,9,2 | 120,201,102,210 | 正确 |
2024234 | 7,1,5 | 001,101,100,121 | 错误 |
2024233 | 3,9,7 | 021,121,221,122 | 错误 |
2024232 | 0,1,2 | 001,101,102,011 | 错误 |
2024231 | 9,3,8 | 012,102,200,101 | 错误 |
2024230 | 4,9,7 | 101,222,212,022 | 正确 |
2024229 | 9,1,1 | 012,122,222,102 | 错误 |
2024228 | 2,9,8 | 022,202,210,021 | 正确 |
2024227 | 3,1,2 | 012,122,202,020 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 36.00% 准确率: 34.00% 准确率: 31.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
婚热*** 重庆 12-04 20:25:41花237个彩币 定制 和值专家 小梵音
-
188****8088 重庆 12-04 20:25:40花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 逆水寒
-
吁铸*** 重庆 12-04 20:25:20花219个彩币 定制 直选6*6*6专家 赤胆忠心
-
188****3100 重庆 12-04 20:25:10花45个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
130****0747 重庆 12-04 20:25:01花213个彩币 定制 奇偶专家 紫藤
-
185****1052 重庆 12-04 20:24:54花232个彩币 定制 奇偶专家 3D斯慕唐
-
迹翠*** 重庆 12-04 20:24:39花48个彩币 定制 双胆专家 孔夫子
-
150****3808 重庆 12-04 20:24:37花35个彩币 定制 三胆专家 十拿九稳
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎