专家类型:012路 准确率: 18.00%
专业研究彩票人士,对3d尤为擅长,根据独创公式计算出号规律,自成一派,战绩不可小觑!期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 201,012,001,101 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 000,110,111,010 | 错误 |
2024340 | 2,7,8 | 200,020,102,022 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 121,122,221,021 | 错误 |
2024338 | 9,7,7 | 100,011,222,002 | 正确 |
2024337 | 8,4,3 | 222,112,201,002 | 错误 |
2024336 | 9,6,4 | 022,222,021,201 | 错误 |
2024335 | 5,9,3 | 011,101,221,200 | 正确 |
2024334 | 5,4,1 | 210,002,102,111 | 错误 |
2024333 | 9,5,1 | 012,022,222,010 | 错误 |
2024332 | 7,6,5 | 102,021,211,210 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 002,121,022,010 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 202,220,120,211 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 202,101,222,201 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 011,112,201,002 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 021,010,221,211 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 001,221,212,220 | 错误 |
2024325 | 1,5,8 | 000,220,102,201 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 111,221,010,212 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 111,010,212,122 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 201,012,120,100 | 正确 |
2024321 | 5,4,2 | 110,201,222,021 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 112,120,102,011 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 200,202,002,021 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 112,222,001,020 | 正确 |
2024317 | 3,8,6 | 011,122,210,101 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 022,212,200,021 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 101,121,120,211 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 112,020,121,001 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 210,221,002,101 | 正确 |
2024312 | 7,5,4 | 112,000,022,211 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 001,220,010,202 | 正确 |
2024310 | 6,0,3 | 022,222,000,121 | 正确 |
2024309 | 5,3,9 | 220,112,222,010 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 011,012,110,220 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 101,012,210,200 | 正确 |
2024306 | 2,9,6 | 202,100,121,110 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 010,101,100,021 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 210,222,011,001 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 110,122,201,022 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 000,122,221,211 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 112,220,111,222 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 121,201,202,221 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 110,212,201,002 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 001,010,211,111 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 011,202,010,222 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 100,210,020,112 | 正确 |
2024295 | 5,7,1 | 201,021,011,000 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 111,011,222,211 | 错误 |
2024293 | 5,2,1 | 201,022,102,101 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 020,002,000,001 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 001,121,222,201 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 211,012,002,111 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 211,121,011,102 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 011,221,200,202 | 正确 |
2024287 | 1,9,2 | 112,200,221,100 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 010,202,210,220 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 110,022,120,101 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 022,001,021,222 | 错误 |
2024283 | 4,1,9 | 210,012,002,102 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 011,002,001,022 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 001,202,112,111 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 012,210,112,200 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 101,221,021,222 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 220,211,021,202 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 111,212,221,010 | 错误 |
2024276 | 0,8,6 | 200,102,121,020 | 正确 |
2024275 | 8,2,7 | 200,102,021,011 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 021,000,212,002 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 212,021,112,111 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 001,101,210,022 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 000,020,221,100 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 220,100,000,101 | 正确 |
2024269 | 3,8,8 | 001,022,211,021 | 正确 |
2024268 | 9,3,1 | 112,221,210,002 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 000,111,110,122 | 错误 |
2024266 | 3,9,0 | 121,021,102,022 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 121,101,022,002 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 110,100,022,112 | 正确 |
2024263 | 2,9,2 | 201,111,210,121 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 021,222,122,121 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 011,221,222,020 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 000,011,002,211 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 020,112,000,002 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 021,201,200,001 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 012,202,222,122 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 222,220,002,122 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 111,121,210,221 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 200,112,012,000 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 012,020,122,101 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 111,021,010,001 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 101,102,121,221 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 121,210,002,021 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 221,000,011,201 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 001,210,122,012 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 202,210,120,011 | 正确 |
2024246 | 7,1,0 | 000,210,011,021 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 201,020,221,111 | 正确 |
2024244 | 8,6,3 | 100,212,000,112 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 41.00% 准确率: 36.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小佳*** 重庆 12-22 01:53:05花12个彩币 定制 类型专家 拨浪鼓
-
159****5204 重庆 12-22 01:31:51花206个彩币 定制 直选6*6*6专家 光明时代
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎