
专家类型:012路 准确率: 38.00%
石头坚硬、顽强,棱角分明于天地间不隐藏、不闪躲。三石为磊,光明磊落,内心坦荡,一目了然。对3d的多年研究,有着专业的眼光和丰富的实践经验,所积累的经验毫不保留,收获了众多彩民的支持。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025183 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
2025182 | 7,0,8 | 012,120,201,210 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 201,111,020,100 | 错误 |
2025180 | 2,6,0 | 011,222,201,202 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 222,001,100,201 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 002,101,100,011 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 001,102,222,000 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 022,100,102,012 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 001,000,020,010 | 正确 |
2025174 | 5,3,3 | 110,002,001,102 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 110,211,000,010 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 212,112,100,010 | 正确 |
2025171 | 1,1,3 | 012,200,022,222 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 112,111,001,201 | 正确 |
2025169 | 9,7,8 | 221,021,020,121 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 211,110,101,122 | 正确 |
2025167 | 7,0,2 | 010,212,120,202 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 202,012,010,001 | 正确 |
2025165 | 6,0,9 | 020,111,001,201 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 102,010,202,211 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 202,210,000,122 | 正确 |
2025162 | 2,7,5 | 111,211,011,112 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 112,202,011,100 | 正确 |
2025160 | 5,0,3 | 112,120,211,122 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 110,222,210,200 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 101,010,222,121 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 000,110,122,022 | 正确 |
2025156 | 7,7,5 | 000,210,100,111 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 100,011,200,122 | 正确 |
2025154 | 9,2,3 | 110,120,200,021 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 112,011,000,120 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 102,222,021,022 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 112,021,202,011 | 正确 |
2025150 | 3,2,1 | 220,001,211,100 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 020,111,200,212 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 202,002,112,200 | 正确 |
2025147 | 3,2,1 | 221,011,121,012 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 011,110,111,221 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 021,122,101,120 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 000,011,022,112 | 正确 |
2025143 | 2,5,6 | 202,002,210,222 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 010,112,220,102 | 正确 |
2025141 | 2,0,2 | 201,122,221,200 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 110,020,121,120 | 正确 |
2025139 | 5,9,8 | 010,220,022,120 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 211,020,221,122 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 202,210,200,112 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 220,011,212,002 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 201,010,000,111 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 212,112,121,111 | 正确 |
2025133 | 6,4,5 | 012,120,022,201 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 201,001,000,101 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 202,022,002,101 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 201,011,212,010 | 正确 |
2025129 | 9,1,5 | 010,122,201,200 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 211,001,000,122 | 正确 |
2025127 | 4,3,1 | 201,002,100,001 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 222,211,101,220 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 121,002,112,211 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 102,022,000,110 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 102,222,122,002 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 002,112,011,122 | 正确 |
2025121 | 1,2,0 | 020,202,111,201 | 错误 |
2025120 | 9,1,2 | 222,101,112,012 | 正确 |
2025119 | 3,1,5 | 001,110,120,202 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 021,210,212,120 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 200,011,121,202 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 110,221,010,122 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 110,000,022,010 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 211,100,010,101 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 221,000,010,210 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 110,221,021,212 | 正确 |
2025111 | 2,7,0 | 201,221,210,112 | 正确 |
2025110 | 9,1,4 | 122,001,211,002 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 211,012,201,100 | 正确 |
2025108 | 4,0,7 | 101,012,001,100 | 正确 |
2025107 | 0,2,7 | 221,110,101,022 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 022,012,120,000 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 111,220,022,010 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 121,010,100,102 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 010,212,112,011 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 122,010,211,012 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 010,222,211,202 | 正确 |
2025100 | 9,5,3 | 220,110,102,021 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 200,101,021,122 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 221,200,211,120 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 211,210,220,121 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 001,002,221,120 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 002,100,012,001 | 正确 |
2025094 | 6,4,9 | 000,110,211,002 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 212,211,122,221 | 正确 |
2025092 | 3,1,7 | 200,121,001,222 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 000,110,102,111 | 正确 |
2025090 | 1,5,9 | 012,021,210,012 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 022,121,120,201 | 正确 |
2025088 | 0,2,2 | 200,212,210,110 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 222,221,021,201 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 201,202,221,001 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 002,211,022,102 | 正确 |
2025084 | 0,3,0 | 112,101,012,011 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 43.00% 准确率: 42.00% 准确率: 41.67% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
药沾*** 重庆 07-12 12:25:37花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 来喜
-
颐觉*** 重庆 07-12 12:25:23花60个彩币 定制 定位杀码专家 黑玫瑰
-
156****4066 重庆 07-12 12:25:03花150个彩币 定制 组选5专家 摇身一变
-
破贞*** 重庆 07-12 12:24:51花150个彩币 定制 组选5专家 一个兵
-
激械*** 重庆 07-12 12:24:45花103个彩币 定制 组选5专家 武状元
-
讳拼*** 重庆 07-12 12:24:34花48个彩币 定制 双胆专家 凌晨测彩
-
润赖*** 重庆 07-12 12:24:30花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 梦发财
-
芝孺*** 重庆 07-12 12:24:25花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
当前期总定制:1284人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎