专家类型:012路 准确率: 28.00%
石头坚硬、顽强,棱角分明于天地间不隐藏、不闪躲。三石为磊,光明磊落,内心坦荡,一目了然。对3d的多年研究,有着专业的眼光和丰富的实践经验,所积累的经验毫不保留,收获了众多彩民的支持。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024342 | 该专家号需201个彩币,点击查看 | ||
2024341 | 3,7,1 | 011,110,111,221 | 正确 |
2024340 | 2,7,8 | 122,200,001,020 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 120,101,212,011 | 错误 |
2024338 | 9,7,7 | 011,211,200,122 | 正确 |
2024337 | 8,4,3 | 021,202,010,211 | 错误 |
2024336 | 9,6,4 | 021,202,102,001 | 正确 |
2024335 | 5,9,3 | 111,221,110,100 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 222,022,020,120 | 错误 |
2024333 | 9,5,1 | 021,201,202,022 | 正确 |
2024332 | 7,6,5 | 110,011,222,002 | 错误 |
2024331 | 9,6,4 | 021,020,111,211 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 210,021,120,221 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 210,020,122,112 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 112,201,221,211 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 021,110,112,221 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 221,110,112,210 | 错误 |
2024325 | 1,5,8 | 122,211,022,210 | 正确 |
2024324 | 3,8,4 | 022,101,122,200 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 202,120,101,110 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 210,102,220,211 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 201,020,012,212 | 正确 |
2024320 | 7,7,8 | 000,002,011,012 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 120,201,010,212 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 112,122,012,202 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 000,202,111,001 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 112,122,220,222 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 102,112,202,222 | 正确 |
2024314 | 6,7,2 | 012,002,122,020 | 正确 |
2024313 | 0,9,5 | 212,012,201,220 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 002,020,112,121 | 正确 |
2024311 | 0,6,7 | 102,020,122,000 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 122,200,221,222 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 000,020,100,101 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 221,222,121,111 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 000,100,101,121 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 010,020,101,122 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 000,002,020,121 | 正确 |
2024304 | 1,6,9 | 121,122,221,222 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 210,021,022,201 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 200,210,201,102 | 正确 |
2024301 | 4,3,5 | 122,220,221,222 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 000,101,011,210 | 正确 |
2024299 | 9,4,9 | 210,110,122,202 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 122,210,221,222 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 012,201,022,001 | 正确 |
2024296 | 8,1,6 | 201,001,120,012 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 101,020,000,112 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 210,211,220,222 | 错误 |
2024293 | 5,2,1 | 001,020,201,210 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 112,211,111,100 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 111,210,112,102 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 101,111,121,011 | 正确 |
2024289 | 9,8,9 | 111,110,120,222 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 001,122,211,201 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 200,222,201,000 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 010,101,000,111 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 201,012,211,100 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 001,200,101,202 | 错误 |
2024283 | 4,1,9 | 222,210,010,112 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 202,210,221,222 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 012,000,112,102 | 正确 |
2024280 | 2,4,8 | 010,100,121,200 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 000,120,211,212 | 正确 |
2024278 | 2,2,1 | 112,210,101,110 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 112,200,202,211 | 错误 |
2024276 | 0,8,6 | 201,202,220,222 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 021,101,202,100 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 020,022,110,201 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 010,000,112,200 | 正确 |
2024272 | 2,7,5 | 022,000,001,112 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 001,222,211,010 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 111,120,001,020 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 120,021,200,000 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 012,022,212,220 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 221,222,020,211 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 112,101,012,011 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 212,211,001,011 | 正确 |
2024264 | 7,1,0 | 221,212,221,022 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 210,201,010,002 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 121,122,022,221 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 220,122,002,020 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 020,100,211,011 | 正确 |
2024259 | 2,4,9 | 110,011,121,210 | 正确 |
2024258 | 0,7,7 | 202,122,022,102 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 121,202,221,222 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 100,110,120,121 | 正确 |
2024255 | 0,9,6 | 002,012,112,122 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 100,101,102,110 | 正确 |
2024253 | 2,7,4 | 110,100,200,202 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 120,000,002,010 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 121,200,202,210 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 122,220,221,110 | 正确 |
2024249 | 4,4,9 | 102,111,220,122 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 001,011,121,101 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 022,202,210,120 | 正确 |
2024246 | 7,1,0 | 202,201,100,010 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 111,010,212,122 | 正确 |
2024244 | 8,6,3 | 201,121,222,021 | 错误 |
2024243 | 9,5,5 | 120,100,221,011 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 41.00% 准确率: 35.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
肘排*** 重庆 12-21 20:20:39花120个彩币 定制 独胆专家 胆尽其妙
-
182****8333 重庆 12-21 20:20:36花113个彩币 定制 独胆专家 铜钱
-
活敞*** 重庆 12-21 20:20:26花102个彩币 定制 杀三码专家 彩宝贝
-
粗金*** 重庆 12-21 20:20:03花200个彩币 定制 012路专家 异彩天下
-
152****7939 重庆 12-21 20:19:55花153个彩币 定制 跨度专家 一击即中
-
溜设*** 重庆 12-21 20:19:43花120个彩币 定制 组选6专家 预见
-
182****8483 重庆 12-21 20:19:40花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 遥遥领先
-
蹲沁*** 重庆 12-21 20:19:38花240个彩币 定制 和值专家 至尊灿
-
当前期总定制:4275人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎