专家类型:012路 准确率: 26.00%
石头坚硬、顽强,棱角分明于天地间不隐藏、不闪躲。三石为磊,光明磊落,内心坦荡,一目了然。对3d的多年研究,有着专业的眼光和丰富的实践经验,所积累的经验毫不保留,收获了众多彩民的支持。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026045 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
| 2026044 | 5,8,9 | 111,021,100,001 | 错误 |
| 2026043 | 7,6,5 | 102,220,122,000 | 正确 |
| 2026042 | 8,5,4 | 102,010,211,120 | 错误 |
| 2026041 | 9,0,1 | 220,110,212,021 | 错误 |
| 2026040 | 4,2,5 | 021,002,000,211 | 错误 |
| 2026039 | 4,5,0 | 001,210,202,122 | 错误 |
| 2026038 | 4,6,7 | 022,102,011,210 | 错误 |
| 2026037 | 4,2,0 | 012,202,111,022 | 错误 |
| 2026036 | 7,6,2 | 221,012,121,022 | 错误 |
| 2026035 | 2,1,3 | 111,200,222,000 | 错误 |
| 2026034 | 0,5,2 | 212,201,222,211 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 201,200,122,012 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 210,012,221,200 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 112,000,011,002 | 正确 |
| 2026030 | 1,3,4 | 212,221,111,210 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 010,101,222,212 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 210,010,011,022 | 正确 |
| 2026027 | 1,2,6 | 121,220,110,000 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 110,120,220,201 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 001,201,210,102 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 121,122,022,002 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 000,120,122,101 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 210,021,022,012 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 110,020,102,101 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 010,102,220,200 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 221,202,212,111 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 211,200,010,001 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 002,202,012,022 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 222,120,212,211 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 220,120,020,012 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 122,220,102,221 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 121,001,021,220 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 222,211,212,121 | 正确 |
| 2026011 | 6,4,7 | 011,012,101,120 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 110,212,010,211 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 122,100,020,010 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 222,120,202,011 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 110,012,210,000 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 211,120,220,222 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 012,001,222,102 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 210,212,201,001 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 111,001,020,211 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 212,002,202,012 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 101,100,121,002 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 022,211,200,221 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 101,220,202,020 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 122,020,112,002 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 220,021,221,002 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 102,100,220,012 | 正确 |
| 2025346 | 8,9,7 | 021,121,012,100 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 010,122,220,120 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 010,102,120,000 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 101,110,221,112 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 121,200,012,000 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 012,000,111,202 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 201,221,111,212 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 010,101,212,222 | 正确 |
| 2025338 | 6,8,9 | 101,201,110,002 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 210,110,121,220 | 正确 |
| 2025336 | 6,4,1 | 222,101,112,120 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 122,221,022,102 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 110,201,012,111 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 200,020,110,210 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 112,221,002,202 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 120,111,222,102 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 211,102,121,110 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 120,110,221,001 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 122,022,020,002 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 220,121,011,112 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 101,220,221,020 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 012,121,011,000 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 010,220,102,011 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 221,200,111,100 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 000,020,011,221 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 211,220,210,212 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 220,102,020,010 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 211,102,100,021 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 100,110,201,111 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 021,201,210,222 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 112,000,220,010 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 110,122,222,221 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 001,000,010,200 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 001,002,112,222 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 211,021,121,201 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 001,012,122,200 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 021,001,100,101 | 正确 |
| 2025309 | 1,9,0 | 012,220,202,000 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 012,100,211,220 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 200,000,220,122 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 221,120,022,000 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 010,210,121,020 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 211,200,112,011 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 002,020,102,220 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 112,011,221,001 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 222,120,000,022 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 001,021,111,121 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 220,112,000,210 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 120,011,121,111 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 201,000,112,111 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:专业研究彩票人士,对3d尤为擅长,根据独创公式计算出号规律,自成一派,战绩不可小觑!
准确率: 37.00% 简介:012路专家。多期命中开奖号码,实战效益客观。准确率: 36.00% 简介:对数字有很高的天赋,第六感超准,这些年主攻福彩3D,购彩多年,善于从数据里寻找规律。准确率: 33.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
梢揽*** 重庆 02-15 20:25:27花115个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
151****2121 重庆 02-15 20:25:20花204个彩币 定制 012路专家 公孙胜
-
186****8502 重庆 02-15 20:25:17花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
办张*** 重庆 02-15 20:25:10花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
183****5866 重庆 02-15 20:24:55花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
洗亚*** 重庆 02-15 20:24:38花130个彩币 定制 跨度专家 神气活现
-
155****2117 重庆 02-15 20:24:32花174个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
影丘*** 重庆 02-15 20:24:03花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
当前期总定制:7878人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















