专家类型:直选5*5*5 准确率: 23.00%
排列玩法分析师,专攻福彩3D。 购彩多年,经验丰富,擅长定位复式,每期精荐不定位胆码。现为3D之家职业写手。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026045 | 该专家号需301个彩币,预约定制 | ||
| 2026044 | 5,8,9 | 03589*02678*01579 | 正确 |
| 2026043 | 7,6,5 | 12459*01237*02348 | 错误 |
| 2026042 | 8,5,4 | 34679*13578*03789 | 错误 |
| 2026041 | 9,0,1 | 24789*01248*01456 | 正确 |
| 2026040 | 4,2,5 | 01469*01359*01689 | 错误 |
| 2026039 | 4,5,0 | 02589*12356*13567 | 错误 |
| 2026038 | 4,6,7 | 02489*01268*04678 | 正确 |
| 2026037 | 4,2,0 | 14578*02368*01268 | 正确 |
| 2026036 | 7,6,2 | 02357*02489*01489 | 错误 |
| 2026035 | 2,1,3 | 01238*01258*03567 | 正确 |
| 2026034 | 0,5,2 | 26789*14578*24578 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 01567*12458*12679 | 正确 |
| 2026032 | 4,5,2 | 01579*01268*02789 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 14568*01246*24678 | 正确 |
| 2026030 | 1,3,4 | 01369*14589*04579 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 01579*14679*23468 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 12358*13589*04589 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 12389*23489*01248 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 03578*13569*12347 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 02568*23456*13589 | 正确 |
| 2026024 | 9,1,1 | 02789*01238*35679 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 01478*13578*05679 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 34679*35678*02348 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 25678*24568*03459 | 正确 |
| 2026020 | 6,7,6 | 34578*02389*03789 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 05689*24679*01459 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 01469*12469*01267 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 01478*04678*34578 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 01267*01369*01379 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 01267*15689*14678 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 12358*02348*02368 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 24578*12678*02467 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 04568*13589*03456 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 01359*14567*04567 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 12458*12459*12358 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 06789*45678*13456 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 23578*26789*04589 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 14589*13578*23589 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 01236*04567*02348 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 02459*13479*01238 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 03567*12359*25679 | 正确 |
| 2026003 | 6,0,1 | 01478*35678*13468 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 23569*25689*12568 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 01249*02367*13467 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 13579*02457*02458 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 01238*14567*14567 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 03467*01347*13579 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 23679*02348*12689 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 24679*13567*13569 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 24689*14689*01569 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 02357*01567*12467 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 12368*12578*24568 | 正确 |
| 2025343 | 6,4,5 | 26789*05679*02367 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 13569*03569*23457 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 12689*12467*12679 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 01489*01289*12469 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 04578*14579*01346 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 13479*12679*01458 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 13568*12368*23467 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 01479*13569*04679 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 34589*35678*01347 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 13679*12458*25679 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 23458*13589*02689 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 24789*01378*23489 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 02367*24568*34679 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 02589*13568*03469 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 15678*02345*23678 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 23459*03589*04567 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 02578*12359*13456 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 12367*01348*04568 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 03457*12568*03569 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 25789*13469*13579 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 23458*23589*13456 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 02346*02368*15678 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 34689*02589*01348 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 01235*02589*25678 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 02457*34689*01389 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 12346*13459*12345 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 23489*03589*01467 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 34578*01237*34568 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 02456*16789*23457 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 34679*34579*04589 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 14569*02345*12789 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 13589*23456*04567 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 23578*34568*23579 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 24789*13678*01567 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 13589*23678*04567 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 12457*02678*23567 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 23456*13678*03569 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 04569*03479*02569 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 01248*04689*03679 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 24589*45789*13568 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 05689*12348*12348 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 02568*12368*02678 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 12389*15689*12369 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 12568*13568*01278 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 36789*01567*01459 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 03578*23467*23467 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 02346*23568*23478 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:专业研究型玩家,擅长出彩数字的规律研究,善于玩转号码走势,钟情于3d走势图的研究,出奖概率极其高。
准确率: 32.00% 简介:数字彩专家,主攻福彩3D。善于从数据里寻找规律准确率: 31.00% 简介:该专家专攻福彩3D,对3d有一定的研究,并帮助过很多人预测,有一定的战绩。准确率: 30.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
梢揽*** 重庆 02-15 20:25:27花115个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
151****2121 重庆 02-15 20:25:20花204个彩币 定制 012路专家 公孙胜
-
186****8502 重庆 02-15 20:25:17花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
办张*** 重庆 02-15 20:25:10花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
183****5866 重庆 02-15 20:24:55花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
洗亚*** 重庆 02-15 20:24:38花130个彩币 定制 跨度专家 神气活现
-
155****2117 重庆 02-15 20:24:32花174个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
影丘*** 重庆 02-15 20:24:03花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
当前期总定制:7878人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















