
专家类型:直选5*5*5 准确率: 29.00%
排列玩法分析师,专攻福彩3D。 购彩多年,经验丰富,擅长定位复式,每期精荐不定位胆码。现为3D之家职业写手。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025273 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025272 | 9,6,7 | 23489*14578*23789 | 错误 |
2025271 | 7,2,7 | 02367*13468*02368 | 错误 |
2025270 | 4,0,8 | 02489*13578*23578 | 错误 |
2025269 | 0,5,5 | 02468*13457*02457 | 正确 |
2025268 | 6,7,4 | 12568*13567*13457 | 正确 |
2025267 | 3,9,1 | 02458*13679*23578 | 错误 |
2025266 | 7,2,3 | 23578*24678*23468 | 正确 |
2025265 | 5,4,6 | 12578*23567*02689 | 错误 |
2025264 | 7,3,4 | 01357*03467*01367 | 错误 |
2025263 | 3,9,9 | 03469*13467*02467 | 错误 |
2025262 | 9,1,4 | 03579*13578*13478 | 正确 |
2025261 | 7,5,1 | 12367*23679*23789 | 错误 |
2025260 | 1,9,9 | 23469*02457*23578 | 错误 |
2025259 | 6,2,5 | 01369*13567*13478 | 错误 |
2025258 | 6,2,6 | 02368*02567*12568 | 正确 |
2025257 | 8,6,0 | 02579*23578*14568 | 错误 |
2025256 | 4,0,6 | 03679*01359*12458 | 错误 |
2025255 | 2,6,4 | 02578*03479*24689 | 错误 |
2025254 | 0,7,2 | 03458*01258*12568 | 错误 |
2025253 | 4,5,7 | 01489*03569*02459 | 错误 |
2025252 | 7,9,2 | 01348*23479*13459 | 错误 |
2025251 | 8,6,8 | 34569*12568*16789 | 错误 |
2025250 | 9,0,2 | 23479*23689*04568 | 错误 |
2025249 | 9,5,2 | 24578*23578*23567 | 错误 |
2025248 | 5,2,6 | 35689*35789*23468 | 错误 |
2025247 | 2,6,2 | 14589*14579*12367 | 错误 |
2025246 | 9,9,7 | 04789*24789*24578 | 正确 |
2025245 | 8,4,8 | 01679*04679*02357 | 错误 |
2025244 | 6,7,3 | 02468*24567*03579 | 正确 |
2025243 | 1,7,6 | 03489*15679*01358 | 错误 |
2025242 | 9,9,0 | 14579*03479*01468 | 正确 |
2025241 | 1,6,0 | 01378*14578*01258 | 错误 |
2025240 | 4,1,9 | 01256*03469*04567 | 错误 |
2025239 | 1,2,5 | 04589*01467*03456 | 错误 |
2025238 | 8,6,0 | 01478*12456*01568 | 正确 |
2025237 | 5,9,0 | 34568*14679*15678 | 错误 |
2025236 | 3,5,5 | 12348*01578*01257 | 正确 |
2025235 | 9,6,9 | 01479*03579*02369 | 错误 |
2025234 | 6,2,0 | 01589*04678*24568 | 错误 |
2025233 | 2,5,9 | 01346*01478*23479 | 错误 |
2025232 | 0,4,4 | 02368*01345*02457 | 正确 |
2025231 | 7,3,2 | 12369*23569*12456 | 错误 |
2025230 | 4,3,9 | 23469*34678*25689 | 正确 |
2025229 | 1,0,8 | 14679*23468*23469 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 12356*01368*23468 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 01278*12489*13578 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 01379*12345*13589 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 02579*02467*13478 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 13479*13467*01679 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 02567*01245*23579 | 错误 |
2025222 | 0,1,0 | 01459*12349*01679 | 正确 |
2025221 | 2,9,6 | 01247*23478*34568 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 03457*23678*13568 | 正确 |
2025219 | 9,0,0 | 13469*23579*12579 | 错误 |
2025218 | 5,2,6 | 13567*23568*24567 | 正确 |
2025217 | 8,9,4 | 01235*12348*01238 | 错误 |
2025216 | 6,2,5 | 01239*01238*12457 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 04678*12358*03567 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 01359*01268*02345 | 正确 |
2025213 | 3,8,1 | 02689*05678*12478 | 错误 |
2025212 | 4,5,6 | 24568*02359*02689 | 正确 |
2025211 | 8,9,7 | 24679*02678*01269 | 错误 |
2025210 | 5,2,0 | 13457*01346*03579 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 12368*23568*02578 | 正确 |
2025208 | 4,3,2 | 02479*12479*02378 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 24679*23489*01234 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 45678*35789*01279 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 25689*12478*01279 | 正确 |
2025204 | 0,0,7 | 02469*03459*24679 | 正确 |
2025203 | 0,1,3 | 34579*13789*35789 | 错误 |
2025202 | 9,5,3 | 01569*01234*23457 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 03578*15679*23469 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 13489*03789*25789 | 错误 |
2025199 | 9,4,3 | 01256*45689*01456 | 错误 |
2025198 | 8,9,8 | 01468*03489*13468 | 正确 |
2025197 | 0,5,7 | 01569*01279*01247 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 14567*23478*01346 | 正确 |
2025195 | 9,8,0 | 02456*02678*01678 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 01469*03468*13479 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 13679*23689*02389 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 23567*02679*01478 | 正确 |
2025191 | 2,0,2 | 02456*35689*03456 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 01248*02357*23579 | 正确 |
2025189 | 9,0,7 | 13568*02456*03457 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 14578*23478*12379 | 错误 |
2025187 | 7,6,1 | 34689*23479*02459 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 02589*23579*02469 | 错误 |
2025185 | 1,6,4 | 01357*02367*24567 | 正确 |
2025184 | 7,9,9 | 34578*45678*12569 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 16789*13679*02356 | 错误 |
2025182 | 7,0,8 | 02358*02356*24568 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 12378*24568*45678 | 正确 |
2025180 | 2,6,0 | 26789*04789*01256 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 12478*01249*01359 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 23458*01236*01378 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 23467*02379*34678 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 01459*12369*13589 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 01238*01369*01349 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 23568*01347*02345 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 32.00% 准确率: 30.00% 准确率: 30.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
136****7622 重庆 10-13 22:25:05花150个彩币 定制 组选5专家 追梦人
-
神秘*** 重庆 10-13 21:42:43花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 博百亿
-
李超*** 重庆 10-13 20:42:21花137个彩币 定制 跨度专家 蓝胖子
-
层痕*** 重庆 10-13 20:27:54花150个彩币 定制 组选5专家 摇身一变
-
139****3735 重庆 10-13 20:27:32花10个彩币 定制 类型专家 好哥们
-
李超*** 重庆 10-13 20:27:24花24个彩币 定制 杀一码专家 姑苏彩王
-
李超*** 重庆 10-13 20:27:21花24个彩币 定制 杀一码专家 云游僧人
-
郁怂*** 重庆 10-13 20:27:09花116个彩币 定制 定位胆码专家 百慕大
-
当前期总定制:4238人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎