
专家类型:直选7*7*7 准确率: 49.00%
该专家闲暇之余潜心研究3d的出号规律,曾多次一注命中奖号!通过近几年的购彩实战,总结了一套自己的独特研究方法。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025156 | 该专家号需213个彩币,预约定制 | ||
2025155 | 4,9,9 | 0123458*1246789*0123689 | 正确 |
2025154 | 9,2,3 | 0123569*0123567*0125679 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 1245679*1234789*1245689 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 0236789*0125789*0125689 | 正确 |
2025151 | 7,1,8 | 0123578*0124578*0125678 | 正确 |
2025150 | 3,2,1 | 1235689*1345789*0234578 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 0124567*0123568*0245678 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 1234679*0134589*1245679 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 0145789*1235679*3456789 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 0234689*0234578*0123456 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 0134578*1356789*0346789 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 1245678*1234589*1345679 | 错误 |
2025143 | 2,5,6 | 0123578*0345679*0123468 | 正确 |
2025142 | 9,1,6 | 1235679*0123567*0145689 | 正确 |
2025141 | 2,0,2 | 1234567*0123478*0123568 | 正确 |
2025140 | 1,4,9 | 0234579*1234579*1456789 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 0145678*0235789*0345678 | 正确 |
2025138 | 2,9,6 | 1234689*0245678*0123469 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 0125678*0345789*1346789 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 0123478*0123467*0123478 | 正确 |
2025135 | 4,5,8 | 0124578*0123567*0123458 | 正确 |
2025134 | 7,4,8 | 2345678*0234678*1235678 | 正确 |
2025133 | 6,4,5 | 0345789*2345789*0123568 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 1234569*2345679*0235679 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 0135679*0123579*1234589 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 0124568*0123478*0134567 | 正确 |
2025129 | 9,1,5 | 0123478*1345679*2345678 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 1356789*0245678*0134567 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 0246789*2345678*1234569 | 正确 |
2025126 | 3,2,0 | 1234689*1245679*0134567 | 正确 |
2025125 | 3,5,1 | 1245679*0134678*0126789 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 0345678*0134578*2345679 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 1235789*0125679*2345679 | 正确 |
2025122 | 4,8,8 | 0123689*0245689*0124569 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 1235678*0123458*0234678 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 0124689*0124678*0134568 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 0124578*1234789*0245789 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 0145678*0235679*0124578 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 0234578*1346789*2356789 | 正确 |
2025116 | 3,2,0 | 0124579*0235678*1234679 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 1235678*1245679*0235679 | 错误 |
2025114 | 3,7,5 | 0124568*0124567*1235689 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 1235679*0245679*1245689 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 1245679*0235678*0124579 | 正确 |
2025111 | 2,7,0 | 1234578*0234679*0234579 | 正确 |
2025110 | 9,1,4 | 1234589*0234578*1235678 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 1235689*0234578*1234679 | 正确 |
2025108 | 4,0,7 | 1234579*0234589*1234679 | 正确 |
2025107 | 0,2,7 | 0123457*0123468*0124578 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 0145678*0123456*0123467 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 0123678*0234567*1234679 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 0235689*0234578*1234679 | 正确 |
2025103 | 3,7,0 | 0124578*1235689*0235679 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 0123467*1234567*0124568 | 正确 |
2025101 | 0,1,6 | 0125689*0234578*1234689 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 1245789*0235678*1345679 | 正确 |
2025099 | 7,0,7 | 0123467*0234568*0124678 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 0124589*2345678*1234679 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 0124589*0135678*1256789 | 错误 |
2025096 | 3,8,5 | 0235678*0234568*0234578 | 正确 |
2025095 | 0,6,8 | 0124589*1234578*1235689 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 0124678*1234567*0256789 | 正确 |
2025093 | 5,4,5 | 0235789*1245679*0235678 | 正确 |
2025092 | 3,1,7 | 1245678*0235678*0245679 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 0125689*0124567*1235689 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 0345678*1234578*0235678 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 0123678*0235678*1245678 | 正确 |
2025088 | 0,2,2 | 2345689*0123478*3456789 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 0156789*0234578*0156789 | 正确 |
2025086 | 3,8,8 | 0234579*1234569*0145678 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 0123678*0123568*0123458 | 正确 |
2025084 | 0,3,0 | 2346789*0245768*1345678 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 2345678*1234578*0123458 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 1234679*1234789*0123467 | 正确 |
2025081 | 4,0,3 | 1345789*0134579*1346789 | 正确 |
2025080 | 5,0,0 | 0134678*0235689*0134689 | 错误 |
2025079 | 6,5,7 | 0234569*0134569*0135679 | 正确 |
2025078 | 0,0,0 | 1234569*0134578*0123478 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 2345789*0234689*0125679 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 0235689*2345689*0245689 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 2345789*0123456*1234789 | 正确 |
2025074 | 4,1,9 | 1345678*0123468*0126789 | 正确 |
2025073 | 7,7,8 | 0345679*0135789*0245689 | 正确 |
2025072 | 2,7,2 | 0245789*0235678*1234578 | 正确 |
2025071 | 4,3,4 | 0134579*0134568*0235678 | 错误 |
2025070 | 7,4,8 | 1345789*1345678*0345678 | 正确 |
2025069 | 9,0,6 | 0345789*0135689*0123678 | 正确 |
2025068 | 5,5,5 | 0125678*0145689*1235679 | 正确 |
2025067 | 3,8,5 | 0123567*0345689*1234569 | 正确 |
2025066 | 7,2,0 | 0124678*0125678*2345689 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 0134568*1234678*0145678 | 正确 |
2025064 | 9,2,8 | 0125789*0134689*1235789 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 0125679*0123568*0123479 | 错误 |
2025062 | 8,1,0 | 0125679*1256789*0134679 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 0123679*0124568*0134689 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 1235678*0123469*0135678 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 0235789*0124579*0235789 | 正确 |
2025058 | 4,0,5 | 0123457*2345789*0134679 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 1236789*1234579*0123469 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 55.00% 准确率: 55.00% 准确率: 54.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
do*** 重庆 06-14 21:45:49花11个彩币 定制 类型专家 玫瑰
-
do*** 重庆 06-14 21:45:44花11个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
136****7622 重庆 06-14 20:34:14花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 码到成功
-
158****1887 重庆 06-14 20:26:33花210个彩币 定制 直选7*7*7专家 白浅
-
迪艺*** 重庆 06-14 20:26:23花202个彩币 定制 012路专家 炫风
-
150****4806 重庆 06-14 20:26:20花121个彩币 定制 组选6专家 百里屠苏
-
唾排*** 重庆 06-14 20:26:15花11个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
鼎经*** 重庆 06-14 20:26:07花315个彩币 定制 直选精选专家 海船
-
当前期总定制:4249人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎