专家类型:直选7*7*7 准确率: 42.00%
该专家闲暇之余潜心研究3d的出号规律,曾多次一注命中奖号!通过近几年的购彩实战,总结了一套自己的独特研究方法。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需206个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 1234569*1234589*0124679 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 1345789*0346789*0123579 | 正确 |
2024340 | 2,7,8 | 1234568*0145678*1235678 | 正确 |
2024339 | 5,0,9 | 0124689*1245789*0145678 | 错误 |
2024338 | 9,7,7 | 1234578*0123469*1234789 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 0234689*0234689*0134589 | 正确 |
2024336 | 9,6,4 | 1234568*1345689*0125789 | 错误 |
2024335 | 5,9,3 | 0135789*0134567*0126789 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 0145679*0124589*0134589 | 正确 |
2024333 | 9,5,1 | 0125789*0124569*0134579 | 正确 |
2024332 | 7,6,5 | 0234789*0123568*0235689 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 1234589*0456789*0345679 | 正确 |
2024330 | 1,6,7 | 0134678*0123568*1236789 | 正确 |
2024329 | 9,1,0 | 0246789*0134578*0235689 | 正确 |
2024328 | 3,0,6 | 0134578*2345789*0125789 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 0123489*1256789*0124678 | 正确 |
2024326 | 7,2,2 | 0125678*2345678*0123568 | 正确 |
2024325 | 1,5,8 | 0134578*0145679*0135679 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 0234569*0235689*0145789 | 正确 |
2024323 | 5,3,6 | 0234689*1234578*0456789 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 1356789*0135678*0123568 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 0123478*0145689*0146789 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 1245689*0245679*0125678 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 1245678*1235679*1234579 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 1356789*0245679*1256789 | 正确 |
2024317 | 3,8,6 | 0134589*1234578*0134789 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 0123789*0124678*0134789 | 正确 |
2024315 | 8,0,2 | 0234689*1235679*0345789 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 1245678*1256789*1234567 | 正确 |
2024313 | 0,9,5 | 0234789*0123567*0345679 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 0234568*0123789*1234678 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 2345678*0234578*0124578 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 0124689*1456789*1456789 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 1234568*1345678*2345679 | 正确 |
2024308 | 6,5,4 | 0124568*1236789*0145789 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 0235689*0135689*1235678 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 1245678*1234567*1345679 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 1234567*0126789*1345678 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 0123578*1245689*1245678 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 1234567*0125679*3456789 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 1235689*0125689*2346789 | 正确 |
2024301 | 4,3,5 | 1256789*0124789*0123459 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 0123678*0123458*3456789 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 2456789*0123569*1235789 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 1234678*0235689*0134679 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 0346789*0126789*0125679 | 正确 |
2024296 | 8,1,6 | 0135689*0134569*1234579 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 0145789*0123489*0234578 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 0123456*0345678*2345678 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 0356789*1245689*0234569 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 0123589*0123478*0345678 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 1345789*0345689*0124689 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 0135689*2345689*0356789 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 0123456*0123678*1245789 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 0235678*0134579*2345678 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 1234679*0134589*0145679 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 0246789*0123468*1245789 | 正确 |
2024285 | 7,1,8 | 0134689*0123468*1345679 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 0234678*0123467*0124578 | 正确 |
2024283 | 4,1,9 | 0156789*1245678*1245789 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 0245679*0236789*0134579 | 正确 |
2024281 | 9,0,0 | 1246789*0236789*1234589 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 1234578*1245789*0245678 | 正确 |
2024279 | 0,6,0 | 0124578*0134689*0125679 | 正确 |
2024278 | 2,2,1 | 2345679*0345678*0145789 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 2345678*1234678*0234568 | 正确 |
2024276 | 0,8,6 | 0234578*1234568*1235679 | 正确 |
2024275 | 8,2,7 | 1234589*0235689*0145689 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 1234568*0123578*1356789 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 0234568*0235679*0234589 | 正确 |
2024272 | 2,7,5 | 0456789*0235679*0234679 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 0123578*0123679*0234578 | 正确 |
2024270 | 6,9,9 | 1234578*0125679*0234578 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 0123578*0134579*0145679 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 1235689*0124589*1234678 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 0123469*0124569*0245789 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 2345689*0235689*0123678 | 正确 |
2024265 | 2,4,5 | 0123469*1246789*0256789 | 正确 |
2024264 | 7,1,0 | 0124679*1345689*0123478 | 正确 |
2024263 | 2,9,2 | 2346789*1346789*0234789 | 正确 |
2024262 | 4,6,5 | 0345689*0245789*1256789 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 0234578*1356789*0245679 | 正确 |
2024260 | 9,2,6 | 0234789*0235678*0345678 | 正确 |
2024259 | 2,4,9 | 0123579*0124578*0235678 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 1234679*3456789*0234568 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 0123478*0124578*1245678 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 0234578*1345679*0124569 | 正确 |
2024255 | 0,9,6 | 0123456*0235689*0134567 | 正确 |
2024254 | 4,0,9 | 0235678*0134579*0134579 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 2345678*2345678*0124678 | 正确 |
2024252 | 0,8,6 | 1246789*1234689*0123468 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 0124678*1246789*1236789 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 0146789*1235678*0235689 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 1234679*0123567*0136789 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 0124589*1235689*1245678 | 正确 |
2024247 | 7,8,3 | 0123457*0123579*0234578 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 0126789*0234567*0234578 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 0123579*0124568*1234678 | 正确 |
2024244 | 8,6,3 | 0456789*0124568*0123458 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 56.00% 准确率: 55.00% 准确率: 52.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小佳*** 重庆 12-22 01:53:05花12个彩币 定制 类型专家 拨浪鼓
-
159****5204 重庆 12-22 01:31:51花206个彩币 定制 直选6*6*6专家 光明时代
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎