专家类型:012路 准确率: 31.00%
一切从零开始,喜欢购彩,也喜欢研究彩票,因为认为经过自己研究出来的号码会有一种成绩感,而且发现在福彩3d方面的战绩非常的好,希望分享给大家。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025297 | 该专家号需201个彩币,预约定制 | ||
| 2025296 | 5,3,7 | 020,000,102,200 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 010,220,100,210 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 212,022,000,100 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 121,021,202,002 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 112,202,102,101 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 100,220,122,212 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 120,222,122,111 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 202,012,222,102 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 101,121,011,222 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 120,100,201,011 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 221,020,212,200 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 202,211,002,022 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 211,200,122,010 | 正确 |
| 2025283 | 6,6,4 | 100,202,211,102 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 110,111,002,222 | 正确 |
| 2025281 | 8,9,7 | 221,211,100,102 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 001,102,112,212 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 210,211,020,221 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 210,020,121,012 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 010,222,021,100 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 122,212,112,210 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 212,222,202,121 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 010,002,210,202 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 012,202,221,120 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 102,110,112,210 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 211,220,100,101 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 001,212,111,100 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 201,011,221,102 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 011,020,000,010 | 正确 |
| 2025267 | 3,9,1 | 120,021,110,220 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 022,111,122,202 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 020,012,101,210 | 正确 |
| 2025264 | 7,3,4 | 020,210,010,202 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 111,202,220,122 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 212,110,011,211 | 正确 |
| 2025261 | 7,5,1 | 122,201,210,121 | 正确 |
| 2025260 | 1,9,9 | 212,200,011,201 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 111,210,211,100 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 000,200,111,020 | 正确 |
| 2025257 | 8,6,0 | 020,121,102,010 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 101,202,222,122 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 201,000,102,011 | 正确 |
| 2025254 | 0,7,2 | 220,201,212,111 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 002,111,001,121 | 正确 |
| 2025252 | 7,9,2 | 122,210,202,110 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 121,202,001,112 | 正确 |
| 2025250 | 9,0,2 | 122,201,110,100 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 022,210,121,201 | 正确 |
| 2025248 | 5,2,6 | 002,012,100,102 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 100,122,202,211 | 正确 |
| 2025246 | 9,9,7 | 011,012,201,122 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 120,100,002,122 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 010,120,222,201 | 正确 |
| 2025243 | 1,7,6 | 220,222,001,121 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 120,201,012,000 | 正确 |
| 2025241 | 1,6,0 | 011,201,002,110 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 110,012,210,001 | 正确 |
| 2025239 | 1,2,5 | 021,011,102,012 | 错误 |
| 2025238 | 8,6,0 | 120,202,021,222 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 110,211,210,112 | 错误 |
| 2025236 | 3,5,5 | 100,000,221,210 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 201,120,010,112 | 错误 |
| 2025234 | 6,2,0 | 211,011,021,101 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 012,011,201,100 | 错误 |
| 2025232 | 0,4,4 | 210,122,120,101 | 错误 |
| 2025231 | 7,3,2 | 121,101,012,202 | 错误 |
| 2025230 | 4,3,9 | 211,111,021,121 | 错误 |
| 2025229 | 1,0,8 | 022,020,210,110 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 221,010,112,110 | 错误 |
| 2025227 | 6,1,1 | 011,002,000,012 | 正确 |
| 2025226 | 1,8,0 | 010,002,101,121 | 错误 |
| 2025225 | 8,0,6 | 111,001,211,022 | 错误 |
| 2025224 | 9,9,0 | 000,021,201,120 | 正确 |
| 2025223 | 7,3,6 | 201,101,022,011 | 错误 |
| 2025222 | 0,1,0 | 002,121,021,011 | 错误 |
| 2025221 | 2,9,6 | 200,101,022,201 | 正确 |
| 2025220 | 5,3,6 | 020,001,101,210 | 错误 |
| 2025219 | 9,0,0 | 010,222,201,001 | 错误 |
| 2025218 | 5,2,6 | 111,001,212,022 | 错误 |
| 2025217 | 8,9,4 | 111,020,102,212 | 错误 |
| 2025216 | 6,2,5 | 100,112,222,212 | 错误 |
| 2025215 | 8,5,3 | 022,021,212,211 | 错误 |
| 2025214 | 9,2,0 | 020,121,110,100 | 正确 |
| 2025213 | 3,8,1 | 111,011,022,021 | 正确 |
| 2025212 | 4,5,6 | 111,020,212,220 | 错误 |
| 2025211 | 8,9,7 | 201,110,112,221 | 正确 |
| 2025210 | 5,2,0 | 102,001,200,022 | 错误 |
| 2025209 | 3,8,7 | 112,020,021,002 | 正确 |
| 2025208 | 4,3,2 | 202,221,010,212 | 错误 |
| 2025207 | 2,5,5 | 001,211,222,021 | 正确 |
| 2025206 | 4,4,4 | 110,112,121,020 | 错误 |
| 2025205 | 9,2,0 | 000,012,002,022 | 错误 |
| 2025204 | 0,0,7 | 012,022,122,212 | 错误 |
| 2025203 | 0,1,3 | 010,111,020,221 | 正确 |
| 2025202 | 9,5,3 | 002,200,210,111 | 错误 |
| 2025201 | 8,4,6 | 121,010,120,110 | 错误 |
| 2025200 | 0,1,5 | 101,212,211,111 | 错误 |
| 2025199 | 9,4,3 | 010,011,122,220 | 正确 |
| 2025198 | 8,9,8 | 000,002,111,120 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:本人从2000年就对彩票非常感兴趣,由于经常研究购买,也取得和积累不少的购彩常识经验,希望我的预测能给大家带来幸运和快乐.
准确率: 35.00% 简介:012路专家。多期命中开奖号码,实战效益客观。准确率: 33.00% 简介:天赋异禀,对数字尤其敏感,长期进行彩票研究工作,对3D等各种彩票均有研究,最擅长012路分析。准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
136****8023 重庆 11-07 13:43:00花97个彩币 定制 杀三码专家 3d讲师
-
183****7025 重庆 11-07 13:42:50花150个彩币 定制 组选5专家 孔雀开屏
-
幼汉*** 重庆 11-07 13:42:44花48个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
150****6097 重庆 11-07 13:42:42花219个彩币 定制 大小专家 芷若
-
158****5755 重庆 11-07 13:42:17花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 冰雪之刃
-
133****5189 重庆 11-07 13:42:02花120个彩币 定制 独胆专家 胆尽其妙
-
减值*** 重庆 11-07 13:41:23花118个彩币 定制 定位胆码专家 百慕大
-
137****7844 重庆 11-07 13:41:16花36个彩币 定制 三胆专家 十拿九稳
-
当前期总定制:1678人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















