专家类型:012路 准确率: 27.00%
该专家出身神秘,从不露面,在彩市却有大师级别地位,专攻3d和双色球,对012路最为熟悉。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需205个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 000,212,100,022 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 021,222,211,200 | 错误 |
2024340 | 2,7,8 | 120,011,121,021 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 200,222,020,100 | 正确 |
2024338 | 9,7,7 | 001,110,000,100 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 220,212,012,221 | 错误 |
2024336 | 9,6,4 | 001,020,200,010 | 正确 |
2024335 | 5,9,3 | 011,211,002,121 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 110,002,210,011 | 错误 |
2024333 | 9,5,1 | 000,122,200,201 | 错误 |
2024332 | 7,6,5 | 110,221,100,201 | 错误 |
2024331 | 9,6,4 | 001,211,202,122 | 正确 |
2024330 | 1,6,7 | 112,020,000,001 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 111,012,201,001 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 102,010,110,120 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 012,110,002,102 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 022,122,101,001 | 正确 |
2024325 | 1,5,8 | 020,002,200,022 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 101,020,121,001 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 202,210,201,110 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 020,010,100,022 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 221,102,101,112 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 110,222,210,100 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 220,210,000,120 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 200,120,020,001 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 210,022,010,020 | 正确 |
2024316 | 7,8,9 | 200,122,011,001 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 202,211,002,101 | 正确 |
2024314 | 6,7,2 | 111,020,121,101 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 002,122,220,221 | 正确 |
2024312 | 7,5,4 | 102,120,000,101 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 021,020,121,212 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 220,102,112,020 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 102,200,021,110 | 正确 |
2024308 | 6,5,4 | 122,210,022,102 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 102,011,221,021 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 122,200,202,111 | 正确 |
2024305 | 9,6,6 | 001,201,211,222 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 210,002,122,120 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 000,002,010,011 | 正确 |
2024302 | 5,1,6 | 121,020,102,012 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 100,121,000,102 | 正确 |
2024300 | 6,6,6 | 000,120,101,110 | 正确 |
2024299 | 9,4,9 | 110,011,012,020 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 022,101,200,000 | 正确 |
2024297 | 3,7,2 | 001,121,021,202 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 210,110,000,011 | 正确 |
2024295 | 5,7,1 | 022,221,020,120 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 101,011,000,100 | 错误 |
2024293 | 5,2,1 | 000,122,210,111 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 111,002,222,112 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 120,100,212,122 | 正确 |
2024290 | 9,1,1 | 020,210,021,202 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 202,220,122,020 | 正确 |
2024288 | 8,3,9 | 102,111,122,020 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 010,000,002,212 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 021,022,200,010 | 正确 |
2024285 | 7,1,8 | 112,002,102,022 | 正确 |
2024284 | 3,4,2 | 111,201,212,200 | 错误 |
2024283 | 4,1,9 | 201,121,221,220 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 212,101,112,120 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 221,211,120,210 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 000,210,021,011 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 000,120,102,222 | 正确 |
2024278 | 2,2,1 | 012,210,102,110 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 111,011,222,010 | 错误 |
2024276 | 0,8,6 | 200,211,222,212 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 100,102,110,021 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 101,200,102,110 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 110,221,210,220 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 100,001,021,101 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 121,220,100,101 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 111,200,211,122 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 012,220,210,202 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 011,100,021,110 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 011,122,210,221 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 020,121,110,101 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 111,200,100,120 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 201,000,200,210 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 202,011,222,002 | 正确 |
2024262 | 4,6,5 | 112,122,001,012 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 210,021,000,002 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 220,120,011,101 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 022,212,101,121 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 011,010,100,020 | 正确 |
2024257 | 1,9,9 | 111,101,200,222 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 121,100,110,201 | 正确 |
2024255 | 0,9,6 | 212,200,010,000 | 正确 |
2024254 | 4,0,9 | 021,010,220,120 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 100,020,101,222 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 202,222,022,101 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 122,102,202,010 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 112,010,110,210 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 120,102,112,010 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 021,010,200,101 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 221,101,111,002 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 122,211,202,000 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 221,122,002,210 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 100,011,111,201 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 41.00% 准确率: 36.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小佳*** 重庆 12-22 01:53:05花12个彩币 定制 类型专家 拨浪鼓
-
159****5204 重庆 12-22 01:31:51花206个彩币 定制 直选6*6*6专家 光明时代
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎