专家类型:012路 准确率: 29.00%
该专家出身神秘,从不露面,在彩市却有大师级别地位,专攻3d和双色球,对012路最为熟悉。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026022 | 该专家号需201个彩币,预约定制 | ||
| 2026021 | 5,5,9 | 021,210,121,020 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 010,222,021,011 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 222,022,101,210 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 101,001,000,122 | 正确 |
| 2026017 | 9,4,5 | 200,110,202,111 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 112,100,001,120 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 202,010,220,102 | 正确 |
| 2026014 | 0,5,0 | 102,002,101,012 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 000,011,120,202 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 120,201,100,001 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 122,101,011,010 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 001,020,212,112 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 200,101,201,220 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 222,201,000,120 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 102,122,022,112 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 002,012,200,212 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 122,110,002,011 | 正确 |
| 2026004 | 0,1,9 | 011,221,212,110 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 100,001,221,222 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 201,212,211,001 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 022,222,211,102 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 012,122,121,100 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 220,121,101,010 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 022,201,002,211 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 102,002,101,010 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 102,011,201,200 | 正确 |
| 2025346 | 8,9,7 | 010,001,202,122 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 000,101,121,222 | 正确 |
| 2025344 | 6,2,2 | 111,000,121,002 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 110,102,001,100 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 020,101,011,022 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 102,011,221,022 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 111,101,102,210 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 120,222,210,221 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 012,102,010,100 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 210,021,102,122 | 正确 |
| 2025336 | 6,4,1 | 100,002,212,120 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 121,220,012,202 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 102,110,120,212 | 正确 |
| 2025333 | 2,7,3 | 221,122,102,012 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 222,022,120,002 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 120,220,222,111 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 220,121,112,100 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 100,211,101,110 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 002,110,100,000 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 100,210,211,010 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 122,011,012,022 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 102,022,221,011 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 011,101,002,111 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 121,211,022,110 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 110,112,222,111 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 200,220,202,022 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 011,200,002,110 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 212,210,012,101 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 201,202,211,212 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 212,220,221,222 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 120,020,121,022 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 022,202,220,120 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 021,120,220,221 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 102,200,201,210 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 001,202,212,220 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 211,212,221,222 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 101,212,012,102 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 001,201,012,212 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 020,021,120,010 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 100,110,101,200 | 正确 |
| 2025306 | 6,9,7 | 200,201,220,221 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 001,120,200,110 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 001,010,101,011 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 010,100,110,020 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 101,201,202,121 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 020,021,120,121 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 120,210,220,110 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 100,102,200,220 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 112,200,110,120 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 021,111,101,222 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 120,010,102,122 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 210,200,112,001 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 012,002,200,222 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 121,002,100,011 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 122,121,100,110 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 202,011,102,111 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 221,001,012,011 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 110,101,120,112 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 022,122,102,211 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 202,020,122,121 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 102,120,021,020 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 112,101,122,011 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 211,102,122,200 | 正确 |
| 2025283 | 6,6,4 | 001,102,111,021 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 010,212,200,100 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 201,121,100,221 | 正确 |
| 2025280 | 4,1,1 | 021,012,102,222 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 220,221,202,010 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 020,100,012,220 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 210,202,200,021 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 122,200,202,001 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 101,212,012,201 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 120,101,202,021 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:研究双色球、福彩3D有10年了,擅长定012路、定跨、定奇偶等形态分析,曾经在很多网站发过012路选择技巧,定胆方式。
准确率: 38.00% 简介:012路专家。多期命中开奖号码,实战效益客观。准确率: 37.00% 简介:喜欢从常规号码里找规律,不捉冷,不求偏,从012路分析推荐号码。准确率: 37.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
大女*** 重庆 01-22 01:09:52花201个彩币 定制 012路专家 流芳彩世
-
大华*** 重庆 01-22 01:09:22花201个彩币 定制 012路专家 绿光
-
大华*** 重庆 01-22 01:09:20花200个彩币 定制 012路专家 精彩一点
-
严严*** 重庆 01-22 01:08:25花201个彩币 定制 012路专家 江流儿
-
严严*** 重庆 01-22 01:08:22花200个彩币 定制 012路专家 从零开始
-
严严*** 重庆 01-22 01:08:12花200个彩币 定制 012路专家 博彩精英
-
严严*** 重庆 01-22 01:08:09花200个彩币 定制 012路专家 林美美
-
严严*** 重庆 01-22 01:08:00花200个彩币 定制 012路专家 微笑人生
-
当前期总定制:16人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















