专家类型:012路 准确率: 22.00%
相传其其为为数不多的女彩师之一,高学历才女,颇有艾莎女王之称,机缘巧合接触到彩票,却刚好利用所学知识研究出了一套超高准确率公式。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025310 | 该专家号需200个彩币,点击查看 | ||
| 2025309 | 1,9,0 | 121,111,200,021 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 212,211,001,121 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 220,021,000,221 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 201,211,012,002 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 210,211,222,011 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 221,200,220,020 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 022,110,111,100 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 112,001,202,000 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 111,101,210,211 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 120,101,110,220 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 022,110,202,211 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 102,002,221,222 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 010,222,102,000 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 111,122,210,011 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 112,100,220,012 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 212,101,011,120 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 210,121,110,000 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 200,022,012,101 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 020,012,222,011 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 001,201,221,111 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 111,210,201,112 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 222,201,210,012 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 111,202,101,100 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 022,122,102,212 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 112,200,220,212 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 022,000,001,020 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 000,112,021,210 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 200,201,221,211 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 121,122,200,212 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 011,110,121,021 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 200,021,120,102 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 022,102,021,210 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 101,220,202,021 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 201,000,111,001 | 正确 |
| 2025275 | 2,0,3 | 000,011,212,021 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 200,001,100,121 | 正确 |
| 2025273 | 0,4,5 | 212,102,022,221 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 012,112,011,121 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 010,000,021,002 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 201,012,021,220 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 001,200,002,122 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 212,122,000,202 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 001,022,201,021 | 正确 |
| 2025266 | 7,2,3 | 101,021,212,011 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 210,222,121,211 | 正确 |
| 2025264 | 7,3,4 | 102,002,010,000 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 210,011,211,201 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 211,002,022,202 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 020,010,002,202 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 211,122,210,121 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 011,001,122,201 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 020,022,011,000 | 正确 |
| 2025257 | 8,6,0 | 022,120,011,211 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 200,121,122,222 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 121,011,220,110 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 221,100,200,112 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 200,120,100,020 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 001,200,002,020 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 202,210,100,022 | 正确 |
| 2025250 | 9,0,2 | 002,220,011,001 | 正确 |
| 2025249 | 9,5,2 | 111,121,011,002 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 210,002,110,012 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 011,012,000,120 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 001,111,201,112 | 正确 |
| 2025245 | 8,4,8 | 021,201,012,010 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 202,102,222,120 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 110,200,000,022 | 正确 |
| 2025242 | 9,9,0 | 000,010,100,222 | 正确 |
| 2025241 | 1,6,0 | 001,002,222,020 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 112,200,022,201 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 221,202,022,121 | 错误 |
| 2025238 | 8,6,0 | 120,202,211,212 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 022,010,102,121 | 错误 |
| 2025236 | 3,5,5 | 200,012,222,111 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 000,122,212,002 | 正确 |
| 2025234 | 6,2,0 | 211,001,221,011 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 220,202,102,222 | 正确 |
| 2025232 | 0,4,4 | 021,111,022,102 | 错误 |
| 2025231 | 7,3,2 | 200,100,222,102 | 正确 |
| 2025230 | 4,3,9 | 201,120,012,100 | 正确 |
| 2025229 | 1,0,8 | 102,221,010,122 | 正确 |
| 2025228 | 4,6,5 | 011,012,201,002 | 错误 |
| 2025227 | 6,1,1 | 011,211,000,220 | 正确 |
| 2025226 | 1,8,0 | 101,001,110,100 | 错误 |
| 2025225 | 8,0,6 | 201,220,202,221 | 错误 |
| 2025224 | 9,9,0 | 020,101,211,210 | 错误 |
| 2025223 | 7,3,6 | 101,110,021,012 | 错误 |
| 2025222 | 0,1,0 | 121,001,000,100 | 错误 |
| 2025221 | 2,9,6 | 002,001,120,012 | 错误 |
| 2025220 | 5,3,6 | 000,220,102,122 | 错误 |
| 2025219 | 9,0,0 | 210,102,010,220 | 错误 |
| 2025218 | 5,2,6 | 212,021,111,100 | 错误 |
| 2025217 | 8,9,4 | 010,002,012,220 | 错误 |
| 2025216 | 6,2,5 | 102,200,101,110 | 错误 |
| 2025215 | 8,5,3 | 010,020,210,200 | 错误 |
| 2025214 | 9,2,0 | 021,110,002,211 | 错误 |
| 2025213 | 3,8,1 | 021,220,200,201 | 正确 |
| 2025212 | 4,5,6 | 010,111,212,101 | 错误 |
| 2025211 | 8,9,7 | 222,212,012,001 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:喜欢从常规号码里找规律,不捉冷,不求偏,从012路分析推荐号码。
准确率: 36.00% 简介:专业研究彩票人士,对3d尤为擅长,根据独创公式计算出号规律,自成一派,战绩不可小觑!准确率: 34.00% 简介:一切从零开始,喜欢购彩,也喜欢研究彩票,因为认为经过自己研究出来的号码会有一种成绩感,而且发现在福彩3d方面的战绩非常的好,希望分享给大家。准确率: 33.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
mm*** 重庆 11-20 20:30:26花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 常胜
-
李超*** 重庆 11-20 20:25:58花98个彩币 定制 杀三码专家 3d讲师
-
李超*** 重庆 11-20 20:25:53花102个彩币 定制 杀三码专家 深海研习
-
哲怯*** 重庆 11-20 20:25:35花207个彩币 定制 直选6*6*6专家 暗香
-
浙荫*** 重庆 11-20 20:25:30花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
152****9172 重庆 11-20 20:25:18花111个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
150****3001 重庆 11-20 20:25:17花60个彩币 定制 定位杀码专家 文武贝
-
133****8583 重庆 11-20 20:25:08花239个彩币 定制 和值专家 绿巨人
-
当前期总定制:4223人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















