专家类型:012路 准确率: 23.00%
分析方法独特,从多年实战经验中总结规律,对012路的分析正确率极高。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025287 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
| 2025286 | 8,2,7 | 000,020,012,112 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 002,110,020,200 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 121,101,010,202 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 112,221,010,121 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 122,200,121,011 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 000,011,112,020 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 022,212,200,000 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 002,202,001,022 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 210,021,111,222 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 120,122,211,210 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 112,022,211,120 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 212,000,001,222 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 200,221,202,212 | 正确 |
| 2025273 | 0,4,5 | 102,110,222,202 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 011,112,222,101 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 121,122,021,220 | 正确 |
| 2025270 | 4,0,8 | 020,110,210,202 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 120,022,212,020 | 正确 |
| 2025268 | 6,7,4 | 011,001,000,122 | 正确 |
| 2025267 | 3,9,1 | 002,020,110,011 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 202,222,022,120 | 正确 |
| 2025265 | 5,4,6 | 011,210,220,002 | 正确 |
| 2025264 | 7,3,4 | 202,000,011,020 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 110,201,121,012 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 201,122,200,211 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 200,102,120,211 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 200,001,120,220 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 012,100,211,222 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 221,212,020,001 | 正确 |
| 2025257 | 8,6,0 | 200,102,011,002 | 正确 |
| 2025256 | 4,0,6 | 112,111,022,110 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 011,001,002,222 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 012,101,210,202 | 正确 |
| 2025253 | 4,5,7 | 212,220,120,020 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 020,122,201,102 | 正确 |
| 2025251 | 8,6,8 | 202,001,010,100 | 正确 |
| 2025250 | 9,0,2 | 111,010,020,110 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 022,220,120,020 | 正确 |
| 2025248 | 5,2,6 | 202,001,121,112 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 201,101,002,210 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 211,102,100,101 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 021,102,111,000 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 102,101,221,110 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 021,012,222,102 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 222,022,110,210 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 121,010,020,021 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 200,112,121,022 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 102,021,011,010 | 错误 |
| 2025238 | 8,6,0 | 210,022,222,010 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 200,000,002,012 | 正确 |
| 2025236 | 3,5,5 | 210,211,122,020 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 210,000,220,221 | 正确 |
| 2025234 | 6,2,0 | 020,111,012,011 | 正确 |
| 2025233 | 2,5,9 | 011,211,002,212 | 错误 |
| 2025232 | 0,4,4 | 011,120,122,201 | 正确 |
| 2025231 | 7,3,2 | 022,010,111,021 | 错误 |
| 2025230 | 4,3,9 | 012,101,222,200 | 错误 |
| 2025229 | 1,0,8 | 001,220,202,011 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 201,111,100,020 | 错误 |
| 2025227 | 6,1,1 | 211,000,010,221 | 错误 |
| 2025226 | 1,8,0 | 120,112,012,200 | 正确 |
| 2025225 | 8,0,6 | 001,022,020,121 | 错误 |
| 2025224 | 9,9,0 | 121,120,020,002 | 错误 |
| 2025223 | 7,3,6 | 011,110,210,200 | 错误 |
| 2025222 | 0,1,0 | 110,012,000,202 | 错误 |
| 2025221 | 2,9,6 | 120,021,110,000 | 错误 |
| 2025220 | 5,3,6 | 022,200,221,111 | 正确 |
| 2025219 | 9,0,0 | 211,221,112,100 | 错误 |
| 2025218 | 5,2,6 | 012,110,001,010 | 错误 |
| 2025217 | 8,9,4 | 210,202,211,100 | 错误 |
| 2025216 | 6,2,5 | 122,101,111,202 | 错误 |
| 2025215 | 8,5,3 | 102,002,120,101 | 错误 |
| 2025214 | 9,2,0 | 012,212,210,002 | 错误 |
| 2025213 | 3,8,1 | 122,012,212,111 | 错误 |
| 2025212 | 4,5,6 | 121,000,020,200 | 错误 |
| 2025211 | 8,9,7 | 012,011,102,212 | 错误 |
| 2025210 | 5,2,0 | 000,202,200,121 | 错误 |
| 2025209 | 3,8,7 | 020,100,111,102 | 错误 |
| 2025208 | 4,3,2 | 200,102,120,220 | 正确 |
| 2025207 | 2,5,5 | 102,202,021,001 | 错误 |
| 2025206 | 4,4,4 | 102,220,222,021 | 错误 |
| 2025205 | 9,2,0 | 001,002,121,200 | 错误 |
| 2025204 | 0,0,7 | 122,212,021,222 | 错误 |
| 2025203 | 0,1,3 | 212,010,021,121 | 正确 |
| 2025202 | 9,5,3 | 221,201,120,020 | 正确 |
| 2025201 | 8,4,6 | 010,100,020,221 | 错误 |
| 2025200 | 0,1,5 | 010,121,012,020 | 正确 |
| 2025199 | 9,4,3 | 211,221,201,100 | 错误 |
| 2025198 | 8,9,8 | 201,020,220,001 | 错误 |
| 2025197 | 0,5,7 | 110,120,111,012 | 错误 |
| 2025196 | 7,3,4 | 220,102,202,002 | 错误 |
| 2025195 | 9,8,0 | 010,100,212,220 | 错误 |
| 2025194 | 7,2,6 | 001,002,010,020 | 错误 |
| 2025193 | 8,7,6 | 002,022,220,112 | 错误 |
| 2025192 | 6,9,1 | 212,100,120,101 | 错误 |
| 2025191 | 2,0,2 | 012,110,200,022 | 错误 |
| 2025190 | 4,0,2 | 102,201,202,021 | 正确 |
| 2025189 | 9,0,7 | 100,102,222,020 | 错误 |
| 2025188 | 0,1,8 | 120,020,122,221 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:本人从2000年就对彩票非常感兴趣,由于经常研究购买,也取得和积累不少的购彩常识经验,希望我的预测能给大家带来幸运和快乐.
准确率: 38.00% 简介:潜心研究012路,从短期内找到盈利点,实战买彩经验丰富。准确率: 35.00% 简介:商业奇才却爱上研究彩市,大手笔投入资金研究,目前已经专业预测十年有余,其012路号码分析准确率高达90%以上。准确率: 33.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
燕燕*** 重庆 10-27 23:03:20花24个彩币 定制 杀一码专家 云游僧人
-
燕燕*** 重庆 10-27 23:03:11花57个彩币 定制 定位杀码专家 美玲子
-
左岸*** 重庆 10-27 21:58:01花200个彩币 定制 012路专家 霸王彩神
-
150****9785 重庆 10-27 20:46:22花48个彩币 定制 双胆专家 山石道人
-
136****7622 重庆 10-27 20:35:54花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 最强囍事
-
蚤斜*** 重庆 10-27 20:28:05花136个彩币 定制 跨度专家 蓝胖子
-
188****8683 重庆 10-27 20:27:35花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 冰雪之刃
-
辆莎*** 重庆 10-27 20:27:29花57个彩币 定制 定位杀码专家 美玲子
-
当前期总定制:6人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















