
专家类型:直选5*5*5 准确率: 31.00%
福彩3d直选定位专家,尤其擅长定位、跨度、及胆码的推荐,研究3d有八余年。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025247 | 该专家号需302个彩币,点击查看 | ||
2025246 | 9,9,7 | 24569*14589*14679 | 正确 |
2025245 | 8,4,8 | 06789*14789*14589 | 正确 |
2025244 | 6,7,3 | 04567*12457*04678 | 错误 |
2025243 | 1,7,6 | 01568*01469*03579 | 错误 |
2025242 | 9,9,0 | 01245*14569*03679 | 错误 |
2025241 | 1,6,0 | 02349*01238*02479 | 错误 |
2025240 | 4,1,9 | 23478*13467*01579 | 正确 |
2025239 | 1,2,5 | 01458*05789*03478 | 错误 |
2025238 | 8,6,0 | 04579*15789*01348 | 错误 |
2025237 | 5,9,0 | 01257*03679*02357 | 正确 |
2025236 | 3,5,5 | 02346*12346*01249 | 错误 |
2025235 | 9,6,9 | 14569*23578*03578 | 错误 |
2025234 | 6,2,0 | 14678*12348*01237 | 正确 |
2025233 | 2,5,9 | 12349*01238*02458 | 错误 |
2025232 | 0,4,4 | 01389*35678*24579 | 错误 |
2025231 | 7,3,2 | 01247*01578*01238 | 错误 |
2025230 | 4,3,9 | 01369*36789*03679 | 错误 |
2025229 | 1,0,8 | 23689*25789*23569 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 04678*25678*12456 | 正确 |
2025227 | 6,1,1 | 02369*05678*24679 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 01238*02458*14789 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 03456*13459*01689 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 23689*03457*12679 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 12567*01238*01567 | 正确 |
2025222 | 0,1,0 | 02368*45678*12457 | 错误 |
2025221 | 2,9,6 | 24589*12568*23569 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 12456*13678*35678 | 正确 |
2025219 | 9,0,0 | 23569*01237*01346 | 正确 |
2025218 | 5,2,6 | 01246*14789*01579 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 23468*01269*14567 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 01358*23468*23457 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 02356*13568*35678 | 错误 |
2025214 | 9,2,0 | 01479*03456*01489 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 13578*12578*01257 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 46789*24589*23689 | 正确 |
2025211 | 8,9,7 | 12378*24789*01678 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 05689*16789*01589 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 16789*03567*03479 | 错误 |
2025208 | 4,3,2 | 24579*01239*12568 | 正确 |
2025207 | 2,5,5 | 12679*25679*35789 | 正确 |
2025206 | 4,4,4 | 23458*03467*01248 | 正确 |
2025205 | 9,2,0 | 14579*23456*01267 | 正确 |
2025204 | 0,0,7 | 23568*02379*45679 | 错误 |
2025203 | 0,1,3 | 01236*01567*02679 | 错误 |
2025202 | 9,5,3 | 35679*25789*02579 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 04567*34789*02458 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 04678*01489*12579 | 正确 |
2025199 | 9,4,3 | 06789*03467*02356 | 正确 |
2025198 | 8,9,8 | 13478*13459*23468 | 正确 |
2025197 | 0,5,7 | 13468*34567*45689 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 03678*01235*03789 | 错误 |
2025195 | 9,8,0 | 03489*14678*12479 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 02457*03468*14679 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 03458*01267*02356 | 正确 |
2025192 | 6,9,1 | 01568*35689*23578 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 23459*23578*01278 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 12458*01468*12356 | 正确 |
2025189 | 9,0,7 | 01478*24789*01578 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 03478*01578*12357 | 错误 |
2025187 | 7,6,1 | 24578*04567*24569 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 12367*12369*01249 | 错误 |
2025185 | 1,6,4 | 23457*25789*23689 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 14569*15789*03678 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 23567*24789*23679 | 错误 |
2025182 | 7,0,8 | 12457*01357*02358 | 正确 |
2025181 | 8,8,6 | 02456*01568*03679 | 错误 |
2025180 | 2,6,0 | 02467*02348*01345 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 02369*04579*13579 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 14569*13459*34679 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 04579*23489*45789 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 25689*12489*04578 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 12456*12479*24789 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 23568*12379*13468 | 正确 |
2025173 | 0,9,2 | 01236*01278*02459 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 01478*01678*34689 | 正确 |
2025171 | 1,1,3 | 15678*01567*02358 | 正确 |
2025170 | 4,7,5 | 36789*12679*24589 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 02459*01257*12378 | 正确 |
2025168 | 5,1,4 | 02349*02389*02368 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 24569*23578*02579 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 01578*12678*34789 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 02356*01234*02459 | 正确 |
2025164 | 3,3,7 | 02478*23568*01579 | 错误 |
2025163 | 6,3,6 | 01489*06789*15679 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 01379*12678*23457 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 23456*13569*03678 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 03567*01246*03456 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 12368*14689*34589 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 01278*03568*01456 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 03478*02789*02467 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 23567*02469*01456 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 02357*05678*02358 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 01256*01469*03457 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 02359*01589*01479 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 45679*13456*01269 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 01369*01259*03578 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 14689*01457*12568 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 24678*15678*02689 | 错误 |
2025148 | 8,3,8 | 03679*13489*02578 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 33.00% 准确率: 33.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
187****8328 重庆 09-14 14:50:56花109个彩币 定制 独胆专家 神彩飞扬
-
开在*** 重庆 09-14 14:50:48花60个彩币 定制 定位杀码专家 上善若水
-
136****5828 重庆 09-14 14:50:45花119个彩币 定制 独胆专家 独胆独中
-
130****3356 重庆 09-14 14:50:41花122个彩币 定制 组选6专家 老张
-
洲悟*** 重庆 09-14 14:50:38花12个彩币 定制 类型专家 琉璃
-
貉拓*** 重庆 09-14 14:50:35花329个彩币 定制 直选精选专家 扑码彩茶
-
132****5749 重庆 09-14 14:50:23花39个彩币 定制 杀二码专家 汤圆
-
139****1094 重庆 09-14 14:50:14花177个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
当前期总定制:2110人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎