专家类型:直选5*5*5 准确率: 33.00%
福彩3d直选定位专家,尤其擅长定位、跨度、及胆码的推荐,研究3d有八余年。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024273 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2024272 | 2,7,5 | 01678*34567*01278 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 23478*13468*01578 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 02478*14578*34789 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 23479*12467*02567 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 01479*04678*03456 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 01589*23679*04579 | 错误 |
2024266 | 3,9,0 | 23458*14678*02379 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 13568*03789*14578 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 01678*02467*25679 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 02568*04579*03469 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 23458*14678*03458 | 正确 |
2024261 | 7,6,6 | 01478*02789*02579 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 04678*12568*34679 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 12478*04589*03469 | 正确 |
2024258 | 0,7,7 | 02489*01245*13456 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 02489*15678*13469 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 12678*45678*02356 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 14789*23458*12467 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 14567*14568*01369 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 34678*12456*01359 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 14568*02349*25678 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 03569*12379*02458 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 23678*12589*01578 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 04567*12468*03589 | 正确 |
2024248 | 8,6,1 | 02456*16789*34678 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 02456*16789*23457 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 02358*12567*24578 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 02357*12379*02459 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 23456*12367*02479 | 错误 |
2024243 | 9,5,5 | 02578*13679*24579 | 错误 |
2024242 | 6,2,3 | 14568*03457*12679 | 错误 |
2024241 | 4,7,0 | 23468*01278*01346 | 正确 |
2024240 | 0,6,5 | 03479*13678*12578 | 正确 |
2024239 | 5,2,4 | 03579*14589*02457 | 错误 |
2024238 | 4,6,9 | 03479*13489*12578 | 错误 |
2024237 | 2,7,4 | 23457*03789*03478 | 正确 |
2024236 | 5,1,2 | 02379*13678*01578 | 错误 |
2024235 | 4,9,2 | 01456*13589*12345 | 正确 |
2024234 | 7,1,5 | 23678*12567*02367 | 错误 |
2024233 | 3,9,7 | 13578*04567*03478 | 错误 |
2024232 | 0,1,2 | 01358*01237*23568 | 正确 |
2024231 | 9,3,8 | 12357*01457*03459 | 错误 |
2024230 | 4,9,7 | 13458*05678*02345 | 错误 |
2024229 | 9,1,1 | 12379*12568*01357 | 正确 |
2024228 | 2,9,8 | 14578*06789*03457 | 错误 |
2024227 | 3,1,2 | 14678*02359*03457 | 错误 |
2024226 | 3,8,0 | 02358*12378*02357 | 正确 |
2024225 | 8,8,4 | 13468*04578*12457 | 正确 |
2024224 | 5,6,0 | 03456*01468*12457 | 错误 |
2024223 | 7,7,3 | 03478*04578*23578 | 正确 |
2024222 | 5,6,4 | 03457*14568*04579 | 正确 |
2024221 | 1,0,3 | 12478*02568*23458 | 正确 |
2024220 | 4,1,4 | 12468*45678*12469 | 错误 |
2024219 | 3,0,5 | 02368*14578*12469 | 错误 |
2024218 | 4,6,7 | 02367*23578*02469 | 错误 |
2024217 | 4,0,5 | 02368*15678*12569 | 错误 |
2024216 | 4,4,4 | 12578*14579*04689 | 错误 |
2024215 | 4,8,3 | 12678*14578*13489 | 错误 |
2024214 | 3,6,5 | 23456*13458*01267 | 错误 |
2024213 | 0,0,9 | 13567*02379*12468 | 错误 |
2024212 | 0,8,9 | 12367*23457*35678 | 错误 |
2024211 | 0,5,4 | 13457*01257*03569 | 错误 |
2024210 | 4,4,9 | 13578*04569*01278 | 错误 |
2024209 | 6,7,6 | 13468*01457*02356 | 正确 |
2024208 | 2,8,1 | 12367*03458*12479 | 正确 |
2024207 | 8,9,2 | 13578*13469*12368 | 正确 |
2024206 | 8,1,8 | 34589*01458*02357 | 错误 |
2024205 | 6,5,1 | 13567*01345*01278 | 正确 |
2024204 | 3,9,0 | 23567*01248*03456 | 错误 |
2024203 | 1,7,2 | 01467*12478*14567 | 错误 |
2024202 | 5,5,2 | 23458*13458*01234 | 正确 |
2024201 | 8,4,3 | 13578*12348*13457 | 正确 |
2024200 | 3,0,9 | 02678*12456*01478 | 错误 |
2024199 | 1,4,7 | 14568*02369*12478 | 错误 |
2024198 | 7,1,0 | 13456*13789*01567 | 错误 |
2024197 | 2,2,4 | 01278*02347*01248 | 正确 |
2024196 | 0,5,6 | 25789*03469*23579 | 错误 |
2024195 | 7,2,5 | 01258*03469*14579 | 错误 |
2024194 | 1,3,7 | 12458*03456*12478 | 正确 |
2024193 | 6,8,1 | 03456*01238*12456 | 正确 |
2024192 | 6,7,6 | 12459*12456*03457 | 错误 |
2024191 | 3,8,2 | 13568*23578*23567 | 正确 |
2024190 | 4,1,0 | 12457*01268*01578 | 正确 |
2024189 | 5,3,0 | 13678*23569*24578 | 错误 |
2024188 | 9,5,6 | 12469*24568*13678 | 正确 |
2024187 | 3,8,0 | 12578*23579*12579 | 错误 |
2024186 | 5,7,9 | 01567*01678*24789 | 正确 |
2024185 | 3,0,6 | 13467*13456*15678 | 错误 |
2024184 | 9,3,3 | 15679*12469*13569 | 错误 |
2024183 | 4,4,3 | 02456*13457*12348 | 正确 |
2024182 | 8,8,4 | 03569*14569*02346 | 错误 |
2024181 | 2,3,0 | 12348*13578*01248 | 正确 |
2024180 | 9,1,8 | 03579*03569*01589 | 错误 |
2024179 | 0,0,5 | 12345*12359*23569 | 错误 |
2024178 | 5,8,1 | 13789*13578*12578 | 错误 |
2024177 | 4,6,0 | 13689*13569*12368 | 错误 |
2024176 | 1,0,8 | 01237*03678*36789 | 正确 |
2024175 | 4,8,8 | 24579*24789*01468 | 正确 |
2024174 | 2,3,6 | 02458*13679*24567 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 35.00% 准确率: 35.00% 准确率: 33.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
屯荤*** 重庆 10-13 13:00:40花237个彩币 定制 和值专家 拂晓清抹
-
烽苦*** 重庆 10-13 13:00:30花236个彩币 定制 奇偶专家 夜星痕
-
186****4720 重庆 10-13 13:00:30花48个彩币 定制 双胆专家 孔夫子
-
炸挠*** 重庆 10-13 13:00:29花151个彩币 定制 组选5专家 狐不归
-
置耍*** 重庆 10-13 13:00:16花120个彩币 定制 独胆专家 中彩神
-
130****1067 重庆 10-13 12:59:49花123个彩币 定制 组选6专家 购彩十年
-
嘘扎*** 重庆 10-13 12:59:30花126个彩币 定制 组选6专家 迎好运
-
153****4570 重庆 10-13 12:58:59花455个彩币 定制 直选精选专家 一等定位
-
当前期总定制:1488人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎