
专家类型:直选5*5*5 准确率: 30.00%
福彩3d直选定位专家,尤其擅长定位、跨度、及胆码的推荐,研究3d有八余年。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025274 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025273 | 0,4,5 | 13457*03789*12468 | 错误 |
2025272 | 9,6,7 | 13468*03459*34568 | 错误 |
2025271 | 7,2,7 | 03568*12679*12467 | 错误 |
2025270 | 4,0,8 | 24578*34679*01469 | 错误 |
2025269 | 0,5,5 | 23458*01678*12459 | 错误 |
2025268 | 6,7,4 | 05678*13456*03469 | 错误 |
2025267 | 3,9,1 | 12368*05789*12589 | 正确 |
2025266 | 7,2,3 | 04578*23469*01478 | 错误 |
2025265 | 5,4,6 | 23478*12469*02358 | 错误 |
2025264 | 7,3,4 | 12478*12358*02457 | 正确 |
2025263 | 3,9,9 | 02467*23459*12369 | 错误 |
2025262 | 9,1,4 | 24689*02679*14578 | 错误 |
2025261 | 7,5,1 | 02478*13457*23467 | 错误 |
2025260 | 1,9,9 | 01268*23457*01245 | 错误 |
2025259 | 6,2,5 | 01589*23459*01378 | 错误 |
2025258 | 6,2,6 | 23468*24579*02467 | 正确 |
2025257 | 8,6,0 | 05678*01459*01249 | 错误 |
2025256 | 4,0,6 | 13489*01568*05679 | 正确 |
2025255 | 2,6,4 | 03689*02347*02349 | 错误 |
2025254 | 0,7,2 | 13567*02348*46789 | 错误 |
2025253 | 4,5,7 | 02346*03478*12459 | 错误 |
2025252 | 7,9,2 | 02369*24579*12578 | 错误 |
2025251 | 8,6,8 | 14789*35679*12347 | 错误 |
2025250 | 9,0,2 | 04569*01568*05789 | 错误 |
2025249 | 9,5,2 | 01239*01235*05789 | 错误 |
2025248 | 5,2,6 | 02458*23457*12678 | 正确 |
2025247 | 2,6,2 | 04679*04578*01258 | 错误 |
2025246 | 9,9,7 | 24569*14589*14679 | 正确 |
2025245 | 8,4,8 | 06789*14789*14589 | 正确 |
2025244 | 6,7,3 | 04567*12457*04678 | 错误 |
2025243 | 1,7,6 | 01568*01469*03579 | 错误 |
2025242 | 9,9,0 | 01245*14569*03679 | 错误 |
2025241 | 1,6,0 | 02349*01238*02479 | 错误 |
2025240 | 4,1,9 | 23478*13467*01579 | 正确 |
2025239 | 1,2,5 | 01458*05789*03478 | 错误 |
2025238 | 8,6,0 | 04579*15789*01348 | 错误 |
2025237 | 5,9,0 | 01257*03679*02357 | 正确 |
2025236 | 3,5,5 | 02346*12346*01249 | 错误 |
2025235 | 9,6,9 | 14569*23578*03578 | 错误 |
2025234 | 6,2,0 | 14678*12348*01237 | 正确 |
2025233 | 2,5,9 | 12349*01238*02458 | 错误 |
2025232 | 0,4,4 | 01389*35678*24579 | 错误 |
2025231 | 7,3,2 | 01247*01578*01238 | 错误 |
2025230 | 4,3,9 | 01369*36789*03679 | 错误 |
2025229 | 1,0,8 | 23689*25789*23569 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 04678*25678*12456 | 正确 |
2025227 | 6,1,1 | 02369*05678*24679 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 01238*02458*14789 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 03456*13459*01689 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 23689*03457*12679 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 12567*01238*01567 | 正确 |
2025222 | 0,1,0 | 02368*45678*12457 | 错误 |
2025221 | 2,9,6 | 24589*12568*23569 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 12456*13678*35678 | 正确 |
2025219 | 9,0,0 | 23569*01237*01346 | 正确 |
2025218 | 5,2,6 | 01246*14789*01579 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 23468*01269*14567 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 01358*23468*23457 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 02356*13568*35678 | 错误 |
2025214 | 9,2,0 | 01479*03456*01489 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 13578*12578*01257 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 46789*24589*23689 | 正确 |
2025211 | 8,9,7 | 12378*24789*01678 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 05689*16789*01589 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 16789*03567*03479 | 错误 |
2025208 | 4,3,2 | 24579*01239*12568 | 正确 |
2025207 | 2,5,5 | 12679*25679*35789 | 正确 |
2025206 | 4,4,4 | 23458*03467*01248 | 正确 |
2025205 | 9,2,0 | 14579*23456*01267 | 正确 |
2025204 | 0,0,7 | 23568*02379*45679 | 错误 |
2025203 | 0,1,3 | 01236*01567*02679 | 错误 |
2025202 | 9,5,3 | 35679*25789*02579 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 04567*34789*02458 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 04678*01489*12579 | 正确 |
2025199 | 9,4,3 | 06789*03467*02356 | 正确 |
2025198 | 8,9,8 | 13478*13459*23468 | 正确 |
2025197 | 0,5,7 | 13468*34567*45689 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 03678*01235*03789 | 错误 |
2025195 | 9,8,0 | 03489*14678*12479 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 02457*03468*14679 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 03458*01267*02356 | 正确 |
2025192 | 6,9,1 | 01568*35689*23578 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 23459*23578*01278 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 12458*01468*12356 | 正确 |
2025189 | 9,0,7 | 01478*24789*01578 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 03478*01578*12357 | 错误 |
2025187 | 7,6,1 | 24578*04567*24569 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 12367*12369*01249 | 错误 |
2025185 | 1,6,4 | 23457*25789*23689 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 14569*15789*03678 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 23567*24789*23679 | 错误 |
2025182 | 7,0,8 | 12457*01357*02358 | 正确 |
2025181 | 8,8,6 | 02456*01568*03679 | 错误 |
2025180 | 2,6,0 | 02467*02348*01345 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 02369*04579*13579 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 14569*13459*34679 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 04579*23489*45789 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 25689*12489*04578 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 12456*12479*24789 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 31.00% 准确率: 31.00% 准确率: 30.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
朵朵*** 重庆 10-14 21:55:46花347个彩币 定制 直选精选专家 八方来财
-
为谁*** 重庆 10-14 20:58:05花11个彩币 定制 类型专家 好哥们
-
为谁*** 重庆 10-14 20:57:55花11个彩币 定制 类型专家 彩色的心
-
为谁*** 重庆 10-14 20:57:42花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
为谁*** 重庆 10-14 20:56:07花12个彩币 定制 类型专家 大小姐
-
为谁*** 重庆 10-14 20:55:58花12个彩币 定制 类型专家 期期准
-
为谁*** 重庆 10-14 20:55:48花11个彩币 定制 类型专家 玫瑰
-
为谁*** 重庆 10-14 20:55:38花12个彩币 定制 类型专家 判官神算
-
当前期总定制:8人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎