专家类型:直选6*6*6 准确率: 41.00%
多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026032 | 该专家号需201个彩币,点击查看 | ||
| 2026031 | 1,4,2 | 034568*012789*123589 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 014689*012458*014578 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 034579*156789*256789 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 023457*045679*023589 | 正确 |
| 2026027 | 1,2,6 | 134578*012578*024568 | 正确 |
| 2026026 | 0,9,9 | 234579*012389*034678 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 012568*023567*023479 | 正确 |
| 2026024 | 9,1,1 | 123568*123457*234567 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 345689*034567*126789 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 034578*023456*124589 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 045689*034567*134569 | 正确 |
| 2026020 | 6,7,6 | 123456*013478*123467 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 023678*123789*012356 | 正确 |
| 2026018 | 4,9,4 | 012356*012456*026789 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 023479*024578*123457 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 026789*125689*234579 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 134567*123456*124568 | 正确 |
| 2026014 | 0,5,0 | 012345*036789*012389 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 024578*012357*023789 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 012345*013478*135678 | 正确 |
| 2026011 | 6,4,7 | 025679*025678*123479 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 025689*145789*124568 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 012567*125678*123579 | 正确 |
| 2026008 | 2,5,2 | 014789*146789*345689 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 134569*015689*012369 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 012478*013457*124578 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 024589*256789*125789 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 456789*014678*045689 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 123467*123789*012356 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 134578*125678*013456 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 234679*035789*023569 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 345678*234589*123479 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 015689*014679*035679 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 135679*145689*123478 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 123479*013458*124789 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 013569*012469*014578 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 013589*124689*345789 | 正确 |
| 2025345 | 6,3,0 | 012567*023456*035689 | 正确 |
| 2025344 | 6,2,2 | 024578*034679*013589 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 345679*124589*123489 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 013569*234689*012345 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 012478*145678*013456 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 123458*245689*156789 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 346789*013567*012357 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 456789*134789*123479 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 012458*034568*234589 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 123678*023478*013578 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 012357*014579*345789 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 023679*023458*012349 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 124568*012467*123458 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 012469*034689*023489 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 012368*123578*012467 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 014568*013489*134789 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 013567*024567*034568 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 013489*012579*025679 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 125678*012348*025689 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 013678*013589*012346 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 013468*135789*125678 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 014567*125678*124678 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 012389*023578*134569 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 125678*123567*024579 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 123679*123578*013678 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 123459*046789*023579 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 235689*234689*013459 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 124789*236789*013679 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 014569*012567*015678 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 012468*015789*123689 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 025678*346789*123789 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 123489*134689*034579 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 013468*012367*234568 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 023579*456789*012478 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 023468*012478*012357 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 123579*023689*012378 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 012678*012489*012345 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 124689*146789*123457 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 014567*023459*012569 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 013467*235689*023678 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 014589*124579*014789 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 023457*235678*012367 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 013478*145678*123457 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 123569*134789*025789 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 023457*234578*024568 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 124569*134789*035689 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 125678*012479*234567 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 145679*123679*123579 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 014678*123457*012568 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 023568*124579*134689 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 123579*046789*023459 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 034679*014567*134589 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 123468*015689*013489 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 345689*234569*235678 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 012356*023568*135679 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 134678*012347*013567 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 123458*134678*234678 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 012347*012345*023578 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 123458*012568*012357 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 345678*124678*012468 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 023789*156789*034589 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 012379*134679*013467 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 46.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 42.00% 简介:多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。准确率: 41.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
186****1051 重庆 02-01 19:10:29花202个彩币 定制 012路专家 林美美
-
155****0702 重庆 02-01 19:10:27花350个彩币 定制 直选精选专家 海船
-
151****0378 重庆 02-01 19:10:21花140个彩币 定制 跨度专家 一击即中
-
扁债*** 重庆 02-01 19:10:21花60个彩币 定制 定位杀码专家 关东大侠
-
润漾*** 重庆 02-01 19:10:01花219个彩币 定制 大小专家 红红火火
-
158****0299 重庆 02-01 19:09:11花214个彩币 定制 直选7*7*7专家 冰雪之刃
-
艺宁*** 重庆 02-01 19:09:06花216个彩币 定制 直选7*7*7专家 天地玄镜
-
镍填*** 重庆 02-01 19:09:05花175个彩币 定制 组选精选专家 白富美
-
当前期总定制:3659人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















