专家类型:直选6*6*6 准确率: 36.00%
多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025338 | 该专家号需200个彩币,点击查看 | ||
| 2025337 | 8,7,6 | 012458*034568*234589 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 123678*023478*013578 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 012357*014579*345789 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 023679*023458*012349 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 124568*012467*123458 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 012469*034689*023489 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 012368*123578*012467 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 014568*013489*134789 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 013567*024567*034568 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 013489*012579*025679 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 125678*012348*025689 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 013678*013589*012346 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 013468*135789*125678 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 014567*125678*124678 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 012389*023578*134569 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 125678*123567*024579 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 123679*123578*013678 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 123459*046789*023579 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 235689*234689*013459 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 124789*236789*013679 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 014569*012567*015678 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 012468*015789*123689 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 025678*346789*123789 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 123489*134689*034579 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 013468*012367*234568 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 023579*456789*012478 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 023468*012478*012357 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 123579*023689*012378 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 012678*012489*012345 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 124689*146789*123457 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 014567*023459*012569 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 013467*235689*023678 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 014589*124579*014789 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 023457*235678*012367 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 013478*145678*123457 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 123569*134789*025789 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 023457*234578*024568 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 124569*134789*035689 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 125678*012479*234567 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 145679*123679*123579 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 014678*123457*012568 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 023568*124579*134689 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 123579*046789*023459 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 034679*014567*134589 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 123468*015689*013489 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 345689*234569*235678 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 012356*023568*135679 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 134678*012347*013567 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 123458*134678*234678 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 012347*012345*023578 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 123458*012568*012357 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 345678*124678*012468 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 023789*156789*034589 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 012379*134679*013467 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 012689*013678*013457 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 024689*014578*024567 | 正确 |
| 2025281 | 8,9,7 | 134568*013568*034679 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 123457*012458*034789 | 错误 |
| 2025279 | 7,5,2 | 234579*034569*012347 | 正确 |
| 2025278 | 6,2,9 | 023467*123457*045689 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 025678*034579*023479 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 034578*013457*024678 | 正确 |
| 2025275 | 2,0,3 | 012369*024569*045789 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 356789*012358*234679 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 124567*024789*356789 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 245679*235789*023456 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 023579*134568*012368 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 124589*134567*023578 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 024568*014578*024578 | 正确 |
| 2025268 | 6,7,4 | 123578*234578*123678 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 024568*013689*123579 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 123458*012578*234579 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 123578*123567*024568 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 013569*034678*013567 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 034679*134679*012467 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 034579*135789*134789 | 正确 |
| 2025261 | 7,5,1 | 023467*123679*123789 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 134578*345679*146789 | 正确 |
| 2025259 | 6,2,5 | 012369*134567*134789 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 024567*124568*023567 | 正确 |
| 2025257 | 8,6,0 | 235679*123678*013568 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 012346*024567*123678 | 正确 |
| 2025255 | 2,6,4 | 025789*034579*024567 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 123579*013458*013689 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 123589*012356*013569 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 025679*012457*034578 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 035679*234567*125679 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 012346*035689*023579 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 013578*013478*123689 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 013568*235678*012567 | 正确 |
| 2025247 | 2,6,2 | 346789*035789*012358 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 025689*023478*013478 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 023458*123468*124578 | 正确 |
| 2025244 | 6,7,3 | 034579*134679*256789 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 124568*024567*013456 | 正确 |
| 2025242 | 9,9,0 | 034589*034568*134578 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 124567*015678*012468 | 正确 |
| 2025240 | 4,1,9 | 145678*134568*034569 | 正确 |
| 2025239 | 1,2,5 | 034567*024589*013469 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:用统计数据及图表对直选进行趋势分析。并有自己独特的一套购彩方法。
准确率: 41.00% 简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。准确率: 41.00% 简介:潜心研究定位直选数年,在实战中总结出经验,分析全面,给彩民提供很大帮助。准确率: 40.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
暮替*** 重庆 12-18 15:00:32花39个彩币 定制 杀二码专家 夏雨雪
-
186****3768 重庆 12-18 15:00:30花48个彩币 定制 双胆专家 劲彩中胆
-
155****5180 重庆 12-18 15:00:25花208个彩币 定制 大小专家 芷若
-
凝幼*** 重庆 12-18 15:00:22花214个彩币 定制 大小专家 金码本色
-
蚤械*** 重庆 12-18 15:00:16花60个彩币 定制 定位杀码专家 牛远志
-
截挝*** 重庆 12-18 14:59:55花202个彩币 定制 直选6*6*6专家 暗香
-
155****2103 重庆 12-18 14:59:45花201个彩币 定制 012路专家 微笑人生
-
加来*** 重庆 12-18 14:59:43花41个彩币 定制 杀二码专家 码投机
-
当前期总定制:2188人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















