专家类型:012路 准确率: 31.00%
3d大神,后军突起,是近年来刚刚加入3d的新生力量,擅于运用科学的数字运算方法对3d号码进行预测,眼光之犀利,预测之精准,犹如炫舞之风,在3d圈掀起一阵波涛。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026034 | 该专家号需201个彩币,点击查看 | ||
| 2026033 | 1,1,9 | 110,202,012,021 | 正确 |
| 2026032 | 4,5,2 | 222,112,012,011 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 022,000,110,120 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 101,201,102,021 | 正确 |
| 2026029 | 0,0,3 | 002,201,010,020 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 220,200,221,121 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 200,121,002,111 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 000,220,120,011 | 正确 |
| 2026025 | 0,2,9 | 020,201,021,111 | 正确 |
| 2026024 | 9,1,1 | 222,220,221,101 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 101,020,011,221 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 210,022,002,011 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 120,220,021,002 | 正确 |
| 2026020 | 6,7,6 | 111,212,110,011 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 220,000,201,122 | 正确 |
| 2026018 | 4,9,4 | 200,021,000,011 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 001,100,211,221 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 222,120,011,001 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 000,021,222,221 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 101,121,021,100 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 000,100,012,110 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 020,011,112,202 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 011,201,121,221 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 101,212,100,010 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 221,200,210,211 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 012,210,201,021 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 020,201,221,022 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 122,001,112,200 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 110,202,111,002 | 正确 |
| 2026004 | 0,1,9 | 012,002,121,222 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 212,201,002,122 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 121,101,220,221 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 111,001,010,201 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 001,210,021,100 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 100,221,121,122 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 102,220,001,110 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 020,022,110,112 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 120,001,111,201 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 001,022,201,011 | 正确 |
| 2025345 | 6,3,0 | 020,022,112,021 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 010,002,012,102 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 101,010,110,210 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 100,201,111,221 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 111,200,000,110 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 100,122,102,120 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 022,020,101,121 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 201,102,002,212 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 122,011,022,221 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 020,202,011,021 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 122,121,211,210 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 010,002,021,022 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 121,101,211,020 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 120,122,210,211 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 210,020,211,012 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 220,212,211,121 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 120,021,220,101 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 220,221,022,121 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 002,120,022,021 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 102,012,001,002 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 210,211,220,112 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 001,011,211,122 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 102,211,201,112 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 212,202,012,010 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 122,112,122,220 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 221,102,121,220 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 202,001,120,201 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 021,022,000,020 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 102,101,211,212 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 102,022,212,202 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 120,020,111,000 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 101,021,002,011 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 120,221,012,201 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 120,102,110,022 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 100,210,011,010 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 211,200,110,220 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 221,022,010,012 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 001,202,022,102 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 122,102,001,222 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 200,220,012,212 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 200,011,221,010 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 120,002,000,020 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 122,222,102,022 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 110,121,220,120 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 122,102,222,202 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 200,121,221,002 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 222,010,022,112 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 120,212,020,022 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 220,102,202,120 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 201,222,121,110 | 正确 |
| 2025295 | 2,7,3 | 022,222,110,212 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 102,021,100,222 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 121,101,120,122 | 正确 |
| 2025292 | 1,1,7 | 202,101,120,001 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 120,222,011,200 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 002,222,212,202 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 200,011,212,122 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 100,110,102,200 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 010,220,212,210 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 221,102,000,202 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:012路专家。多期命中开奖号码,实战效益客观。
准确率: 36.00% 简介:对数字有很高的天赋,第六感超准,这些年主攻福彩3D,购彩多年,善于从数据里寻找规律。准确率: 36.00% 简介:专业研究彩票人士,对3d尤为擅长,根据独创公式计算出号规律,自成一派,战绩不可小觑!准确率: 36.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
集渊*** 重庆 02-03 17:05:35花24个彩币 定制 杀一码专家 太湖钓叟
-
133****7274 重庆 02-03 17:04:16花150个彩币 定制 组选5专家 韩云溪
-
仪迪*** 重庆 02-03 17:04:02花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
仪道*** 重庆 02-03 17:03:59花120个彩币 定制 独胆专家 陈氏大胆
-
158****4421 重庆 02-03 17:03:55花112个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
活诚*** 重庆 02-03 17:03:49花123个彩币 定制 组选6专家 老张
-
临山*** 重庆 02-03 17:03:39花10个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
132****6563 重庆 02-03 17:03:37花42个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
当前期总定制:2941人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















