专家类型:012路 准确率: 37.00%
对数字有很高的天赋,第六感超准,这些年主攻福彩3D,购彩多年,善于从数据里寻找规律。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026032 | 该专家号需202个彩币,点击查看 | ||
| 2026031 | 1,4,2 | 110,112,121,120 | 正确 |
| 2026030 | 1,3,4 | 101,210,202,011 | 正确 |
| 2026029 | 0,0,3 | 212,021,122,220 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 020,111,012,212 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 120,110,122,020 | 正确 |
| 2026026 | 0,9,9 | 111,200,220,212 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 002,020,200,220 | 正确 |
| 2026024 | 9,1,1 | 221,121,122,001 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 220,210,020,121 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 220,112,212,001 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 121,210,002,200 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 021,022,020,102 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 022,020,202,011 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 020,101,000,102 | 正确 |
| 2026017 | 9,4,5 | 012,201,100,212 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 020,010,021,211 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 020,002,112,021 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 220,011,001,020 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 100,212,010,201 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 211,202,212,221 | 正确 |
| 2026011 | 6,4,7 | 001,010,011,002 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 011,020,000,222 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 202,111,122,120 | 正确 |
| 2026008 | 2,5,2 | 002,010,001,121 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 020,012,201,121 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 120,012,200,011 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 002,022,020,222 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 211,210,212,200 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 001,110,210,012 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 011,212,211,010 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 100,221,201,122 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 122,212,121,101 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 112,102,202,121 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 122,101,210,110 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 100,112,210,022 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 200,222,021,120 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 010,002,001,220 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 202,111,002,120 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 021,212,002,112 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 100,021,020,110 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 021,202,111,220 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 102,221,101,211 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 010,002,012,022 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 022,201,221,222 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 021,212,121,020 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 000,002,102,201 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 101,110,121,112 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 021,200,212,020 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 110,200,011,112 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 102,112,010,002 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 222,102,001,010 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 110,212,012,100 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 001,122,002,120 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 101,110,220,021 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 100,221,012,102 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 022,120,211,002 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 111,200,010,012 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 012,110,200,021 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 101,220,110,012 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 221,001,200,002 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 220,201,100,222 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 001,120,210,110 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 122,001,120,002 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 201,010,101,000 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 101,011,120,202 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 001,021,000,210 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 012,212,201,221 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 000,221,212,001 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 201,022,021,121 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 120,021,220,201 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 102,210,002,202 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 002,111,212,010 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 100,220,001,002 | 正确 |
| 2025309 | 1,9,0 | 120,211,102,001 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 112,101,122,100 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 201,121,110,200 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 001,221,101,010 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 020,112,220,120 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 102,101,022,100 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 222,020,101,121 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 112,100,010,021 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 001,020,100,120 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 002,120,011,221 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 020,021,011,120 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 211,222,200,102 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 020,200,220,022 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 110,200,012,022 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 210,122,011,110 | 正确 |
| 2025294 | 5,1,3 | 210,202,012,120 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 220,211,201,101 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 111,222,100,120 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 012,122,021,220 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 020,001,111,221 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 211,210,111,110 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 001,201,212,100 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 202,000,112,012 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 022,222,120,020 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 121,000,221,001 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 211,222,020,210 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:对数字有很高的天赋,第六感超准,这些年主攻福彩3D,购彩多年,善于从数据里寻找规律。
准确率: 37.00% 简介:012路专家。多期命中开奖号码,实战效益客观。准确率: 36.00% 简介:喜欢从常规号码里找规律,不捉冷,不求偏,从012路分析推荐号码。准确率: 35.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
怨鞍*** 重庆 02-01 18:40:40花216个彩币 定制 大小专家 法神
-
150****1435 重庆 02-01 18:40:35花177个彩币 定制 组选精选专家 彩云而来
-
159****3408 重庆 02-01 18:40:34花216个彩币 定制 大小专家 赤子之胆
-
挠账*** 重庆 02-01 18:40:32花140个彩币 定制 跨度专家 一击即中
-
153****4971 重庆 02-01 18:40:29花60个彩币 定制 定位杀码专家 一品香
-
陨莲*** 重庆 02-01 18:40:15花150个彩币 定制 组选5专家 韩云溪
-
构边*** 重庆 02-01 18:39:53花120个彩币 定制 独胆专家 笑三少
-
135****8631 重庆 02-01 18:39:52花212个彩币 定制 直选7*7*7专家 钟无盐
-
当前期总定制:3482人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















