专家类型:012路 准确率: 24.00%
对数字有很高的天赋,第六感超准,这些年主攻福彩3D,购彩多年,善于从数据里寻找规律。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 211,012,220,102 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 011,210,221,211 | 正确 |
2024340 | 2,7,8 | 201,011,001,122 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 211,021,020,010 | 错误 |
2024338 | 9,7,7 | 102,002,020,101 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 221,200,100,220 | 错误 |
2024336 | 9,6,4 | 101,000,220,010 | 错误 |
2024335 | 5,9,3 | 200,110,100,012 | 正确 |
2024334 | 5,4,1 | 021,120,112,110 | 错误 |
2024333 | 9,5,1 | 201,101,002,120 | 错误 |
2024332 | 7,6,5 | 102,022,020,101 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 110,212,000,210 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 222,221,011,211 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 112,011,111,210 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 120,011,111,212 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 200,201,112,121 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 000,102,111,212 | 错误 |
2024325 | 1,5,8 | 012,121,102,011 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 021,121,212,002 | 正确 |
2024323 | 5,3,6 | 200,002,012,201 | 正确 |
2024322 | 8,6,7 | 222,020,011,221 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 101,222,220,120 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 020,211,112,201 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 120,221,002,021 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 121,011,100,102 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 122,011,000,101 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 102,011,210,121 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 221,121,020,102 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 211,111,010,202 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 122,011,120,100 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 110,021,010,201 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 121,111,101,011 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 110,020,102,202 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 020,220,021,102 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 020,000,210,102 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 111,000,010,021 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 200,101,021,120 | 正确 |
2024305 | 9,6,6 | 120,020,111,211 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 211,221,201,101 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 200,120,212,220 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 021,120,201,112 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 102,012,121,212 | 正确 |
2024300 | 6,6,6 | 201,010,122,020 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 000,212,010,102 | 正确 |
2024298 | 0,5,5 | 100,020,012,211 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 201,112,111,012 | 正确 |
2024296 | 8,1,6 | 210,011,002,120 | 正确 |
2024295 | 5,7,1 | 221,102,212,101 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 001,010,102,221 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 201,002,110,202 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 102,120,020,210 | 正确 |
2024291 | 4,2,6 | 000,222,102,112 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 021,210,110,122 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 200,202,201,011 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 102,222,011,120 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 122,201,202,210 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 020,000,202,121 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 002,121,221,012 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 212,011,100,120 | 错误 |
2024283 | 4,1,9 | 110,220,012,002 | 正确 |
2024282 | 9,8,3 | 210,201,001,220 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 100,112,022,020 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 102,210,220,202 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 212,200,010,000 | 正确 |
2024278 | 2,2,1 | 122,011,100,220 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 121,212,202,120 | 错误 |
2024276 | 0,8,6 | 202,210,222,121 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 201,000,012,010 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 212,101,102,000 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 221,101,002,201 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 121,111,020,110 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 111,220,210,221 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 022,101,221,012 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 212,120,012,110 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 201,022,210,102 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 110,011,221,120 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 000,110,021,220 | 正确 |
2024265 | 2,4,5 | 020,001,222,211 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 200,000,101,120 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 202,111,021,200 | 正确 |
2024262 | 4,6,5 | 200,100,222,021 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 211,022,000,101 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 110,011,111,210 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 110,012,112,201 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 211,111,210,001 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 100,102,110,221 | 正确 |
2024256 | 7,4,9 | 210,221,111,110 | 正确 |
2024255 | 0,9,6 | 000,220,011,102 | 正确 |
2024254 | 4,0,9 | 000,121,200,002 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 122,000,201,102 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 020,201,222,001 | 正确 |
2024251 | 1,5,6 | 022,212,101,111 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 220,210,212,200 | 正确 |
2024249 | 4,4,9 | 021,112,020,101 | 错误 |
2024248 | 8,6,1 | 111,211,211,210 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 001,121,112,110 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 001,012,120,102 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 110,010,222,100 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 121,210,112,020 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 41.00% 准确率: 36.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小佳*** 重庆 12-22 01:53:05花12个彩币 定制 类型专家 拨浪鼓
-
159****5204 重庆 12-22 01:31:51花206个彩币 定制 直选6*6*6专家 光明时代
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎