专家类型:012路 准确率: 32.00%
研究双色球、福彩3D有10年了,擅长定012路、定跨、定奇偶等形态分析,曾经在很多网站发过012路选择技巧,定胆方式。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026033 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
| 2026032 | 4,5,2 | 102,112,000,110 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 221,201,111,210 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 001,120,211,020 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 112,001,102,211 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 100,022,120,220 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 112,001,202,110 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 001,112,200,021 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 120,001,012,220 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 002,112,220,021 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 112,001,122,002 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 001,120,002,201 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 110,200,012,112 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 001,120,200,121 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 110,002,120,220 | 正确 |
| 2026018 | 4,9,4 | 002,120,110,001 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 110,002,120,022 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 012,120,200,011 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 111,022,012,101 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 001,101,211,200 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 210,110,101,011 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 001,120,002,112 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 011,120,001,102 | 正确 |
| 2026010 | 6,6,7 | 110,002,120,021 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 202,112,020,221 | 正确 |
| 2026008 | 2,5,2 | 112,001,120,021 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 102,220,011,021 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 211,010,220,002 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 122,210,021,102 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 010,100,111,022 | 正确 |
| 2026003 | 6,0,1 | 211,121,102,210 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 220,221,222,121 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 010,011,201,220 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 122,211,201,000 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 122,101,102,002 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 122,221,120,210 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 212,221,220,120 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 001,112,012,200 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 200,020,002,120 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 000,011,200,012 | 正确 |
| 2025344 | 6,2,2 | 112,200,001,102 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 100,200,201,120 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 011,012,021,122 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 001,220,110,212 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 100,022,111,202 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 012,111,220,011 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 001,020,021,000 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 110,112,120,122 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 000,122,200,010 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 021,200,022,201 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 001,120,110,021 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 200,202,210,212 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 102,120,200,220 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 020,022,222,122 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 120,001,102,021 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 201,210,200,001 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 000,002,012,200 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 110,002,112,001 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 020,110,210,012 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 020,021,201,220 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 002,112,001,201 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 221,011,012,112 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 100,102,200,210 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 100,211,120,002 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 210,201,002,011 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 201,010,122,100 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 112,211,022,201 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 001,120,220,202 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 011,221,122,121 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 021,221,002,011 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 001,112,201,010 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 102,100,002,110 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 020,211,010,210 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 211,110,111,201 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 010,002,012,020 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 100,101,102,211 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 112,001,111,212 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 120,100,211,122 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 001,002,222,122 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 120,222,012,122 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 200,211,022,202 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 122,112,022,200 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 101,211,120,022 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 112,121,202,222 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 201,001,200,021 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 111,010,002,020 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 010,200,220,100 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 111,201,021,122 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 201,200,212,211 | 正确 |
| 2025295 | 2,7,3 | 020,010,120,200 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 022,100,000,001 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 012,212,102,120 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 111,121,221,200 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 112,122,021,000 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 211,222,202,212 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 010,221,220,120 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 221,101,011,102 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 101,100,222,102 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 221,202,210,010 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 110,000,012,001 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:对数字有很高的天赋,第六感超准,这些年主攻福彩3D,购彩多年,善于从数据里寻找规律。
准确率: 37.00% 简介:012路专家。多期命中开奖号码,实战效益客观。准确率: 36.00% 简介:专业研究彩票人士,对3d尤为擅长,根据独创公式计算出号规律,自成一派,战绩不可小觑!准确率: 36.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
大女*** 重庆 02-02 00:48:41花200个彩币 定制 012路专家 流芳彩世
-
电焊*** 重庆 02-02 00:48:07花200个彩币 定制 012路专家 微笑人生
-
电焊*** 重庆 02-02 00:46:41花201个彩币 定制 012路专家 博彩精英
-
电焊*** 重庆 02-02 00:46:31花201个彩币 定制 012路专家 叫花子
-
电焊*** 重庆 02-02 00:46:25花201个彩币 定制 012路专家 从零开始
-
电焊*** 重庆 02-02 00:46:17花201个彩币 定制 012路专家 林美美
-
小二*** 重庆 02-02 00:45:37花200个彩币 定制 012路专家 精彩一点
-
小二*** 重庆 02-02 00:45:25花200个彩币 定制 012路专家 好运来临
-
当前期总定制:11人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















