专家类型:012路 准确率: 35.00%
研究双色球、福彩3D有10年了,擅长定012路、定跨、定奇偶等形态分析,曾经在很多网站发过012路选择技巧,定胆方式。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025338 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
| 2025337 | 8,7,6 | 110,112,120,122 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 000,122,200,010 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 021,200,022,201 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 001,120,110,021 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 200,202,210,212 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 102,120,200,220 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 020,022,222,122 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 120,001,102,021 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 201,210,200,001 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 000,002,012,200 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 110,002,112,001 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 020,110,210,012 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 020,021,201,220 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 002,112,001,201 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 221,011,012,112 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 100,102,200,210 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 100,211,120,002 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 210,201,002,011 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 201,010,122,100 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 112,211,022,201 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 001,120,220,202 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 011,221,122,121 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 021,221,002,011 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 001,112,201,010 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 102,100,002,110 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 020,211,010,210 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 211,110,111,201 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 010,002,012,020 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 100,101,102,211 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 112,001,111,212 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 120,100,211,122 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 001,002,222,122 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 120,222,012,122 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 200,211,022,202 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 122,112,022,200 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 101,211,120,022 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 112,121,202,222 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 201,001,200,021 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 111,010,002,020 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 010,200,220,100 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 111,201,021,122 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 201,200,212,211 | 正确 |
| 2025295 | 2,7,3 | 020,010,120,200 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 022,100,000,001 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 012,212,102,120 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 111,121,221,200 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 112,122,021,000 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 211,222,202,212 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 010,221,220,120 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 221,101,011,102 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 101,100,222,102 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 221,202,210,010 | 正确 |
| 2025285 | 1,7,2 | 110,000,012,001 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 000,100,120,112 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 202,122,010,220 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 110,211,020,201 | 正确 |
| 2025281 | 8,9,7 | 021,220,121,212 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 012,001,102,111 | 正确 |
| 2025279 | 7,5,2 | 012,202,022,111 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 001,020,220,120 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 220,112,101,222 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 020,121,111,001 | 正确 |
| 2025275 | 2,0,3 | 200,121,112,101 | 正确 |
| 2025274 | 5,9,6 | 002,121,110,021 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 012,001,100,021 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 020,212,102,222 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 120,110,211,210 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 022,211,111,210 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 022,111,201,202 | 正确 |
| 2025268 | 6,7,4 | 121,102,022,112 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 020,001,212,222 | 正确 |
| 2025266 | 7,2,3 | 100,220,120,021 | 正确 |
| 2025265 | 5,4,6 | 102,011,021,202 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 001,122,200,221 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 021,122,202,111 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 000,010,002,220 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 121,100,211,212 | 正确 |
| 2025260 | 1,9,9 | 000,020,001,111 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 202,011,000,102 | 错误 |
| 2025258 | 6,2,6 | 002,202,210,012 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 120,010,102,200 | 正确 |
| 2025256 | 4,0,6 | 211,210,021,020 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 122,202,201,120 | 正确 |
| 2025254 | 0,7,2 | 012,100,011,212 | 正确 |
| 2025253 | 4,5,7 | 101,010,100,212 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 202,220,012,210 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 202,000,101,122 | 正确 |
| 2025250 | 9,0,2 | 112,211,120,102 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 212,210,002,012 | 错误 |
| 2025248 | 5,2,6 | 010,020,100,102 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 222,112,020,202 | 正确 |
| 2025246 | 9,9,7 | 120,102,200,211 | 错误 |
| 2025245 | 8,4,8 | 021,102,120,012 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 122,201,102,210 | 错误 |
| 2025243 | 1,7,6 | 012,200,202,101 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 202,220,020,012 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 100,121,212,200 | 正确 |
| 2025240 | 4,1,9 | 210,221,102,100 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 210,220,201,020 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:喜欢从常规号码里找规律,不捉冷,不求偏,从012路分析推荐号码。
准确率: 38.00% 简介:一切从零开始,喜欢购彩,也喜欢研究彩票,因为认为经过自己研究出来的号码会有一种成绩感,而且发现在福彩3d方面的战绩非常的好,希望分享给大家。准确率: 37.00% 简介:专业研究彩票人士,对3d尤为擅长,根据独创公式计算出号规律,自成一派,战绩不可小觑!准确率: 36.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
暮替*** 重庆 12-18 15:00:32花39个彩币 定制 杀二码专家 夏雨雪
-
186****3768 重庆 12-18 15:00:30花48个彩币 定制 双胆专家 劲彩中胆
-
155****5180 重庆 12-18 15:00:25花208个彩币 定制 大小专家 芷若
-
凝幼*** 重庆 12-18 15:00:22花214个彩币 定制 大小专家 金码本色
-
蚤械*** 重庆 12-18 15:00:16花60个彩币 定制 定位杀码专家 牛远志
-
截挝*** 重庆 12-18 14:59:55花202个彩币 定制 直选6*6*6专家 暗香
-
155****2103 重庆 12-18 14:59:45花201个彩币 定制 012路专家 微笑人生
-
加来*** 重庆 12-18 14:59:43花41个彩币 定制 杀二码专家 码投机
-
当前期总定制:2188人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















