
专家类型:直选7*7*7 准确率: 52.00%
本人痴迷福彩,潜心钻研,具有了一定的经验。在多年的坚持中也取得了比较好的成绩,尤其擅长福彩3D期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025230 | 该专家号需215个彩币,预约定制 | ||
2025229 | 1,0,8 | 1234789*1234569*1246789 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 0234568*0346789*1235678 | 正确 |
2025227 | 6,1,1 | 0234679*1246789*1234789 | 正确 |
2025226 | 1,8,0 | 0123578*0135678*0123468 | 正确 |
2025225 | 8,0,6 | 1245678*0124578*0234568 | 正确 |
2025224 | 9,9,0 | 2345679*0123479*1245689 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 1234579*1245678*0123489 | 错误 |
2025222 | 0,1,0 | 0124567*0145678*0234689 | 正确 |
2025221 | 2,9,6 | 0123478*0134567*0234789 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 0124679*0234567*1236789 | 错误 |
2025219 | 9,0,0 | 1345789*0234678*0125678 | 正确 |
2025218 | 5,2,6 | 0124689*0134679*0124679 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 0123568*1234679*0123467 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 1234569*0134569*2345689 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 0125679*0124568*0123458 | 错误 |
2025214 | 9,2,0 | 1234679*0123459*0235679 | 正确 |
2025213 | 3,8,1 | 0123678*0234678*0134578 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 1245689*0145679*0134589 | 错误 |
2025211 | 8,9,7 | 1234567*0124567*1234589 | 错误 |
2025210 | 5,2,0 | 1234579*1246789*0124567 | 正确 |
2025209 | 3,8,7 | 1234589*0235678*1234678 | 正确 |
2025208 | 4,3,2 | 1245678*1235678*1234568 | 正确 |
2025207 | 2,5,5 | 0234678*0234578*1245678 | 正确 |
2025206 | 4,4,4 | 0124569*1256789*0145789 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 0234568*0123458*0124689 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 0123457*0234568*0234567 | 正确 |
2025203 | 0,1,3 | 0123457*0123567*0234567 | 正确 |
2025202 | 9,5,3 | 1245689*0234678*0123458 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 0356789*0135679*1346789 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 0145679*0125789*1234789 | 错误 |
2025199 | 9,4,3 | 1234569*1456789*0345789 | 正确 |
2025198 | 8,9,8 | 1345689*0345789*0136789 | 正确 |
2025197 | 0,5,7 | 0126789*1235789*0125679 | 正确 |
2025196 | 7,3,4 | 0123469*1245679*0125679 | 错误 |
2025195 | 9,8,0 | 0345679*0124789*0124678 | 正确 |
2025194 | 7,2,6 | 2345689*0145678*0234578 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 0134578*0134578*0235678 | 正确 |
2025192 | 6,9,1 | 1234578*0123478*1246789 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 0123457*0124678*1234789 | 正确 |
2025190 | 4,0,2 | 1245689*0145789*1234569 | 正确 |
2025189 | 9,0,7 | 0245689*1245678*0235678 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 0234568*0134567*1234568 | 正确 |
2025187 | 7,6,1 | 1245679*1235789*0123478 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 0134789*1234578*0135678 | 错误 |
2025185 | 1,6,4 | 0246789*1234569*0124567 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 0246789*0345679*0123457 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 0123478*0124567*0234678 | 正确 |
2025182 | 7,0,8 | 0234589*1346789*0135678 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 0125689*0123578*1234679 | 正确 |
2025180 | 2,6,0 | 0345689*0145678*0234567 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 0234569*0234679*0156789 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 1245678*1234569*1345679 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 1234679*0234579*0135678 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 0235679*1234589*0235679 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 0135678*0134578*1245678 | 正确 |
2025174 | 5,3,3 | 1234579*0235689*1345689 | 正确 |
2025173 | 0,9,2 | 0234578*0123569*1234567 | 正确 |
2025172 | 4,0,6 | 0125689*1235678*1234589 | 错误 |
2025171 | 1,1,3 | 0124589*0235678*1345689 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 0124678*0123457*0234567 | 正确 |
2025169 | 9,7,8 | 1234579*1235679*0234578 | 正确 |
2025168 | 5,1,4 | 0245678*1234567*0234678 | 正确 |
2025167 | 7,0,2 | 1234589*0235678*0124579 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 1234678*0123678*0123458 | 正确 |
2025165 | 6,0,9 | 0124589*0235678*1234679 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 0234568*0234578*0135678 | 正确 |
2025163 | 6,3,6 | 1234569*0124679*0123467 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 0134689*1235689*0123589 | 错误 |
2025161 | 7,4,8 | 0145678*0123589*1246789 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 0123568*0123567*0123478 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 0124678*0123578*0123457 | 正确 |
2025158 | 7,0,1 | 1234678*0234578*0123789 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 0234569*0136789*1345679 | 正确 |
2025156 | 7,7,5 | 0234678*0345678*0234578 | 正确 |
2025155 | 4,9,9 | 0146789*1356789*0123789 | 正确 |
2025154 | 9,2,3 | 0346789*1234678*0134678 | 正确 |
2025153 | 0,6,9 | 0145679*1245689*0123458 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 1234678*1245678*0124569 | 正确 |
2025151 | 7,1,8 | 0124567*0134578*0134679 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 1235678*0345789*0125689 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 0123479*0234578*1345689 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 0123789*0123689*0123689 | 正确 |
2025147 | 3,2,1 | 0123457*1356789*1256789 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 1235679*0134568*0235689 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 0234678*2346789*1245789 | 正确 |
2025144 | 6,6,6 | 0235789*0124589*0125689 | 错误 |
2025143 | 2,5,6 | 0123457*2345678*0123467 | 正确 |
2025142 | 9,1,6 | 0123456*0246789*0245689 | 错误 |
2025141 | 2,0,2 | 0123467*0245678*1234679 | 正确 |
2025140 | 1,4,9 | 0124689*0125678*0125789 | 错误 |
2025139 | 5,9,8 | 0145689*0123568*0256789 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 0234679*2345679*0235678 | 正确 |
2025137 | 8,3,8 | 0123568*1234789*1234789 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 2345678*0234578*1234589 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 0134589*1234568*0124579 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 0345678*0234578*0124678 | 正确 |
2025133 | 6,4,5 | 0123468*0123457*0123578 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 0123468*1235678*1356789 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 0345689*0234689*0135679 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 56.00% 准确率: 54.00% 准确率: 53.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
眩铬*** 重庆 08-28 13:05:38花336个彩币 定制 直选精选专家 海船
-
除寂*** 重庆 08-28 13:05:16花101个彩币 定制 杀三码专家 麻雀
-
瑚裁*** 重庆 08-28 13:05:09花179个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
舷券*** 重庆 08-28 13:05:04花128个彩币 定制 组选6专家 掌教真人
-
135****5048 重庆 08-28 13:04:51花48个彩币 定制 双胆专家 步步高升
-
馆鼠*** 重庆 08-28 13:04:49花217个彩币 定制 大小专家 金码本色
-
147****1880 重庆 08-28 13:04:47花141个彩币 定制 跨度专家 巴斯光年
-
创歼*** 重庆 08-28 13:04:25花206个彩币 定制 奇偶专家 通灵神探
-
当前期总定制:1482人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎