专家类型:直选7*7*7 准确率: 54.00%
本人是一名福彩3D的爱好者,平时坚持买彩票并进行研究已一年多。在实践过程中,和彩民不断进行切磋积累了一些实践经验,在实践中感到快乐。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026032 | 该专家号需215个彩币,点击查看 | ||
| 2026031 | 1,4,2 | 0245689*1246789*0236789 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 2346789*0245678*1345678 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 0134678*0123578*0234579 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 0123579*0246789*0236789 | 正确 |
| 2026027 | 1,2,6 | 0123456*0123468*0123679 | 正确 |
| 2026026 | 0,9,9 | 0245678*0123456*0134679 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 0136789*0356789*1235678 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 1346789*1245689*1234567 | 正确 |
| 2026023 | 7,8,4 | 1235678*0145789*2456789 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 0156789*1234679*0124689 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 0356789*0123678*0134579 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 0124567*0245678*0123568 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 0125679*0145678*0235689 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 0123469*0235689*0234689 | 正确 |
| 2026017 | 9,4,5 | 1245679*0124789*0123456 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 0234679*0234567*0346789 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 0245678*0134567*1234568 | 正确 |
| 2026014 | 0,5,0 | 0234679*0135689*0156789 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 0135689*0356789*0124579 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 2456789*0356789*1235678 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 0123478*1234567*0124589 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 0126789*0245679*1456789 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 1234789*0124789*0256789 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 1234578*0135678*1235678 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 0245789*2356789*0123456 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 0123456*0123578*1234567 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 0234568*1235679*0146789 | 正确 |
| 2026004 | 0,1,9 | 0235678*0235679*0134678 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 1256789*0145689*0124689 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 0124789*0123789*0124689 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 0123468*2345789*1345678 | 正确 |
| 2025351 | 4,5,2 | 1345689*1234679*0146789 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 0234569*0234689*0234589 | 正确 |
| 2025349 | 7,4,3 | 0245679*0123458*1345678 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 2345678*1234578*0234578 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 0124569*1246789*0123589 | 正确 |
| 2025346 | 8,9,7 | 0124568*0145789*1456789 | 正确 |
| 2025345 | 6,3,0 | 0123489*0124568*1234578 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 0123468*0134569*0234589 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 0245678*2345789*1234678 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 2345678*0135678*0123457 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 0235789*0235789*3456789 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 0124568*1236789*0123578 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 1235678*0134789*0123679 | 正确 |
| 2025338 | 6,8,9 | 0134568*0123678*1234689 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 0124678*0125689*0145689 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 0235789*0236789*0123467 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 0134578*0245679*0123467 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 3456789*0246789*2346789 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 0124578*0124589*0135678 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 0123678*0245678*1234567 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 0125789*0235689*0135678 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 0156789*0136789*0135789 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 0124567*0234567*1245678 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 1234689*0125689*0134579 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 1256789*0356789*0134589 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 0123567*0145678*0234578 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 0123458*0123689*2345679 | 正确 |
| 2025324 | 6,6,1 | 0126789*0123468*0235789 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 1356789*1245678*1245789 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 1234567*0124567*0124567 | 正确 |
| 2025321 | 8,4,7 | 0123458*0145789*0123689 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 0125678*0124567*0123568 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 0256789*0135678*1256789 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 0135689*0123689*0125689 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 0145689*0124589*1245689 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 1234679*0125678*0345678 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 1345678*0123568*0245789 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 1245678*0124589*1234589 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 3456789*1345678*0146789 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 0146789*0123679*1234567 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 0136789*0123458*0234568 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 1345789*1234679*2345789 | 正确 |
| 2025309 | 1,9,0 | 0245689*0246789*1256789 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 0134569*0245678*0124569 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 1246789*1234568*1234567 | 正确 |
| 2025306 | 6,9,7 | 0126789*0124789*0125789 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 0134569*0123569*0123469 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 0124579*0256789*1456789 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 2345678*0135678*1234789 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 0245678*1235689*1345679 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 0123578*0134578*0134568 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 0126789*2345689*0234578 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 0235689*0123589*1346789 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 0245678*1356789*0134679 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 1345678*0123469*1234578 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 0245689*0145689*0135789 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 0123679*0124568*0145678 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 0245678*1234568*1345678 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 1345679*1234568*0123689 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 0135678*1345678*0123478 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 0123468*0123789*0123467 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 0123569*0234569*2356789 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 0123567*0123567*0124678 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 1234678*0134678*0234678 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 0345789*1345679*1234789 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 0135678*1345789*2356789 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 0134589*0134567*0125679 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 0124567*0124689*0134789 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:本人购彩多年,尤其是福彩3D,对其颇有一定的研究。
准确率: 57.00% 简介:该专家超级喜欢福彩3D,对3d选号有独到的见解,并经常研究技巧等,曾帮助过很多人中奖。准确率: 55.00% 简介:本人接触彩票以来对3D情有独钟,经过多年的磨练对3D有着自己的分析方法。准确率: 55.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
157****7986 重庆 02-01 17:20:36花48个彩币 定制 双胆专家 步步高升
-
152****3062 重庆 02-01 17:20:12花211个彩币 定制 奇偶专家 圆梦人
-
180****0301 重庆 02-01 17:20:12花345个彩币 定制 直选精选专家 傻蛋选组
-
却鉴*** 重庆 02-01 17:19:53花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 和气生财
-
童屿*** 重庆 02-01 17:19:43花10个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
唾狙*** 重庆 02-01 17:19:34花112个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
188****4200 重庆 02-01 17:19:21花152个彩币 定制 组选5专家 孔雀开屏
-
蒸仿*** 重庆 02-01 17:19:10花47个彩币 定制 双胆专家 彩诸葛
-
当前期总定制:3002人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















