
专家类型:直选7*7*7 准确率: 54.00%
购彩几载有余,练就了一身的胆识,块冒险,逻辑性非常长,对于直选选号非常的有气魄。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025230 | 该专家号需214个彩币,点击查看 | ||
2025229 | 1,0,8 | 0456789*0234568*0234567 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 1345678*1234679*0145678 | 正确 |
2025227 | 6,1,1 | 1245678*0234568*0146789 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 2345679*0123589*0235679 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 0245678*0123579*0124568 | 正确 |
2025224 | 9,9,0 | 0135679*1235678*0145678 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 0356789*2346789*0146789 | 正确 |
2025222 | 0,1,0 | 0345689*0134567*0246789 | 正确 |
2025221 | 2,9,6 | 1235678*0236789*1246789 | 正确 |
2025220 | 5,3,6 | 0134578*1234579*0134569 | 正确 |
2025219 | 9,0,0 | 0134589*0123579*0134579 | 正确 |
2025218 | 5,2,6 | 0235679*0234589*0123579 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 1256789*0234578*0134578 | 错误 |
2025216 | 6,2,5 | 0345678*0135678*1245678 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 0234678*1235678*0123568 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 1234679*0234678*1245678 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 0235689*0123568*0236789 | 错误 |
2025212 | 4,5,6 | 0234578*0123457*1245678 | 正确 |
2025211 | 8,9,7 | 1234689*0246789*2345679 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 0123567*1245689*0234578 | 正确 |
2025209 | 3,8,7 | 1245678*0125678*1245689 | 错误 |
2025208 | 4,3,2 | 0124578*1234568*1235678 | 正确 |
2025207 | 2,5,5 | 0145678*0145678*0123459 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 0145789*0145679*0125678 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 0135789*0123589*0234679 | 正确 |
2025204 | 0,0,7 | 0234678*0245678*1245678 | 正确 |
2025203 | 0,1,3 | 0124569*0123569*1234567 | 正确 |
2025202 | 9,5,3 | 1235789*0134789*0123489 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 0126789*0125679*0236789 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 0246789*0123467*0235789 | 正确 |
2025199 | 9,4,3 | 0345679*0124578*0123568 | 正确 |
2025198 | 8,9,8 | 0234679*1234689*1234789 | 错误 |
2025197 | 0,5,7 | 0125689*0124578*0245689 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 0123679*0135679*0145678 | 正确 |
2025195 | 9,8,0 | 2346789*2456789*1234568 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 0134789*1234789*0345679 | 正确 |
2025193 | 8,7,6 | 0246789*1235789*2356789 | 正确 |
2025192 | 6,9,1 | 0123679*0124589*0124678 | 正确 |
2025191 | 2,0,2 | 0134579*0123569*0135679 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 0234568*0123456*0235679 | 正确 |
2025189 | 9,0,7 | 0245679*2345678*1345789 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 0123678*0135679*1234678 | 正确 |
2025187 | 7,6,1 | 1234567*0234568*0134569 | 正确 |
2025186 | 2,2,7 | 0234589*1234679*1234679 | 正确 |
2025185 | 1,6,4 | 0134567*0124568*1345678 | 正确 |
2025184 | 7,9,9 | 0145689*0134689*0234579 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 0123457*0124678*0134578 | 正确 |
2025182 | 7,0,8 | 0124568*0236789*0234567 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 0234578*0234678*1245678 | 正确 |
2025180 | 2,6,0 | 1235678*2345789*0135689 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 0235678*1235678*0124567 | 正确 |
2025178 | 7,2,8 | 0134568*0124569*0123469 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 2356789*0125679*0125678 | 错误 |
2025176 | 1,2,2 | 0134578*0124789*1356789 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 0245678*0124568*0125678 | 正确 |
2025174 | 5,3,3 | 1234589*0124567*0124789 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 0234569*1234789*0123456 | 正确 |
2025172 | 4,0,6 | 0123489*0123689*0134569 | 正确 |
2025171 | 1,1,3 | 0124678*0123478*1234578 | 正确 |
2025170 | 4,7,5 | 0134578*1235689*0124569 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 0123589*0123489*0123468 | 错误 |
2025168 | 5,1,4 | 1235678*1234568*0136789 | 错误 |
2025167 | 7,0,2 | 1245679*1345679*3456789 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 0234579*1234569*0235689 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 1236789*0123489*2345789 | 正确 |
2025164 | 3,3,7 | 0234567*0134579*2346789 | 正确 |
2025163 | 6,3,6 | 0245769*1234579*1256789 | 正确 |
2025162 | 2,7,5 | 0124568*1245678*0245678 | 正确 |
2025161 | 7,4,8 | 0124589*1235678*1235679 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 0124589*1234578*1235679 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 0124589*0135678*1234679 | 正确 |
2025158 | 7,0,1 | 1234578*0125689*0135679 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 0124578*1235689*1234679 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 1245689*0235789*1235678 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 0156789*0234568*2345678 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 0124589*0235678*1234679 | 正确 |
2025153 | 0,6,9 | 0124578*0235689*1345678 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 1234589*0234578*0134689 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 0125689*0145679*0234689 | 错误 |
2025150 | 3,2,1 | 1235789*0123459*0123489 | 正确 |
2025149 | 7,3,4 | 0134678*0134578*1245789 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 0134879*0234689*0145689 | 正确 |
2025147 | 3,2,1 | 0123457*1256789*0134578 | 正确 |
2025146 | 8,9,7 | 0123579*0234578*0234789 | 错误 |
2025145 | 2,6,7 | 0234578*0134589*0235678 | 错误 |
2025144 | 6,6,6 | 0234689*0124568*0123467 | 正确 |
2025143 | 2,5,6 | 0145678*1246789*0346789 | 错误 |
2025142 | 9,1,6 | 0124789*0123458*0123467 | 正确 |
2025141 | 2,0,2 | 2356789*0123478*0123569 | 正确 |
2025140 | 1,4,9 | 0124789*0145679*1234579 | 正确 |
2025139 | 5,9,8 | 0134579*1235789*0345789 | 正确 |
2025138 | 2,9,6 | 0135678*0345689*0124689 | 错误 |
2025137 | 8,3,8 | 2345678*0234578*0123478 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 2345679*0123589*0123579 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 0234679*0134678*0345678 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 2456789*2345679*1234789 | 正确 |
2025133 | 6,4,5 | 1234567*0235789*0125678 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 0123568*1234678*1456789 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 0234568*0123467*0345678 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 56.00% 准确率: 54.00% 准确率: 53.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
惕馁*** 重庆 08-28 13:10:34花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 最强囍事
-
档漾*** 重庆 08-28 13:10:33花60个彩币 定制 定位杀码专家 文武贝
-
梨阮*** 重庆 08-28 13:10:16花216个彩币 定制 直选7*7*7专家 雷精灵
-
悉壁*** 重庆 08-28 13:10:11花117个彩币 定制 定位胆码专家 扭转乾坤
-
133****1887 重庆 08-28 13:10:09花102个彩币 定制 杀三码专家 记者小美
-
奉锌*** 重庆 08-28 13:09:34花200个彩币 定制 012路专家 行云彩梦
-
159****4976 重庆 08-28 13:09:26花215个彩币 定制 大小专家 东北神胆
-
159****8993 重庆 08-28 13:09:18花128个彩币 定制 组选6专家 掌教真人
-
当前期总定制:1510人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎