专家类型:直选7*7*7 准确率: 51.00%
购彩几载有余,练就了一身的胆识,块冒险,逻辑性非常长,对于直选选号非常的有气魄。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026048 | 该专家号需216个彩币,点击查看 | ||
| 2026047 | 9,3,6 | 0135679*0134678*0346789 | 正确 |
| 2026046 | 2,9,1 | 1234578*1234589*1235789 | 正确 |
| 2026045 | 1,8,1 | 1234567*1234678*0123467 | 正确 |
| 2026044 | 5,8,9 | 0234679*1345678*1245679 | 错误 |
| 2026043 | 7,6,5 | 0134578*0124678*0456789 | 正确 |
| 2026042 | 8,5,4 | 0123456*0123469*1345679 | 错误 |
| 2026041 | 9,0,1 | 0124569*0234568*0134567 | 正确 |
| 2026040 | 4,2,5 | 1234569*0234568*2346789 | 错误 |
| 2026039 | 4,5,0 | 1456789*1245689*1234789 | 错误 |
| 2026038 | 4,6,7 | 0134567*1345678*0234567 | 正确 |
| 2026037 | 4,2,0 | 0123568*0125679*0123489 | 错误 |
| 2026036 | 7,6,2 | 0134589*0134569*0345678 | 错误 |
| 2026035 | 2,1,3 | 0235689*0123678*0234569 | 正确 |
| 2026034 | 0,5,2 | 1234789*1245679*1356789 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 1234567*0123568*0135679 | 正确 |
| 2026032 | 4,5,2 | 0124567*0124567*1245678 | 正确 |
| 2026031 | 1,4,2 | 1356789*0245679*0145678 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 0123468*0234679*0234568 | 正确 |
| 2026029 | 0,0,3 | 0123678*0123568*0135678 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 1256789*1346789*0124569 | 正确 |
| 2026027 | 1,2,6 | 0135678*2345789*0345679 | 正确 |
| 2026026 | 0,9,9 | 1235678*0245678*0134789 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 0134578*0235678*0346789 | 正确 |
| 2026024 | 9,1,1 | 0134567*0124579*0345678 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 0246789*3456789*0134678 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 1245789*0124579*2345789 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 0123678*1235678*1356789 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 0234567*0235689*0124579 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 0135689*0234679*0123489 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 0256789*0123456*0136789 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 0145689*0124678*0124569 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 0235678*1236789*2345689 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 0123689*1235678*0234568 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 0234567*0234578*0123467 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 0123679*2345789*1234579 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 1456789*0345679*0245679 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 0345678*2346789*0123589 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 0123468*0135789*1346789 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 0124689*0134689*3456789 | 正确 |
| 2026008 | 2,5,2 | 0123679*0124569*0234578 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 0345678*0236789*0126789 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 0123456*0134589*0123478 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 0245679*0345689*0123578 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 0124568*1234679*0125678 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 0234568*0123678*0134568 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 0245689*0126789*2356789 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 1234568*0124689*0125678 | 正确 |
| 2025351 | 4,5,2 | 0235679*0125789*2345789 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 1235689*1245678*1234578 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 0134789*0234579*0123679 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 0123458*0245678*1234568 | 正确 |
| 2025347 | 1,9,2 | 0235679*1235679*1234579 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 1245689*1245678*0134578 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 0134568*0123569*0134579 | 正确 |
| 2025344 | 6,2,2 | 0345789*1245678*0345789 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 1245678*0124678*1234689 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 1346789*0234589*1245689 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 1235679*0123789*1246789 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 0123458*1234568*0123678 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 0346789*0235678*0145678 | 正确 |
| 2025338 | 6,8,9 | 1256789*0134579*1245689 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 0456789*0123679*1245678 | 正确 |
| 2025336 | 6,4,1 | 1235679*0135678*2345678 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 0123458*0134789*1234568 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 0345679*0124567*0124579 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 1234689*0123789*1235678 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 0234689*1234579*0234689 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 2345689*1234689*2345679 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 0234589*0123469*0234678 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 0234589*0124569*0234679 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 0123578*1245678*0123468 | 正确 |
| 2025327 | 7,8,9 | 1236789*1345789*0235789 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 1236789*0134678*0345678 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 0345689*0134689*1235789 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 0123457*0135678*0234589 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 0124567*0345689*1234689 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 0135689*1234567*2345789 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 1234568*1345679*1234567 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 1234568*0124569*1245678 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 0123468*0134568*0123456 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 1234578*0123568*0345678 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 2345789*0134679*1234578 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 0234678*1235678*0123567 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 0245689*1345679*0245789 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 0234589*1345679*0124589 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 0245678*0123568*0345678 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 0123567*1234678*0234568 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 0345678*0346789*1235679 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 0124567*0345678*0235789 | 正确 |
| 2025309 | 1,9,0 | 1356789*1245678*0145679 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 0345679*0134679*1245689 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 1236789*0124679*0124578 | 正确 |
| 2025306 | 6,9,7 | 0356789*1345679*0135789 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 0123678*2345679*0246789 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 1245678*2345689*0145789 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 1234789*0234689*0134567 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 1245789*0235679*0236789 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 0135678*0134567*1234567 | 正确 |
| 2025300 | 8,6,7 | 1346789*0245689*0234589 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:本人购彩多年,尤其是福彩3D,对其颇有一定的研究。
准确率: 58.00% 简介:该专家超级喜欢福彩3D,对3d选号有独到的见解,并经常研究技巧等,曾帮助过很多人中奖。准确率: 57.00% 简介:本人是一名福彩3D的爱好者,平时坚持买彩票并进行研究已一年多。在实践过程中,和彩民不断进行切磋积累了一些实践经验,在实践中感到快乐。准确率: 56.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
191****6781 重庆 02-27 20:29:20花124个彩币 定制 组选6专家 百里屠苏
-
猫忘*** 重庆 02-27 20:27:36花115个彩币 定制 组选7专家 平阳公主
-
猫忘*** 重庆 02-27 20:27:28花119个彩币 定制 组选7专家 狠杀之星
-
猫忘*** 重庆 02-27 20:27:25花105个彩币 定制 组选7专家 妖神
-
猫忘*** 重庆 02-27 20:27:15花120个彩币 定制 组选7专家 风清扬
-
猫忘*** 重庆 02-27 20:27:04花212个彩币 定制 直选7*7*7专家 钟无盐
-
猫忘*** 重庆 02-27 20:27:00花213个彩币 定制 直选7*7*7专家 白浅
-
猫忘*** 重庆 02-27 20:26:51花216个彩币 定制 直选7*7*7专家 海贼王
-
当前期总定制:2756人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















