专家类型:直选7*7*7 准确率: 51.00%
购彩几载有余,练就了一身的胆识,块冒险,逻辑性非常长,对于直选选号非常的有气魄。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026297 | 该专家号需214个彩币,点击查看 | ||
| 2026296 | 9,0,7 | 0234678*1235789*0256789 | 错误 |
| 2026295 | 7,4,1 | 1356789*0123689*2356789 | 错误 |
| 2026294 | 2,6,1 | 0124579*0124568*1345689 | 正确 |
| 2026293 | 1,8,5 | 0123678*1234568*0256789 | 正确 |
| 2026292 | 9,9,3 | 1246789*0234579*2345678 | 正确 |
| 2026291 | 0,8,6 | 0234578*0125678*0123469 | 正确 |
| 2026290 | 7,3,5 | 0135679*0135679*0124679 | 错误 |
| 2026289 | 8,4,3 | 1234689*2346789*0156789 | 错误 |
| 2026288 | 6,1,2 | 2345678*1235789*0235679 | 正确 |
| 2026287 | 1,2,1 | 1245679*1235789*0123478 | 正确 |
| 2026286 | 1,9,2 | 0235789*1345679*0123456 | 错误 |
| 2026285 | 9,3,2 | 0234589*1234689*0235689 | 正确 |
| 2026284 | 1,7,6 | 0234589*0124589*0123678 | 错误 |
| 2026283 | 2,0,2 | 1234579*0235679*1345679 | 错误 |
| 2026282 | 3,0,0 | 0123457*0145678*0235678 | 正确 |
| 2026281 | 8,1,3 | 1235678*0125678*1234568 | 正确 |
| 2026280 | 4,3,5 | 0345689*0126789*2345678 | 错误 |
| 2026279 | 7,9,1 | 1234569*1234578*0234567 | 错误 |
| 2026278 | 6,6,6 | 0124568*0124789*1234689 | 错误 |
| 2026277 | 5,6,8 | 2345789*1234678*1345689 | 正确 |
| 2026276 | 9,6,0 | 0134679*1234789*0134589 | 错误 |
| 2026275 | 2,8,7 | 0234678*0134589*0235789 | 正确 |
| 2026274 | 8,2,3 | 0123458*0123467*0234678 | 正确 |
| 2026273 | 9,0,2 | 0245678*0126789*2346789 | 错误 |
| 2026272 | 0,1,5 | 0123578*0123569*0134589 | 正确 |
| 2026271 | 2,8,0 | 0134579*1345678*0123579 | 错误 |
| 2026270 | 0,8,4 | 0145679*1345689*0135789 | 错误 |
| 2026269 | 3,4,1 | 0234569*1234678*0235789 | 错误 |
| 2026268 | 8,9,0 | 0234678*1235789*0134689 | 正确 |
| 2026267 | 8,5,7 | 1234579*0256789*0123789 | 错误 |
| 2026266 | 3,4,6 | 0234678*0234567*0134567 | 正确 |
| 2026265 | 1,6,1 | 0135678*1356789*0123469 | 正确 |
| 2026264 | 1,1,9 | 1234578*0123457*0234589 | 正确 |
| 2026263 | 9,8,7 | 0124568*0235678*0145678 | 错误 |
| 2026262 | 3,4,7 | 1345678*1345678*0125678 | 正确 |
| 2026261 | 5,1,1 | 0134569*0245689*0123489 | 错误 |
| 2026260 | 6,1,9 | 0234567*0145689*0134679 | 正确 |
| 2026259 | 7,3,1 | 1456789*1346789*1345678 | 正确 |
| 2026258 | 6,3,5 | 0134689*0136789*0134578 | 正确 |
| 2026257 | 4,8,6 | 0123467*0124578*0245678 | 正确 |
| 2026256 | 0,5,1 | 0234578*0123469*0345689 | 错误 |
| 2026255 | 6,9,9 | 0124568*0126789*0123689 | 正确 |
| 2026254 | 8,5,0 | 0345679*2345789*0134578 | 错误 |
| 2026253 | 0,3,4 | 0123589*0246789*0346789 | 错误 |
| 2026252 | 0,9,2 | 0345679*0124789*0123479 | 正确 |
| 2026251 | 7,7,7 | 0234789*3456789*1345689 | 错误 |
| 2026250 | 9,5,4 | 0123678*0125678*0145789 | 错误 |
| 2026249 | 6,8,9 | 0145679*0135678*0123579 | 正确 |
| 2026248 | 8,7,6 | 0235678*0234567*0135678 | 正确 |
| 2026247 | 6,0,9 | 1236789*0123459*0124578 | 错误 |
| 2026246 | 9,8,2 | 0123678*0135679*0124679 | 错误 |
| 2026245 | 5,4,9 | 0135678*0123468*0135689 | 正确 |
| 2026244 | 6,5,4 | 0145678*2346789*0124578 | 错误 |
| 2026243 | 2,1,9 | 1234568*1246789*0124569 | 正确 |
| 2026242 | 5,5,5 | 0245689*0123569*0123469 | 错误 |
| 2026241 | 0,0,2 | 1345789*1356789*0134678 | 错误 |
| 2026240 | 9,8,1 | 0124789*0145789*0234789 | 错误 |
| 2026239 | 0,0,2 | 0123579*0234579*2456789 | 正确 |
| 2026238 | 8,9,9 | 1235678*1345679*0245789 | 正确 |
| 2026237 | 8,5,4 | 0125789*0345789*2356789 | 错误 |
| 2026236 | 0,4,7 | 0345679*0123468*1345789 | 正确 |
| 2026235 | 2,1,9 | 1234789*0456789*0123589 | 错误 |
| 2026234 | 6,9,5 | 0125678*0123689*0145678 | 正确 |
| 2026233 | 9,7,0 | 1235689*1234568*1234567 | 错误 |
| 2026232 | 6,5,8 | 0245789*0124569*1236789 | 错误 |
| 2026231 | 7,3,3 | 0256789*0123457*2356789 | 正确 |
| 2026230 | 0,6,6 | 0124678*0123467*0356789 | 正确 |
| 2026229 | 8,2,8 | 1345689*0125679*1235679 | 错误 |
| 2026228 | 3,9,9 | 0123589*0124678*0245789 | 错误 |
| 2026227 | 5,2,2 | 0123578*1234679*0246789 | 正确 |
| 2026226 | 8,5,1 | 1245789*2345679*0126789 | 正确 |
| 2026225 | 5,5,5 | 2345678*1234679*1345789 | 错误 |
| 2026224 | 8,6,2 | 1234679*0134789*0134578 | 错误 |
| 2026223 | 9,4,8 | 1345679*1234689*1235689 | 正确 |
| 2026222 | 3,8,0 | 0123678*0246789*0346789 | 正确 |
| 2026221 | 2,9,6 | 0123679*0124579*0123456 | 正确 |
| 2026220 | 3,7,3 | 2356789*1234578*1245689 | 错误 |
| 2026219 | 2,2,5 | 0234678*0123578*0124567 | 正确 |
| 2026218 | 3,8,2 | 1245689*1245789*0123789 | 错误 |
| 2026217 | 8,8,2 | 0125678*0123567*0124678 | 错误 |
| 2026216 | 9,3,5 | 2456789*1235689*0134567 | 正确 |
| 2026215 | 1,7,2 | 0123469*0123479*0124579 | 正确 |
| 2026214 | 5,4,5 | 0235689*1234579*0124569 | 正确 |
| 2026213 | 8,7,2 | 0345689*0234689*1346789 | 错误 |
| 2026212 | 5,6,1 | 1234579*0123469*0123457 | 正确 |
| 2026211 | 7,0,8 | 0123468*0234568*0146789 | 错误 |
| 2026210 | 7,5,5 | 1245689*1245689*0245678 | 错误 |
| 2026209 | 2,8,9 | 1234567*0123578*1346789 | 正确 |
| 2026208 | 6,3,2 | 1235789*0146789*0134689 | 错误 |
| 2026207 | 4,1,5 | 0346789*1356789*0245689 | 正确 |
| 2026206 | 9,4,2 | 0345689*0135789*0123479 | 错误 |
| 2026205 | 8,1,4 | 0234789*0236789*0135679 | 错误 |
| 2026204 | 9,7,8 | 0125689*0125679*0134569 | 错误 |
| 2026203 | 4,3,5 | 1234568*0134567*1235678 | 正确 |
| 2026202 | 9,8,8 | 0135789*0124679*0345679 | 错误 |
| 2026201 | 3,2,1 | 0234679*0245679*0125679 | 正确 |
| 2026200 | 9,1,2 | 0145789*0346789*0134579 | 错误 |
| 2026199 | 5,9,1 | 0234568*0125689*1234589 | 正确 |
| 2026198 | 6,8,5 | 1245679*2456789*2345789 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:该专家超级喜欢福彩3D,对3d选号有独到的见解,并经常研究技巧等,曾帮助过很多人中奖。
准确率: 56.00% 简介:玩3D已经很多年了,对福彩3D有独到的眼光,有很好的理解和分析能力。准确率: 55.00% 简介:本人是一名福彩3D的爱好者,平时坚持买彩票并进行研究已一年多。在实践过程中,和彩民不断进行切磋积累了一些实践经验,在实践中感到快乐。准确率: 55.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
黑彩*** 重庆 11-07 20:49:34花24个彩币 定制 杀一码专家 亮晶晶
-
许陆*** 重庆 11-07 20:25:31花140个彩币 定制 跨度专家 巴斯光年
-
187****5812 重庆 11-07 20:25:26花180个彩币 定制 组选精选专家 众口一词
-
130****8407 重庆 11-07 20:25:25花465个彩币 定制 直选精选专家 扑码彩茶
-
153****1518 重庆 11-07 20:25:19花136个彩币 定制 跨度专家 双花
-
182****9799 重庆 11-07 20:24:46花216个彩币 定制 直选7*7*7专家 艳霄
-
挖邪*** 重庆 11-07 20:24:35花143个彩币 定制 跨度专家 福彩圣手
-
逛淤*** 重庆 11-07 20:24:34花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 常胜
-
当前期总定制:4273人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















