
专家类型:直选7*7*7 准确率: 49.00%
本人购彩多年,尤其是福彩3D,对其颇有一定的研究。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025275 | 该专家号需205个彩币,预约定制 | ||
2025274 | 5,9,6 | 0134589*0124678*0234567 | 错误 |
2025273 | 0,4,5 | 0123468*0234568*0134568 | 正确 |
2025272 | 9,6,7 | 0146789*1245789*0256789 | 错误 |
2025271 | 7,2,7 | 0134678*1345689*0124567 | 错误 |
2025270 | 4,0,8 | 2356789*1245689*0123569 | 错误 |
2025269 | 0,5,5 | 1356789*0246789*0256789 | 错误 |
2025268 | 6,7,4 | 0123456*2345679*0236789 | 错误 |
2025267 | 3,9,1 | 0356789*2456789*0256789 | 错误 |
2025266 | 7,2,3 | 1234568*0345689*3456789 | 错误 |
2025265 | 5,4,6 | 0134567*1345679*1235689 | 正确 |
2025264 | 7,3,4 | 0123789*0135689*0123678 | 错误 |
2025263 | 3,9,9 | 0234568*0135789*0235689 | 正确 |
2025262 | 9,1,4 | 1345679*0123679*0345689 | 正确 |
2025261 | 7,5,1 | 0345678*0145678*0123467 | 正确 |
2025260 | 1,9,9 | 1235679*0135679*0256789 | 正确 |
2025259 | 6,2,5 | 0356789*1234569*0345789 | 正确 |
2025258 | 6,2,6 | 1356789*1234578*1346789 | 正确 |
2025257 | 8,6,0 | 0134589*1245678*0134589 | 正确 |
2025256 | 4,0,6 | 1235678*0245679*2346789 | 错误 |
2025255 | 2,6,4 | 0345679*0123568*0123678 | 错误 |
2025254 | 0,7,2 | 2345789*0123578*1245689 | 错误 |
2025253 | 4,5,7 | 0124578*1245689*0124578 | 正确 |
2025252 | 7,9,2 | 1245689*0123578*1234578 | 错误 |
2025251 | 8,6,8 | 2345789*0125789*1245789 | 错误 |
2025250 | 9,0,2 | 0125689*1245678*0234578 | 错误 |
2025249 | 9,5,2 | 1235678*0235678*1345789 | 错误 |
2025248 | 5,2,6 | 0124578*0345678*1245789 | 错误 |
2025247 | 2,6,2 | 1245689*1234578*0234578 | 错误 |
2025246 | 9,9,7 | 0134578*0124579*1245678 | 错误 |
2025245 | 8,4,8 | 0235678*1234568*0234578 | 正确 |
2025244 | 6,7,3 | 0146789*1245689*0145789 | 错误 |
2025243 | 1,7,6 | 1245678*0124678*1234689 | 正确 |
2025242 | 9,9,0 | 1346789*0234589*1245689 | 错误 |
2025241 | 1,6,0 | 1245689*0134578*0134569 | 错误 |
2025240 | 4,1,9 | 1234578*0123478*0123569 | 正确 |
2025239 | 1,2,5 | 0234567*1245689*0134578 | 错误 |
2025238 | 8,6,0 | 1256789*0134579*1245689 | 错误 |
2025237 | 5,9,0 | 0135789*1245689*0125789 | 正确 |
2025236 | 3,5,5 | 1345678*0145789*1234567 | 正确 |
2025235 | 9,6,9 | 0123458*0134789*1234568 | 错误 |
2025234 | 6,2,0 | 1235678*1245689*0146789 | 正确 |
2025233 | 2,5,9 | 0234579*0124569*1245678 | 错误 |
2025232 | 0,4,4 | 0234567*1245689*0234578 | 正确 |
2025231 | 7,3,2 | 1245689*0134678*1245689 | 错误 |
2025230 | 4,3,9 | 0234568*1234689*0134679 | 正确 |
2025229 | 1,0,8 | 1235678*0124578*0123578 | 正确 |
2025228 | 4,6,5 | 1235678*0134589*0124578 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 1245678*1345689*1245689 | 正确 |
2025226 | 1,8,0 | 0123567*1256789*0123578 | 正确 |
2025225 | 8,0,6 | 1235678*0145678*1234578 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 1235678*0234567*1245689 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 0234679*0123457*0134567 | 正确 |
2025222 | 0,1,0 | 0123467*1345679*0134567 | 正确 |
2025221 | 2,9,6 | 1235679*0234568*2456789 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 0256789*0125789*1245678 | 错误 |
2025219 | 9,0,0 | 0245679*0123468*0124678 | 正确 |
2025218 | 5,2,6 | 0135689*0135678*0145678 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 1245789*0235789*0234678 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 0125789*1234789*1234568 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 0235678*0134567*0234568 | 正确 |
2025214 | 9,2,0 | 0134569*0234678*0145678 | 正确 |
2025213 | 3,8,1 | 1235789*0236789*0123589 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 1234567*0134578*0125678 | 正确 |
2025211 | 8,9,7 | 1234678*1236789*0245678 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 0124789*0124568*0245678 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 0135789*0346789*0145678 | 正确 |
2025208 | 4,3,2 | 0134679*0135789*0123479 | 正确 |
2025207 | 2,5,5 | 0123489*1246789*0125678 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 1346789*0156789*0145678 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 0123578*1345789*1234689 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 1234579*0123467*0123467 | 错误 |
2025203 | 0,1,3 | 0135689*0124589*2346789 | 正确 |
2025202 | 9,5,3 | 0123479*1234579*1245679 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 0123567*1235679*2345689 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 0125678*0123467*2356789 | 正确 |
2025199 | 9,4,3 | 0145789*0234578*0123468 | 正确 |
2025198 | 8,9,8 | 0234569*0346789*1245678 | 错误 |
2025197 | 0,5,7 | 0235678*1234567*0134578 | 正确 |
2025196 | 7,3,4 | 0124678*1234678*0123458 | 正确 |
2025195 | 9,8,0 | 1356789*1234568*0235678 | 正确 |
2025194 | 7,2,6 | 1235678*0123457*0123678 | 正确 |
2025193 | 8,7,6 | 0123489*1345789*0135689 | 正确 |
2025192 | 6,9,1 | 0234579*0124567*1345789 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 0234568*0123467*0124568 | 正确 |
2025190 | 4,0,2 | 0145789*0124589*1245678 | 正确 |
2025189 | 9,0,7 | 0245689*1234569*0245679 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 0124579*0134579*0124567 | 错误 |
2025187 | 7,6,1 | 0245689*0456789*1234567 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 0125689*0245689*0245789 | 正确 |
2025185 | 1,6,4 | 0134568*0123489*0124568 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 1345789*0256789*0245689 | 正确 |
2025183 | 7,4,4 | 1234578*0234567*0134678 | 正确 |
2025182 | 7,0,8 | 0123478*0145678*0234678 | 正确 |
2025181 | 8,8,6 | 2345679*0156789*1234578 | 错误 |
2025180 | 2,6,0 | 3456789*3456789*0123456 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 0124678*1345678*0145678 | 正确 |
2025178 | 7,2,8 | 1245689*1245679*0235789 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 1345679*0134579*1346789 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 1245678*1245679*0134568 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 55.00% 准确率: 55.00% 准确率: 54.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
136****7622 重庆 10-15 21:49:13花150个彩币 定制 组选5专家 追梦人
-
肖哥*** 重庆 10-15 21:37:25花347个彩币 定制 直选精选专家 八方来财
-
猫忘*** 重庆 10-15 20:47:57花113个彩币 定制 组选7专家 彩斗士
-
猫忘*** 重庆 10-15 20:47:54花115个彩币 定制 组选7专家 奖多多
-
猫忘*** 重庆 10-15 20:47:43花109个彩币 定制 组选7专家 慧眼金鹰
-
猫忘*** 重庆 10-15 20:47:38花116个彩币 定制 组选7专家 独步千军
-
猫忘*** 重庆 10-15 20:47:33花113个彩币 定制 组选7专家 奥利给
-
猫忘*** 重庆 10-15 20:47:26花119个彩币 定制 组选7专家 乌龙大奖
-
当前期总定制:6人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎