
专家类型:直选7*7*7 准确率: 53.00%
本人购彩多年,尤其是福彩3D,对其颇有一定的研究。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025179 | 该专家号需215个彩币,预约定制 | ||
2025178 | 7,2,8 | 1245689*1245679*0235789 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 1345679*0134579*1346789 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 1245678*1245679*0134568 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 1245678*0124679*0235689 | 正确 |
2025174 | 5,3,3 | 0123568*1234567*0123467 | 正确 |
2025173 | 0,9,2 | 0456789*0123469*3456789 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 0246789*0234567*2346789 | 正确 |
2025171 | 1,1,3 | 1234589*0123789*1356789 | 正确 |
2025170 | 4,7,5 | 0345679*1245789*0145679 | 正确 |
2025169 | 9,7,8 | 1234679*0124567*0246789 | 正确 |
2025168 | 5,1,4 | 0123457*0123567*1234578 | 正确 |
2025167 | 7,0,2 | 0124689*0123468*1234567 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 0124679*0234567*0145689 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 1245678*1234578*1235689 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 1234568*1234678*0234578 | 正确 |
2025163 | 6,3,6 | 0124579*0134678*0124789 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 0123467*0123457*0234568 | 正确 |
2025161 | 7,4,8 | 0345678*0234789*0123567 | 错误 |
2025160 | 5,0,3 | 0456789*0345679*0134568 | 正确 |
2025159 | 0,7,3 | 0124568*1356789*0134679 | 正确 |
2025158 | 7,0,1 | 1256789*0234589*1234579 | 正确 |
2025157 | 9,6,9 | 1234569*0124568*0123469 | 正确 |
2025156 | 7,7,5 | 1234689*0123579*0124678 | 错误 |
2025155 | 4,9,9 | 2345689*1234568*1234789 | 错误 |
2025154 | 9,2,3 | 2356789*0125789*0123457 | 正确 |
2025153 | 0,6,9 | 0234567*1345678*1234679 | 正确 |
2025152 | 2,1,0 | 0124578*1234567*2456789 | 错误 |
2025151 | 7,1,8 | 0134579*1245689*0235789 | 正确 |
2025150 | 3,2,1 | 1234589*0134589*1234569 | 错误 |
2025149 | 7,3,4 | 0134578*0135678*0124678 | 正确 |
2025148 | 8,3,8 | 0234679*1245679*1245679 | 错误 |
2025147 | 3,2,1 | 0145679*0124578*1345789 | 错误 |
2025146 | 8,9,7 | 1245678*1245789*1234567 | 正确 |
2025145 | 2,6,7 | 0124578*0245678*1245678 | 正确 |
2025144 | 6,6,6 | 1234689*0123457*0124789 | 错误 |
2025143 | 2,5,6 | 1234689*1345679*2345679 | 正确 |
2025142 | 9,1,6 | 1234569*1256789*0134589 | 错误 |
2025141 | 2,0,2 | 1245678*1256789*0125789 | 错误 |
2025140 | 1,4,9 | 0135789*0134579*0345679 | 正确 |
2025139 | 5,9,8 | 0123789*2345678*2345679 | 错误 |
2025138 | 2,9,6 | 0235789*0135679*0234679 | 正确 |
2025137 | 8,3,8 | 0345678*0123457*0134568 | 正确 |
2025136 | 1,1,3 | 0235678*1246789*0134567 | 错误 |
2025135 | 4,5,8 | 1456789*0234579*2345679 | 错误 |
2025134 | 7,4,8 | 1345789*0235679*0256789 | 错误 |
2025133 | 6,4,5 | 0145689*0123459*3456789 | 正确 |
2025132 | 6,8,9 | 1346789*1234789*0234568 | 错误 |
2025131 | 2,0,3 | 0123568*0123457*0123578 | 正确 |
2025130 | 2,0,4 | 1234578*0245678*0123468 | 正确 |
2025129 | 9,1,5 | 1235689*0234567*0135689 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 1245679*0235679*1245679 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 1234679*0234578*0134789 | 正确 |
2025126 | 3,2,0 | 1345678*1234567*0134578 | 正确 |
2025125 | 3,5,1 | 0124579*0235689*0135679 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 1235689*0234578*1345679 | 正确 |
2025123 | 7,2,5 | 0245689*1235678*0134679 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 0345689*0124567*1235689 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 1245679*1235689*0124789 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 0124689*0124567*0234578 | 正确 |
2025119 | 3,1,5 | 1234589*0235678*0134579 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 1234678*0123457*0123457 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 1234589*0123679*0245678 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 1234567*0245678*0145678 | 正确 |
2025115 | 2,0,6 | 0234678*0145678*0123456 | 正确 |
2025114 | 3,7,5 | 1345678*0135689*1235678 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 0145678*2356789*0124689 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 1245689*0124579*0234689 | 正确 |
2025111 | 2,7,0 | 1236789*0134679*0124567 | 正确 |
2025110 | 9,1,4 | 1234568*1245689*0134589 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 1245689*0234689*0134579 | 正确 |
2025108 | 4,0,7 | 0126789*0234568*0234578 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 0123478*0235689*0123468 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 0123568*0134589*1236789 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 0234569*0345789*0234589 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 0234568*1234569*0123468 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 1356789*0123467*0245679 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 0134569*0124568*0146789 | 正确 |
2025101 | 0,1,6 | 0124568*0124568*0234568 | 正确 |
2025100 | 9,5,3 | 1235689*0135678*0134578 | 正确 |
2025099 | 7,0,7 | 0123679*2345689*0123679 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 1235678*0234569*0123457 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 0234567*1345678*2345678 | 正确 |
2025096 | 3,8,5 | 0234789*0236789*0134689 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 0234678*0124679*0136789 | 正确 |
2025094 | 6,4,9 | 0234578*0234678*1356789 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 0234579*0134679*0134678 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 1234579*0136789*0134567 | 正确 |
2025091 | 1,3,5 | 1234579*1345679*0145679 | 正确 |
2025090 | 1,5,9 | 1245678*1345678*0134568 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 0234789*1236789*0134568 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 0256789*0234589*1234789 | 正确 |
2025087 | 8,2,6 | 0346789*0124579*2345789 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 0123478*0234578*0123678 | 正确 |
2025085 | 3,3,8 | 0123467*1234568*0134589 | 正确 |
2025084 | 0,3,0 | 0234567*0234568*0135789 | 正确 |
2025083 | 9,1,5 | 1235689*0134579*0123567 | 正确 |
2025082 | 4,1,7 | 0236789*0125789*1245689 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 0125678*0125689*0234589 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 1256789*0234579*0145679 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 57.00% 准确率: 57.00% 准确率: 55.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小霸*** 重庆 07-08 06:31:23花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
萍*** 重庆 07-07 20:42:43花38个彩币 定制 杀二码专家 红牡丹
-
187****8394 重庆 07-07 20:27:55花24个彩币 定制 杀一码专家 甄嬛
-
铣荤*** 重庆 07-07 20:27:53花24个彩币 定制 杀一码专家 木人金
-
134****7040 重庆 07-07 20:27:43花36个彩币 定制 三胆专家 决明子
-
138****1804 重庆 07-07 20:27:38花48个彩币 定制 双胆专家 步步高升
-
劫卸*** 重庆 07-07 20:27:13花220个彩币 定制 大小专家 红红火火
-
138****3746 重庆 07-07 20:26:44花202个彩币 定制 012路专家 苏小柒
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎