
专家类型:直选7*7*7 准确率: 53.00%
资深3d数字玩家,对数字分析有着独到见解,极擅长通过奇偶跨度等进行定位,是个值得信赖的专家。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025109 | 该专家号需215个彩币,预约定制 | ||
2025108 | 4,0,7 | 0135689*1246789*0145678 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 0134567*1245678*1234567 | 正确 |
2025106 | 7,5,2 | 1235679*0135789*2345879 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 0124569*0123569*0125689 | 正确 |
2025104 | 8,7,7 | 0234578*1245789*1345678 | 正确 |
2025103 | 3,7,0 | 0234579*0123478*0123478 | 正确 |
2025102 | 1,6,1 | 1234568*0124678*0134578 | 正确 |
2025101 | 0,1,6 | 0123457*0145789*0123489 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 1245789*0124578*0134678 | 正确 |
2025099 | 7,0,7 | 0456789*3456789*0125678 | 错误 |
2025098 | 7,1,4 | 0124589*0234568*0124567 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 0235678*1234567*0123467 | 正确 |
2025096 | 3,8,5 | 1245789*0124689*1234578 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 0123578*0234578*0123578 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 0124568*1234578*0125789 | 正确 |
2025093 | 5,4,5 | 0235689*0234689*0124689 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 0345678*0123678*0134567 | 正确 |
2025091 | 1,3,5 | 0236789*0234679*0123479 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 0123457*0234567*0146789 | 正确 |
2025089 | 6,5,8 | 1245689*0245679*0245679 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 1245689*0245679*1234569 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 0123567*0256789*2456789 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 0123567*0236789*1234689 | 正确 |
2025085 | 3,3,8 | 0123789*0345789*1234589 | 正确 |
2025084 | 0,3,0 | 0345678*0123567*0123578 | 正确 |
2025083 | 9,1,5 | 2345679*0123578*0245678 | 正确 |
2025082 | 4,1,7 | 0124578*0234689*1235679 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 0235789*2345679*2345689 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 0235689*0134679*0123478 | 正确 |
2025079 | 6,5,7 | 1235678*1234567*0234578 | 正确 |
2025078 | 0,0,0 | 0123489*0245689*1234789 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 0234568*0125678*0134568 | 正确 |
2025076 | 7,8,1 | 0123568*1234579*0145678 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 1345678*0124578*0123689 | 正确 |
2025074 | 4,1,9 | 0135789*1245789*0145679 | 错误 |
2025073 | 7,7,8 | 1234589*1256789*0124579 | 错误 |
2025072 | 2,7,2 | 1245689*1234567*0123469 | 正确 |
2025071 | 4,3,4 | 1245789*0124679*1234689 | 错误 |
2025070 | 7,4,8 | 0123589*0123679*0123789 | 错误 |
2025069 | 9,0,6 | 0125678*1235679*1235789 | 错误 |
2025068 | 5,5,5 | 0125689*0124589*0134589 | 正确 |
2025067 | 3,8,5 | 0234789*1345689*1345679 | 正确 |
2025066 | 7,2,0 | 1246789*0234589*0256789 | 正确 |
2025065 | 5,3,8 | 0234569*0235678*0234568 | 正确 |
2025064 | 9,2,8 | 2345689*0234689*0245689 | 正确 |
2025063 | 4,0,5 | 0123468*0234568*0234578 | 正确 |
2025062 | 8,1,0 | 0146789*1356789*2345789 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 0123467*0245678*0234567 | 正确 |
2025060 | 9,3,8 | 3456789*0123689*1235679 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 0123458*1234567*0123567 | 正确 |
2025058 | 4,0,5 | 1234789*1235789*0135679 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 1234567*0134569*1234678 | 正确 |
2025056 | 4,9,2 | 1234689*0124569*0123459 | 正确 |
2025055 | 3,6,8 | 0123468*0134569*0123479 | 错误 |
2025054 | 4,9,7 | 0234578*1245679*0234679 | 正确 |
2025053 | 8,9,5 | 0135678*0125679*0245678 | 正确 |
2025052 | 5,8,5 | 0123457*0356789*0145689 | 正确 |
2025051 | 9,0,5 | 0124689*0123478*0246789 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 0123568*0134578*0245678 | 正确 |
2025049 | 0,0,4 | 1236789*0134789*1345689 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 0235689*1234578*0135689 | 正确 |
2025047 | 2,4,8 | 0125689*0235678*1234679 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 0123578*1234579*0234679 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 1235689*0235678*1234579 | 正确 |
2025044 | 9,1,2 | 1245679*1245689*0125679 | 正确 |
2025043 | 4,7,5 | 1245678*0235679*1245679 | 正确 |
2025042 | 7,7,5 | 0124579*1235689*1235679 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 1345678*0124568*0123468 | 正确 |
2025040 | 4,2,8 | 0124589*0235678*1234679 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 0134569*1345678*0234567 | 正确 |
2025038 | 8,4,7 | 0124589*0125679*1235689 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 0235689*0234578*1235679 | 错误 |
2025036 | 6,1,7 | 0124589*0235678*0124579 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 0125678*0123467*0123578 | 正确 |
2025034 | 2,6,1 | 0124579*2345678*0135679 | 正确 |
2025033 | 6,0,6 | 1234579*0125689*1345689 | 错误 |
2025032 | 4,9,9 | 0125689*0235678*1234679 | 错误 |
2025031 | 3,7,9 | 0124579*0235689*1234679 | 错误 |
2025030 | 3,0,2 | 1235678*0235689*1245789 | 正确 |
2025029 | 0,9,6 | 1234689*0235678*0125678 | 错误 |
2025028 | 4,0,9 | 0124589*0124678*1235689 | 正确 |
2025027 | 3,8,3 | 2345678*1245678*1234678 | 正确 |
2025026 | 5,8,8 | 1245789*0234579*0134689 | 错误 |
2025025 | 4,8,6 | 1235678*1245789*0234678 | 错误 |
2025024 | 7,6,2 | 0145678*1234678*0123567 | 正确 |
2025023 | 5,9,1 | 1245678*0235678*1245679 | 错误 |
2025022 | 6,3,8 | 0235678*0135678*1245689 | 正确 |
2025021 | 4,6,8 | 0245678*0145678*0145678 | 正确 |
2025020 | 0,5,6 | 1345678*0123789*0245689 | 错误 |
2025019 | 7,1,0 | 1234569*0124578*1345678 | 错误 |
2025018 | 8,3,6 | 0345689*0245789*0145678 | 错误 |
2025017 | 0,2,7 | 0135678*1234568*0123578 | 正确 |
2025016 | 1,0,4 | 0234579*0235678*0346789 | 错误 |
2025015 | 9,4,2 | 0234569*0134568*0234678 | 正确 |
2025014 | 6,7,9 | 0135789*1235678*0345678 | 错误 |
2025013 | 6,0,6 | 0235689*0126879*0234679 | 正确 |
2025012 | 4,8,7 | 0123567*1234678*0234568 | 错误 |
2025011 | 5,1,8 | 0245678*0123568*0145678 | 正确 |
2025010 | 3,3,3 | 1346789*1245789*0235679 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 58.00% 准确率: 54.00% 准确率: 53.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
大女*** 重庆 04-29 00:24:12花200个彩币 定制 012路专家 绿光
-
会飞*** 重庆 04-28 21:29:13花24个彩币 定制 杀一码专家 姑苏彩王
-
173****2559 重庆 04-28 20:53:05花39个彩币 定制 杀二码专家 杨夫人
-
139****6185 重庆 04-28 20:39:49花23个彩币 定制 杀一码专家 太湖钓叟
-
136****7622 重庆 04-28 20:31:19花120个彩币 定制 组选6专家 老张
-
156****9546 重庆 04-28 20:27:49花60个彩币 定制 定位杀码专家 文武贝
-
吵恒*** 重庆 04-28 20:27:41花302个彩币 定制 直选5*5*5专家 码到成功
-
夜鞍*** 重庆 04-28 20:27:31花117个彩币 定制 独胆专家 金码王
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎