专家类型:直选6*6*6 准确率: 37.00%
对福彩3D中情有独钟,经过苦心研究,终于有了一套自己的投注方法,对直选选号有独到之处,尤其在直选六码方面更是一绝。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026045 | 该专家号需201个彩币,预约定制 | ||
| 2026044 | 5,8,9 | 134567*035789*013679 | 正确 |
| 2026043 | 7,6,5 | 124567*124789*025789 | 错误 |
| 2026042 | 8,5,4 | 124568*134567*012568 | 错误 |
| 2026041 | 9,0,1 | 013456*035689*013568 | 错误 |
| 2026040 | 4,2,5 | 023478*014568*123479 | 错误 |
| 2026039 | 4,5,0 | 013458*012578*014678 | 正确 |
| 2026038 | 4,6,7 | 156789*023489*134567 | 错误 |
| 2026037 | 4,2,0 | 146789*035689*023679 | 错误 |
| 2026036 | 7,6,2 | 124578*234567*012346 | 正确 |
| 2026035 | 2,1,3 | 023478*123478*134568 | 正确 |
| 2026034 | 0,5,2 | 236789*056789*124567 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 023458*012349*234689 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 023489*345789*234568 | 正确 |
| 2026031 | 1,4,2 | 134679*012358*256789 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 134678*012347*034568 | 正确 |
| 2026029 | 0,0,3 | 023456*013569*124679 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 012358*236789*013468 | 正确 |
| 2026027 | 1,2,6 | 024567*023589*045679 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 145678*036789*023478 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 123578*012367*246789 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 012569*256789*234567 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 034678*123478*023457 | 正确 |
| 2026022 | 6,7,8 | 126789*124579*012456 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 013478*013467*023459 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 035679*014679*035679 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 123457*012678*345678 | 正确 |
| 2026018 | 4,9,4 | 245679*012458*023459 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 012369*234589*136789 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 023569*013579*013479 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 034567*012345*124678 | 正确 |
| 2026014 | 0,5,0 | 024679*034689*023579 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 012357*012458*013457 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 026789*235678*234689 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 024567*012569*045689 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 246789*124678*013478 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 045689*046789*125678 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 123589*136789*012359 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 013679*015689*013489 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 035679*123459*014579 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 012359*024569*134567 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 015689*012356*045789 | 正确 |
| 2026003 | 6,0,1 | 024568*012578*013467 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 023789*245789*012567 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 034579*012468*012347 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 245678*045689*024679 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 012478*234578*023569 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 012679*012347*234579 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 035689*236789*015678 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 134567*023569*014567 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 034678*123679*035679 | 正确 |
| 2025345 | 6,3,0 | 245789*013469*045678 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 013568*134789*015789 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 012356*135789*012348 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 124569*145678*123467 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 014567*014578*014689 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 134678*023578*035678 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 023789*015789*012368 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 024689*123457*023457 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 023469*013679*123478 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 036789*024789*245689 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 013457*013457*012468 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 034567*024678*124579 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 123489*134789*123578 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 023468*123579*023469 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 234589*134689*234679 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 023589*023569*023468 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 023489*012469*023489 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 023689*012356*023479 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 134579*134589*023578 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 123679*034678*034567 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 034568*134689*123578 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 013567*135678*234589 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 012567*035689*123489 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 013568*123467*235789 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 012569*013689*345678 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 012356*025789*125678 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 012578*024679*013458 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 023569*023589*134567 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 245789*013479*124578 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 124568*034678*124578 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 035678*023467*124689 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 014678*123578*034679 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 145679*012579*135789 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 123456*234578*124569 | 正确 |
| 2025311 | 6,4,0 | 013578*135678*013567 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 134567*234579*145689 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 136789*013578*124578 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 124568*034578*134589 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 014568*124569*023457 | 正确 |
| 2025306 | 6,9,7 | 012345*345689*045678 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 345789*013789*035789 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 124578*134568*135689 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 124689*013578*134678 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 014689*014567*012568 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 024689*025789*135678 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 012578*013467*023457 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 023489*124589*024689 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 023456*124568*012467 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 234567*015678*346789 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 44.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 43.00% 简介:多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。准确率: 40.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
梢揽*** 重庆 02-15 20:25:27花115个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
151****2121 重庆 02-15 20:25:20花204个彩币 定制 012路专家 公孙胜
-
186****8502 重庆 02-15 20:25:17花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
办张*** 重庆 02-15 20:25:10花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
183****5866 重庆 02-15 20:24:55花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
洗亚*** 重庆 02-15 20:24:38花130个彩币 定制 跨度专家 神气活现
-
155****2117 重庆 02-15 20:24:32花174个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
影丘*** 重庆 02-15 20:24:03花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
当前期总定制:7878人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















