专家类型:直选6*6*6 准确率: 42.00%
对福彩3D中情有独钟,经过苦心研究,终于有了一套自己的投注方法,对直选选号有独到之处,尤其在直选六码方面更是一绝。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需202个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 234678*124678*123467 | 正确 |
2024341 | 3,7,1 | 012689*135678*023678 | 错误 |
2024340 | 2,7,8 | 014689*045689*023459 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 134567*025678*023489 | 正确 |
2024338 | 9,7,7 | 123468*123469*023456 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 023469*124569*014568 | 错误 |
2024336 | 9,6,4 | 145679*236789*245689 | 正确 |
2024335 | 5,9,3 | 012347*134569*035679 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 045679*124679*012467 | 正确 |
2024333 | 9,5,1 | 013569*235679*023457 | 错误 |
2024332 | 7,6,5 | 345679*015689*023579 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 134678*134689*012356 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 125678*345678*014567 | 正确 |
2024329 | 9,1,0 | 135679*256789*236789 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 035678*013678*345678 | 正确 |
2024327 | 2,8,0 | 234568*145789*012379 | 正确 |
2024326 | 7,2,2 | 234678*234578*124578 | 正确 |
2024325 | 1,5,8 | 356789*134578*123457 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 135678*135678*124789 | 正确 |
2024323 | 5,3,6 | 012368*234689*456789 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 015689*012357*023489 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 016789*124789*012457 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 024567*123478*345678 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 012378*346789*012467 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 023456*056789*035789 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 023489*023678*012467 | 正确 |
2024316 | 7,8,9 | 046789*013468*125789 | 正确 |
2024315 | 8,0,2 | 013568*034678*234578 | 正确 |
2024314 | 6,7,2 | 123456*012379*012589 | 正确 |
2024313 | 0,9,5 | 145689*045678*145678 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 024678*014568*012468 | 正确 |
2024311 | 0,6,7 | 123458*123589*134789 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 013458*123569*013457 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 125789*024589*145789 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 012368*012568*034678 | 正确 |
2024307 | 5,7,9 | 012379*023579*046789 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 012578*023679*013468 | 正确 |
2024305 | 9,6,6 | 035679*024567*035678 | 正确 |
2024304 | 1,6,9 | 013457*123678*245689 | 正确 |
2024303 | 3,3,6 | 015678*024578*034578 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 012347*013679*023459 | 错误 |
2024301 | 4,3,5 | 012346*123478*012578 | 正确 |
2024300 | 6,6,6 | 026789*012459*016789 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 156789*014678*013467 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 012378*045689*134589 | 正确 |
2024297 | 3,7,2 | 023456*023467*012678 | 正确 |
2024296 | 8,1,6 | 015689*023789*013789 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 014568*023459*134689 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 013567*024678*234578 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 245678*015689*034589 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 124569*023489*012489 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 012456*124578*134578 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 034689*135679*016789 | 正确 |
2024289 | 9,8,9 | 012346*123578*135789 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 245689*014789*025689 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 034689*134679*012389 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 024569*012378*013459 | 正确 |
2024285 | 7,1,8 | 124589*024689*012478 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 012379*134689*034679 | 错误 |
2024283 | 4,1,9 | 123679*236789*134578 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 346789*013458*012348 | 正确 |
2024281 | 9,0,0 | 025678*245789*023567 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 012345*012389*135789 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 024689*034579*012356 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 023456*014689*013457 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 123568*123689*124578 | 正确 |
2024276 | 0,8,6 | 124578*236789*235789 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 012468*123589*135689 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 234678*124789*234678 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 023467*123789*234567 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 135679*234578*135689 | 错误 |
2024271 | 7,9,5 | 024568*236789*345789 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 234789*234678*035789 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 012567*012469*124568 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 023589*023458*012346 | 正确 |
2024267 | 2,2,7 | 034579*025689*124567 | 错误 |
2024266 | 3,9,0 | 012367*346789*045678 | 正确 |
2024265 | 2,4,5 | 014589*034567*124568 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 012478*025689*034568 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 012467*013469*024567 | 正确 |
2024262 | 4,6,5 | 125689*024579*135689 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 023589*012578*134689 | 错误 |
2024260 | 9,2,6 | 135679*123456*145678 | 正确 |
2024259 | 2,4,9 | 012567*024578*023679 | 正确 |
2024258 | 0,7,7 | 125689*034578*134569 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 134567*124678*023578 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 124678*123469*013469 | 正确 |
2024255 | 0,9,6 | 023467*134679*124678 | 正确 |
2024254 | 4,0,9 | 123578*234678*134589 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 014578*124689*023578 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 123567*023678*012578 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 014567*034578*013567 | 正确 |
2024250 | 2,5,3 | 023578*134589*012678 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 124678*014679*134589 | 正确 |
2024248 | 8,6,1 | 124568*234678*124589 | 正确 |
2024247 | 7,8,3 | 023478*024568*235678 | 正确 |
2024246 | 7,1,0 | 012378*123567*012478 | 正确 |
2024245 | 7,4,1 | 024569*123579*024578 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 124678*014679*134678 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 52.00% 准确率: 50.00% 准确率: 50.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小佳*** 重庆 12-22 01:53:05花12个彩币 定制 类型专家 拨浪鼓
-
159****5204 重庆 12-22 01:31:51花206个彩币 定制 直选6*6*6专家 光明时代
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎