专家类型:012路 准确率: 28.00%
善于利用图表走势规律选号,对012路出号规律有较深研究。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026032 | 该专家号需200个彩币,点击查看 | ||
| 2026031 | 1,4,2 | 010,011,020,021 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 101,102,201,201 | 正确 |
| 2026029 | 0,0,3 | 112,212,122,120 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 101,102,111,112 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 222,210,100,211 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 011,010,002,111 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 011,202,112,020 | 正确 |
| 2026024 | 9,1,1 | 122,120,020,022 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 002,012,102,112 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 021,022,212,010 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 022,202,212,221 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 100,101,120,121 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 001,002,201,202 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 010,110,120,121 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 100,120,101,121 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 112,120,212,220 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 012,022,212,221 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 010,110,200,220 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 211,120,122,000 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 100,102,210,212 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 211,212,221,100 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 011,002,112,201 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 002,012,202,212 | 正确 |
| 2026008 | 2,5,2 | 021,020,121,120 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 112,021,200,222 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 211,222,112,122 | 正确 |
| 2026005 | 4,7,6 | 021,000,100,102 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 121,101,200,100 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 222,121,101,221 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 220,011,010,202 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 201,210,100,001 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 122,221,121,012 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 211,121,112,110 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 110,010,122,200 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 000,122,011,020 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 111,102,000,100 | 正确 |
| 2025346 | 8,9,7 | 220,222,020,111 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 220,211,102,022 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 120,012,112,201 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 012,100,202,222 | 正确 |
| 2025342 | 6,8,1 | 211,021,210,111 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 122,211,011,101 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 100,001,002,221 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 112,211,210,101 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 000,101,221,201 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 210,112,010,020 | 正确 |
| 2025336 | 6,4,1 | 000,122,121,200 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 021,020,101,221 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 221,021,011,121 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 210,120,011,221 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 012,221,111,100 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 222,220,021,002 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 001,220,212,210 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 211,120,101,201 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 010,220,011,100 | 正确 |
| 2025327 | 7,8,9 | 212,022,002,020 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 112,222,100,221 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 002,011,001,111 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 110,001,010,100 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 221,001,012,101 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 020,100,211,210 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 122,022,012,100 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 121,100,122,012 | 正确 |
| 2025319 | 2,9,4 | 100,021,210,200 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 010,112,001,002 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 001,100,222,000 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 012,120,112,001 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 221,212,211,101 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 201,010,120,202 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 001,221,112,010 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 011,220,012,111 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 100,102,202,212 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 100,200,201,111 | 正确 |
| 2025309 | 1,9,0 | 011,022,101,210 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 220,022,021,122 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 020,112,111,211 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 120,022,220,112 | 错误 |
| 2025305 | 3,1,0 | 010,110,200,021 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 011,222,201,000 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 100,121,012,010 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 112,211,012,220 | 正确 |
| 2025301 | 7,5,5 | 101,002,020,201 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 101,100,210,012 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 022,111,220,012 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 101,011,010,122 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 102,111,201,200 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 201,121,102,200 | 正确 |
| 2025295 | 2,7,3 | 120,012,001,222 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 121,020,111,220 | 错误 |
| 2025293 | 1,5,4 | 210,211,202,012 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 121,012,202,110 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 212,100,102,020 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 002,010,001,111 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 000,012,102,010 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 102,011,010,200 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 222,111,001,022 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 111,100,212,122 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 102,201,002,111 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 110,101,020,022 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:对数字有很高的天赋,第六感超准,这些年主攻福彩3D,购彩多年,善于从数据里寻找规律。
准确率: 37.00% 简介:012路专家。多期命中开奖号码,实战效益客观。准确率: 36.00% 简介:喜欢从常规号码里找规律,不捉冷,不求偏,从012路分析推荐号码。准确率: 35.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
班蛰*** 重庆 02-01 16:25:48花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 和气生财
-
133****4546 重庆 02-01 16:25:42花123个彩币 定制 组选6专家 老张
-
囤勋*** 重庆 02-01 16:25:25花123个彩币 定制 组选6专家 预见
-
136****0086 重庆 02-01 16:24:37花60个彩币 定制 定位杀码专家 关东大侠
-
180****9511 重庆 02-01 16:24:30花42个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
145****1618 重庆 02-01 16:24:20花212个彩币 定制 奇偶专家 通灵神探
-
153****2967 重庆 02-01 16:24:15花202个彩币 定制 012路专家 叫花子
-
摈茵*** 重庆 02-01 16:24:02花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
当前期总定制:2681人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















