专家类型:012路 准确率: 41.00%
善于利用图表走势规律选号,对012路出号规律有较深研究。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需201个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 112,022,201,221 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 011,110,100,122 | 正确 |
2024340 | 2,7,8 | 010,120,200,011 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 110,012,011,220 | 错误 |
2024338 | 9,7,7 | 120,200,012,112 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 001,120,202,211 | 错误 |
2024336 | 9,6,4 | 021,120,110,022 | 错误 |
2024335 | 5,9,3 | 200,222,110,012 | 正确 |
2024334 | 5,4,1 | 011,102,220,021 | 错误 |
2024333 | 9,5,1 | 201,120,021,200 | 正确 |
2024332 | 7,6,5 | 102,220,100,021 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 001,102,220,212 | 正确 |
2024330 | 1,6,7 | 012,120,101,201 | 正确 |
2024329 | 9,1,0 | 110,012,200,102 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 202,110,012,220 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 220,011,000,001 | 正确 |
2024326 | 7,2,2 | 122,102,202,002 | 正确 |
2024325 | 1,5,8 | 122,202,022,211 | 正确 |
2024324 | 3,8,4 | 101,002,110,012 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 200,121,012,021 | 正确 |
2024322 | 8,6,7 | 201,012,122,100 | 正确 |
2024321 | 5,4,2 | 002,120,210,220 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 120,022,101,221 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 011,120,200,101 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 110,001,211,012 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 022,102,120,211 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 111,201,120,002 | 正确 |
2024315 | 8,0,2 | 110,210,021,120 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 021,110,200,002 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 101,220,012,100 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 001,122,201,110 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 121,012,001,220 | 正确 |
2024310 | 6,0,3 | 002,101,110,201 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 012,120,022,201 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 110,202,022,012 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 210,022,121,011 | 正确 |
2024306 | 2,9,6 | 001,021,212,110 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 012,111,202,021 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 101,001,102,220 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 120,220,020,212 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 102,120,110,210 | 正确 |
2024301 | 4,3,5 | 112,110,021,020 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 000,121,222,001 | 正确 |
2024299 | 9,4,9 | 210,020,211,012 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 022,220,020,210 | 正确 |
2024297 | 3,7,2 | 121,102,122,221 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 022,020,212,112 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 022,012,202,211 | 正确 |
2024294 | 3,6,4 | 202,001,120,201 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 221,102,222,000 | 正确 |
2024292 | 4,6,2 | 211,201,101,102 | 正确 |
2024291 | 4,2,6 | 022,110,122,220 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 101,211,020,002 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 021,020,022,200 | 正确 |
2024288 | 8,3,9 | 012,210,102,201 | 错误 |
2024287 | 1,9,2 | 200,201,002,001 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 220,221,020,021 | 正确 |
2024285 | 7,1,8 | 010,012,002,022 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 210,211,220,112 | 错误 |
2024283 | 4,1,9 | 120,101,100,021 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 010,120,100,210 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 212,211,110,022 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 012,202,201,002 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 002,012,102,021 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 110,001,100,112 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 001,021,222,220 | 正确 |
2024276 | 0,8,6 | 020,012,202,101 | 正确 |
2024275 | 8,2,7 | 220,202,210,002 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 211,120,021,022 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 200,222,221,021 | 正确 |
2024272 | 2,7,5 | 121,122,200,212 | 正确 |
2024271 | 7,9,5 | 102,120,022,020 | 正确 |
2024270 | 6,9,9 | 200,212,220,121 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 110,101,102,010 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 000,011,202,211 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 220,121,221,212 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 112,012,011,021 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 121,011,120,022 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 110,201,222,021 | 正确 |
2024263 | 2,9,2 | 112,011,110,001 | 错误 |
2024262 | 4,6,5 | 200,110,112,001 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 120,100,121,001 | 正确 |
2024260 | 9,2,6 | 020,121,220,210 | 正确 |
2024259 | 2,4,9 | 001,210,100,222 | 正确 |
2024258 | 0,7,7 | 011,122,101,012 | 正确 |
2024257 | 1,9,9 | 110,200,002,122 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 021,212,120,211 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 021,220,202,211 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 101,022,221,011 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 122,120,211,200 | 正确 |
2024252 | 0,8,6 | 020,001,211,110 | 正确 |
2024251 | 1,5,6 | 000,220,012,200 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 201,202,110,022 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 110,221,102,121 | 正确 |
2024248 | 8,6,1 | 201,002,022,212 | 正确 |
2024247 | 7,8,3 | 212,100,202,221 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 110,002,010,102 | 正确 |
2024245 | 7,4,1 | 200,212,101,112 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 200,211,221,122 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 41.00% 准确率: 36.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
153****5176 重庆 12-21 20:25:07花41个彩币 定制 杀二码专家 有钱大家赚
-
137****4382 重庆 12-21 20:24:46花211个彩币 定制 直选7*7*7专家 大密探
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎