专家类型:012路 准确率: 33.33%
潜心研究012路,从短期内找到盈利点,实战买彩经验丰富。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024352 | 该专家号需202个彩币,预约定制 | ||
2024351 | 6,5,7 | 021,220,101,020 | 正确 |
2024350 | 6,7,2 | 010,121,100,000 | 错误 |
2024349 | 1,0,8 | 102,220,100,211 | 正确 |
2024348 | 9,2,8 | 022,011,120,211 | 正确 |
2024347 | 3,9,2 | 110,101,212,100 | 错误 |
2024346 | 0,5,6 | 221,010,120,122 | 错误 |
2024345 | 3,1,7 | 011,100,010,110 | 正确 |
2024344 | 3,0,5 | 111,201,200,020 | 错误 |
2024343 | 2,1,4 | 211,202,021,011 | 正确 |
2024342 | 4,8,3 | 210,002,001,100 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 011,120,210,122 | 正确 |
2024340 | 2,7,8 | 111,201,100,021 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 200,201,000,111 | 正确 |
2024338 | 9,7,7 | 111,200,202,221 | 错误 |
2024337 | 8,4,3 | 210,212,201,011 | 正确 |
2024336 | 9,6,4 | 001,012,212,100 | 正确 |
2024335 | 5,9,3 | 002,010,211,122 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 212,102,200,011 | 错误 |
2024333 | 9,5,1 | 021,212,101,102 | 正确 |
2024332 | 7,6,5 | 000,001,020,111 | 错误 |
2024331 | 9,6,4 | 000,012,020,101 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 112,211,120,101 | 正确 |
2024329 | 9,1,0 | 201,202,221,210 | 错误 |
2024328 | 3,0,6 | 101,121,210,212 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 220,211,122,011 | 正确 |
2024326 | 7,2,2 | 021,220,112,002 | 错误 |
2024325 | 1,5,8 | 122,120,220,200 | 正确 |
2024324 | 3,8,4 | 221,012,220,120 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 211,202,221,120 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 022,111,000,021 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 000,110,101,222 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 012,222,110,002 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 120,202,110,012 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 112,211,212,020 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 122,222,120,102 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 012,201,102,212 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 110,111,001,211 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 212,211,020,102 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 122,112,011,111 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 121,000,120,102 | 正确 |
2024311 | 0,6,7 | 102,120,121,200 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 111,221,012,200 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 220,011,211,121 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 001,222,210,021 | 正确 |
2024307 | 5,7,9 | 120,021,020,202 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 201,220,122,210 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 010,212,121,221 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 221,021,000,010 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 000,100,220,120 | 正确 |
2024302 | 5,1,6 | 210,201,010,211 | 正确 |
2024301 | 4,3,5 | 022,120,102,011 | 正确 |
2024300 | 6,6,6 | 110,101,202,021 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 010,022,102,100 | 正确 |
2024298 | 0,5,5 | 021,112,212,221 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 112,221,101,110 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 122,021,201,002 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 100,021,121,122 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 110,020,111,202 | 错误 |
2024293 | 5,2,1 | 210,020,100,121 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 43.33% 准确率: 41.67% 准确率: 36.67% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小佳*** 重庆 12-30 21:32:28花302个彩币 定制 直选5*5*5专家 骑兵
-
139****8803 重庆 12-30 20:47:56花206个彩币 定制 直选6*6*6专家 管中豹
-
侄脚*** 重庆 12-30 20:27:43花42个彩币 定制 杀二码专家 傲慢上校
-
瘦掖*** 重庆 12-30 20:27:41花104个彩币 定制 杀三码专家 彩宝贝
-
盏鉴*** 重庆 12-30 20:27:36花238个彩币 定制 和值专家 彩界怪咖
-
溶乖*** 重庆 12-30 20:27:29花157个彩币 定制 跨度专家 彩灵儿
-
137****3910 重庆 12-30 20:27:24花209个彩币 定制 直选6*6*6专家 绝杀指数
-
139****9190 重庆 12-30 20:27:24花233个彩币 定制 大小专家 定心胆
-
当前期总定制:1人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎