专家类型:直选6*6*6 准确率: 30.00%
在结合投注心理分析3d有独特见解,主攻直选,推荐方案屡有中奖。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026045 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
| 2026044 | 5,8,9 | 012389*234589*134578 | 错误 |
| 2026043 | 7,6,5 | 023469*013469*012579 | 错误 |
| 2026042 | 8,5,4 | 012457*036789*123479 | 错误 |
| 2026041 | 9,0,1 | 123589*012457*045679 | 错误 |
| 2026040 | 4,2,5 | 123579*456789*013489 | 错误 |
| 2026039 | 4,5,0 | 012367*013479*134579 | 错误 |
| 2026038 | 4,6,7 | 012345*012678*014578 | 正确 |
| 2026037 | 4,2,0 | 134789*014568*023458 | 错误 |
| 2026036 | 7,6,2 | 023457*013567*012578 | 正确 |
| 2026035 | 2,1,3 | 013467*136789*234579 | 错误 |
| 2026034 | 0,5,2 | 013567*356789*012356 | 正确 |
| 2026033 | 1,1,9 | 034578*145678*134589 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 235679*034567*034678 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 012578*015679*234689 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 156789*124578*015689 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 123459*012468*136789 | 错误 |
| 2026028 | 2,7,0 | 124567*245789*034689 | 正确 |
| 2026027 | 1,2,6 | 012478*014578*035678 | 错误 |
| 2026026 | 0,9,9 | 125689*023458*024568 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 126789*013567*234679 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 014569*012689*123568 | 正确 |
| 2026023 | 7,8,4 | 034589*234678*012347 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 035689*012367*346789 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 346789*014689*013567 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 023578*123489*234589 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 256789*156789*256789 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 012358*124578*124789 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 023679*124568*123458 | 正确 |
| 2026016 | 5,8,2 | 012349*015678*345679 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 245678*012367*123567 | 正确 |
| 2026014 | 0,5,0 | 045789*235679*123468 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 234568*012367*023457 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 345679*012348*034689 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 134678*012567*014578 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 013467*012346*123457 | 正确 |
| 2026009 | 2,6,5 | 156789*013569*245689 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 012478*023458*235689 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 012358*024678*023478 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 036789*123689*012368 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 234567*023569*012569 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 124679*034578*245689 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 123678*012378*135678 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 012467*123459*023567 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 013459*035678*024568 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 012347*124689*025679 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 035679*345679*012348 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 015678*014678*234568 | 正确 |
| 2025348 | 2,7,8 | 013479*012389*134589 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 135789*126789*025789 | 正确 |
| 2025346 | 8,9,7 | 023568*125789*012467 | 正确 |
| 2025345 | 6,3,0 | 246789*023489*234689 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 013469*045678*123578 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 034567*024567*025678 | 正确 |
| 2025342 | 6,8,1 | 235678*013569*012679 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 012357*016789*013458 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 014679*034678*234689 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 024589*014569*234679 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 012678*126789*146789 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 345678*045679*234579 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 013468*034678*012357 | 正确 |
| 2025335 | 0,5,1 | 023589*245679*256789 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 023568*123467*012789 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 023589*012567*012347 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 234568*123678*123578 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 236789*012348*012346 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 123568*125678*023578 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 013789*123467*234689 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 123789*013479*145789 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 014578*145789*034789 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 012357*023568*135678 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 023458*125689*145678 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 013678*456789*024678 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 034567*234567*012458 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 125689*035678*056789 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 045789*245789*124689 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 024568*012356*012349 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 124678*235689*123468 | 正确 |
| 2025318 | 4,3,0 | 013459*156789*134567 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 013457*123567*024678 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 013567*235678*013457 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 134679*013478*123478 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 014679*012347*012578 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 034568*134689*136789 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 023489*026789*012359 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 014689*035679*134679 | 错误 |
| 2025310 | 1,6,9 | 123589*013459*034578 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 012489*012349*023458 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 012789*034689*023679 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 246789*236789*013479 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 234569*015679*034567 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 023679*012369*023459 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 034579*016789*034689 | 错误 |
| 2025303 | 9,3,3 | 124689*256789*012679 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 013689*012357*156789 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 035679*023569*013467 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 023456*023457*134678 | 错误 |
| 2025299 | 3,8,5 | 024579*025678*123469 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 012345*023478*024568 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 015789*034689*234578 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 44.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 43.00% 简介:多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。准确率: 40.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
梢揽*** 重庆 02-15 20:25:27花115个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
151****2121 重庆 02-15 20:25:20花204个彩币 定制 012路专家 公孙胜
-
186****8502 重庆 02-15 20:25:17花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
办张*** 重庆 02-15 20:25:10花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
183****5866 重庆 02-15 20:24:55花301个彩币 定制 直选5*5*5专家 百福图
-
洗亚*** 重庆 02-15 20:24:38花130个彩币 定制 跨度专家 神气活现
-
155****2117 重庆 02-15 20:24:32花174个彩币 定制 组选精选专家 风信子
-
影丘*** 重庆 02-15 20:24:03花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
当前期总定制:7878人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















