
专家类型:直选5*5*5 准确率: 28.00%
彩界的彩票达人,尤其擅长福彩3D,现潜心钻研直选五码,命中率一直居高不下。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025134 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2025133 | 6,4,5 | 13568*02468*01278 | 错误 |
2025132 | 6,8,9 | 34567*25678*24569 | 正确 |
2025131 | 2,0,3 | 23579*01349*01679 | 错误 |
2025130 | 2,0,4 | 01278*01368*01238 | 错误 |
2025129 | 9,1,5 | 03567*12569*13458 | 错误 |
2025128 | 8,1,4 | 12567*02367*04589 | 错误 |
2025127 | 4,3,1 | 02568*03689*14579 | 错误 |
2025126 | 3,2,0 | 12568*02476*03679 | 错误 |
2025125 | 3,5,1 | 01258*14579*03467 | 错误 |
2025124 | 8,0,9 | 12478*12569*03568 | 错误 |
2025123 | 7,2,5 | 03568*12679*13467 | 错误 |
2025122 | 4,8,8 | 12589*03567*04679 | 错误 |
2025121 | 1,2,0 | 13458*12567*02578 | 正确 |
2025120 | 9,1,2 | 12569*02457*12468 | 错误 |
2025119 | 3,1,5 | 02478*13569*03568 | 错误 |
2025118 | 6,2,1 | 01367*02678*01236 | 正确 |
2025117 | 8,4,9 | 03578*13469*03567 | 错误 |
2025116 | 3,2,0 | 12458*02569*13679 | 错误 |
2025115 | 2,0,6 | 12478*02347*14567 | 正确 |
2025114 | 3,7,5 | 12478*02367*02346 | 错误 |
2025113 | 6,3,5 | 14789*02358*13679 | 错误 |
2025112 | 9,5,4 | 12478*23579*13479 | 错误 |
2025111 | 2,7,0 | 02458*23578*01268 | 正确 |
2025110 | 9,1,4 | 12578*04578*13569 | 错误 |
2025109 | 8,4,1 | 12578*02569*13568 | 错误 |
2025108 | 4,0,7 | 12689*02578*13467 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 02368*12567*13469 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 23457*01258*02456 | 正确 |
2025105 | 0,1,5 | 12368*03567*03469 | 错误 |
2025104 | 8,7,7 | 02578*04578*01457 | 正确 |
2025103 | 3,7,0 | 12578*14569*03567 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 12589*03467*04568 | 错误 |
2025101 | 0,1,6 | 01458*12369*02567 | 正确 |
2025100 | 9,5,3 | 12456*03569*12578 | 错误 |
2025099 | 7,0,7 | 02457*03658*01379 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 03578*12479*03568 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 14578*02456*12367 | 正确 |
2025096 | 3,8,5 | 03569*02567*12458 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 03467*05678*23678 | 正确 |
2025094 | 6,4,9 | 02368*12567*12479 | 错误 |
2025093 | 5,4,5 | 23578*02679*01489 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 12389*24579*03568 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 03578*12459*13568 | 错误 |
2025090 | 1,5,9 | 01236*01457*34579 | 正确 |
2025089 | 6,5,8 | 02357*12458*23689 | 错误 |
2025088 | 0,2,2 | 12356*12348*01346 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 23457*13457*23579 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 13468*01679*01259 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 01578*02589*12678 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 02348*34568*03478 | 正确 |
2025083 | 9,1,5 | 02469*02578*24568 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 02467*14567*02467 | 正确 |
2025081 | 4,0,3 | 02457*34679*02679 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 02357*04568*01348 | 正确 |
2025079 | 6,5,7 | 02578*03689*15689 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 01678*04578*01457 | 正确 |
2025077 | 6,2,5 | 01289*12679*12467 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 12367*12689*01238 | 正确 |
2025075 | 7,0,9 | 12567*02358*13489 | 正确 |
2025074 | 4,1,9 | 13468*01589*12789 | 正确 |
2025073 | 7,7,8 | 25689*23478*15679 | 错误 |
2025072 | 2,7,2 | 02367*01579*01489 | 错误 |
2025071 | 4,3,4 | 05689*01256*02469 | 错误 |
2025070 | 7,4,8 | 02357*23456*01248 | 正确 |
2025069 | 9,0,6 | 12469*04567*24579 | 错误 |
2025068 | 5,5,5 | 12368*13458*13457 | 错误 |
2025067 | 3,8,5 | 03679*12568*02457 | 正确 |
2025066 | 7,2,0 | 23679*02489*02369 | 正确 |
2025065 | 5,3,8 | 02478*23567*01268 | 错误 |
2025064 | 9,2,8 | 03578*02578*02347 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 05689*12569*01356 | 错误 |
2025062 | 8,1,0 | 03578*03567*24578 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 02568*02459*02678 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 01479*01468*01259 | 错误 |
2025059 | 8,4,7 | 01247*01578*02459 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 12789*01468*45678 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 34578*03457*04579 | 错误 |
2025056 | 4,9,2 | 14567*02679*12568 | 正确 |
2025055 | 3,6,8 | 01468*01267*04689 | 错误 |
2025054 | 4,9,7 | 01367*12379*14579 | 错误 |
2025053 | 8,9,5 | 12459*01789*12569 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 13579*23568*34678 | 错误 |
2025051 | 9,0,5 | 03589*01467*01258 | 正确 |
2025050 | 8,0,6 | 13458*23567*14568 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 02367*01248*12346 | 正确 |
2025048 | 6,4,0 | 04589*12345*24568 | 错误 |
2025047 | 2,4,8 | 02349*12347*45679 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 02458*12478*35679 | 错误 |
2025045 | 5,5,4 | 01578*12347*03458 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 01289*12346*23479 | 正确 |
2025043 | 4,7,5 | 01367*24689*13567 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 02356*05678*03478 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 12489*13467*02356 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 01236*35678*14579 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 01468*01379*24679 | 错误 |
2025038 | 8,4,7 | 01289*12368*02356 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 12459*13589*12568 | 正确 |
2025036 | 6,1,7 | 01346*04569*01348 | 错误 |
2025035 | 7,7,8 | 03479*34567*02378 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 31.91% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
萍*** 重庆 05-23 20:34:05花36个彩币 定制 杀二码专家 荆轲
-
150****9785 重庆 05-23 20:33:54花47个彩币 定制 双胆专家 黄大仙
-
羔申*** 重庆 05-23 20:27:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 灯塔水母
-
188****8893 重庆 05-23 20:27:57花178个彩币 定制 组选精选专家 大海海浪
-
馋乍*** 重庆 05-23 20:27:50花150个彩币 定制 组选5专家 小龙女
-
183****6918 重庆 05-23 20:27:49花38个彩币 定制 杀二码专家 无与伦比
-
岩沈*** 重庆 05-23 20:27:21花100个彩币 定制 杀三码专家 长留上仙
-
137****4601 重庆 05-23 20:26:49花215个彩币 定制 直选7*7*7专家 安吉拉
-
当前期总定制:0人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎