专家类型:直选5*5*5 准确率: 28.00%
彩界的彩票达人,尤其擅长福彩3D,现潜心钻研直选五码,命中率一直居高不下。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026032 | 该专家号需301个彩币,点击查看 | ||
| 2026031 | 1,4,2 | 13689*03478*02379 | 正确 |
| 2026030 | 1,3,4 | 02368*23468*02348 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 01259*02459*23457 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 02489*14679*13578 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 01258*01278*24689 | 正确 |
| 2026026 | 0,9,9 | 14678*01469*01569 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 02345*01237*04689 | 正确 |
| 2026024 | 9,1,1 | 01345*23678*02579 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 25689*03569*13678 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 02567*01237*03578 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 01358*01689*01349 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 01368*02378*02368 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 01468*23678*24567 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 01467*12467*02347 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 02678*03478*13467 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 01267*03689*13457 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 02349*23456*12379 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 25679*01247*23678 | 错误 |
| 2026013 | 5,1,3 | 13458*01378*23478 | 正确 |
| 2026012 | 2,4,1 | 12358*01236*12689 | 错误 |
| 2026011 | 6,4,7 | 01237*04579*01249 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 12359*12369*12356 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 13678*02345*04589 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 02567*12478*24689 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 03456*56789*13579 | 正确 |
| 2026006 | 2,4,4 | 13469*13479*12679 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 12356*14589*01289 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 01379*13578*23459 | 正确 |
| 2026003 | 6,0,1 | 34578*13478*12589 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 01456*01246*02467 | 正确 |
| 2026001 | 2,9,8 | 02458*03457*35689 | 错误 |
| 2025351 | 4,5,2 | 01247*35678*12468 | 正确 |
| 2025350 | 5,8,0 | 23679*02469*04689 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 02349*23468*45689 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 03678*05689*01358 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 01379*12469*01689 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 14678*34568*02368 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 14569*01347*01246 | 正确 |
| 2025344 | 6,2,2 | 03589*01578*24567 | 错误 |
| 2025343 | 6,4,5 | 01268*23469*14589 | 正确 |
| 2025342 | 6,8,1 | 23579*12579*01249 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 13478*24589*12456 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 14568*01237*01567 | 正确 |
| 2025339 | 6,7,6 | 34589*13457*01234 | 错误 |
| 2025338 | 6,8,9 | 23567*34568*01289 | 正确 |
| 2025337 | 8,7,6 | 03457*03458*01347 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 25679*02345*03789 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 13468*02479*01249 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 13689*13569*01235 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 12479*12458*01389 | 错误 |
| 2025332 | 8,8,5 | 13567*03679*01248 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 01368*23689*02379 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 12789*02349*02478 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 23589*46789*12468 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 35678*01378*15679 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 04578*12348*14689 | 正确 |
| 2025326 | 1,8,5 | 13479*12479*12459 | 错误 |
| 2025325 | 1,6,5 | 02469*03467*13569 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 56789*35678*01237 | 正确 |
| 2025323 | 5,5,1 | 12348*13468*01356 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 14567*13578*13789 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 01238*02478*12357 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 14678*01278*23689 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 14568*12346*02345 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 01247*02348*01457 | 正确 |
| 2025317 | 3,0,1 | 01468*23469*12478 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 15679*01259*12589 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 01289*01245*01379 | 错误 |
| 2025314 | 9,1,7 | 01256*15789*13489 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 01249*02578*02589 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 24589*01689*12569 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 23456*01345*04678 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 02679*02489*01468 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 12367*13689*01236 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 01248*14689*23567 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 24678*02457*12349 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 01256*34689*02478 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 14678*14679*01269 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 02467*02478*01578 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 02589*02479*14567 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 01479*12345*02349 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 23567*23489*04789 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 02568*34568*04578 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 01347*02478*02479 | 错误 |
| 2025298 | 5,4,4 | 34578*14568*02456 | 正确 |
| 2025297 | 0,5,1 | 12489*13478*12349 | 错误 |
| 2025296 | 5,3,7 | 34689*13489*12346 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 02349*02568*02489 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 13567*01578*34568 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 12379*26789*14589 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 23457*12367*03478 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 01467*03478*05689 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 24569*45689*01356 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 03456*12347*01347 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 23479*02467*01268 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 01689*01789*02478 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 15789*03469*01348 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 02345*01378*15678 | 错误 |
| 2025284 | 8,4,4 | 13469*12359*02579 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:该专家专攻福彩3D,对3d有一定的研究,并帮助过很多人预测,有一定的战绩。
准确率: 30.00% 简介:专业研究型玩家,擅长出彩数字的规律研究,善于玩转号码走势,钟情于3d走势图的研究,出奖概率极其高。准确率: 29.00% 简介:数字彩专家,主攻福彩3D。善于从数据里寻找规律准确率: 28.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
戌在*** 重庆 02-01 16:50:38花122个彩币 定制 组选6专家 东方彧卿
-
悉宅*** 重庆 02-01 16:50:37花36个彩币 定制 三胆专家 马上有钱
-
157****8502 重庆 02-01 16:50:26花107个彩币 定制 杀三码专家 烟雨楼
-
158****9379 重庆 02-01 16:49:56花112个彩币 定制 定位胆码专家 招财猫
-
185****0145 重庆 02-01 16:49:23花200个彩币 定制 直选6*6*6专家 不羁之才
-
131****5440 重庆 02-01 16:49:19花122个彩币 定制 组选6专家 掌教真人
-
131****9443 重庆 02-01 16:49:15花12个彩币 定制 类型专家 琉璃
-
138****0409 重庆 02-01 16:49:11花101个彩币 定制 杀三码专家 麻雀
-
当前期总定制:2826人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎

















