
专家类型:直选5*5*5 准确率: 31.00%
对数字敏感且果断,精通福彩3d,多次命中直选复式,最终在众多专家中,遥遥领先。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025251 | 该专家号需301个彩币,点击查看 | ||
2025250 | 9,0,2 | 03458*12358*34578 | 错误 |
2025249 | 9,5,2 | 03689*01357*12378 | 正确 |
2025248 | 5,2,6 | 34589*12478*03569 | 正确 |
2025247 | 2,6,2 | 02378*03457*12578 | 错误 |
2025246 | 9,9,7 | 02389*23489*03578 | 正确 |
2025245 | 8,4,8 | 03467*13467*12678 | 错误 |
2025244 | 6,7,3 | 12567*02467*01356 | 正确 |
2025243 | 1,7,6 | 12468*03469*12678 | 错误 |
2025242 | 9,9,0 | 12467*13467*23678 | 错误 |
2025241 | 1,6,0 | 23678*03458*12479 | 错误 |
2025240 | 4,1,9 | 14578*03689*23578 | 错误 |
2025239 | 1,2,5 | 01369*02578*34579 | 正确 |
2025238 | 8,6,0 | 23568*01789*12589 | 错误 |
2025237 | 5,9,0 | 03458*12458*01357 | 错误 |
2025236 | 3,5,5 | 14678*23458*12568 | 错误 |
2025235 | 9,6,9 | 23568*12457*03568 | 错误 |
2025234 | 6,2,0 | 14678*03468*14568 | 错误 |
2025233 | 2,5,9 | 04678*12467*01478 | 错误 |
2025232 | 0,4,4 | 23578*14678*23568 | 错误 |
2025231 | 7,3,2 | 02589*01569*23467 | 错误 |
2025230 | 4,3,9 | 02589*13568*03469 | 错误 |
2025229 | 1,0,8 | 23589*24579*03467 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 23459*03589*04567 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 02578*12359*13456 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 23589*01567*12589 | 错误 |
2025225 | 8,0,6 | 03457*12568*03569 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 23589*02589*03467 | 正确 |
2025223 | 7,3,6 | 12679*03457*12458 | 错误 |
2025222 | 0,1,0 | 12457*01459*03568 | 错误 |
2025221 | 2,9,6 | 12358*01389*01367 | 正确 |
2025220 | 5,3,6 | 01678*12689*03467 | 错误 |
2025219 | 9,0,0 | 12479*23469*03578 | 错误 |
2025218 | 5,2,6 | 12569*02458*13479 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 02578*13469*02457 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 12569*23567*02458 | 正确 |
2025215 | 8,5,3 | 03457*02579*23568 | 错误 |
2025214 | 9,2,0 | 02478*14569*03589 | 错误 |
2025213 | 3,8,1 | 12589*23678*03457 | 错误 |
2025212 | 4,5,6 | 12478*02457*12568 | 正确 |
2025211 | 8,9,7 | 23679*12479*03568 | 错误 |
2025210 | 5,2,0 | 02368*01479*12358 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 03457*03589*12457 | 正确 |
2025208 | 4,3,2 | 12578*03569*23568 | 错误 |
2025207 | 2,5,5 | 12569*03457*12579 | 正确 |
2025206 | 4,4,4 | 02458*23679*02367 | 错误 |
2025205 | 9,2,0 | 12568*02458*13479 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 02458*03478*12469 | 错误 |
2025203 | 0,1,3 | 02458*12457*13569 | 正确 |
2025202 | 9,5,3 | 03456*25678*14689 | 错误 |
2025201 | 8,4,6 | 02478*01479*13568 | 正确 |
2025200 | 0,1,5 | 02378*01256*01345 | 正确 |
2025199 | 9,4,3 | 12479*03568*02467 | 错误 |
2025198 | 8,9,8 | 24568*01479*04568 | 正确 |
2025197 | 0,5,7 | 12457*02368*13479 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 01568*02579*13469 | 错误 |
2025195 | 9,8,0 | 12589*04567*13468 | 错误 |
2025194 | 7,2,6 | 03578*12457*15678 | 正确 |
2025193 | 8,7,6 | 03458*14567*12369 | 正确 |
2025192 | 6,9,1 | 13678*14689*02389 | 错误 |
2025191 | 2,0,2 | 12467*01346*14589 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 13579*23567*13458 | 错误 |
2025189 | 9,0,7 | 02379*13579*14679 | 错误 |
2025188 | 0,1,8 | 02568*24568*02567 | 错误 |
2025187 | 7,6,1 | 02359*12346*12358 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 12568*02345*14678 | 正确 |
2025185 | 1,6,4 | 01678*12468*13456 | 正确 |
2025184 | 7,9,9 | 02356*13789*23568 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 14589*14578*23589 | 错误 |
2025182 | 7,0,8 | 02368*03679*01459 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 01259*12367*13589 | 错误 |
2025180 | 2,6,0 | 01246*02356*02578 | 正确 |
2025179 | 2,8,0 | 23689*01457*12359 | 错误 |
2025178 | 7,2,8 | 04568*13569*02578 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 13478*02569*13478 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 12569*02357*13478 | 错误 |
2025175 | 6,1,6 | 12678*03457*02689 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 23458*01457*13568 | 错误 |
2025173 | 0,9,2 | 01258*13567*12459 | 错误 |
2025172 | 4,0,6 | 01248*03578*02346 | 正确 |
2025171 | 1,1,3 | 01568*23567*01469 | 错误 |
2025170 | 4,7,5 | 23479*01368*15679 | 错误 |
2025169 | 9,7,8 | 12459*02479*12589 | 正确 |
2025168 | 5,1,4 | 01245*12468*12458 | 正确 |
2025167 | 7,0,2 | 02458*14579*13568 | 错误 |
2025166 | 8,0,8 | 12458*13679*02568 | 错误 |
2025165 | 6,0,9 | 02589*12457*13689 | 错误 |
2025164 | 3,3,7 | 12367*13578*01247 | 正确 |
2025163 | 6,3,6 | 01348*03457*12579 | 错误 |
2025162 | 2,7,5 | 12367*01367*13458 | 正确 |
2025161 | 7,4,8 | 02578*23458*13578 | 正确 |
2025160 | 5,0,3 | 23567*23567*23689 | 错误 |
2025159 | 0,7,3 | 13678*13569*14579 | 错误 |
2025158 | 7,0,1 | 03679*12578*01468 | 错误 |
2025157 | 9,6,9 | 12458*12789*12357 | 错误 |
2025156 | 7,7,5 | 03457*24567*12358 | 正确 |
2025155 | 4,9,9 | 02347*02369*05789 | 正确 |
2025154 | 9,2,3 | 02489*23468*24579 | 错误 |
2025153 | 0,6,9 | 14567*13457*02356 | 错误 |
2025152 | 2,1,0 | 12458*01389*03458 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 准确率: 31.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
136****6113 重庆 09-18 19:10:39花137个彩币 定制 跨度专家 喜鹊
-
燕燕*** 重庆 09-18 19:10:08花115个彩币 定制 组选7专家 慧眼金鹰
-
早雪*** 重庆 09-18 19:10:06花24个彩币 定制 杀一码专家 八斗之才
-
挽涤*** 重庆 09-18 19:09:46花200个彩币 定制 012路专家 霸王彩神
-
运谩*** 重庆 09-18 19:09:30花179个彩币 定制 组选精选专家 小金库
-
180****8466 重庆 09-18 19:09:25花333个彩币 定制 直选精选专家 欢乐杨
-
134****7617 重庆 09-18 19:09:24花99个彩币 定制 组选5专家 自由女神
-
159****9270 重庆 09-18 19:09:01花237个彩币 定制 和值专家 虎狼之师
-
当前期总定制:3688人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎