专家类型:直选5*5*5 准确率: 26.00%
对数字敏感且果断,精通福彩3d,多次命中直选复式,最终在众多专家中,遥遥领先。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024326 | 该专家号需300个彩币,预约定制 | ||
2024325 | 1,5,8 | 02456*01269*12679 | 错误 |
2024324 | 3,8,4 | 25678*13679*05679 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 02379*03479*23489 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 04567*01357*01678 | 错误 |
2024321 | 5,4,2 | 03478*35789*03458 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 12378*04578*04568 | 正确 |
2024319 | 7,2,6 | 12789*13789*12789 | 错误 |
2024318 | 5,2,5 | 01578*01348*06789 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 12467*12468*02346 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 12589*03467*25789 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 13456*45689*05678 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 14678*02369*12678 | 错误 |
2024313 | 0,9,5 | 13789*02345*25679 | 错误 |
2024312 | 7,5,4 | 01478*24567*45789 | 正确 |
2024311 | 0,6,7 | 23478*15679*34567 | 错误 |
2024310 | 6,0,3 | 13459*02789*45678 | 错误 |
2024309 | 5,3,9 | 12345*02789*34678 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 14568*23789*01345 | 错误 |
2024307 | 5,7,9 | 23679*14567*03467 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 12359*25678*01569 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 12567*23579*02467 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 12579*12567*23578 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 03469*34679*13459 | 错误 |
2024302 | 5,1,6 | 23459*13789*23456 | 正确 |
2024301 | 4,3,5 | 12689*02345*13467 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 01468*03567*45678 | 正确 |
2024299 | 9,4,9 | 02678*02359*13568 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 04569*01569*03459 | 正确 |
2024297 | 3,7,2 | 12349*45789*15689 | 错误 |
2024296 | 8,1,6 | 34567*01347*34567 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 02689*14789*04789 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 35678*12456*12478 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 35679*12578*02478 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 01268*01268*01246 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 04578*16789*34567 | 错误 |
2024290 | 9,1,1 | 23489*12345*03567 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 15679*34679*01367 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 13458*01358*15679 | 正确 |
2024287 | 1,9,2 | 02578*12456*36789 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 12347*02348*03567 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 01579*23456*03679 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 12789*03456*24568 | 错误 |
2024283 | 4,1,9 | 23579*23567*13457 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 02469*03468*35678 | 正确 |
2024281 | 9,0,0 | 13456*04789*34678 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 12689*02369*01479 | 错误 |
2024279 | 0,6,0 | 01456*03568*01378 | 正确 |
2024278 | 2,2,1 | 23579*12468*23478 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 24568*03468*01478 | 正确 |
2024276 | 0,8,6 | 02569*15679*12359 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 12348*23567*12357 | 正确 |
2024274 | 1,7,2 | 01479*01489*14568 | 错误 |
2024273 | 8,3,3 | 01568*12789*01235 | 错误 |
2024272 | 2,7,5 | 23457*04678*02356 | 正确 |
2024271 | 7,9,5 | 13468*13689*36789 | 错误 |
2024270 | 6,9,9 | 03456*04589*03457 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 13579*03569*04679 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 03578*13469*13579 | 错误 |
2024267 | 2,2,7 | 02356*01258*14567 | 正确 |
2024266 | 3,9,0 | 01268*01257*02359 | 错误 |
2024265 | 2,4,5 | 56789*14578*13568 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 35689*02346*02457 | 错误 |
2024263 | 2,9,2 | 02378*12569*23678 | 正确 |
2024262 | 4,6,5 | 14568*01478*02489 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 23678*12456*14568 | 正确 |
2024260 | 9,2,6 | 04578*01478*01248 | 错误 |
2024259 | 2,4,9 | 34678*23678*02568 | 错误 |
2024258 | 0,7,7 | 01678*34578*23578 | 正确 |
2024257 | 1,9,9 | 01359*23489*02568 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 01678*13468*02579 | 正确 |
2024255 | 0,9,6 | 13457*03479*02347 | 错误 |
2024254 | 4,0,9 | 13459*02589*12457 | 错误 |
2024253 | 2,7,4 | 01238*04567*23467 | 正确 |
2024252 | 0,8,6 | 13689*45689*01359 | 错误 |
2024251 | 1,5,6 | 01257*01457*12346 | 正确 |
2024250 | 2,5,3 | 24679*12568*01469 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 01457*23457*03469 | 正确 |
2024248 | 8,6,1 | 13458*34678*02346 | 错误 |
2024247 | 7,8,3 | 12469*23478*01379 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 02478*01248*01458 | 正确 |
2024245 | 7,4,1 | 01249*04568*13456 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 12678*04678*13578 | 正确 |
2024243 | 9,5,5 | 13679*13678*02489 | 错误 |
2024242 | 6,2,3 | 12367*24578*23578 | 正确 |
2024241 | 4,7,0 | 13569*13579*35679 | 错误 |
2024240 | 0,6,5 | 05678*13456*02458 | 正确 |
2024239 | 5,2,4 | 02345*25689*23568 | 错误 |
2024238 | 4,6,9 | 02357*34589*02349 | 错误 |
2024237 | 2,7,4 | 01235*23459*45789 | 错误 |
2024236 | 5,1,2 | 02567*01345*01246 | 正确 |
2024235 | 4,9,2 | 12356*01578*01248 | 错误 |
2024234 | 7,1,5 | 12589*56789*02689 | 错误 |
2024233 | 3,9,7 | 13568*12379*03467 | 正确 |
2024232 | 0,1,2 | 25678*02679*03678 | 错误 |
2024231 | 9,3,8 | 13569*01469*35789 | 错误 |
2024230 | 4,9,7 | 34679*13469*02569 | 错误 |
2024229 | 9,1,1 | 01346*02356*03589 | 错误 |
2024228 | 2,9,8 | 01589*03469*34569 | 错误 |
2024227 | 3,1,2 | 01459*01467*01289 | 错误 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 35.00% 准确率: 35.00% 准确率: 34.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
婚热*** 重庆 12-04 20:25:41花237个彩币 定制 和值专家 小梵音
-
188****8088 重庆 12-04 20:25:40花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 逆水寒
-
吁铸*** 重庆 12-04 20:25:20花219个彩币 定制 直选6*6*6专家 赤胆忠心
-
188****3100 重庆 12-04 20:25:10花45个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
130****0747 重庆 12-04 20:25:01花213个彩币 定制 奇偶专家 紫藤
-
185****1052 重庆 12-04 20:24:54花232个彩币 定制 奇偶专家 3D斯慕唐
-
迹翠*** 重庆 12-04 20:24:39花48个彩币 定制 双胆专家 孔夫子
-
150****3808 重庆 12-04 20:24:37花35个彩币 定制 三胆专家 十拿九稳
-
当前期总定制:4241人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎