
专家类型:直选5*5*5 准确率: 32.00%
对数字敏感且果断,精通福彩3d,多次命中直选复式,最终在众多专家中,遥遥领先。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025110 | 该专家号需301个彩币,预约定制 | ||
2025109 | 8,4,1 | 12568*34689*13579 | 正确 |
2025108 | 4,0,7 | 12689*23468*01358 | 错误 |
2025107 | 0,2,7 | 12459*02568*12468 | 错误 |
2025106 | 7,5,2 | 12467*12458*03569 | 错误 |
2025105 | 0,1,5 | 02468*01456*35678 | 正确 |
2025104 | 8,7,7 | 03568*13567*01248 | 错误 |
2025103 | 3,7,0 | 34567*23567*12456 | 错误 |
2025102 | 1,6,1 | 01578*01246*13478 | 正确 |
2025101 | 0,1,6 | 23459*23567*13568 | 错误 |
2025100 | 9,5,3 | 23459*12356*13678 | 正确 |
2025099 | 7,0,7 | 01567*03468*12567 | 正确 |
2025098 | 7,1,4 | 12357*02469*12457 | 错误 |
2025097 | 5,4,2 | 04578*01458*02347 | 正确 |
2025096 | 3,8,5 | 02348*02367*13689 | 错误 |
2025095 | 0,6,8 | 23478*12467*01369 | 错误 |
2025094 | 6,4,9 | 01368*13468*01579 | 正确 |
2025093 | 5,4,5 | 03457*13467*01348 | 错误 |
2025092 | 3,1,7 | 23457*23789*13457 | 错误 |
2025091 | 1,3,5 | 14567*13457*14579 | 正确 |
2025090 | 1,5,9 | 02589*01367*03467 | 错误 |
2025089 | 6,5,8 | 12689*02567*12468 | 正确 |
2025088 | 0,2,2 | 03578*15679*13456 | 错误 |
2025087 | 8,2,6 | 12478*03569*02568 | 错误 |
2025086 | 3,8,8 | 12457*02389*02457 | 错误 |
2025085 | 3,3,8 | 12479*13569*02378 | 错误 |
2025084 | 0,3,0 | 12567*23679*03579 | 错误 |
2025083 | 9,1,5 | 02458*02369*14568 | 错误 |
2025082 | 4,1,7 | 12478*02369*02568 | 错误 |
2025081 | 4,0,3 | 02689*03457*12458 | 错误 |
2025080 | 5,0,0 | 12568*01467*03689 | 正确 |
2025079 | 6,5,7 | 01478*02368*02679 | 错误 |
2025078 | 0,0,0 | 12578*02579*12469 | 错误 |
2025077 | 6,2,5 | 02458*12479*23689 | 错误 |
2025076 | 7,8,1 | 02356*03459*02489 | 错误 |
2025075 | 7,0,9 | 01258*13567*03469 | 错误 |
2025074 | 4,1,9 | 01348*01258*12579 | 正确 |
2025073 | 7,7,8 | 12458*02469*03567 | 错误 |
2025072 | 2,7,2 | 14579*03469*12578 | 错误 |
2025071 | 4,3,4 | 12457*02589*13678 | 错误 |
2025070 | 7,4,8 | 12568*23567*04679 | 错误 |
2025069 | 9,0,6 | 14589*02567*13679 | 正确 |
2025068 | 5,5,5 | 04579*01456*25679 | 正确 |
2025067 | 3,8,5 | 13458*02348*04578 | 正确 |
2025066 | 7,2,0 | 02459*25679*45678 | 错误 |
2025065 | 5,3,8 | 45679*23469*03489 | 正确 |
2025064 | 9,2,8 | 24567*03589*12459 | 错误 |
2025063 | 4,0,5 | 03689*34689*01457 | 错误 |
2025062 | 8,1,0 | 01689*36789*01479 | 错误 |
2025061 | 4,7,6 | 24578*14689*04568 | 错误 |
2025060 | 9,3,8 | 01479*02348*13478 | 正确 |
2025059 | 8,4,7 | 02359*01378*03469 | 错误 |
2025058 | 4,0,5 | 02567*01479*45679 | 错误 |
2025057 | 3,9,7 | 23468*13569*12357 | 正确 |
2025056 | 4,9,2 | 12458*15678*01246 | 错误 |
2025055 | 3,6,8 | 13489*13458*05679 | 错误 |
2025054 | 4,9,7 | 02589*13568*01246 | 错误 |
2025053 | 8,9,5 | 02347*01345*13469 | 错误 |
2025052 | 5,8,5 | 01258*23458*13578 | 正确 |
2025051 | 9,0,5 | 02469*01368*12389 | 错误 |
2025050 | 8,0,6 | 01467*01279*13789 | 错误 |
2025049 | 0,0,4 | 23679*12467*12568 | 错误 |
2025048 | 6,4,0 | 12679*01236*34689 | 错误 |
2025047 | 2,4,8 | 03456*12378*35789 | 错误 |
2025046 | 4,9,0 | 23456*15789*01568 | 正确 |
2025045 | 5,5,4 | 12479*04689*13456 | 错误 |
2025044 | 9,1,2 | 01789*01378*12367 | 正确 |
2025043 | 4,7,5 | 01359*03456*23689 | 错误 |
2025042 | 7,7,5 | 01368*05678*02349 | 错误 |
2025041 | 4,0,1 | 03579*02359*01346 | 错误 |
2025040 | 4,2,8 | 04679*01367*13579 | 错误 |
2025039 | 9,3,2 | 46789*13456*12347 | 正确 |
2025038 | 8,4,7 | 15679*45678*03578 | 错误 |
2025037 | 1,3,1 | 01246*02568*01238 | 错误 |
2025036 | 6,1,7 | 12346*16789*12567 | 正确 |
2025035 | 7,7,8 | 35679*25679*02356 | 错误 |
2025034 | 2,6,1 | 12568*23568*01456 | 正确 |
2025033 | 6,0,6 | 13689*01256*02357 | 错误 |
2025032 | 4,9,9 | 04578*02349*14569 | 正确 |
2025031 | 3,7,9 | 01367*02458*14569 | 错误 |
2025030 | 3,0,2 | 25679*25789*02378 | 错误 |
2025029 | 0,9,6 | 03489*03689*01369 | 正确 |
2025028 | 4,0,9 | 24678*35789*12479 | 错误 |
2025027 | 3,8,3 | 01479*12479*24569 | 错误 |
2025026 | 5,8,8 | 01258*35678*02368 | 正确 |
2025025 | 4,8,6 | 01578*02678*01459 | 错误 |
2025024 | 7,6,2 | 12578*02456*02467 | 正确 |
2025023 | 5,9,1 | 23478*12358*02369 | 错误 |
2025022 | 6,3,8 | 15678*01357*34568 | 正确 |
2025021 | 4,6,8 | 15679*36789*13489 | 错误 |
2025020 | 0,5,6 | 13489*03789*34679 | 错误 |
2025019 | 7,1,0 | 03678*14679*02346 | 正确 |
2025018 | 8,3,6 | 14568*02345*14567 | 正确 |
2025017 | 0,2,7 | 04679*04567*04679 | 错误 |
2025016 | 1,0,4 | 24589*23478*13459 | 错误 |
2025015 | 9,4,2 | 03589*45789*35689 | 错误 |
2025014 | 6,7,9 | 02568*23489*45689 | 错误 |
2025013 | 6,0,6 | 02346*04578*02468 | 正确 |
2025012 | 4,8,7 | 01678*01369*14679 | 错误 |
2025011 | 5,1,8 | 02456*12347*01378 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 35.00% 准确率: 33.00% 准确率: 32.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
燕燕*** 重庆 04-29 20:52:14花40个彩币 定制 杀二码专家 杨夫人
-
俩嘱*** 重庆 04-29 20:25:23花143个彩币 定制 跨度专家 一只羊
-
147****9167 重庆 04-29 20:25:18花237个彩币 定制 和值专家 神盾特工
-
147****5917 重庆 04-29 20:24:41花118个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
漂挝*** 重庆 04-29 20:24:09花226个彩币 定制 大小专家 百无一漏
-
133****9582 重庆 04-29 20:23:54花216个彩币 定制 直选7*7*7专家 独家议彩
-
旬曾*** 重庆 04-29 20:23:47花179个彩币 定制 组选精选专家 烈火
-
洲萤*** 重庆 04-29 20:23:32花48个彩币 定制 双胆专家 苏三
-
当前期总定制:4297人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎