专家类型:直选5*5*5 准确率: 27.00%
对数字敏感且果断,精通福彩3d,多次命中直选复式,最终在众多专家中,遥遥领先。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025293 | 该专家号需301个彩币,预约定制 | ||
| 2025292 | 1,1,7 | 12578*01278*01379 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 25678*25678*02347 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 12478*12359*01359 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 01489*14789*01689 | 错误 |
| 2025288 | 7,6,7 | 45678*34689*03457 | 正确 |
| 2025287 | 8,0,5 | 02349*01346*01478 | 错误 |
| 2025286 | 8,2,7 | 03679*02679*01379 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 01458*12378*23567 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 01346*12457*01357 | 错误 |
| 2025283 | 6,6,4 | 45678*24678*23489 | 正确 |
| 2025282 | 4,1,6 | 24589*24578*12357 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 01458*23578*03579 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 01245*12378*01468 | 正确 |
| 2025279 | 7,5,2 | 03568*12568*35689 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 01567*01469*02567 | 错误 |
| 2025277 | 0,6,1 | 14679*01569*05689 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 01289*14789*02345 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 23578*01248*23457 | 正确 |
| 2025274 | 5,9,6 | 23468*23458*34569 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 12357*23456*13478 | 错误 |
| 2025272 | 9,6,7 | 03679*04567*34567 | 正确 |
| 2025271 | 7,2,7 | 02678*45678*03459 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 12367*23579*12358 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 01269*01249*12678 | 错误 |
| 2025268 | 6,7,4 | 14569*01389*26789 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 01458*56789*01258 | 错误 |
| 2025266 | 7,2,3 | 01257*24579*04578 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 12567*02689*13689 | 错误 |
| 2025264 | 7,3,4 | 23568*02345*14569 | 错误 |
| 2025263 | 3,9,9 | 04679*12568*12567 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 24569*12368*02378 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 46789*03578*03569 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 45679*23457*45689 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 24567*24579*02345 | 正确 |
| 2025258 | 6,2,6 | 04568*12378*05789 | 错误 |
| 2025257 | 8,6,0 | 02489*15678*13469 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 24569*13579*01236 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 02345*35679*12368 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 23789*12369*14678 | 错误 |
| 2025253 | 4,5,7 | 13459*12359*01458 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 24567*01378*34567 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 12678*01369*23678 | 正确 |
| 2025250 | 9,0,2 | 03458*12358*34578 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 03689*01357*12378 | 正确 |
| 2025248 | 5,2,6 | 34589*12478*03569 | 正确 |
| 2025247 | 2,6,2 | 02378*03457*12578 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 02389*23489*03578 | 正确 |
| 2025245 | 8,4,8 | 03467*13467*12678 | 错误 |
| 2025244 | 6,7,3 | 12567*02467*01356 | 正确 |
| 2025243 | 1,7,6 | 12468*03469*12678 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 12467*13467*23678 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 23678*03458*12479 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 14578*03689*23578 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 01369*02578*34579 | 正确 |
| 2025238 | 8,6,0 | 23568*01789*12589 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 03458*12458*01357 | 错误 |
| 2025236 | 3,5,5 | 14678*23458*12568 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 23568*12457*03568 | 错误 |
| 2025234 | 6,2,0 | 14678*03468*14568 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 04678*12467*01478 | 错误 |
| 2025232 | 0,4,4 | 23578*14678*23568 | 错误 |
| 2025231 | 7,3,2 | 02589*01569*23467 | 错误 |
| 2025230 | 4,3,9 | 02589*13568*03469 | 错误 |
| 2025229 | 1,0,8 | 23589*24579*03467 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 23459*03589*04567 | 错误 |
| 2025227 | 6,1,1 | 02578*12359*13456 | 错误 |
| 2025226 | 1,8,0 | 23589*01567*12589 | 错误 |
| 2025225 | 8,0,6 | 03457*12568*03569 | 错误 |
| 2025224 | 9,9,0 | 23589*02589*03467 | 正确 |
| 2025223 | 7,3,6 | 12679*03457*12458 | 错误 |
| 2025222 | 0,1,0 | 12457*01459*03568 | 错误 |
| 2025221 | 2,9,6 | 12358*01389*01367 | 正确 |
| 2025220 | 5,3,6 | 01678*12689*03467 | 错误 |
| 2025219 | 9,0,0 | 12479*23469*03578 | 错误 |
| 2025218 | 5,2,6 | 12569*02458*13479 | 错误 |
| 2025217 | 8,9,4 | 02578*13469*02457 | 正确 |
| 2025216 | 6,2,5 | 12569*23567*02458 | 正确 |
| 2025215 | 8,5,3 | 03457*02579*23568 | 错误 |
| 2025214 | 9,2,0 | 02478*14569*03589 | 错误 |
| 2025213 | 3,8,1 | 12589*23678*03457 | 错误 |
| 2025212 | 4,5,6 | 12478*02457*12568 | 正确 |
| 2025211 | 8,9,7 | 23679*12479*03568 | 错误 |
| 2025210 | 5,2,0 | 02368*01479*12358 | 错误 |
| 2025209 | 3,8,7 | 03457*03589*12457 | 正确 |
| 2025208 | 4,3,2 | 12578*03569*23568 | 错误 |
| 2025207 | 2,5,5 | 12569*03457*12579 | 正确 |
| 2025206 | 4,4,4 | 02458*23679*02367 | 错误 |
| 2025205 | 9,2,0 | 12568*02458*13479 | 错误 |
| 2025204 | 0,0,7 | 02458*03478*12469 | 错误 |
| 2025203 | 0,1,3 | 02458*12457*13569 | 正确 |
| 2025202 | 9,5,3 | 03456*25678*14689 | 错误 |
| 2025201 | 8,4,6 | 02478*01479*13568 | 正确 |
| 2025200 | 0,1,5 | 02378*01256*01345 | 正确 |
| 2025199 | 9,4,3 | 12479*03568*02467 | 错误 |
| 2025198 | 8,9,8 | 24568*01479*04568 | 正确 |
| 2025197 | 0,5,7 | 12457*02368*13479 | 错误 |
| 2025196 | 7,3,4 | 01568*02579*13469 | 错误 |
| 2025195 | 9,8,0 | 12589*04567*13468 | 错误 |
| 2025194 | 7,2,6 | 03578*12457*15678 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:最强喜事就是中奖喜事,该专家在众多专家中脱颖而出,该专家擅长福彩3d的定位、跨度、及胆码的推荐。
准确率: 32.00% 简介:数字型彩票专家 尤其擅长数字型彩票的定位、跨度、及胆码的推荐。准确率: 30.00% 简介:专注于福彩3d玩法,利用走势图大数据统计积累了大量的实战经验丰富,在这里跟大家一起分享,共同进步。准确率: 30.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
136****7622 重庆 11-02 22:45:18花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 最强囍事
-
大女*** 重庆 11-02 21:41:06花200个彩币 定制 012路专家 霸王彩神
-
145****8222 重庆 11-02 20:24:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 毒寡妇
-
157****2929 重庆 11-02 20:24:51花122个彩币 定制 组选6专家 愿你囍
-
妄业*** 重庆 11-02 20:24:51花213个彩币 定制 直选7*7*7专家 海贼王
-
牟恨*** 重庆 11-02 20:24:44花204个彩币 定制 直选6*6*6专家 不羁之才
-
狰痊*** 重庆 11-02 20:24:43花99个彩币 定制 杀三码专家 3d讲师
-
姻孩*** 重庆 11-02 20:24:37花120个彩币 定制 独胆专家 胆尽其妙
-
当前期总定制:16人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















