专家类型:直选6*6*6 准确率: 38.00%
福彩3d彩票专家,独特且全面的分析号码走势,总结开奖规律,精确的定位分析,为彩民提供直选。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026049 | 该专家号需200个彩币,点击查看 | ||
| 2026048 | 6,1,2 | 234689*023589*124578 | 错误 |
| 2026047 | 9,3,6 | 123479*123467*124568 | 正确 |
| 2026046 | 2,9,1 | 024679*123567*124789 | 错误 |
| 2026045 | 1,8,1 | 012357*123679*013569 | 错误 |
| 2026044 | 5,8,9 | 124578*123578*013479 | 正确 |
| 2026043 | 7,6,5 | 013459*124567*234678 | 错误 |
| 2026042 | 8,5,4 | 236789*012578*023458 | 正确 |
| 2026041 | 9,0,1 | 013456*025789*134579 | 错误 |
| 2026040 | 4,2,5 | 036789*012678*024679 | 错误 |
| 2026039 | 4,5,0 | 014678*023789*012479 | 错误 |
| 2026038 | 4,6,7 | 134568*023456*123457 | 正确 |
| 2026037 | 4,2,0 | 345678*012346*023456 | 正确 |
| 2026036 | 7,6,2 | 124578*234568*014789 | 错误 |
| 2026035 | 2,1,3 | 234567*012678*012348 | 正确 |
| 2026034 | 0,5,2 | 123489*234679*245679 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 124567*012356*012589 | 正确 |
| 2026032 | 4,5,2 | 012679*013456*234589 | 错误 |
| 2026031 | 1,4,2 | 124578*013678*014679 | 错误 |
| 2026030 | 1,3,4 | 024589*245678*012457 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 024567*013468*012347 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 245789*124568*025679 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 123589*123789*013569 | 正确 |
| 2026026 | 0,9,9 | 025789*024589*013679 | 正确 |
| 2026025 | 0,2,9 | 013478*012378*012679 | 正确 |
| 2026024 | 9,1,1 | 012468*123468*025789 | 错误 |
| 2026023 | 7,8,4 | 456789*023478*012678 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 045789*045789*156789 | 错误 |
| 2026021 | 5,5,9 | 156789*145689*245689 | 正确 |
| 2026020 | 6,7,6 | 123567*134679*014679 | 正确 |
| 2026019 | 2,2,3 | 234568*123468*123456 | 正确 |
| 2026018 | 4,9,4 | 013689*135689*234578 | 错误 |
| 2026017 | 9,4,5 | 245678*013679*135789 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 013567*034679*134679 | 错误 |
| 2026015 | 5,3,2 | 045789*145689*246789 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 023579*034578*012457 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 013569*013478*024789 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 012345*124568*012458 | 正确 |
| 2026011 | 6,4,7 | 135678*013579*234789 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 023469*123468*123689 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 012349*023678*015679 | 正确 |
| 2026008 | 2,5,2 | 234578*012357*023567 | 正确 |
| 2026007 | 3,5,3 | 145789*023457*045678 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 023567*012578*145689 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 234589*024789*023567 | 正确 |
| 2026004 | 0,1,9 | 035679*134589*234578 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 245678*023457*014567 | 正确 |
| 2026002 | 5,2,0 | 046789*024579*034567 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 023456*124589*012348 | 正确 |
| 2025351 | 4,5,2 | 024678*023467*035679 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 012567*134579*124578 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 035678*023568*025679 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 014569*012589*012379 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 124567*012369*024578 | 正确 |
| 2025346 | 8,9,7 | 234569*234689*234578 | 错误 |
| 2025345 | 6,3,0 | 045678*012467*013468 | 错误 |
| 2025344 | 6,2,2 | 123468*012458*123468 | 正确 |
| 2025343 | 6,4,5 | 124678*123689*345679 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 023789*013567*034578 | 错误 |
| 2025341 | 9,9,6 | 025689*125689*013589 | 错误 |
| 2025340 | 1,3,0 | 124678*012579*124679 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 013568*234567*023456 | 正确 |
| 2025338 | 6,8,9 | 123489*235679*034579 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 023689*012356*123458 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 013578*013467*014689 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 013489*123457*134589 | 正确 |
| 2025334 | 1,9,8 | 012369*134567*012568 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 123579*123567*123479 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 035678*012347*012347 | 错误 |
| 2025331 | 0,5,0 | 023789*123568*234678 | 错误 |
| 2025330 | 0,6,2 | 123679*012348*235689 | 错误 |
| 2025329 | 5,6,4 | 034579*234567*034578 | 正确 |
| 2025328 | 0,4,0 | 145689*245679*012457 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 013489*234568*013567 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 124678*013468*123579 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 034689*013456*246789 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 036789*012349*045679 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 235678*023489*123678 | 错误 |
| 2025322 | 2,2,6 | 014569*015689*125689 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 013678*012456*124578 | 正确 |
| 2025320 | 1,2,1 | 014569*013457*456789 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 025689*124569*256789 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 013578*012347*014678 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 023689*125689*124689 | 错误 |
| 2025316 | 7,7,5 | 124578*045789*014568 | 正确 |
| 2025315 | 7,2,9 | 234578*024589*035689 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 013569*013489*145789 | 正确 |
| 2025313 | 6,6,4 | 012567*024567*023457 | 正确 |
| 2025312 | 6,8,9 | 012378*046789*012389 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 234568*123456*012379 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 045689*023458*256789 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 123567*235679*023457 | 正确 |
| 2025308 | 4,4,8 | 123789*134679*025678 | 错误 |
| 2025307 | 1,6,4 | 023457*024579*023567 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 123679*012569*024579 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 013689*023569*023789 | 错误 |
| 2025304 | 4,7,1 | 034567*034567*123567 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 012467*013479*356789 | 错误 |
| 2025302 | 7,1,5 | 123478*023689*023469 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 123467*234567*234568 | 正确 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 43.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 42.00% 简介:多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。准确率: 41.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
邱养*** 重庆 02-28 20:27:17花209个彩币 定制 奇偶专家 许愿烟
-
147****9536 重庆 02-28 20:26:46花24个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
156****3460 重庆 02-28 20:26:46花229个彩币 定制 大小专家 东北神胆
-
皱排*** 重庆 02-28 20:26:39花200个彩币 定制 直选6*6*6专家 暗香
-
掉亚*** 重庆 02-28 20:26:08花130个彩币 定制 跨度专家 神气活现
-
药殖*** 重庆 02-28 20:25:58花48个彩币 定制 双胆专家 张三丰
-
屯罐*** 重庆 02-28 20:25:45花150个彩币 定制 组选5专家 孔雀开屏
-
索咬*** 重庆 02-28 20:25:36花116个彩币 定制 定位胆码专家 笑八仙
-
当前期总定制:4170人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















