
专家类型:直选6*6*6 准确率: 40.00%
福彩3d彩票专家,独特且全面的分析号码走势,总结开奖规律,精确的定位分析,为彩民提供直选。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025273 | 该专家号需200个彩币,预约定制 | ||
2025272 | 9,6,7 | 034689*012368*024689 | 错误 |
2025271 | 7,2,7 | 025678*014678*015679 | 错误 |
2025270 | 4,0,8 | 146789*023678*023456 | 错误 |
2025269 | 0,5,5 | 023468*023568*123579 | 正确 |
2025268 | 6,7,4 | 013569*012456*245678 | 错误 |
2025267 | 3,9,1 | 024569*012579*234578 | 错误 |
2025266 | 7,2,3 | 123679*345678*012789 | 错误 |
2025265 | 5,4,6 | 034578*123478*345679 | 正确 |
2025264 | 7,3,4 | 023567*012689*012349 | 错误 |
2025263 | 3,9,9 | 234579*123579*012389 | 正确 |
2025262 | 9,1,4 | 012468*136789*123789 | 错误 |
2025261 | 7,5,1 | 123689*345689*145789 | 错误 |
2025260 | 1,9,9 | 012679*012357*234589 | 错误 |
2025259 | 6,2,5 | 012579*023456*034567 | 错误 |
2025258 | 6,2,6 | 013456*012467*012467 | 正确 |
2025257 | 8,6,0 | 012467*123489*013468 | 错误 |
2025256 | 4,0,6 | 023456*123678*012457 | 错误 |
2025255 | 2,6,4 | 023689*024678*134689 | 正确 |
2025254 | 0,7,2 | 012467*123478*014578 | 错误 |
2025253 | 4,5,7 | 013458*134579*023579 | 正确 |
2025252 | 7,9,2 | 134689*013457*014589 | 错误 |
2025251 | 8,6,8 | 134679*013679*024567 | 错误 |
2025250 | 9,0,2 | 013467*012358*014578 | 错误 |
2025249 | 9,5,2 | 012679*123458*012348 | 正确 |
2025248 | 5,2,6 | 245678*023468*012379 | 错误 |
2025247 | 2,6,2 | 345679*023679*124579 | 错误 |
2025246 | 9,9,7 | 034568*123468*125689 | 错误 |
2025245 | 8,4,8 | 012567*235678*024689 | 错误 |
2025244 | 6,7,3 | 345679*134579*234689 | 正确 |
2025243 | 1,7,6 | 034579*034579*023569 | 错误 |
2025242 | 9,9,0 | 034567*034567*234678 | 错误 |
2025241 | 1,6,0 | 124568*124569*023578 | 正确 |
2025240 | 4,1,9 | 345678*012467*012579 | 正确 |
2025239 | 1,2,5 | 012578*034589*124589 | 错误 |
2025238 | 8,6,0 | 124568*023457*124568 | 错误 |
2025237 | 5,9,0 | 023458*345689*012567 | 正确 |
2025236 | 3,5,5 | 023568*014578*125678 | 正确 |
2025235 | 9,6,9 | 125678*145678*034578 | 错误 |
2025234 | 6,2,0 | 014678*234789*012579 | 正确 |
2025233 | 2,5,9 | 234568*134689*012478 | 错误 |
2025232 | 0,4,4 | 014569*123578*014679 | 错误 |
2025231 | 7,3,2 | 035678*013478*012347 | 正确 |
2025230 | 4,3,9 | 056789*014568*134789 | 错误 |
2025229 | 1,0,8 | 234578*034569*124578 | 错误 |
2025228 | 4,6,5 | 123678*034578*124568 | 错误 |
2025227 | 6,1,1 | 013459*012356*024569 | 错误 |
2025226 | 1,8,0 | 123467*012378*012467 | 正确 |
2025225 | 8,0,6 | 145679*012457*015678 | 错误 |
2025224 | 9,9,0 | 014789*245678*012789 | 错误 |
2025223 | 7,3,6 | 123578*023467*024567 | 正确 |
2025222 | 0,1,0 | 013467*012458*023478 | 正确 |
2025221 | 2,9,6 | 013479*013479*456789 | 错误 |
2025220 | 5,3,6 | 012358*023567*125678 | 正确 |
2025219 | 9,0,0 | 023589*012678*456789 | 错误 |
2025218 | 5,2,6 | 123567*234689*023579 | 错误 |
2025217 | 8,9,4 | 016789*015679*034589 | 正确 |
2025216 | 6,2,5 | 012578*012358*134578 | 错误 |
2025215 | 8,5,3 | 013578*023589*014789 | 错误 |
2025214 | 9,2,0 | 125689*012367*015678 | 正确 |
2025213 | 3,8,1 | 013457*123468*146789 | 正确 |
2025212 | 4,5,6 | 135789*023679*012356 | 错误 |
2025211 | 8,9,7 | 012578*014589*023567 | 正确 |
2025210 | 5,2,0 | 134567*145789*012578 | 错误 |
2025209 | 3,8,7 | 135679*012689*124579 | 正确 |
2025208 | 4,3,2 | 024568*012357*123467 | 正确 |
2025207 | 2,5,5 | 024678*016789*024579 | 错误 |
2025206 | 4,4,4 | 234678*123467*034578 | 正确 |
2025205 | 9,2,0 | 013589*015789*034567 | 错误 |
2025204 | 0,0,7 | 024568*014579*014789 | 正确 |
2025203 | 0,1,3 | 124689*125689*012468 | 错误 |
2025202 | 9,5,3 | 235689*123456*023468 | 正确 |
2025201 | 8,4,6 | 123568*023569*013589 | 错误 |
2025200 | 0,1,5 | 356789*013467*013589 | 错误 |
2025199 | 9,4,3 | 012567*045678*456789 | 错误 |
2025198 | 8,9,8 | 125679*015679*012346 | 错误 |
2025197 | 0,5,7 | 023579*145679*012456 | 错误 |
2025196 | 7,3,4 | 134789*013469*124567 | 正确 |
2025195 | 9,8,0 | 034689*123468*024568 | 正确 |
2025194 | 7,2,6 | 345789*123678*013457 | 错误 |
2025193 | 8,7,6 | 013456*145689*234579 | 错误 |
2025192 | 6,9,1 | 023678*012459*012468 | 正确 |
2025191 | 2,0,2 | 023789*123589*123457 | 错误 |
2025190 | 4,0,2 | 014578*025689*023589 | 正确 |
2025189 | 9,0,7 | 035789*014789*015678 | 正确 |
2025188 | 0,1,8 | 034578*012458*013568 | 正确 |
2025187 | 7,6,1 | 145689*013689*045689 | 错误 |
2025186 | 2,2,7 | 234567*012678*134578 | 正确 |
2025185 | 1,6,4 | 012478*123456*123679 | 错误 |
2025184 | 7,9,9 | 135689*034568*012467 | 错误 |
2025183 | 7,4,4 | 235789*045789*012346 | 正确 |
2025182 | 7,0,8 | 346789*016789*135679 | 错误 |
2025181 | 8,8,6 | 345789*123489*123678 | 正确 |
2025180 | 2,6,0 | 345679*023468*023469 | 错误 |
2025179 | 2,8,0 | 123469*014568*034589 | 正确 |
2025178 | 7,2,8 | 015678*012456*134567 | 错误 |
2025177 | 4,9,7 | 012468*013479*234678 | 正确 |
2025176 | 1,2,2 | 123459*012468*025678 | 正确 |
2025175 | 6,1,6 | 135689*034579*034589 | 错误 |
2025174 | 5,3,3 | 012458*123568*023458 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 42.00% 准确率: 42.00% 准确率: 41.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
透掌*** 重庆 10-14 16:15:34花225个彩币 定制 大小专家 阳关道
-
150****9967 重庆 10-14 16:15:31花212个彩币 定制 直选7*7*7专家 昆仑仙子
-
破围*** 重庆 10-14 16:15:17花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 赤峰大师
-
碗埔*** 重庆 10-14 16:14:38花237个彩币 定制 和值专家 小梵音
-
182****3983 重庆 10-14 16:14:38花24个彩币 定制 杀一码专家 云游僧人
-
159****9672 重庆 10-14 16:14:26花200个彩币 定制 奇偶专家 通灵神探
-
133****4156 重庆 10-14 16:14:14花210个彩币 定制 大小专家 哈利波特
-
151****1623 重庆 10-14 16:14:08花347个彩币 定制 直选精选专家 八方来财
-
当前期总定制:2641人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎