专家类型:直选6*6*6 准确率: 38.00%
独特且全面的分析号码走势,总结开奖规律,精确的定位直选推荐为彩民提供帮助。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026037 | 该专家号需201个彩币,预约定制 | ||
| 2026036 | 7,6,2 | 136789*134678*012357 | 正确 |
| 2026035 | 2,1,3 | 013679*013468*124679 | 错误 |
| 2026034 | 0,5,2 | 013678*012689*135689 | 错误 |
| 2026033 | 1,1,9 | 134567*245678*015689 | 错误 |
| 2026032 | 4,5,2 | 034569*014589*123456 | 正确 |
| 2026031 | 1,4,2 | 123789*013458*023458 | 正确 |
| 2026030 | 1,3,4 | 012369*013679*012358 | 错误 |
| 2026029 | 0,0,3 | 012346*012368*123478 | 正确 |
| 2026028 | 2,7,0 | 035689*014569*012368 | 错误 |
| 2026027 | 1,2,6 | 014578*123567*012467 | 正确 |
| 2026026 | 0,9,9 | 013458*124678*012578 | 错误 |
| 2026025 | 0,2,9 | 123678*123579*012345 | 错误 |
| 2026024 | 9,1,1 | 125679*014678*013467 | 正确 |
| 2026023 | 7,8,4 | 024579*235679*123457 | 错误 |
| 2026022 | 6,7,8 | 024567*025678*145678 | 正确 |
| 2026021 | 5,5,9 | 125678*036789*012359 | 错误 |
| 2026020 | 6,7,6 | 023456*024568*345789 | 错误 |
| 2026019 | 2,2,3 | 023468*013489*014789 | 错误 |
| 2026018 | 4,9,4 | 024568*123789*013457 | 正确 |
| 2026017 | 9,4,5 | 012358*012589*012679 | 错误 |
| 2026016 | 5,8,2 | 012357*125678*012357 | 正确 |
| 2026015 | 5,3,2 | 012379*024578*234578 | 错误 |
| 2026014 | 0,5,0 | 012357*124568*013478 | 正确 |
| 2026013 | 5,1,3 | 123459*245689*013457 | 错误 |
| 2026012 | 2,4,1 | 024578*024568*124589 | 正确 |
| 2026011 | 6,4,7 | 235789*235679*123479 | 错误 |
| 2026010 | 6,6,7 | 012578*256789*014589 | 错误 |
| 2026009 | 2,6,5 | 124579*014678*012789 | 错误 |
| 2026008 | 2,5,2 | 034678*013458*234578 | 错误 |
| 2026007 | 3,5,3 | 012489*012468*012579 | 错误 |
| 2026006 | 2,4,4 | 012347*025689*136789 | 错误 |
| 2026005 | 4,7,6 | 235678*014679*123569 | 错误 |
| 2026004 | 0,1,9 | 025789*023459*134679 | 错误 |
| 2026003 | 6,0,1 | 012467*235789*235789 | 错误 |
| 2026002 | 5,2,0 | 014678*123589*014679 | 错误 |
| 2026001 | 2,9,8 | 023579*123679*012458 | 正确 |
| 2025351 | 4,5,2 | 012478*012467*124579 | 错误 |
| 2025350 | 5,8,0 | 012368*024678*013468 | 错误 |
| 2025349 | 7,4,3 | 134578*034578*124578 | 错误 |
| 2025348 | 2,7,8 | 124678*012456*125689 | 错误 |
| 2025347 | 1,9,2 | 134578*013458*013467 | 错误 |
| 2025346 | 8,9,7 | 023678*045689*023457 | 正确 |
| 2025345 | 6,3,0 | 014678*123589*014678 | 正确 |
| 2025344 | 6,2,2 | 024567*012458*012678 | 正确 |
| 2025343 | 6,4,5 | 012457*023467*124689 | 错误 |
| 2025342 | 6,8,1 | 024678*024789*012478 | 正确 |
| 2025341 | 9,9,6 | 013459*034569*134679 | 正确 |
| 2025340 | 1,3,0 | 034689*024578*014568 | 错误 |
| 2025339 | 6,7,6 | 235678*015679*135678 | 正确 |
| 2025338 | 6,8,9 | 356789*123467*145678 | 错误 |
| 2025337 | 8,7,6 | 234679*023467*013678 | 错误 |
| 2025336 | 6,4,1 | 135689*136789*023789 | 错误 |
| 2025335 | 0,5,1 | 123458*056789*136789 | 错误 |
| 2025334 | 1,9,8 | 025689*012569*013467 | 错误 |
| 2025333 | 2,7,3 | 012389*125679*235689 | 正确 |
| 2025332 | 8,8,5 | 034789*034678*023459 | 正确 |
| 2025331 | 0,5,0 | 012358*012579*034579 | 正确 |
| 2025330 | 0,6,2 | 045678*012567*123478 | 正确 |
| 2025329 | 5,6,4 | 136789*012368*235789 | 错误 |
| 2025328 | 0,4,0 | 135679*145789*136789 | 错误 |
| 2025327 | 7,8,9 | 234567*012469*023469 | 错误 |
| 2025326 | 1,8,5 | 014578*345789*235789 | 正确 |
| 2025325 | 1,6,5 | 245679*023579*256789 | 错误 |
| 2025324 | 6,6,1 | 023489*014568*014567 | 错误 |
| 2025323 | 5,5,1 | 014578*013579*012678 | 正确 |
| 2025322 | 2,2,6 | 012578*014578*024689 | 错误 |
| 2025321 | 8,4,7 | 056789*023459*023459 | 错误 |
| 2025320 | 1,2,1 | 034567*013569*012456 | 错误 |
| 2025319 | 2,9,4 | 034578*134589*145789 | 错误 |
| 2025318 | 4,3,0 | 023469*012347*125689 | 错误 |
| 2025317 | 3,0,1 | 012378*012479*014678 | 正确 |
| 2025316 | 7,7,5 | 124689*023678*026789 | 错误 |
| 2025315 | 7,2,9 | 034567*124568*012459 | 正确 |
| 2025314 | 9,1,7 | 234568*234568*013456 | 错误 |
| 2025313 | 6,6,4 | 124678*123567*023567 | 错误 |
| 2025312 | 6,8,9 | 124569*124579*123467 | 错误 |
| 2025311 | 6,4,0 | 034567*024678*023458 | 正确 |
| 2025310 | 1,6,9 | 124689*124568*123568 | 错误 |
| 2025309 | 1,9,0 | 036789*013458*146789 | 错误 |
| 2025308 | 4,4,8 | 123456*013459*124589 | 正确 |
| 2025307 | 1,6,4 | 134569*124567*125789 | 错误 |
| 2025306 | 6,9,7 | 234678*023579*034678 | 正确 |
| 2025305 | 3,1,0 | 012389*124589*012689 | 正确 |
| 2025304 | 4,7,1 | 124569*124679*012348 | 正确 |
| 2025303 | 9,3,3 | 134569*134578*012367 | 正确 |
| 2025302 | 7,1,5 | 015679*013589*013468 | 错误 |
| 2025301 | 7,5,5 | 023568*045678*256789 | 错误 |
| 2025300 | 8,6,7 | 125689*014567*135789 | 正确 |
| 2025299 | 3,8,5 | 123678*023568*135678 | 正确 |
| 2025298 | 5,4,4 | 234789*346789*014579 | 错误 |
| 2025297 | 0,5,1 | 012678*012457*123567 | 正确 |
| 2025296 | 5,3,7 | 023689*012589*345789 | 错误 |
| 2025295 | 2,7,3 | 012568*035689*012357 | 错误 |
| 2025294 | 5,1,3 | 034568*124568*012347 | 正确 |
| 2025293 | 1,5,4 | 012458*023458*123678 | 错误 |
| 2025292 | 1,1,7 | 015678*013567*245678 | 正确 |
| 2025291 | 7,9,4 | 124579*024568*026789 | 错误 |
| 2025290 | 3,3,2 | 136789*356789*234579 | 正确 |
| 2025289 | 4,7,3 | 025678*012379*023478 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:主要预测定位直选,中奖成绩突出,善于利用图表走势规律进行选号。
准确率: 44.00% 简介:多年的看号经验,总结出直选号码大小走势的规律,并由此推测开奖号码。准确率: 42.00% 简介:多年购彩经验,很擅长对数字的剖析,尤其是研究3d走势图。通过对走势的研究,对号码定位有一定把握。准确率: 40.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
mm*** 重庆 02-05 20:37:05花201个彩币 定制 直选6*6*6专家 暗香
-
舷余*** 重庆 02-05 20:25:22花41个彩币 定制 杀二码专家 海之角
-
152****6083 重庆 02-05 20:25:22花122个彩币 定制 组选6专家 老张
-
鼎氢*** 重庆 02-05 20:25:08花12个彩币 定制 类型专家 黄金鱼
-
嘱婪*** 重庆 02-05 20:25:07花47个彩币 定制 双胆专家 劲彩中胆
-
187****4976 重庆 02-05 20:25:06花121个彩币 定制 组选6专家 墨水心
-
墟留*** 重庆 02-05 20:25:04花352个彩币 定制 直选精选专家 预言名家
-
139****2556 重庆 02-05 20:25:02花215个彩币 定制 大小专家 赤子之胆
-
当前期总定制:4191人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















