专家类型:直选6*6*6 准确率: 39.00%
独特且全面的分析号码走势,总结开奖规律,精确的定位直选推荐为彩民提供帮助。期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024343 | 该专家号需204个彩币,预约定制 | ||
2024342 | 4,8,3 | 015679*234567*156789 | 错误 |
2024341 | 3,7,1 | 234789*023458*012457 | 错误 |
2024340 | 2,7,8 | 012367*234568*234569 | 错误 |
2024339 | 5,0,9 | 346789*124689*023789 | 错误 |
2024338 | 9,7,7 | 035689*024578*034578 | 正确 |
2024337 | 8,4,3 | 012368*014567*023489 | 正确 |
2024336 | 9,6,4 | 023459*012346*034567 | 正确 |
2024335 | 5,9,3 | 013467*123467*134789 | 错误 |
2024334 | 5,4,1 | 035689*024689*123578 | 正确 |
2024333 | 9,5,1 | 025678*236789*023589 | 错误 |
2024332 | 7,6,5 | 145678*134567*013578 | 正确 |
2024331 | 9,6,4 | 123458*024579*345789 | 错误 |
2024330 | 1,6,7 | 023579*024569*134578 | 错误 |
2024329 | 9,1,0 | 234589*123568*012457 | 正确 |
2024328 | 3,0,6 | 012489*124567*012578 | 错误 |
2024327 | 2,8,0 | 012359*012345*012489 | 错误 |
2024326 | 7,2,2 | 134568*015789*156789 | 错误 |
2024325 | 1,5,8 | 123589*125789*013789 | 正确 |
2024324 | 3,8,4 | 134678*234679*012358 | 错误 |
2024323 | 5,3,6 | 012359*024579*013789 | 错误 |
2024322 | 8,6,7 | 012358*013467*123567 | 正确 |
2024321 | 5,4,2 | 013489*123578*024578 | 错误 |
2024320 | 7,7,8 | 023679*124578*034567 | 错误 |
2024319 | 7,2,6 | 012347*235678*134568 | 正确 |
2024318 | 5,2,5 | 014568*013469*015689 | 错误 |
2024317 | 3,8,6 | 015689*123569*023456 | 错误 |
2024316 | 7,8,9 | 124789*013569*012378 | 错误 |
2024315 | 8,0,2 | 123569*024568*234789 | 错误 |
2024314 | 6,7,2 | 125689*123679*012567 | 正确 |
2024313 | 0,9,5 | 012459*245679*025678 | 正确 |
2024312 | 7,5,4 | 012389*234578*023678 | 错误 |
2024311 | 0,6,7 | 023789*035678*023478 | 正确 |
2024310 | 6,0,3 | 015689*034589*012345 | 正确 |
2024309 | 5,3,9 | 025679*134569*124578 | 错误 |
2024308 | 6,5,4 | 024569*034568*012478 | 正确 |
2024307 | 5,7,9 | 234589*013569*123678 | 错误 |
2024306 | 2,9,6 | 124578*124578*134567 | 错误 |
2024305 | 9,6,6 | 124568*012349*256789 | 错误 |
2024304 | 1,6,9 | 126789*034578*126789 | 错误 |
2024303 | 3,3,6 | 034578*136789*134567 | 正确 |
2024302 | 5,1,6 | 235689*134567*024568 | 正确 |
2024301 | 4,3,5 | 126789*023456*134678 | 错误 |
2024300 | 6,6,6 | 134789*024568*134578 | 错误 |
2024299 | 9,4,9 | 124689*016789*345679 | 错误 |
2024298 | 0,5,5 | 124578*123457*134567 | 错误 |
2024297 | 3,7,2 | 234578*045679*256789 | 正确 |
2024296 | 8,1,6 | 123478*025679*256789 | 错误 |
2024295 | 5,7,1 | 345689*012368*234679 | 错误 |
2024294 | 3,6,4 | 023489*024689*023469 | 正确 |
2024293 | 5,2,1 | 023567*034678*235679 | 错误 |
2024292 | 4,6,2 | 123457*023458*035678 | 错误 |
2024291 | 4,2,6 | 013456*025789*034567 | 正确 |
2024290 | 9,1,1 | 023489*123456*235689 | 错误 |
2024289 | 9,8,9 | 015679*012459*236789 | 错误 |
2024288 | 8,3,9 | 045678*234578*126789 | 正确 |
2024287 | 1,9,2 | 024789*123568*234567 | 错误 |
2024286 | 6,2,1 | 124578*124578*124567 | 错误 |
2024285 | 7,1,8 | 156789*023456*034679 | 错误 |
2024284 | 3,4,2 | 234568*034678*234578 | 正确 |
2024283 | 4,1,9 | 014567*012389*234567 | 错误 |
2024282 | 9,8,3 | 124578*124578*124567 | 错误 |
2024281 | 9,0,0 | 023456*124568*123468 | 错误 |
2024280 | 2,4,8 | 123458*034589*345678 | 正确 |
2024279 | 0,6,0 | 124578*123569*345679 | 错误 |
2024278 | 2,2,1 | 125679*012569*034578 | 错误 |
2024277 | 6,8,4 | 023457*035689*134568 | 错误 |
2024276 | 0,8,6 | 125678*014679*035678 | 错误 |
2024275 | 8,2,7 | 012568*134567*035689 | 错误 |
2024274 | 1,7,2 | 014589*135678*124568 | 正确 |
2024273 | 8,3,3 | 125678*023578*134689 | 正确 |
2024272 | 2,7,5 | 024578*124679*013568 | 正确 |
2024271 | 7,9,5 | 024579*125689*035678 | 正确 |
2024270 | 6,9,9 | 124569*023567*134689 | 错误 |
2024269 | 3,8,8 | 125689*024567*134568 | 错误 |
2024268 | 9,3,1 | 013789*123578*013568 | 正确 |
2024267 | 2,2,7 | 145789*023468*023479 | 错误 |
2024266 | 3,9,0 | 034678*023569*012458 | 正确 |
2024265 | 2,4,5 | 034567*123567*015678 | 错误 |
2024264 | 7,1,0 | 035679*014789*023469 | 正确 |
2024263 | 2,9,2 | 025678*346789*023678 | 正确 |
2024262 | 4,6,5 | 235789*035679*124589 | 错误 |
2024261 | 7,6,6 | 135678*123678*023568 | 正确 |
2024260 | 9,2,6 | 023479*023478*013568 | 正确 |
2024259 | 2,4,9 | 023678*134568*025689 | 正确 |
2024258 | 0,7,7 | 012367*013469*013789 | 错误 |
2024257 | 1,9,9 | 023479*023467*124678 | 错误 |
2024256 | 7,4,9 | 123489*024689*012478 | 错误 |
2024255 | 0,9,6 | 015679*024579*014569 | 正确 |
2024254 | 4,0,9 | 145678*012348*012789 | 正确 |
2024253 | 2,7,4 | 012567*123689*134589 | 错误 |
2024252 | 0,8,6 | 034578*235678*023567 | 正确 |
2024251 | 1,5,6 | 012569*024569*245789 | 错误 |
2024250 | 2,5,3 | 013789*012379*012367 | 错误 |
2024249 | 4,4,9 | 013456*012469*235689 | 正确 |
2024248 | 8,6,1 | 012348*034567*123457 | 正确 |
2024247 | 7,8,3 | 012568*023458*013489 | 错误 |
2024246 | 7,1,0 | 012348*024678*012489 | 错误 |
2024245 | 7,4,1 | 013457*012478*235678 | 错误 |
2024244 | 8,6,3 | 034678*145689*123569 | 正确 |
查看全部数据 |
相关专家
-
准确率: 52.00% 准确率: 50.00% 准确率: 50.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
小佳*** 重庆 12-22 01:53:05花12个彩币 定制 类型专家 拨浪鼓
-
159****5204 重庆 12-22 01:31:51花206个彩币 定制 直选6*6*6专家 光明时代
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:05花24个彩币 定制 杀一码专家 十年研彩
-
189****1341 重庆 12-21 20:31:01花23个彩币 定制 杀一码专家 张大拿
-
186****7715 重庆 12-21 20:30:25花150个彩币 定制 组选5专家 笑傲彩界
-
置鞍*** 重庆 12-21 20:25:36花47个彩币 定制 双胆专家 武林风
-
180****5178 重庆 12-21 20:25:31花117个彩币 定制 定位胆码专家 靓彩
-
咒咏*** 重庆 12-21 20:25:17花232个彩币 定制 大小专家 金角银尖
-
当前期总定制:2人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎