专家类型:直选6*6*6 准确率: 34.00%
3d走势分析师,专攻定位。经验丰富,每期精荐定位直选,期期如神有助。| 期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025293 | 该专家号需201个彩币,预约定制 | ||
| 2025292 | 1,1,7 | 012349*012457*023456 | 错误 |
| 2025291 | 7,9,4 | 015678*146789*123468 | 正确 |
| 2025290 | 3,3,2 | 024678*125789*013679 | 错误 |
| 2025289 | 4,7,3 | 134678*134789*123467 | 正确 |
| 2025288 | 7,6,7 | 134689*012679*356789 | 错误 |
| 2025287 | 8,0,5 | 234568*023456*124578 | 正确 |
| 2025286 | 8,2,7 | 134679*015678*023579 | 错误 |
| 2025285 | 1,7,2 | 123457*014578*026789 | 正确 |
| 2025284 | 8,4,4 | 023678*014568*145678 | 正确 |
| 2025283 | 6,6,4 | 013579*046789*024589 | 错误 |
| 2025282 | 4,1,6 | 013579*123568*025679 | 错误 |
| 2025281 | 8,9,7 | 134567*134579*124678 | 错误 |
| 2025280 | 4,1,1 | 024689*123579*013467 | 正确 |
| 2025279 | 7,5,2 | 023489*023489*136789 | 错误 |
| 2025278 | 6,2,9 | 124567*125678*135679 | 正确 |
| 2025277 | 0,6,1 | 014589*135789*135679 | 错误 |
| 2025276 | 7,1,4 | 134569*125678*035789 | 错误 |
| 2025275 | 2,0,3 | 124568*034679*124567 | 错误 |
| 2025274 | 5,9,6 | 012569*135689*123478 | 错误 |
| 2025273 | 0,4,5 | 012379*045679*013456 | 正确 |
| 2025272 | 9,6,7 | 134578*013589*023579 | 错误 |
| 2025271 | 7,2,7 | 123457*014679*345789 | 错误 |
| 2025270 | 4,0,8 | 235689*023567*012478 | 错误 |
| 2025269 | 0,5,5 | 012479*024578*245789 | 正确 |
| 2025268 | 6,7,4 | 356789*134589*012459 | 错误 |
| 2025267 | 3,9,1 | 013568*012389*013467 | 正确 |
| 2025266 | 7,2,3 | 012356*013789*015679 | 错误 |
| 2025265 | 5,4,6 | 035678*023468*023689 | 正确 |
| 2025264 | 7,3,4 | 125678*013568*024568 | 正确 |
| 2025263 | 3,9,9 | 023467*012567*023479 | 错误 |
| 2025262 | 9,1,4 | 024679*234589*123469 | 错误 |
| 2025261 | 7,5,1 | 123679*023568*023479 | 错误 |
| 2025260 | 1,9,9 | 013578*014568*014789 | 错误 |
| 2025259 | 6,2,5 | 246789*245689*013456 | 正确 |
| 2025258 | 6,2,6 | 012467*123468*012468 | 正确 |
| 2025257 | 8,6,0 | 015678*124589*012389 | 错误 |
| 2025256 | 4,0,6 | 013459*123789*023578 | 错误 |
| 2025255 | 2,6,4 | 013569*023789*134689 | 错误 |
| 2025254 | 0,7,2 | 012356*124578*012378 | 正确 |
| 2025253 | 4,5,7 | 234568*013468*023478 | 错误 |
| 2025252 | 7,9,2 | 134569*012345*024579 | 错误 |
| 2025251 | 8,6,8 | 013579*013489*045678 | 错误 |
| 2025250 | 9,0,2 | 124678*135679*013467 | 错误 |
| 2025249 | 9,5,2 | 245789*012589*123469 | 正确 |
| 2025248 | 5,2,6 | 135679*013679*135678 | 错误 |
| 2025247 | 2,6,2 | 012345*123479*245679 | 错误 |
| 2025246 | 9,9,7 | 024589*456789*456789 | 正确 |
| 2025245 | 8,4,8 | 123578*023478*013458 | 正确 |
| 2025244 | 6,7,3 | 025679*024579*013459 | 正确 |
| 2025243 | 1,7,6 | 012579*023579*123458 | 错误 |
| 2025242 | 9,9,0 | 024569*014569*135679 | 错误 |
| 2025241 | 1,6,0 | 023579*134578*012589 | 错误 |
| 2025240 | 4,1,9 | 012378*023567*125789 | 错误 |
| 2025239 | 1,2,5 | 024568*134789*356789 | 错误 |
| 2025238 | 8,6,0 | 126789*034578*123789 | 错误 |
| 2025237 | 5,9,0 | 012389*012369*456789 | 错误 |
| 2025236 | 3,5,5 | 034568*124678*234567 | 错误 |
| 2025235 | 9,6,9 | 234578*026789*134569 | 错误 |
| 2025234 | 6,2,0 | 012457*012457*014689 | 错误 |
| 2025233 | 2,5,9 | 023569*015689*123678 | 错误 |
| 2025232 | 0,4,4 | 013479*012359*013459 | 错误 |
| 2025231 | 7,3,2 | 025789*023679*134589 | 错误 |
| 2025230 | 4,3,9 | 012389*234569*456789 | 错误 |
| 2025229 | 1,0,8 | 135789*015789*134569 | 错误 |
| 2025228 | 4,6,5 | 024589*045678*023469 | 错误 |
| 2025227 | 6,1,1 | 023789*012378*023469 | 错误 |
| 2025226 | 1,8,0 | 013579*123579*015679 | 错误 |
| 2025225 | 8,0,6 | 024568*234567*025679 | 错误 |
| 2025224 | 9,9,0 | 013579*135678*145678 | 错误 |
| 2025223 | 7,3,6 | 234579*124578*012348 | 错误 |
| 2025222 | 0,1,0 | 012467*014567*234689 | 错误 |
| 2025221 | 2,9,6 | 134578*013567*134568 | 错误 |
| 2025220 | 5,3,6 | 023456*023458*134678 | 正确 |
| 2025219 | 9,0,0 | 012489*134589*023457 | 错误 |
| 2025218 | 5,2,6 | 123489*034679*123467 | 错误 |
| 2025217 | 8,9,4 | 124689*134567*123567 | 错误 |
| 2025216 | 6,2,5 | 123678*123478*024567 | 正确 |
| 2025215 | 8,5,3 | 013678*013567*123458 | 正确 |
| 2025214 | 9,2,0 | 123457*023469*035679 | 错误 |
| 2025213 | 3,8,1 | 013569*025689*235789 | 错误 |
| 2025212 | 4,5,6 | 124689*134679*013458 | 错误 |
| 2025211 | 8,9,7 | 123567*012456*134589 | 错误 |
| 2025210 | 5,2,0 | 134579*124678*012467 | 正确 |
| 2025209 | 3,8,7 | 123459*023568*123467 | 正确 |
| 2025208 | 4,3,2 | 124567*123567*235678 | 正确 |
| 2025207 | 2,5,5 | 012468*012578*012345 | 正确 |
| 2025206 | 4,4,4 | 012569*126789*014689 | 错误 |
| 2025205 | 9,2,0 | 013478*012578*245689 | 错误 |
| 2025204 | 0,0,7 | 012458*012368*013467 | 正确 |
| 2025203 | 0,1,3 | 045689*134568*135678 | 正确 |
| 2025202 | 9,5,3 | 012459*125678*123456 | 正确 |
| 2025201 | 8,4,6 | 135678*125689*023568 | 错误 |
| 2025200 | 0,1,5 | 023458*123568*014578 | 正确 |
| 2025199 | 9,4,3 | 034679*013567*045678 | 错误 |
| 2025198 | 8,9,8 | 023789*034589*012489 | 正确 |
| 2025197 | 0,5,7 | 013469*134579*123589 | 错误 |
| 2025196 | 7,3,4 | 123467*135679*123468 | 正确 |
| 2025195 | 9,8,0 | 235679*235678*024578 | 正确 |
| 2025194 | 7,2,6 | 056789*035679*134589 | 错误 |
| 查看全部数据 | |||
相关专家
-
简介:方法独特,主要喜欢研究直选,号码分析准确。
准确率: 44.00% 简介:潜心研究定位直选数年,在实战中总结出经验,分析全面,给彩民提供很大帮助。准确率: 42.00% 简介:专家彩至金来非常喜欢3d彩票,善于把号码进行区间分析,定位直选准确率高。准确率: 42.00% 温馨提示1、3d之家预测不中即退当期彩币。
2、专家采用竞争淘汰机制,定期对每个项目里成绩最差的专家进行淘汰,同时从后备专家里选择近15期成绩最好的进行推荐。
3、所有预测仅供彩民参考,不保证100%中奖,线下购买投注需谨慎。最新定制动态-
136****7622 重庆 11-02 22:45:18花300个彩币 定制 直选5*5*5专家 最强囍事
-
大女*** 重庆 11-02 21:41:06花200个彩币 定制 012路专家 霸王彩神
-
145****8222 重庆 11-02 20:24:58花60个彩币 定制 定位杀码专家 毒寡妇
-
157****2929 重庆 11-02 20:24:51花122个彩币 定制 组选6专家 愿你囍
-
妄业*** 重庆 11-02 20:24:51花213个彩币 定制 直选7*7*7专家 海贼王
-
牟恨*** 重庆 11-02 20:24:44花204个彩币 定制 直选6*6*6专家 不羁之才
-
狰痊*** 重庆 11-02 20:24:43花99个彩币 定制 杀三码专家 3d讲师
-
姻孩*** 重庆 11-02 20:24:37花120个彩币 定制 独胆专家 胆尽其妙
-
当前期总定制:16人
3D之家郑重提示:所有预测数据仅供彩民参考,不保证100%中奖率,线下购买投注需谨慎


















